Seriekvarn div 1 | ||||||||
(Klicka på önskad Match för att se matchprotokoll) |
Pl. | Lag | M | V | O | F | Resultat | Poäng |
1 | DBS 1 | 44 | 34 | 0 | 10 | 18917 | 68 |
2 | DBS 4 | 48 | 31 | 0 | 17 | 20432 | 62 |
3 | Fair Play 1 | 48 | 31 | 0 | 17 | 20389 | 62 |
4 | RBC 1 | 48 | 30 | 0 | 18 | 20815 | 60 |
5 | Fair Play 3 | 48 | 19 | 0 | 29 | 18912 | 38 |
6 | DBS 3 | 48 | 13 | 0 | 35 | 18560 | 26 |
7 | RBC 2 | 44 | 6 | 0 | 38 | 15910 | 12 |
Omgång: 1, 10.10.2016 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | DBS 1-DBS 3 | 510 - 569 | 601 - 502 | 484 - 603 | 1595 - 1674 | 2 - 6 | |
3-4 | 18:00 | DBS 4-Fair Play 1 | 525 - 611 | 560 - 613 | 631 - 540 | 1716 - 1764 | 2 - 6 | |
5-6 | 18:00 | Fair Play 3-RBC 1 | 572 - 582 | 550 - 671 | 515 - 669 | 1637 - 1922 | 0 - 8 | |
Omgång: 2, 24.10.2016 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 19:30 | Fair Play 3-DBS 4 | 528 - 587 | 540 - 600 | 529 - 683 | 1597 - 1870 | 0 - 8 | |
3-4 | 19:30 | RBC 1-Fair Play 1 | 547 - 631 | 632 - 571 | 637 - 586 | 1816 - 1788 | 6 - 2 | |
5-6 | 19:30 | DBS 3-RBC 2 | 532 - 481 | 564 - 503 | 578 - 585 | 1674 - 1569 | 6 - 2 | |
Omgång: 3, 07.11.2016 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | DBS 1-Fair Play 1 | 529 - 569 | 598 - 534 | 630 - 514 | 1757 - 1617 | 6 - 2 | |
3-4 | 18:00 | Fair Play 3-RBC 2 | 498 - 530 | 492 - 477 | 557 - 502 | 1547 - 1509 | 6 - 2 | |
5-6 | 18:00 | DBS 3-RBC 1 | 465 - 599 | 490 - 481 | 469 - 597 | 1424 - 1677 | 2 - 6 | |
Omgång: 4, 21.11.2016 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 19:30 | DBS 4-DBS 3 | 612 - 481 | 670 - 526 | 614 - 552 | 1896 - 1559 | 8 - 0 | |
3-4 | 19:30 | Fair Play 1-RBC 2 | 595 - 491 | 708 - 501 | 682 - 465 | 1985 - 1457 | 8 - 0 | |
5-6 | 19:30 | DBS 1-Fair Play 3 | 588 - 520 | 739 - 564 | 649 - 514 | 1976 - 1598 | 8 - 0 | |
Omgång: 5, 05.12.2016 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | RBC 2-RBC 1 | 398 - 574 | 419 - 628 | 377 - 560 | 1194 - 1762 | 0 - 8 | |
3-4 | 18:00 | DBS 4-DBS 1 | 521 - 578 | 592 - 637 | 515 - 589 | 1628 - 1804 | 0 - 8 | |
5-6 | 18:00 | Fair Play 3-DBS 3 | 564 - 515 | 477 - 474 | 502 - 419 | 1543 - 1408 | 8 - 0 | |
Omgång: 6, 02.01.2017 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 19:30 | Fair Play 1-Fair Play 3 | 558 - 488 | 549 - 532 | 634 - 520 | 1741 - 1540 | 8 - 0 | |
3-4 | 19:30 | RBC 2-DBS 1 | 470 - 587 | 482 - 537 | 446 - 551 | 1398 - 1675 | 0 - 8 | |
5-6 | 19:30 | RBC 1-DBS 4 | 564 - 595 | 606 - 588 | 555 - 528 | 1725 - 1711 | 6 - 2 | |
Omgång: 7, 16.01.2017 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | RBC 1-DBS 1 | 573 - 641 | 578 - 554 | 570 - 605 | 1721 - 1800 | 2 - 6 | |
3-4 | 18:00 | RBC 2-DBS 4 | 366 - 572 | 452 - 492 | 440 - 613 | 1258 - 1677 | 0 - 8 | |
5-6 | 18:00 | Fair Play 1-DBS 3 | 575 - 499 | 538 - 492 | 515 - 613 | 1628 - 1604 | 6 - 2 | |
Omgång: 8, 30.01.2017 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 19:30 | DBS 1-DBS 3 | 548 - 486 | 572 - 528 | 516 - 564 | 1636 - 1578 | 6 - 2 | |
3-4 | 19:30 | DBS 4-Fair Play 1 | 574 - 520 | 505 - 554 | 604 - 570 | 1683 - 1644 | 6 - 2 | |
5-6 | 19:30 | Fair Play 3-RBC 1 | 528 - 514 | 551 - 606 | 476 - 696 | 1555 - 1816 | 2 - 6 | |
Omgång: 9, 13.02.2017 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Fair Play 3-DBS 4 | 581 - 487 | 525 - 486 | 501 - 596 | 1607 - 1569 | 6 - 2 | |
3-4 | 18:00 | RBC 1-Fair Play 1 | 536 - 580 | 519 - 590 | 580 - 590 | 1635 - 1760 | 0 - 8 | |
5-6 | 18:00 | DBS 3-RBC 2 | 558 - 505 | 514 - 521 | 540 - 514 | 1612 - 1540 | 6 - 2 | |
Omgång: 10, 06.03.2017 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 19:30 | DBS 1-Fair Play 1 | 541 - 528 | 554 - 467 | 521 - 574 | 1616 - 1569 | 6 - 2 | |
3-4 | 19:30 | Fair Play 3-RBC 2 | 525 - 505 | 519 - 580 | 504 - 467 | 1548 - 1552 | 4 - 4 | |
5-6 | 19:30 | DBS 3-RBC 1 | 554 - 560 | 462 - 546 | 518 - 520 | 1534 - 1626 | 0 - 8 | |
Omgång: 11, 20.03.2017 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | DBS 4-DBS 3 | 551 - 443 | 567 - 429 | 542 - 472 | 1660 - 1344 | 8 - 0 | |
3-4 | 18:00 | Fair Play 1-RBC 2 | 548 - 415 | 520 - 478 | 560 - 479 | 1628 - 1372 | 8 - 0 | |
5-6 | 18:00 | DBS 1-Fair Play 3 | 566 - 494 | 556 - 511 | 522 - 489 | 1644 - 1494 | 8 - 0 | |
Omgång: 12, 03.04.2017 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 19:30 | RBC 2-RBC 1 | 610 - 503 | 504 - 597 | 492 - 566 | 1606 - 1666 | 2 - 6 | |
3-4 | 19:30 | DBS 4-DBS 1 | 573 - 480 | 548 - 553 | 478 - 545 | 1599 - 1578 | 4 - 4 | |
5-6 | 19:30 | Fair Play 3-DBS 3 | 553 - 505 | 644 - 502 | 525 - 477 | 1722 - 1484 | 8 - 0 | |
Omgång: 13, 18.04.2017 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Fair Play 1-Fair Play 3 | 532 - 537 | 580 - 500 | 486 - 487 | 1598 - 1524 | 4 - 4 | |
3-4 | 18:00 | RBC 2-DBS 1 | ||||||
5-6 | 18:00 | RBC 1-DBS 4 | 612 - 547 | 535 - 587 | 558 - 584 | 1705 - 1718 | 2 - 6 | |
Omgång: 14, 08.05.2017 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 19:30 | RBC 1-DBS 1 | 621 - 574 | 578 - 694 | 545 - 568 | 1744 - 1836 | 2 - 6 | |
3-4 | 19:30 | RBC 2-DBS 4 | 518 - 539 | 462 - 612 | 475 - 554 | 1455 - 1705 | 0 - 8 | |
5-6 | 19:30 | Fair Play 1-DBS 3 | 520 - 581 | 584 - 538 | 563 - 546 | 1667 - 1665 | 6 - 2 | |
© Bowldata kb 1982-2024 |