Seriekvarn Div 1 | ||||||||
(Klicka på önskad Match för att se matchprotokoll) |
Pl. | Lag | M | V | O | F | Resultat | Poäng |
1 | DBS 1 | 48 | 40 | 0 | 8 | 20476 | 80 |
2 | RBC 1 | 48 | 32 | 0 | 16 | 20265 | 64 |
3 | DBS 4 | 48 | 28 | 0 | 20 | 17843 | 56 |
4 | Fair Play 1 | 48 | 26 | 0 | 22 | 19775 | 52 |
5 | DBS 3 | 48 | 19 | 0 | 29 | 18336 | 38 |
6 | Fair Play 3 | 48 | 15 | 0 | 33 | 18186 | 30 |
7 | Strike-10 1 | 48 | 8 | 0 | 40 | 17446 | 16 |
Omgång: 1, 28.09.2015 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | DBS 1-RBC 1 | 591 - 553 | 545 - 537 | 569 - 638 | 1705 - 1728 | 4 - 4 | |
3-4 | 18:00 | Fair Play 1-DBS 4 | 535 - 547 | 503 - 553 | 666 - 625 | 1704 - 1725 | 2 - 6 | |
5-6 | 18:00 | Fair Play 3-DBS 3 | 574 - 492 | 510 - 481 | 514 - 463 | 1598 - 1436 | 8 - 0 | |
Omgång: 2, 12.10.2015 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 19:30 | Fair Play 3-Fair Play 1 | 453 - 606 | 484 - 585 | 465 - 659 | 1402 - 1850 | 0 - 8 | |
3-4 | 19:30 | DBS 3-DBS 4 | 489 - 525 | 538 - 540 | 535 - 463 | 1562 - 1528 | 4 - 4 | |
5-6 | 19:30 | RBC 1-Strike-10 1 | 673 - 460 | 517 - 522 | 515 - 465 | 1705 - 1447 | 6 - 2 | |
Omgång: 3, 26.10.2015 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | DBS 1-DBS 4 | 523 - 530 | 481 - 501 | 567 - 550 | 1571 - 1581 | 2 - 6 | |
3-4 | 18:00 | Fair Play 3-Strike-10 1 | 506 - 486 | 434 - 472 | 550 - 525 | 1490 - 1483 | 6 - 2 | |
5-6 | 18:00 | RBC 1-DBS 3 | 536 - 488 | 633 - 474 | 540 - 482 | 1709 - 1444 | 8 - 0 | |
Omgång: 4, 09.11.2015 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 19:30 | Fair Play 1-RBC 1 | 591 - 587 | 541 - 567 | 586 - 582 | 1718 - 1736 | 4 - 4 | |
3-4 | 19:30 | DBS 4-Strike-10 1 | 517 - 465 | 491 - 518 | 483 - 485 | 1491 - 1468 | 4 - 4 | |
5-6 | 19:30 | DBS 1-Fair Play 3 | 616 - 514 | 542 - 613 | 520 - 515 | 1678 - 1642 | 6 - 2 | |
Omgång: 5, 23.11.2015 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Strike-10 1-DBS 3 | 481 - 497 | 523 - 511 | 498 - 562 | 1502 - 1570 | 2 - 6 | |
3-4 | 18:00 | Fair Play 1-DBS 1 | 524 - 523 | 479 - 517 | 481 - 602 | 1484 - 1642 | 2 - 6 | |
5-6 | 18:00 | Fair Play 3-RBC 1 | 500 - 544 | 465 - 545 | 457 - 634 | 1422 - 1723 | 0 - 8 | |
Omgång: 6, 07.12.2015 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 19:30 | DBS 4-Fair Play 3 | 606 - 533 | 513 - 559 | 572 - 521 | 1691 - 1613 | 6 - 2 | |
3-4 | 19:30 | Strike-10 1-DBS 1 | 464 - 576 | 479 - 642 | 438 - 573 | 1381 - 1791 | 0 - 8 | |
5-6 | 19:30 | DBS 3-Fair Play 1 | 513 - 611 | 501 - 561 | 494 - 571 | 1508 - 1743 | 0 - 8 | |
Omgång: 7, 04.01.2016 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | DBS 3-DBS 1 | 537 - 544 | 524 - 545 | 495 - 608 | 1556 - 1697 | 0 - 8 | |
3-4 | 18:00 | Strike-10 1-Fair Play 1 | 497 - 596 | 453 - 561 | 498 - 524 | 1448 - 1681 | 0 - 8 | |
5-6 | 18:00 | DBS 4-RBC 1 | 0 - 627 | 0 - 504 | 0 - 540 | 0 - 1671 | 0 - 8 | |
Omgång: 8, 18.01.2016 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 19:30 | DBS 1-RBC 1 | 584 - 554 | 615 - 558 | 575 - 475 | 1774 - 1587 | 8 - 0 | |
3-4 | 19:30 | Fair Play 1-DBS 4 | 485 - 535 | 613 - 547 | 508 - 542 | 1606 - 1624 | 2 - 6 | |
5-6 | 19:30 | Fair Play 3-DBS 3 | 460 - 481 | 416 - 434 | 475 - 569 | 1351 - 1484 | 0 - 8 | |
Omgång: 9, 01.02.2016 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Fair Play 3-Fair Play 1 | 474 - 496 | 514 - 612 | 534 - 557 | 1522 - 1665 | 0 - 8 | |
3-4 | 18:00 | DBS 3-DBS 4 | 490 - 516 | 464 - 547 | 463 - 518 | 1417 - 1581 | 0 - 8 | |
5-6 | 18:00 | RBC 1-Strike-10 1 | 552 - 411 | 578 - 497 | 582 - 511 | 1712 - 1419 | 8 - 0 | |
Omgång: 10, 15.02.2016 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 19:30 | DBS 1-DBS 4 | 616 - 595 | 543 - 490 | 532 - 496 | 1691 - 1581 | 8 - 0 | |
3-4 | 19:30 | Fair Play 3-Strike-10 1 | 480 - 538 | 662 - 452 | 502 - 498 | 1644 - 1488 | 6 - 2 | |
5-6 | 19:30 | RBC 1-DBS 3 | 547 - 564 | 635 - 545 | 567 - 491 | 1749 - 1600 | 6 - 2 | |
Omgång: 11, 07.03.2016 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Fair Play 1-RBC 1 | 492 - 530 | 544 - 547 | 546 - 487 | 1582 - 1564 | 4 - 4 | |
3-4 | 18:00 | DBS 4-Strike-10 1 | 578 - 448 | 525 - 578 | 632 - 550 | 1735 - 1576 | 6 - 2 | |
5-6 | 18:00 | DBS 1-Fair Play 3 | 540 - 460 | 640 - 467 | 569 - 449 | 1749 - 1376 | 8 - 0 | |
Omgång: 12, 21.03.2016 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 19:30 | Strike-10 1-DBS 3 | 458 - 525 | 402 - 507 | 475 - 497 | 1335 - 1529 | 0 - 8 | |
3-4 | 19:30 | Fair Play 1-DBS 1 | 614 - 641 | 518 - 550 | 541 - 565 | 1673 - 1756 | 0 - 8 | |
5-6 | 19:30 | Fair Play 3-RBC 1 | 439 - 557 | 565 - 544 | 572 - 546 | 1576 - 1647 | 4 - 4 | |
Omgång: 13, 11.04.2016 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | DBS 4-Fair Play 3 | 513 - 622 | 524 - 491 | 560 - 437 | 1597 - 1550 | 6 - 2 | |
3-4 | 18:00 | Strike-10 1-DBS 1 | 448 - 571 | 455 - 562 | 450 - 529 | 1353 - 1662 | 0 - 8 | |
5-6 | 18:00 | DBS 3-Fair Play 1 | 503 - 467 | 528 - 447 | 563 - 550 | 1594 - 1464 | 8 - 0 | |
Omgång: 14, 25.04.2016 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 19:30 | DBS 3-DBS 1 | 572 - 574 | 516 - 649 | 548 - 537 | 1636 - 1760 | 2 - 6 | |
3-4 | 19:30 | Strike-10 1-Fair Play 1 | 548 - 500 | 498 - 579 | 500 - 526 | 1546 - 1605 | 2 - 6 | |
5-6 | 19:30 | DBS 4-RBC 1 | 514 - 495 | 555 - 615 | 640 - 624 | 1709 - 1734 | 4 - 4 | |
© Bowldata kb 1982-2024 |