Seriekvarn Div 2 | ||||||||
(Klicka på önskad Match för att se matchprotokoll) |
Pl. | Lag | M | V | O | F | Resultat | Poäng |
1 | Strike-10 1 | 56 | 43 | 0 | 13 | 21046 | 86 |
2 | Fair Play 3 | 56 | 38 | 0 | 18 | 21061 | 76 |
3 | RBC 2 | 56 | 37 | 0 | 19 | 21193 | 74 |
4 | Strike-10 2 | 56 | 27 | 0 | 29 | 19247 | 54 |
5 | Fair Play 4 | 56 | 24 | 0 | 32 | 18346 | 48 |
6 | DBS 5 | 56 | 21 | 0 | 35 | 19035 | 42 |
7 | Takabåga 2 | 56 | 21 | 0 | 35 | 17166 | 42 |
8 | Strike-10 3 | 56 | 13 | 0 | 43 | 18358 | 26 |
Omgång: 1, 29.09.2014 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 19:30 | RBC 2-Fair Play 3 | 508 - 445 | 595 - 514 | 553 - 473 | 1656 - 1432 | 8 - 0 | |
3-4 | 19:30 | Strike-10 1-Fair Play 4 | 506 - 423 | 504 - 434 | 455 - 444 | 1465 - 1301 | 8 - 0 | |
5-6 | 19:30 | DBS 5-Strike-10 2 | 449 - 504 | 419 - 444 | 507 - 448 | 1375 - 1396 | 2 - 6 | |
7-8 | 19:30 | Strike-10 3-Takabåga 2 | 409 - 460 | 425 - 417 | 450 - 489 | 1284 - 1366 | 2 - 6 | |
Omgång: 2, 13.10.2014 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Strike-10 3-DBS 5 | 494 - 430 | 356 - 450 | 444 - 432 | 1294 - 1312 | 4 - 4 | |
3-4 | 18:00 | Takabåga 2-Strike-10 2 | 452 - 459 | 463 - 545 | 386 - 511 | 1301 - 1515 | 0 - 8 | |
5-6 | 18:00 | Strike-10 1-RBC 2 | 594 - 481 | 588 - 556 | 566 - 508 | 1748 - 1545 | 8 - 0 | |
7-8 | 18:00 | Fair Play 4-Fair Play 3 | 467 - 461 | 467 - 405 | 471 - 458 | 1405 - 1324 | 8 - 0 | |
Omgång: 3, 27.10.2014 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 19:30 | Strike-10 1-Strike-10 2 | 579 - 427 | 526 - 464 | 495 - 441 | 1600 - 1332 | 8 - 0 | |
3-4 | 19:30 | Strike-10 3-Fair Play 3 | 411 - 649 | 418 - 482 | 457 - 496 | 1286 - 1627 | 0 - 8 | |
5-6 | 19:30 | Fair Play 4-Takabåga 2 | 375 - 496 | 342 - 560 | 287 - 419 | 1004 - 1475 | 0 - 8 | |
7-8 | 19:30 | DBS 5-RBC 2 | 452 - 497 | 507 - 428 | 479 - 434 | 1438 - 1359 | 6 - 2 | |
Omgång: 4, 10.11.2014 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | DBS 5-Fair Play 4 | 423 - 402 | 449 - 440 | 429 - 432 | 1301 - 1274 | 6 - 2 | |
3-4 | 18:00 | RBC 2-Takabåga 2 | 558 - 488 | 569 - 454 | 528 - 512 | 1655 - 1454 | 8 - 0 | |
5-6 | 18:00 | Strike-10 2-Fair Play 3 | 501 - 425 | 507 - 583 | 483 - 458 | 1491 - 1466 | 6 - 2 | |
7-8 | 18:00 | Strike-10 1-Strike-10 3 | 543 - 476 | 475 - 408 | 466 - 430 | 1484 - 1314 | 8 - 0 | |
Omgång: 5, 24.11.2014 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 19:30 | Fair Play 3-Takabåga 2 | 499 - 455 | 448 - 466 | 462 - 443 | 1409 - 1364 | 6 - 2 | |
3-4 | 19:30 | DBS 5-Strike-10 1 | 478 - 512 | 400 - 465 | 400 - 463 | 1278 - 1440 | 0 - 8 | |
5-6 | 19:30 | Strike-10 3-Fair Play 4 | 431 - 495 | 472 - 506 | 496 - 431 | 1399 - 1432 | 2 - 6 | |
7-8 | 19:30 | RBC 2-Strike-10 2 | 529 - 468 | 540 - 431 | 541 - 412 | 1610 - 1311 | 8 - 0 | |
Omgång: 6, 08.12.2014 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Fair Play 4-RBC 2 | 449 - 486 | 562 - 511 | 464 - 515 | 1475 - 1512 | 2 - 6 | |
3-4 | 18:00 | Strike-10 2-Strike-10 3 | 426 - 416 | 435 - 410 | 396 - 465 | 1257 - 1291 | 4 - 4 | |
5-6 | 18:00 | Fair Play 3-Strike-10 1 | 405 - 536 | 503 - 514 | 601 - 520 | 1509 - 1570 | 2 - 6 | |
7-8 | 18:00 | Takabåga 2-DBS 5 | 476 - 451 | 478 - 505 | 412 - 431 | 1366 - 1387 | 2 - 6 | |
Omgång: 7, 06.01.2015 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 19:30 | Takabåga 2-Strike-10 1 | 470 - 432 | 503 - 510 | 469 - 438 | 1442 - 1380 | 6 - 2 | |
3-4 | 19:30 | Fair Play 3-DBS 5 | 487 - 383 | 588 - 452 | 464 - 481 | 1539 - 1316 | 6 - 2 | |
5-6 | 19:30 | RBC 2-Strike-10 3 | 481 - 444 | 500 - 459 | 472 - 480 | 1453 - 1383 | 6 - 2 | |
7-8 | 19:30 | Strike-10 2-Fair Play 4 | 414 - 428 | 417 - 484 | 496 - 426 | 1327 - 1338 | 2 - 6 | |
Omgång: 8, 19.01.2015 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | RBC 2-Fair Play 3 | 496 - 523 | 490 - 533 | 476 - 566 | 1462 - 1622 | 0 - 8 | |
3-4 | 18:00 | Strike-10 1-Fair Play 4 | 501 - 488 | 499 - 532 | 498 - 407 | 1498 - 1427 | 6 - 2 | |
5-6 | 18:00 | DBS 5-Strike-10 2 | 391 - 443 | 422 - 506 | 475 - 407 | 1288 - 1356 | 2 - 6 | |
7-8 | 18:00 | Strike-10 3-Takabåga 2 | 467 - 437 | 441 - 433 | 431 - 420 | 1339 - 1290 | 8 - 0 | |
Omgång: 9, 02.02.2015 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 19:30 | Strike-10 3-DBS 5 | 449 - 546 | 349 - 462 | 390 - 513 | 1188 - 1521 | 0 - 8 | |
3-4 | 19:30 | Takabåga 2-Strike-10 2 | 267 - 417 | 280 - 417 | 282 - 463 | 829 - 1297 | 0 - 8 | |
5-6 | 19:30 | Strike-10 1-RBC 2 | 524 - 466 | 489 - 418 | 518 - 500 | 1531 - 1384 | 8 - 0 | |
7-8 | 19:30 | Fair Play 4-Fair Play 3 | 287 - 593 | 257 - 540 | 250 - 421 | 794 - 1554 | 0 - 8 | |
Omgång: 10, 09.03.2015 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Strike-10 1-Strike-10 2 | 401 - 423 | 469 - 491 | 506 - 454 | 1376 - 1368 | 4 - 4 | |
3-4 | 18:00 | Strike-10 3-Fair Play 3 | 395 - 414 | 423 - 490 | 398 - 561 | 1216 - 1465 | 0 - 8 | |
5-6 | 18:00 | Fair Play 4-Takabåga 2 | 447 - 432 | 500 - 430 | 397 - 553 | 1344 - 1415 | 4 - 4 | |
7-8 | 18:00 | DBS 5-RBC 2 | 479 - 415 | 429 - 537 | 456 - 481 | 1364 - 1433 | 2 - 6 | |
Omgång: 11, 23.03.2015 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 19:30 | DBS 5-Fair Play 4 | 429 - 423 | 466 - 493 | 521 - 505 | 1416 - 1421 | 4 - 4 | |
3-4 | 19:30 | RBC 2-Takabåga 2 | 578 - 426 | 543 - 303 | 449 - 289 | 1570 - 1018 | 8 - 0 | |
5-6 | 19:30 | Strike-10 2-Fair Play 3 | 432 - 572 | 451 - 483 | 422 - 459 | 1305 - 1514 | 0 - 8 | |
7-8 | 19:30 | Strike-10 1-Strike-10 3 | 561 - 384 | 475 - 422 | 453 - 494 | 1489 - 1300 | 6 - 2 | |
Omgång: 12, 20.04.2015 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Fair Play 3-Takabåga 2 | 509 - 0 | 440 - 0 | 496 - 0 | 1445 - 0 | 8 - 0 | |
3-4 | 18:00 | DBS 5-Strike-10 1 | 420 - 463 | 471 - 516 | 414 - 537 | 1305 - 1516 | 0 - 8 | |
5-6 | 18:00 | Strike-10 3-Fair Play 4 | 454 - 495 | 473 - 477 | 456 - 497 | 1383 - 1469 | 0 - 8 | |
7-8 | 18:00 | RBC 2-Strike-10 2 | 489 - 476 | 515 - 460 | 433 - 480 | 1437 - 1416 | 6 - 2 | |
Omgång: 13, 04.05.2015 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 19:30 | Fair Play 4-RBC 2 | 313 - 469 | 445 - 524 | 399 - 501 | 1157 - 1494 | 0 - 8 | |
3-4 | 19:30 | Strike-10 2-Strike-10 3 | 511 - 418 | 403 - 409 | 529 - 421 | 1443 - 1248 | 6 - 2 | |
5-6 | 19:30 | Fair Play 3-Strike-10 1 | 499 - 570 | 574 - 539 | 485 - 454 | 1558 - 1563 | 4 - 4 | |
7-8 | 19:30 | Takabåga 2-DBS 5 | 447 - 431 | 459 - 456 | 509 - 457 | 1415 - 1344 | 8 - 0 | |
Omgång: 14, 11.05.2015 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Takabåga 2-Strike-10 1 | 482 - 460 | 451 - 486 | 498 - 440 | 1431 - 1386 | 6 - 2 | |
3-4 | 18:00 | Fair Play 3-DBS 5 | 490 - 439 | 518 - 485 | 589 - 466 | 1597 - 1390 | 8 - 0 | |
5-6 | 18:00 | RBC 2-Strike-10 3 | 570 - 470 | 523 - 434 | 530 - 529 | 1623 - 1433 | 8 - 0 | |
7-8 | 18:00 | Strike-10 2-Fair Play 4 | 422 - 516 | 494 - 464 | 517 - 525 | 1433 - 1505 | 2 - 6 | |
© Bowldata kb 1982-2025 |