SERIEKVARN DIV.1 2010-2011 | ||||||||
(Klicka på önskad Match för att se matchprotokoll) |
Pl. | Lag | M | V | O | F | Resultat | Poäng |
1 | DBS | 56 | 48 | 0 | 8 | 25471 | 96 |
2 | RBC | 56 | 40 | 0 | 16 | 23821 | 80 |
3 | FP | 56 | 29 | 0 | 27 | 22985 | 58 |
4 | DBS 3 | 56 | 28 | 1 | 27 | 22190 | 57 |
5 | FP 2 | 56 | 28 | 1 | 27 | 21686 | 57 |
6 | DBS 2 | 56 | 26 | 0 | 30 | 21582 | 52 |
7 | TAKABÅGA | 56 | 22 | 0 | 34 | 21927 | 44 |
8 | FP 3 | 56 | 2 | 0 | 54 | 19259 | 4 |
Omgång: 1, 13.09.2010 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | DBS-RBC | 537 - 536 | 558 - 553 | 587 - 533 | 1682 - 1622 | 8 - 0 | |
3-4 | 18:00 | FP-DBS 3 | 479 - 468 | 516 - 561 | 507 - 510 | 1502 - 1539 | 2 - 6 | |
5-6 | 18:00 | TAKABÅGA-DBS 2 | 478 - 435 | 519 - 562 | 508 - 548 | 1505 - 1545 | 2 - 6 | |
7-8 | 18:00 | FP 2-FP 3 | 499 - 473 | 494 - 406 | 528 - 487 | 1521 - 1366 | 8 - 0 | |
Omgång: 2, 27.09.2010 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 19:30 | FP 2-TAKABÅGA | 500 - 506 | 574 - 486 | 508 - 450 | 1582 - 1442 | 6 - 2 | |
3-4 | 19:30 | FP 3-DBS 2 | 420 - 455 | 492 - 576 | 355 - 580 | 1267 - 1611 | 0 - 8 | |
5-6 | 19:30 | FP-DBS | 536 - 579 | 515 - 577 | 601 - 675 | 1652 - 1831 | 0 - 8 | |
7-8 | 19:30 | DBS 3-RBC | 513 - 564 | 510 - 559 | 517 - 624 | 1540 - 1747 | 0 - 8 | |
Omgång: 3, 11.10.2010 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | FP-DBS 2 | 525 - 488 | 521 - 604 | 522 - 504 | 1568 - 1596 | 4 - 4 | |
3-4 | 18:00 | FP 2-RBC | 494 - 535 | 556 - 516 | 535 - 480 | 1585 - 1531 | 6 - 2 | |
5-6 | 18:00 | DBS 3-FP 3 | 510 - 421 | 499 - 451 | 586 - 466 | 1595 - 1338 | 8 - 0 | |
7-8 | 18:00 | TAKABÅGA-DBS | 505 - 593 | 633 - 674 | 667 - 652 | 1805 - 1919 | 2 - 6 | |
Omgång: 4, 25.10.2010 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 19:30 | TAKABÅGA-DBS 3 | 579 - 540 | 484 - 482 | 522 - 510 | 1585 - 1532 | 8 - 0 | |
3-4 | 19:30 | DBS-FP 3 | 636 - 428 | 721 - 475 | 600 - 505 | 1957 - 1408 | 8 - 0 | |
5-6 | 19:30 | DBS 2-RBC | 575 - 588 | 574 - 623 | 561 - 517 | 1710 - 1728 | 2 - 6 | |
7-8 | 19:30 | FP-FP 2 | 462 - 478 | 535 - 551 | 602 - 574 | 1599 - 1603 | 2 - 6 | |
Omgång: 5, 08.11.2010 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | RBC-FP 3 | 469 - 459 | 555 - 381 | 571 - 390 | 1595 - 1230 | 8 - 0 | |
3-4 | 18:00 | TAKABÅGA-FP | 511 - 502 | 526 - 584 | 545 - 531 | 1582 - 1617 | 4 - 4 | |
5-6 | 18:00 | FP 2-DBS 3 | 533 - 546 | 538 - 491 | 553 - 560 | 1624 - 1597 | 4 - 4 | |
7-8 | 18:00 | DBS-DBS 2 | 487 - 510 | 618 - 476 | 581 - 514 | 1686 - 1500 | 6 - 2 | |
Omgång: 6, 22.11.2010 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 19:30 | DBS 3-DBS | 540 - 643 | 569 - 617 | 568 - 611 | 1677 - 1871 | 0 - 8 | |
3-4 | 19:30 | DBS 2-FP 2 | 533 - 491 | 495 - 519 | 477 - 517 | 1505 - 1527 | 2 - 6 | |
5-6 | 19:30 | RBC-FP | 665 - 472 | 592 - 575 | 552 - 571 | 1809 - 1618 | 6 - 2 | |
7-8 | 19:30 | FP 3-TAKABÅGA | 448 - 520 | 425 - 575 | 486 - 471 | 1359 - 1566 | 2 - 6 | |
Omgång: 7, 20.12.2010 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | FP 3-FP | 423 - 581 | 542 - 550 | 434 - 541 | 1399 - 1672 | 0 - 8 | |
3-4 | 18:00 | RBC-TAKABÅGA | 618 - 456 | 597 - 596 | 503 - 522 | 1718 - 1574 | 6 - 2 | |
5-6 | 18:00 | DBS-FP 2 | 635 - 531 | 626 - 505 | 632 - 585 | 1893 - 1621 | 8 - 0 | |
7-8 | 18:00 | DBS 2-DBS 3 | 454 - 475 | 517 - 561 | 528 - 588 | 1499 - 1624 | 0 - 8 | |
Omgång: 8, 03.01.2011 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 19:30 | RBC-DBS | 624 - 562 | 585 - 615 | 637 - 580 | 1846 - 1757 | 6 - 2 | |
3-4 | 19:30 | DBS 3-FP | 585 - 483 | 546 - 493 | 516 - 581 | 1647 - 1557 | 6 - 2 | |
5-6 | 19:30 | DBS 2-TAKABÅGA | 475 - 565 | 514 - 500 | 455 - 545 | 1444 - 1610 | 2 - 6 | |
7-8 | 19:30 | FP 3-FP 2 | 450 - 491 | 427 - 512 | 477 - 482 | 1354 - 1485 | 0 - 8 | |
Omgång: 9, 17.01.2011 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | TAKABÅGA-FP 2 | 500 - 592 | 448 - 465 | 450 - 464 | 1398 - 1521 | 0 - 8 | |
3-4 | 18:00 | DBS 2-FP 3 | 437 - 409 | 422 - 403 | 494 - 461 | 1353 - 1273 | 8 - 0 | |
5-6 | 18:00 | DBS-FP | 533 - 578 | 611 - 531 | 617 - 497 | 1761 - 1606 | 6 - 2 | |
7-8 | 18:00 | RBC-DBS 3 | 503 - 471 | 586 - 432 | 574 - 490 | 1663 - 1393 | 8 - 0 | |
Omgång: 10, 31.01.2011 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 19:30 | DBS 2-FP | 514 - 526 | 446 - 591 | 546 - 533 | 1506 - 1650 | 2 - 6 | |
3-4 | 19:30 | RBC-FP 2 | 554 - 512 | 531 - 502 | 627 - 490 | 1712 - 1504 | 8 - 0 | |
5-6 | 19:30 | FP 3-DBS 3 | 494 - 528 | 482 - 581 | 483 - 543 | 1459 - 1652 | 0 - 8 | |
7-8 | 19:30 | DBS-TAKABÅGA | 616 - 465 | 580 - 592 | 673 - 470 | 1869 - 1527 | 6 - 2 | |
Omgång: 11, 14.02.2011 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | DBS 3-TAKABÅGA | 577 - 528 | 516 - 512 | 527 - 449 | 1620 - 1489 | 8 - 0 | |
3-4 | 18:00 | FP 3-DBS | 459 - 563 | 453 - 640 | 474 - 582 | 1386 - 1785 | 0 - 8 | |
5-6 | 18:00 | RBC-DBS 2 | 561 - 499 | 540 - 567 | 616 - 525 | 1717 - 1591 | 6 - 2 | |
7-8 | 18:00 | FP 2-FP | 538 - 595 | 504 - 611 | 518 - 493 | 1560 - 1699 | 2 - 6 | |
Omgång: 12, 07.03.2011 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 19:30 | FP 3-RBC | 447 - 500 | 499 - 617 | 531 - 654 | 1477 - 1771 | 0 - 8 | |
3-4 | 19:30 | FP-TAKABÅGA | 576 - 535 | 622 - 560 | 592 - 560 | 1790 - 1655 | 8 - 0 | |
5-6 | 19:30 | DBS 3-FP 2 | 524 - 524 | 579 - 496 | 473 - 549 | 1576 - 1569 | 5 - 3 | |
7-8 | 19:30 | DBS 2-DBS | 462 - 631 | 546 - 714 | 553 - 529 | 1561 - 1874 | 2 - 6 | |
Omgång: 13, 21.03.2011 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | DBS-DBS 3 | 605 - 523 | 653 - 561 | 685 - 523 | 1943 - 1607 | 8 - 0 | |
3-4 | 18:00 | FP 2-DBS 2 | 478 - 510 | 511 - 567 | 510 - 546 | 1499 - 1623 | 0 - 8 | |
5-6 | 18:00 | FP-RBC | 625 - 446 | 573 - 619 | 616 - 553 | 1814 - 1618 | 6 - 2 | |
7-8 | 18:00 | TAKABÅGA-FP 3 | 475 - 453 | 570 - 470 | 528 - 453 | 1573 - 1376 | 8 - 0 | |
Omgång: 14, 11.04.2011 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 19:30 | FP-FP 3 | 619 - 538 | 560 - 501 | 462 - 528 | 1641 - 1567 | 6 - 2 | |
3-4 | 19:30 | TAKABÅGA-RBC | 580 - 561 | 520 - 526 | 516 - 657 | 1616 - 1744 | 2 - 6 | |
5-6 | 19:30 | FP 2-DBS | 490 - 550 | 490 - 563 | 505 - 530 | 1485 - 1643 | 0 - 8 | |
7-8 | 19:30 | DBS 3-DBS 2 | 460 - 501 | 520 - 553 | 611 - 484 | 1591 - 1538 | 4 - 4 | |
© Bowldata kb 1982-2025 |