SERIEKVARN-SARJAMYLLY 2008-09
(Klicka på önskad Match för att se matchprotokoll)
Pl. Lag M V O F Resultat Poäng
1 DBS 1 80 69 0 11 34462 138
2 FP 1 80 69 0 11 33466 138
3 DBS 2 80 57 0 23 31388 114
4 TAKABÅGA 1 80 55 0 25 32752 110
5 FP 2 80 50 0 30 31134 100
6 STRIKE-10 80 32 1 47 28548 65
7 TAKABÅGA 2 80 29 0 51 28352 58
8 FP 4 80 26 0 54 28124 52
9 FP 3 80 19 1 60 27886 39
10 DBS 3 80 18 0 62 24953 36
11 TAKABÅGA 3 80 15 0 65 25329 30
Omgång: 1, 29.12.2008
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 18:00 DBS 2-DBS 1 497 - 608 529 - 588 497 - 550 1523 - 1746 0 - 8
3-4 18:00 FP 2-FP 1 488 - 536 505 - 544 545 - 594 1538 - 1674 0 - 8
5-6 18:00 FP 4-FP 3 497 - 469 538 - 468 508 - 499 1543 - 1436 8 - 0
7-8 18:00 TAKABÅGA 2-TAKABÅGA 1 484 - 495 543 - 566 468 - 563 1495 - 1624 0 - 8
1-2 19:15 DBS 3-TAKABÅGA 3 391 - 421 456 - 448 430 - 506 1277 - 1375 2 - 6
Omgång: 2, 12.01.2009
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 18:00 STRIKE-10-FP 2 435 - 482 374 - 510 473 - 530 1282 - 1522 0 - 8
3-4 18:00 DBS 1-FP 4 609 - 491 639 - 457 627 - 437 1875 - 1385 8 - 0
5-6 18:00 FP 1-TAKABÅGA 2 581 - 431 553 - 464 525 - 470 1659 - 1365 8 - 0
7-8 18:00 FP 3-DBS 3 457 - 475 462 - 488 482 - 552 1401 - 1515 0 - 8
1-2 19:15 TAKABÅGA 3-DBS 2 291 - 546 297 - 495 377 - 485 965 - 1526 0 - 8
Omgång: 3, 26.01.2009
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 18:00 FP 4-TAKABÅGA 3 386 - 416 364 - 469 436 - 429 1186 - 1314 2 - 6
3-4 18:00 TAKABÅGA 2-STRIKE-10 537 - 506 467 - 471 488 - 429 1492 - 1406 6 - 2
5-6 18:00 DBS 3-DBS 1 458 - 551 411 - 594 372 - 611 1241 - 1756 0 - 8
7-8 18:00 DBS 2-FP 3 497 - 458 479 - 495 473 - 477 1449 - 1430 4 - 4
7-8 19:15 FP 2-TAKABÅGA 1 507 - 484 529 - 538 553 - 559 1589 - 1581 4 - 4
Omgång: 4, 09.02.2009
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 18:00 TAKABÅGA 1-DBS 3 441 - 450 534 - 401 559 - 358 1534 - 1209 6 - 2
3-4 18:00 STRIKE-10-DBS 2 412 - 500 435 - 628 474 - 493 1321 - 1621 0 - 8
5-6 18:00 DBS 1-FP 2 718 - 525 641 - 534 587 - 475 1946 - 1534 8 - 0
7-8 18:00 FP 1-FP 4 608 - 570 563 - 434 516 - 449 1687 - 1453 8 - 0
1-2 19:15 FP 3-TAKABÅGA 2 521 - 505 482 - 504 516 - 419 1519 - 1428 6 - 2
Omgång: 5, 23.02.2009
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 18:00 DBS 2-TAKABÅGA 1 464 - 509 556 - 658 560 - 538 1580 - 1705 2 - 6
3-4 18:00 FP 2-TAKABÅGA 3 521 - 414 612 - 493 543 - 485 1676 - 1392 8 - 0
5-6 18:00 FP 4-STRIKE-10 468 - 537 466 - 533 482 - 548 1416 - 1618 0 - 8
7-8 18:00 TAKABÅGA 2-DBS 1 509 - 539 497 - 618 493 - 506 1499 - 1663 0 - 8
7-8 19:15 DBS 3-FP 1 396 - 601 417 - 511 415 - 493 1228 - 1605 0 - 8
Omgång: 6, 09.03.2009
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 18:00 FP 1-DBS 2 537 - 533 546 - 385 460 - 472 1543 - 1390 6 - 2
3-4 18:00 FP 3-FP 2 490 - 512 471 - 482 478 - 526 1439 - 1520 0 - 8
5-6 18:00 TAKABÅGA 1-FP 4 575 - 501 598 - 469 504 - 532 1677 - 1502 6 - 2
7-8 18:00 TAKABÅGA 3-TAKABÅGA 2 366 - 457 424 - 447 372 - 484 1162 - 1388 0 - 8
1-2 19:15 STRIKE-10-DBS 3 501 - 529 446 - 515 406 - 472 1353 - 1516 0 - 8
Omgång: 7, 23.03.2009
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 18:00 TAKABÅGA 2-FP 4 434 - 354 523 - 427 399 - 440 1356 - 1221 6 - 2
3-4 18:00 FP 1-TAKABÅGA 3 589 - 402 572 - 387 491 - 468 1652 - 1257 8 - 0
5-6 18:00 FP 2-DBS 3 478 - 489 560 - 515 537 - 484 1575 - 1488 6 - 2
7-8 18:00 STRIKE-10-DBS 1 567 - 641 525 - 597 516 - 595 1608 - 1833 0 - 8
1-2 19:15 TAKABÅGA 1-FP 3 574 - 465 509 - 426 548 - 475 1631 - 1366 8 - 0
Omgång: 8, 06.04.2009
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 18:00 DBS 2-DBS 3 490 - 411 576 - 388 593 - 360 1659 - 1159 8 - 0
3-4 18:00 TAKABÅGA 1-STRIKE-10 651 - 451 503 - 545 533 - 572 1687 - 1568 4 - 4
5-6 18:00 FP 1-FP 3 571 - 455 580 - 522 611 - 470 1762 - 1447 8 - 0
7-8 18:00 FP 2-FP 4 486 - 482 436 - 406 467 - 411 1389 - 1299 8 - 0
7-8 19:15 DBS 1-TAKABÅGA 3 563 - 434 586 - 416 510 - 437 1659 - 1287 8 - 0
Omgång: 9, 27.04.2009
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 18:00 STRIKE-10-FP 1 444 - 511 477 - 575 443 - 579 1364 - 1665 0 - 8
3-4 18:00 DBS 1-TAKABÅGA 1 542 - 552 570 - 528 533 - 546 1645 - 1626 4 - 4
5-6 18:00 DBS 2-TAKABÅGA 2 487 - 495 555 - 524 526 - 490 1568 - 1509 6 - 2
3-4 18:00 FP 3-TAKABÅGA 3 443 - 459 474 - 401 519 - 406 1436 - 1266 6 - 2
1-2 19:15 FP 4-DBS 3 523 - 393 473 - 413 496 - 388 1492 - 1194 8 - 0
Omgång: 10, 11.05.2009
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 18:00 TAKABÅGA 3-TAKABÅGA 1 429 - 587 448 - 584 403 - 563 1280 - 1734 0 - 8
3-4 18:00 DBS 3-TAKABÅGA 2 504 - 478 456 - 465 480 - 512 1440 - 1455 2 - 6
5-6 18:00 FP 3-STRIKE-10 464 - 464 460 - 475 395 - 475 1319 - 1414 1 - 7
7-8 18:00 DBS 1-FP 1 562 - 544 572 - 615 625 - 541 1759 - 1700 6 - 2
7-8 19:15 DBS 2-FP 2 580 - 499 527 - 488 536 - 487 1643 - 1474 8 - 0
Omgång: 11, 18.05.2009
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 18:00 FP 3-DBS 1 476 - 512 484 - 530 516 - 561 1476 - 1603 0 - 8
3-4 18:00 FP 4-DBS 2 528 - 590 540 - 595 526 - 522 1594 - 1707 2 - 6
5-6 18:00 FP 1-TAKABÅGA 1 602 - 560 575 - 535 615 - 596 1792 - 1691 8 - 0
7-8 18:00 FP 2-TAKABÅGA 2 506 - 429 471 - 424 513 - 452 1490 - 1305 8 - 0
3-4 19:15 TAKABÅGA 3-STRIKE-10 434 - 415 432 - 471 433 - 444 1299 - 1330 2 - 6
© Bowldata kb 1982-2024