Seriekvarnen Div 1
Omgång 3, 14.10.2013

(Klicka på totalresultatet för att se spelprotokollet)
Medeltal och högsta enkelserier
Pl. Namn Klubb Resultat Ser. Hcp Totalt X Sista M-tal
Herrar
1 Linus Boström FAIR PLAY 1 677 3 0 677 24 186 225.67
2 Börje Sontag FAIR PLAY 1 654 3 0 654 19 207 218.00
3 Kenneth Carlberg FAIR PLAY 1 637 3 0 637 16 268 212.33
4 Emil Reunanen RBC 1 630 3 0 630 20 244 210.00
5 Daniel Wiberg DBS 3 625 3 0 625 19 158 208.33
6 Henrik Löflund DBS 3 592 3 0 592 17 227 197.33
7 Pauli Pajunen TAKABÅGA 1 580 3 0 580 16 212 193.33
8 Alex Lindroos RBC 1 561 3 0 561 14 224 187.00
9 Martin Wiberg DBS JUNIOR 546 3 0 546 15 163 182.00
10 Seppo Salo TAKABÅGA 1 538 3 0 538 13 157 179.33
11 Jan Lindqvist DBS 2 536 3 0 536 14 156 178.67
12 Jim Bäckman DBS JUNIOR 523 3 0 523 10 158 174.33
13 Emil Friman RBC 1 522 3 0 522 12 158 174.00
14 Kjell Bäckman DBS 1 520 3 0 520 15 170 173.33
15 Philip Eriksson RBC 2 520 3 0 520 16 156 173.33
16 Reijo Pajunen TAKABÅGA 1 512 3 0 512 12 170 170.67
17 Sven Förström DBS 2 511 3 0 511 10 156 170.33
18 Rauli Tuomi DBS 1 507 3 0 507 9 165 169.00
19 Tero Tuomi DBS 1 506 3 0 506 9 151 168.67
20 Christer Backman DBS 2 501 3 0 501 7 159 167.00
21 Linus Bäckman DBS JUNIOR 496 3 0 496 9 152 165.33
22 Petri Tuomi DBS 3 468 3 0 468 9 154 156.00
23 Sam Silfvenius RBC 2 464 3 0 464 11 149 154.67
24 Tom Stenvall RBC 2 423 3 0 423 4 130 141.00
© Bowldata kb 1982-2024