Sarjamylly Kval 2016 | |||||||||||||||||||
Namn | Kl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | ||||||||||||
Kval | Esa Mäkinen | 162 | 183 | 192 | 183 | 203 | |||||||||||||
Tommy Alén | 155 | 165 | 167 | 221 | 160 | ||||||||||||||
Roland Granberg | 150 | 148 | 159 | 202 | 173 | ||||||||||||||
FP 2 | 467 | 496 | 518 | 606 | 536 | 2 | |||||||||||||
FP 3 | 579 | 477 | 583 | 546 | 581 | 3 | |||||||||||||
Leif Huldin | 181 | 154 | 158 | 174 | 222 | ||||||||||||||
Christian Hortelin | 199 | 169 | 235 | 203 | 213 | ||||||||||||||
Ronny Artzén | 199 | 154 | 190 | 169 | 146 | ||||||||||||||
Individuella resultat | Ser.1 | Ser.2 | Ser.3 | Ser.4 | Ser.5 | Ser.6 | Ser.7 | Ser.8 | Ser.9 | Ser.10 | Ser.11 | Ser.12 | Ser.13 | Sam | Medel | ||||
1 | Christian Hortelin | FP 3 | 199 | 169 | 235 | 203 | 213 | 1019 | 203.80 | ||||||||||
2 | Esa Mäkinen | FP 2 | 162 | 183 | 192 | 183 | 203 | 923 | 184.60 | ||||||||||
3 | Leif Huldin | FP 3 | 181 | 154 | 158 | 174 | 222 | 889 | 177.80 | ||||||||||
4 | Tommy Alén | FP 2 | 155 | 165 | 167 | 221 | 160 | 868 | 173.60 | ||||||||||
5 | Ronny Artzén | FP 3 | 199 | 154 | 190 | 169 | 146 | 858 | 171.60 | ||||||||||
6 | Roland Granberg | FP 2 | 150 | 148 | 159 | 202 | 173 | 832 | 166.40 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Christian Hortelin, Leif Huldin och Ronny Artzén |