Riksserien i BOWLING | Ekenäs Bowlinghall | VALTAKUNNANSARJA |
DIVISION 3 HERRAR | ZON 8 - 24.11.2007 - LOHKO 8 | MIESTEN KOLMOSSARJA |
Lag Joukkue |
hemort paikka |
m o |
v | o t |
f h |
totalt summa |
bonus | m-tal ka |
bästa paras |
skillnad ero |
Rkm-Vantaa | Vantaa | 15 | 10 | 0 | 5 | 12524 | 1200 | 754,93 | 822 | |
FP | Tammisaari | 15 | 8 | 1 | 6 | 12310 | 1020 | 752,67 | 861 | -214 |
AT BC | Lohja | 15 | 10 | 0 | 5 | 12176 | 1200 | 731,73 | 872 | -348 |
K-29 | Turku | 15 | 5 | 1 | 9 | 11759 | 660 | 739,93 | 819 | -765 |
Rkm-Hki | Helsinki | 15 | 6 | 0 | 9 | 11604 | 720 | 725,60 | 849 | -920 |
ÅIFK | Turku | 15 | 5 | 0 | 10 | 11142 | 600 | 702,80 | 810 | -1382 |
DIVISION 3 HERRAR | OMGÅNG 3 KIERROS | MIESTEN KOLMOSSARJA |
Lag Joukkue |
hemort paikka |
m o |
v | o t |
f h |
totalt summa |
bonus | m-tal ka |
bästa paras |
skillnad ero |
Rkm-Vantaa | Vantaa | 5 | 4 | 0 | 1 | 4374 | 480 | 778,80 | 822 | |
ÅIFK | Turku | 5 | 4 | 0 | 1 | 4097 | 480 | 723,40 | 810 | -277 |
FP | Tammisaari | 5 | 3 | 0 | 2 | 4056 | 360 | 739,20 | 808 | -318 |
K-29 | Turku | 5 | 2 | 0 | 3 | 4017 | 240 | 755,40 | 819 | -357 |
AT BC | Lohja | 5 | 2 | 0 | 3 | 3824 | 240 | 716,80 | 776 | -550 |
Rkm-Hki | Helsinki | 5 | 0 | 0 | 5 | 3447 | 0 | 689,40 | 734 | -927 |
MATCHRESULTAT | OTTELUTULOS |
AT BC-FP 706-738 | Rkm-Hki-Rkm-Vantaa 700-763 | K-29-ÅIFK 718-733 |
K-29-Rkm-Vantaa 653-822 | AT BC-ÅIFK 759-683 | FP-Rkm-Hki 771-734 |
Rkm-Hki-AT BC 673-776 | FP-K-29 808-776 | ÅIFK-Rkm-Vantaa 810-744 |
FP-ÅIFK 649-674 | Rkm-Vantaa-AT BC 816-687 | Rkm-Hki-K-29 701-819 |
AT BC-K-29 656-811 | ÅIFK-Rkm-Hki 717-639 | Rkm-Vantaa-FP 749-730 |
INDIVIDUELLA RESULTAT | HENKILÖKOHTAINEN TULOS |
Namn Nimi |
lag joukkue |
serie 1 sarja 1 |
serie 2 sarja 2 |
serie 3 sarja 3 |
serie 4 sarja 4 |
serie 5 sarja 5 |
summa | m-tal ka |
Mika Kiuru | FP | 200 | 216 | 236 | 166 | 192 | 1010 | 202,00 |
Erkki Helander | AT BC | 214 | 212 | 211 | 200 | 157 | 994 | 198,80 |
Erkki Kansanen | Rkm-Vantaa | 202 | 201 | 189 | 225 | 175 | 992 | 198,40 |
Kai Hilden | K-29 | 171 | 165 | 210 | 229 | 212 | 987 | 197,40 |
Keijo Kukkonen | Rkm-Vantaa | 205 | 222 | 186 | 199 | 174 | 986 | 197,20 |
Esko Parviainen | Rkm-Vantaa | 211 | 193 | 185 | 190 | 199 | 978 | 195,60 |
Karl-Henrik Malm | ÅIFK | 183 | 175 | 198 | 193 | 215 | 964 | 192,80 |
Jussi Vuori | K-29 | 201 | 167 | 203 | 192 | 193 | 956 | 191,20 |
Mauri Rokosa | FP | 189 | 195 | 223 | 161 | 175 | 943 | 188,60 |
Mikko Nissilä | K-29 | 167 | 147 | 197 | 243 | 754 | 188,50 | |
Vesa Karhula | Rkm-Vantaa | 145 | 206 | 184 | 202 | 201 | 938 | 187,60 |
Juha Lehtonen | ÅIFK | 210 | 157 | 225 | 171 | 164 | 927 | 185,40 |
Sami Pasanen | K-29 | 191 | 201 | 163 | 555 | 185,00 | ||
Unto Sutinen | Rkm-Hki | 189 | 201 | 170 | 188 | 172 | 920 | 184,00 |
Kaj Wikberg | AT BC | 166 | 189 | 215 | 186 | 162 | 918 | 183,60 |
Kenneth Carlberg | FP | 170 | 169 | 202 | 541 | 180,33 | ||
Jari Abrahamsson | AT BC | 147 | 182 | 216 | 148 | 202 | 895 | 179,00 |
Atso Granlund | ÅIFK | 183 | 177 | 199 | 148 | 184 | 891 | 178,20 |
Aimo Peltonen | Rkm-Hki | 161 | 175 | 204 | 187 | 156 | 883 | 176,60 |
Janne Nieminen | K-29 | 179 | 174 | 172 | 525 | 175,00 | ||
Börje Sontag | FP | 174 | 200 | 179 | 153 | 161 | 867 | 173,40 |
Stefan Friman | FP | 175 | 160 | 335 | 167,50 | |||
Ilkka Jaakkola | Rkm-Hki | 149 | 172 | 151 | 190 | 174 | 836 | 167,20 |
Henrik Krook | ÅIFK | 157 | 174 | 188 | 162 | 154 | 835 | 167,00 |
Antti Kuparinen | Rkm-Hki | 201 | 186 | 148 | 136 | 137 | 808 | 161,60 |
Jukka Kivimäki | AT BC | 179 | 176 | 134 | 153 | 135 | 777 | 155,40 |
© 1996-2007, Bowldata kb, ver 15.11.2007. |
Uppdaterad: 24.11.2007, 14:44 |
Webmaster |