| DIVISION 2 HERRAR - 08.10.2005 - MIESTEN KAKKOSSARJA | 
| PROTOKOLL/PÖYTÄKIRJA: Mikko Samuelsson, TuWe II, Turku | 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5-6 | 9 | / | 9 | / | 9 | - | 9 | / | 8 | / | 7 | / | 9 | / | 8 | - | 9 | / | 9 | / | 9 | 325 | - | 8 | 
| 19 | 38 | 47 | 65 | 82 | 101 | 119 | 127 | 146 | 165 | |||||||||||||||
| 1-2 | X | X | 9 | / | X | 8 | / | 9 | / | X | X | X | (8) | 1 | 539 | 6 | 3 | |||||||
| 29 | 49 | 69 | 89 | 108 | 128 | 158 | 186 | 205 | 214 | |||||||||||||||
| 3-4 | 9 | / | 9 | / | 6 | 3 | 6 | 3 | 8 | / | (8) | 1 | X | 9 | - | 6 | 2 | 8 | / | X | 675 | 2 | 4 | |
| 19 | 35 | 44 | 53 | 71 | 80 | 99 | 108 | 116 | 136 | |||||||||||||||
| totalt yhteensä  | 
675 | 12 | 17 | |||||||||||||||||||||
| ©2005 Bowldata kb | Webmaster 08.10.2005 |