Nooa Vilokkinen Leevi Saikkala Luukas Väänänen Ekenäs Bowlinghall, Steg_1__Final_-_Carrot_Games_-_Finaali, 10.12.2023 |
(klicka på slutresultatet för att se spelarens protokoll) |
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2023 | www: Viking Bowling & Supply | Uppdaterad 21.12.2023 20:12 | Webmaster |
Ekenäs Bowlinghall, Steg_2__Final_-_Carrot_Games_-_Finaali, 10.12.2023 |
(klicka på slutresultatet för att se spelarens protokoll) |
Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Start | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ViP | Res. | Bon | Totalt | X | / |
1 | Vilokkinen Nooa | GB | 1124 | 238 | 203 | 245 | 218 | 225 | 232 | 219 | 150 | 1580 | 0 | 2854 | 47 | 27 |
Vinstpoäng | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | |||||||||
Motståndare | Boströ | Lahti | Kinnun | Luoto | Väänän | Saikka | Neuvon | |||||||||
2 | Saikkala Leevi | GB | 1112 | 255 | 173 | 191 | 300 | 205 | 215 | 248 | 150 | 1587 | 0 | 2849 | 51 | 21 |
Vinstpoäng | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | |||||||||
Motståndare | Lahti | Boströ | Luoto | Kinnun | Neuvon | Vilokk | Väänän | |||||||||
3 | Väänänen Luukas | Mainarit | 1077 | 247 | 236 | 222 | 203 | 231 | 196 | 278 | 150 | 1613 | 0 | 2840 | 52 | 20 |
Vinstpoäng | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | |||||||||
Motståndare | Kinnun | Luoto | Lahti | Boströ | Vilokk | Neuvon | Saikka | |||||||||
4 | Boström Linus | RBC | 1142 | 180 | 150 | 188 | 278 | 224 | 256 | 200 | 120 | 1476 | 0 | 2738 | 42 | 24 |
Vinstpoäng | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | |||||||||
Motståndare | Vilokk | Saikka | Neuvon | Väänän | Luoto | Lahti | Kinnun | |||||||||
5 | Neuvonen Jaakko | K-29 | 1063 | 209 | 227 | 162 | 256 | 182 | 224 | 167 | 120 | 1427 | 56 | 2666 | 39 | 22 |
Vinstpoäng | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | |||||||||
Motståndare | Luoto | Kinnun | Boströ | Lahti | Saikka | Väänän | Vilokk | |||||||||
6 | Lahti Jarno | TKK | 1082 | 189 | 215 | 179 | 200 | 214 | 202 | 214 | 90 | 1413 | 0 | 2585 | 38 | 26 |
Vinstpoäng | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | |||||||||
Motståndare | Saikka | Vilokk | Väänän | Neuvon | Kinnun | Boströ | Luoto | |||||||||
7 | Luoto Sami | Pinjets | 1063 | 202 | 213 | 180 | 189 | 236 | 205 | 207 | 60 | 1432 | 0 | 2555 | 36 | 29 |
Vinstpoäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | |||||||||
Motståndare | Neuvon | Väänän | Saikka | Vilokk | Boströ | Kinnun | Lahti | |||||||||
8 | Kinnunen Ari | Ailec | 1073 | 213 | 188 | 138 | 169 | 174 | 146 | 142 | 0 | 1170 | 91 | 2334 | 17 | 38 |
Vinstpoäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Motståndare | Väänän | Neuvon | Vilokk | Saikka | Lahti | Luoto | Boströ | |||||||||
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2023 | www: Viking Bowling & Supply | Uppdaterad 21.12.2023 20:12 | Webmaster |
Ekenäs Bowlinghall, Stege_1__Final_-_Carrot_Games_-_Finaali, 10.12.2023 |
(klicka på slutresultatet för att se spelarens protokoll) |
Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Kl. | 1 | Res. | Bon | Totalt | X | / |
1 | Väänänen Luukas | Mainarit | 184 | 184 | 0 | 184 | 5 | 4 | |
2 | Boström Linus | RBC | 170 | 170 | 0 | 170 | 3 | 5 |
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2023 | www: Viking Bowling & Supply | Uppdaterad 21.12.2023 20:13 | Webmaster |
Ekenäs Bowlinghall, Stege_2__Final_-_Carrot_Games_-_Finaali, 10.12.2023 |
(klicka på slutresultatet för att se spelarens protokoll) |
Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Kl. | 1 | Res. | Bon | Totalt | X | / |
1 | Saikkala Leevi | GB | 214 | 214 | 0 | 214 | 6 | 4 | |
2 | Väänänen Luukas | Mainarit | 186 | 186 | 0 | 186 | 4 | 5 |
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2023 | www: Viking Bowling & Supply | Uppdaterad 21.12.2023 20:13 | Webmaster |
Ekenäs Bowlinghall, Stege_3__Final_-_Carrot_Games_-_Finaali, 10.12.2023 |
(klicka på slutresultatet för att se spelarens protokoll) |
Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Kl. | 1 | Res. | Bon | Totalt | X | / |
1 | Saikkala Leevi | GB | 231 | 231 | 0 | 231 | 7 | 2 | |
2 | Vilokkinen Nooa | GB | 212 | 212 | 0 | 212 | 6 | 4 |
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2023 | www: Viking Bowling & Supply | Uppdaterad 21.12.2023 20:13 | Webmaster |