Ekenäs Bowlinghall, Carrot Games 2014, 25.09.2014-20.11.2014 |
(klicka på slutresultatet för att se spelarens protokoll) |
Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Kl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Res. | Bon | Totalt | X | / |
1 | Lintilä Lasse | RäMe, Lojo | M | 278 | 255 | 223 | 235 | 236 | 254 | 1481 | 0 | 1481 | 49 | 16 |
2 | Kiuru Emil | RBC, Ekenäs | B | 246 | 234 | 243 | 170 | 256 | 202 | 1351 | 102 | 1453 | 41 | 16 |
3 | Uotila Pasi | Ailec, Helsingfors | M | 278 | 213 | 213 | 200 | 216 | 237 | 1357 | 0 | 1357 | 42 | 19 |
4 | Boström Linus | FP, Ekenäs | M | 232 | 235 | 221 | 197 | 244 | 213 | 1342 | 0 | 1342 | 42 | 21 |
5 | Virta Matti | TKK, Tammerfors | M | 233 | 228 | 246 | 244 | 180 | 210 | 1341 | 0 | 1341 | 41 | 16 |
6 | Wiberg Thomas | DBS, Ekenäs | M | 229 | 224 | 222 | 191 | 215 | 258 | 1339 | 0 | 1339 | 45 | 16 |
7 | Kiuru Mika | RBC, Ekenäs | M | 182 | 221 | 258 | 215 | 216 | 227 | 1319 | 18 | 1337 | 40 | 22 |
8 | Huusko Kalle | RäMe, Lojo | M | 230 | 248 | 230 | 193 | 212 | 222 | 1335 | 0 | 1335 | 45 | 13 |
9 | Pasanen Sanna | Giants, Björneborg | M | 256 | 206 | 216 | 196 | 238 | 217 | 1329 | 0 | 1329 | 41 | 21 |
10 | Tuomi Tero | Destroyers, Hangö | M | 215 | 208 | 267 | 248 | 195 | 193 | 1326 | 0 | 1326 | 39 | 20 |
11 | Lindgren Markus | SaKu, Parainen | M | 230 | 167 | 214 | 248 | 236 | 218 | 1313 | 12 | 1325 | 39 | 23 |
12 | Stenwall Simon | RBC, Ekenäs | A | 243 | 215 | 195 | 211 | 224 | 211 | 1299 | 24 | 1323 | 40 | 17 |
13 | Kraufvelin Jonas | RBC, Ekenäs | C | 171 | 172 | 225 | 248 | 205 | 181 | 1202 | 108 | 1310 | 36 | 18 |
14 | Pakonen Olli | Ailec, Helsingfors | M | 191 | 210 | 232 | 208 | 220 | 247 | 1308 | 0 | 1308 | 39 | 21 |
15 | Rautiainen Topi | RäMe, Lojo | C | 210 | 244 | 187 | 192 | 173 | 206 | 1212 | 96 | 1308 | 36 | 18 |
16 | Pajunen Timo | Takabåga, Ekenäs | B | 215 | 225 | 183 | 214 | 215 | 182 | 1234 | 60 | 1294 | 34 | 22 |
17 | Grönmark Paavo | RäMe, Lojo | M | 211 | 233 | 236 | 201 | 224 | 186 | 1291 | 0 | 1291 | 34 | 23 |
18 | Friman Emil | RBC, Ekenäs | A | 155 | 203 | 219 | 255 | 205 | 212 | 1249 | 42 | 1291 | 37 | 19 |
19 | Löflund Henrik | DBS, Ekenäs | B | 215 | 237 | 234 | 176 | 181 | 179 | 1222 | 60 | 1282 | 31 | 25 |
20 | Kuparinen Kari | RäMe, Lojo | A | 211 | 206 | 204 | 238 | 177 | 180 | 1216 | 66 | 1282 | 34 | 28 |
21 | Fröberg Rasmus | RBC, Ekenäs | C | 204 | 205 | 195 | 181 | 212 | 167 | 1164 | 114 | 1278 | 29 | 27 |
22 | Lindroos Alex | RBC, Ekenäs | B | 235 | 245 | 177 | 139 | 191 | 223 | 1210 | 66 | 1276 | 33 | 20 |
23 | Hyrkkö Eemil | LoBowl, Lojo | C | 193 | 158 | 154 | 190 | 222 | 243 | 1160 | 114 | 1274 | 33 | 20 |
24 | Aaltonen Teppo | RäMe, Lojo | A | 183 | 203 | 214 | 191 | 188 | 232 | 1211 | 60 | 1271 | 32 | 21 |
25 | Merivirta Peter | RBC, Ekenäs | B | 196 | 212 | 225 | 214 | 202 | 160 | 1209 | 60 | 1269 | 35 | 17 |
26 | Sievälä Tuomas | AT BC, Lojo | B | 181 | 171 | 223 | 214 | 168 | 208 | 1165 | 102 | 1267 | 35 | 19 |
27 | Tiainen Olli | RäMe, Lojo | M | 192 | 202 | 237 | 185 | 205 | 237 | 1258 | 0 | 1258 | 34 | 26 |
28 | Toivonen Sami | RäMe, Lojo | B | 172 | 178 | 217 | 180 | 193 | 257 | 1197 | 60 | 1257 | 29 | 25 |
29 | Nieminen Niklas | LoBowl, Lojo | C | 166 | 185 | 195 | 183 | 163 | 189 | 1081 | 174 | 1255 | 22 | 29 |
30 | Sontag Börje | FP, Ekenäs | A | 158 | 226 | 194 | 192 | 255 | 203 | 1228 | 24 | 1252 | 35 | 20 |
31 | Lind Mathias | RBC, Ekenäs | D | 178 | 187 | 161 | 149 | 232 | 160 | 1067 | 180 | 1247 | 28 | 20 |
32 | Raatikainen Timo | GB, Helsingfors | M | 204 | 230 | 174 | 226 | 162 | 224 | 1220 | 24 | 1244 | 34 | 22 |
33 | Salin Sami | RäMe, Lojo | M | 259 | 152 | 211 | 190 | 171 | 258 | 1241 | 0 | 1241 | 42 | 14 |
34 | Kaskinen Matti | SaKu, Parainen | B | 245 | 198 | 199 | 203 | 150 | 168 | 1163 | 78 | 1241 | 32 | 23 |
35 | Vehmas Satu | RäMe, Lojo | B | 180 | 181 | 214 | 179 | 204 | 211 | 1169 | 66 | 1235 | 28 | 23 |
36 | Nyholm Kim | DBS, Ekenäs | B | 186 | 198 | 229 | 158 | 173 | 189 | 1133 | 102 | 1235 | 32 | 20 |
37 | Friman Stefan | RBC, Ekenäs | M | 195 | 213 | 248 | 187 | 194 | 190 | 1227 | 6 | 1233 | 35 | 20 |
38 | Kevin Anders | FP, Ekenäs | A | 200 | 213 | 187 | 224 | 181 | 186 | 1191 | 42 | 1233 | 29 | 30 |
39 | Eriksson Philip | RBC, Ekenäs | C | 200 | 177 | 201 | 140 | 166 | 193 | 1077 | 156 | 1233 | 24 | 23 |
40 | Wickström Michael | DBS, Ekenäs | C | 144 | 210 | 198 | 152 | 173 | 174 | 1051 | 180 | 1231 | 19 | 31 |
41 | Määttä Mikko | Destroyers, Hangö | A | 204 | 181 | 226 | 257 | 189 | 140 | 1197 | 30 | 1227 | 30 | 19 |
42 | Wiberg Martin | DBS, Ekenäs | B | 190 | 185 | 178 | 200 | 192 | 182 | 1127 | 96 | 1223 | 23 | 30 |
43 | Lindstedt Niclas | RBC, Ekenäs | C | 186 | 169 | 178 | 190 | 199 | 184 | 1106 | 114 | 1220 | 27 | 26 |
44 | Halme Risto | RäMe, Lojo | M | 152 | 189 | 180 | 204 | 246 | 235 | 1206 | 12 | 1218 | 30 | 22 |
45 | Juselius Matti | RäMe, Lojo | M | 236 | 172 | 187 | 195 | 173 | 241 | 1204 | 12 | 1216 | 30 | 27 |
46 | Luosujärvi Matias | RäMe, Lojo | M | 259 | 194 | 188 | 200 | 168 | 192 | 1201 | 12 | 1213 | 34 | 18 |
47 | Korhonen Ari | RäMe, Lojo | B | 174 | 175 | 178 | 206 | 204 | 189 | 1126 | 84 | 1210 | 25 | 27 |
48 | Bäckman Linus | DBS, Ekenäs | C | 141 | 174 | 210 | 155 | 152 | 198 | 1030 | 180 | 1210 | 20 | 23 |
49 | Åberg Ari | Ailec, Helsingfors | M | 184 | 212 | 214 | 197 | 190 | 200 | 1197 | 12 | 1209 | 34 | 20 |
50 | Enberg Kurt-Olof | HAX, Hangö | M | 197 | 192 | 222 | 193 | 167 | 230 | 1201 | 6 | 1207 | 31 | 26 |
51 | Örnberg Kalevi | RäMe, Lojo | A | 172 | 164 | 232 | 190 | 215 | 210 | 1183 | 24 | 1207 | 29 | 21 |
52 | Kaskinen Marko | SaKu, Parainen | C | 149 | 218 | 176 | 207 | 156 | 165 | 1071 | 132 | 1203 | 27 | 22 |
53 | Nieminen Esa | RäMe, Lojo | B | 173 | 162 | 170 | 202 | 169 | 212 | 1088 | 114 | 1202 | 22 | 30 |
54 | Alén Matti | Aura, Lojo | A | 210 | 193 | 168 | 188 | 156 | 230 | 1145 | 54 | 1199 | 27 | 26 |
55 | Öhberg Robert | DBS, Ekenäs | A | 174 | 168 | 187 | 165 | 225 | 231 | 1150 | 48 | 1198 | 30 | 24 |
56 | Niemi Bo-Krister | FP, Ekenäs | C | 236 | 192 | 180 | 190 | 159 | 127 | 1084 | 114 | 1198 | 27 | 17 |
57 | Luoto Sami | Pinjets, Hyvinge | M | 197 | 169 | 215 | 234 | 167 | 212 | 1194 | 0 | 1194 | 35 | 21 |
58 | Luosujärvi Risto | Destroyers, Hangö | M | 195 | 178 | 227 | 205 | 203 | 168 | 1176 | 18 | 1194 | 32 | 19 |
59 | Kajander Rabbe | FP, Ekenäs | C | 163 | 171 | 181 | 185 | 186 | 187 | 1073 | 120 | 1193 | 21 | 27 |
60 | Rautiainen Anna-Lisa | Destroyers, Hangö | C | 181 | 159 | 222 | 163 | 161 | 177 | 1063 | 126 | 1189 | 21 | 27 |
61 | Tuomi Rauli | DBS, Ekenäs | B | 181 | 186 | 232 | 179 | 175 | 155 | 1108 | 78 | 1186 | 27 | 20 |
62 | Mäkinen Esa | FP, Ekenäs | B | 189 | 155 | 212 | 159 | 195 | 178 | 1088 | 96 | 1184 | 21 | 28 |
63 | Uusikylä Markus | Strike-10, Ekenäs | C | 170 | 190 | 164 | 171 | 209 | 164 | 1068 | 114 | 1182 | 20 | 29 |
64 | Piri Juho | Destroyers, Hangö | A | 141 | 175 | 199 | 213 | 215 | 214 | 1157 | 24 | 1181 | 29 | 25 |
65 | Pajunen Pauli | Takabåga, Ekenäs | B | 184 | 196 | 178 | 172 | 194 | 179 | 1103 | 78 | 1181 | 27 | 21 |
66 | Förström Sven | DBS, Ekenäs | B | 176 | 178 | 170 | 180 | 181 | 211 | 1096 | 84 | 1180 | 20 | 33 |
67 | Boström Lars | Takabåga, Ekenäs | C | 196 | 170 | 159 | 154 | 125 | 219 | 1023 | 156 | 1179 | 18 | 30 |
68 | Mustajärvi Raimo | Jyrä, Helsingfors | M | 189 | 164 | 178 | 211 | 198 | 231 | 1171 | 6 | 1177 | 30 | 20 |
69 | Raatikainen Teemu | GB, Helsingfors | M | 136 | 214 | 169 | 212 | 232 | 211 | 1174 | 0 | 1174 | 31 | 16 |
70 | Lammi Petri | RBC, Ekenäs | C | 150 | 188 | 192 | 188 | 140 | 139 | 997 | 174 | 1171 | 22 | 23 |
71 | Lindqvist Tobias | DBS, Ekenäs | C | 174 | 148 | 144 | 195 | 163 | 201 | 1025 | 144 | 1169 | 24 | 22 |
72 | Niilola Pekka | SaKu, Parainen | C | 186 | 174 | 158 | 173 | 186 | 176 | 1053 | 114 | 1167 | 23 | 23 |
73 | Westerling Hannu | FP, Ekenäs | C | 184 | 184 | 162 | 124 | 181 | 211 | 1046 | 120 | 1166 | 22 | 23 |
74 | Lindgren Petri | SaKu, Parainen | B | 153 | 162 | 188 | 210 | 176 | 180 | 1069 | 96 | 1165 | 25 | 25 |
75 | Rehn Pontus | DBS, Ekenäs | B | 179 | 184 | 195 | 171 | 177 | 169 | 1075 | 78 | 1153 | 29 | 20 |
76 | Tiainen Samuli | Siniset, Riihimäki | M | 235 | 178 | 181 | 192 | 192 | 174 | 1152 | 0 | 1152 | 32 | 23 |
77 | Naukkarinen Minna | Destroyers, Hangö | B | 184 | 144 | 177 | 155 | 202 | 203 | 1065 | 84 | 1149 | 20 | 31 |
78 | Virta Jari | RäMe, Lojo | C | 159 | 206 | 181 | 171 | 170 | 138 | 1025 | 120 | 1145 | 16 | 31 |
79 | Tuomi Camilla | Destroyers, Hangö | C | 167 | 159 | 172 | 148 | 156 | 187 | 989 | 156 | 1145 | 11 | 35 |
80 | Rehnman Elon | Strike-10, Ekenäs | C | 153 | 160 | 154 | 163 | 182 | 158 | 970 | 174 | 1144 | 17 | 25 |
81 | Vihiniemi Jukka | SaKu, Parainen | A | 175 | 199 | 186 | 179 | 168 | 170 | 1077 | 60 | 1137 | 24 | 31 |
82 | Carlberg Kenneth | FP, Ekenäs | A | 214 | 184 | 193 | 160 | 165 | 166 | 1082 | 54 | 1136 | 25 | 24 |
83 | Wiberg Daniel | DBS, Ekenäs | A | 203 | 188 | 195 | 180 | 161 | 160 | 1087 | 48 | 1135 | 24 | 25 |
84 | Fiskars Tom | Strike-10, Ekenäs | C | 135 | 181 | 168 | 168 | 160 | 149 | 961 | 174 | 1135 | 15 | 27 |
85 | Laine Ritva | FP, Ekenäs | D | 180 | 145 | 163 | 151 | 127 | 189 | 955 | 180 | 1135 | 11 | 31 |
86 | Kämpe Amy | FP, Ekenäs | C | 171 | 169 | 195 | 161 | 145 | 150 | 991 | 138 | 1129 | 16 | 29 |
87 | Hellberg Christian | DBS, Ekenäs | C | 144 | 176 | 134 | 151 | 153 | 201 | 959 | 168 | 1127 | 19 | 20 |
88 | Stenwall Tom | RBC, Ekenäs | C | 131 | 179 | 175 | 180 | 164 | 145 | 974 | 150 | 1124 | 19 | 25 |
89 | Granberg Roland | FP, Ekenäs | C | 160 | 188 | 182 | 152 | 147 | 177 | 1006 | 114 | 1120 | 17 | 31 |
90 | Kaikkonen Orvo | Destroyers, Hangö | M | 153 | 199 | 172 | 165 | 234 | 172 | 1095 | 24 | 1119 | 29 | 18 |
91 | Mannström Peter | FP, Ekenäs | B | 164 | 184 | 154 | 183 | 175 | 162 | 1022 | 96 | 1118 | 19 | 30 |
92 | Alén Tommy | FP, Ekenäs | C | 141 | 175 | 179 | 156 | 151 | 165 | 967 | 150 | 1117 | 10 | 34 |
93 | Grandell Lars | HIFK, Helsingfors | B | 169 | 150 | 176 | 155 | 170 | 236 | 1056 | 60 | 1116 | 28 | 19 |
94 | Ljunggren Patrik | Strike-10, Ekenäs | B | 132 | 194 | 164 | 169 | 202 | 150 | 1011 | 102 | 1113 | 22 | 22 |
95 | Silfvenius Sam | RBC, Ekenäs | C | 152 | 185 | 180 | 192 | 146 | 119 | 974 | 138 | 1112 | 21 | 23 |
96 | Koverskoi Mika | Takabåga, Ekenäs | C | 166 | 156 | 180 | 159 | 189 | 118 | 968 | 144 | 1112 | 14 | 31 |
97 | Kauhanen Jari | SaKu, Parainen | C | 115 | 184 | 152 | 158 | 164 | 198 | 971 | 132 | 1103 | 17 | 24 |
98 | Huldin Leif | FP, Ekenäs | C | 157 | 176 | 179 | 169 | 155 | 150 | 986 | 114 | 1100 | 16 | 30 |
99 | Tulonen Jouko | SaKu, Parainen | B | 155 | 174 | 181 | 165 | 148 | 180 | 1003 | 96 | 1099 | 21 | 23 |
100 | Kilpiö Oili | DBS, Ekenäs | D | 146 | 146 | 117 | 180 | 177 | 148 | 914 | 180 | 1094 | 10 | 30 |
101 | Enberg Anneli | Kaatajat, Hangö | C | 171 | 133 | 148 | 158 | 174 | 160 | 944 | 132 | 1076 | 18 | 21 |
102 | Fröberg Dan | Strike-10, Ekenäs | D | 125 | 138 | 139 | 161 | 154 | 178 | 895 | 180 | 1075 | 12 | 25 |
103 | Grönroos Dick | Strike-10, Ekenäs | C | 147 | 161 | 162 | 162 | 150 | 183 | 965 | 108 | 1073 | 15 | 28 |
104 | Löflund Mattias | DBS, Ekenäs | C | 170 | 152 | 166 | 138 | 159 | 146 | 931 | 138 | 1069 | 16 | 24 |
105 | Lindström Fred | RBC, Ekenäs | C | 144 | 144 | 170 | 165 | 127 | 157 | 907 | 156 | 1063 | 17 | 21 |
106 | Lindqvist Jan | DBS, Ekenäs | B | 120 | 188 | 158 | 163 | 174 | 157 | 960 | 102 | 1062 | 16 | 29 |
107 | Lindberg Tage | Strike-10, Ekenäs | D | 108 | 153 | 165 | 155 | 166 | 122 | 869 | 180 | 1049 | 13 | 23 |
108 | Pajunen Reijo | Takabåga, Ekenäs | C | 129 | 171 | 156 | 160 | 156 | 153 | 925 | 120 | 1045 | 18 | 19 |
109 | Enholm Susanne | Destroyers, Hangö | D | 114 | 144 | 144 | 187 | 132 | 143 | 864 | 180 | 1044 | 12 | 24 |
110 | Berglund Bjarne | DBS, Ekenäs | C | 159 | 140 | 148 | 133 | 159 | 147 | 886 | 156 | 1042 | 11 | 28 |
111 | Varpalahti Asko | DBS, Ekenäs | C | 145 | 139 | 146 | 146 | 156 | 146 | 878 | 162 | 1040 | 8 | 28 |
112 | Eriksson Anders | Strike-10, Ekenäs | D | 140 | 144 | 128 | 134 | 141 | 146 | 833 | 180 | 1013 | 11 | 22 |
113 | Böckerman Ronny | Destroyers, Hangö | D | 141 | 105 | 146 | 156 | 114 | 145 | 807 | 180 | 987 | 10 | 20 |
114 | Lindqvist Sebastian | DBS, Ekenäs | D | 122 | 122 | 134 | 132 | 141 | 135 | 786 | 180 | 966 | 9 | 21 |
115 | Koverskoi Tarja | Takabåga, Ekenäs | D | 147 | 107 | 149 | 107 | 96 | 152 | 758 | 180 | 938 | 6 | 17 |
116 | Lundell Max | DBS, Ekenäs | D | 79 | 89 | 133 | 124 | 137 | 136 | 698 | 180 | 878 | 9 | 11 |
Antal prestationer totalt i tävlingen: 191 |
© Viking Bowling & Supply 1987-2014 | www: Viking Bowling & Supply | Uppdaterad 20.11.2014 19:57 | Webmaster |
Ekenäs Bowlinghall, Desperado Carrot Games, 20.11.2014 |
(klicka på slutresultatet för att se spelarens protokoll) |
Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Kl. | 1 | Res. | Bon | Totalt | X | / |
1 | Luoto Sami | Pinjets, Hyvinge | M | 279 | 279 | 0 | 279 | 11 | 1 |
2 | Rehn Pontus | DBS, Ekenäs | B | 204 | 204 | 13 | 217 | 6 | 3 |
3 | Wiberg Martin | DBS, Ekenäs | B | 195 | 195 | 16 | 211 | 5 | 3 |
4 | Kevin Anders | FP, Ekenäs | A | 202 | 202 | 7 | 209 | 6 | 3 |
5 | Mäkinen Esa | FP, Ekenäs | B | 180 | 180 | 16 | 196 | 4 | 5 |
6 | Wiberg Daniel | DBS, Ekenäs | A | 178 | 178 | 8 | 186 | 5 | 4 |
7 | Lindstedt Niclas | RBC, Ekenäs | C | 158 | 158 | 18 | 176 | 3 | 4 |
8 | Niemi Bo-Krister | FP, Ekenäs | C | 156 | 156 | 19 | 175 | 1 | 6 |