Ekenäs Bowlinghall, RBC Sidotävl. 2, 23.10.2014-20.11.2014
(klicka på slutresultatet för att se spelarens protokoll)
Pl. Namn Klubb, Förbund Kl. 1 2 3 Res. Bon Totalt X /
1 Friman Stefan RBC, Ekenäs M 258 226 258 742 0 742 24 7
2 Lindroos Alex RBC, Ekenäs B 239 234 204 677 36 713 19 12
3 Boström Linus FP, Ekenäs M 268 259 180 707 0 707 23 9
4 Mannström Lucas FP, Ekenäs B 159 236 244 639 36 675 21 6
5 Sontag Börje FP, Ekenäs A 214 195 244 653 18 671 19 10
6 Rokosa Mauri FP, Ekenäs B 166 232 226 624 36 660 17 12
7 Öhberg Robert DBS, Ekenäs A 221 191 228 640 18 658 18 12
8 Krigsholm Mauri FP, Ekenäs B 174 181 266 621 36 657 15 11
9 Kevin Anders FP, Ekenäs A 198 222 215 635 18 653 17 12
10 Wiberg Martin DBS, Ekenäs B 191 215 204 610 36 646 16 14
11 Kiuru Emil RBC, Ekenäs B 182 231 196 609 36 645 18 9
12 Niemi Bo-Krister FP, Ekenäs C 152 235 190 577 60 637 14 11
13 Ljunggren Hans DBS, Ekenäs B 201 178 213 592 36 628 15 12
14 Pajunen Timo Takabåga, Ekenäs B 173 204 213 590 36 626 13 17
15 Wiberg Daniel DBS, Ekenäs A 186 235 186 607 18 625 18 13
16 Wiberg Thomas DBS, Ekenäs M 182 228 212 622 0 622 16 13
 
17 Friman Emil RBC, Ekenäs A 189 179 236 604 18 622 20 11
18 Lindqvist Tobias DBS, Ekenäs C 195 163 201 559 60 619 15 11
19 Carlberg Kenneth FP, Ekenäs A 187 225 179 591 18 609 15 14
20 Lindstedt Niclas RBC, Ekenäs C 202 166 179 547 60 607 13 9
21 Rehn Pontus DBS, Ekenäs B 179 184 195 558 36 594 18 8
22 Bäckman Kjell DBS, Ekenäs M 192 154 245 591 0 591 18 10
23 Ljunggren Patrik Strike-10, Ekenäs B 168 173 212 553 36 589 12 12
24 Bredenberg Patrik Strike-10, Ekenäs C 184 185 152 521 60 581 10 13
25 Granberg Roland FP, Ekenäs C 173 174 172 519 60 579 11 12
26 Wickström Michael DBS, Ekenäs C 171 156 188 515 60 575 10 14
27 Mäkinen Esa FP, Ekenäs B 159 186 186 531 36 567 13 10
28 Kajander Rabbe FP, Ekenäs C 168 193 146 507 60 567 6 16
29 Aittola Aimo FP, Ekenäs C 189 156 158 503 60 563 10 12
30 Öberg Tommy Strike-10, Ekenäs C 163 169 169 501 60 561 10 14
31 Kiuru Mika RBC, Ekenäs M 170 213 174 557 0 557 14 15
32 Albertsson Mats FP, Ekenäs B 170 172 177 519 36 555 10 11
33 Lammi Petri RBC, Ekenäs C 141 185 168 494 60 554 7 16
34 Nyholm Kim DBS, Ekenäs B 176 157 179 512 36 548 11 15
35 Lindqvist Jan DBS, Ekenäs B 163 174 157 494 36 530 8 15
36 Mannström Peter FP, Ekenäs B 145 170 175 490 36 526 8 14
37 Artzén Ronny FP, Ekenäs C 145 172 148 465 60 525 9 13
38 Reunanen Pia RBC, Ekenäs C 129 156 170 455 60 515 8 11
39 Lindqvist Sebastian DBS, Ekenäs D 132 141 135 408 105 513 6 10
40 Fiskars Tom Strike-10, Ekenäs C 131 134 169 434 60 494 8 10
Antal prestationer totalt i tävlingen: 80
© Viking Bowling & Supply 1987-2014 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 20.11.2014 20:33 Webmaster