Ekenäs Bowlinghall, Carrot Games 2014, 27.11.2014
Steg 5
carrot14
Sami Luoto, Pasi Uotila, Matti Virta
(klicka på slutresultatet för att se spelarens protokoll)
Pl. Namn Klubb, Förbund Kl. 1 Res. Bon Totalt X /
1 Uotila Pasi Ailec, Helsingfors   233 233 0 233 6 3
2 Luoto Sami Pinjets, Hyvinge   184 184 0 184 4 4
Ekenäs Bowlinghall, Steg 4
Pl. Namn Klubb, Förbund Kl. 1 Res. Bon Totalt X /
1 Uotila Pasi Ailec, Helsingfors   244 244 0 244 7 3
2 Luoto Sami Pinjets, Hyvinge   214 214 0 214 6 3
3 Virta Matti TKK, Tammerfors   210 210 0 210 5 6
Ekenäs Bowlinghall, Steg 3
Pl. Namn Klubb, Förbund Kl. 1 Res. Bon Totalt X /
1 Uotila Pasi Ailec, Helsingfors   234 234 0 234 7 3
2 Luoto Sami Pinjets, Hyvinge   216 216 0 216 5 5
3 Virta Matti TKK, Tammerfors   195 195 0 195 5 4
4 Boström Linus FP, Ekenäs   174 174 0 174 2 8
Ekenäs Bowlinghall, Steg 2
Pl. Namn Klubb, Förbund Start 1 2 Res. Bon Totalt X /
1 Boström Linus FP, Ekenäs 1155 157 237 394 0 1549 11 7
2 Virta Matti TKK, Tammerfors 1049 278 169 447 0 1496 12 7
3 Uotila Pasi Ailec, Helsingfors 1119 180 187 367 0 1486 10 9
4 Luoto Sami Pinjets, Hyvinge 1031 234 200 434 0 1465 10 11
5 Kraufvelin Jonas RBC, Ekenäs 1046 191 177 368 36 1450 9 6
6 Tuomi Tero Destroyers, Hangö 1046 191 206 397 0 1443 11 9
7 Pakonen Olli Ailec, Helsingfors 1024 212 203 415 0 1439 12 7
8 Wiberg Thomas DBS, Ekenäs 1062 179 158 337 0 1399 7 9
Ekenäs Bowlinghall, Steg 1
Pl. Namn Klubb, Förbund Kl. 1 2 3 4 5 Res. Bon Totalt X /
1 Boström Linus FP, Ekenäs M 234 226 215 245 235 1155 0 1155 35 18
2 Uotila Pasi Ailec, Helsingfors M 234 233 235 236 181 1119 0 1119 35 19
3 Wiberg Thomas DBS, Ekenäs M 214 214 233 201 200 1062 0 1062 28 18
4 Virta Matti TKK, Tammerfors M 201 180 198 248 222 1049 0 1049 30 20
5 Tuomi Tero Destroyers, Hangö M 232 182 235 216 181 1046 0 1046 29 20
6 Kraufvelin Jonas RBC, Ekenäs C 167 219 201 190 179 956 90 1046 27 18
7 Luoto Sami Pinjets, Hyvinge M 179 186 202 238 226 1031 0 1031 26 23
8 Pakonen Olli Ailec, Helsingfors M 179 189 218 236 202 1024 0 1024 29 18
9 Pasanen Sanna Giants, Björneborg M 224 226 232 135 206 1023 0 1023 29 17
10 Rautiainen Topi RäMe, Lojo C 204 177 213 191 147 932 80 1012 23 19
11 Rehn Pontus DBS, Ekenäs B 157 199 191 239 150 936 65 1001 23 21
12 Kiuru Emil RBC, Ekenäs B 152 132 182 238 207 911 85 996 27 15
13 Lindgren Markus SaKu, Parainen M 158 202 179 202 244 985 10 995 26 16
14 Lintilä Lasse RäMe, Lojo M 180 219 166 238 182 985 0 985 27 20
15 Huusko Kalle RäMe, Lojo M 193 213 202 152 208 968 0 968 27 18
16 Pajunen Timo Takabåga, Ekenäs B 154 257 169 202 125 907 50 957 21 18
17 Salin Sami RäMe, Lojo M 209 212 189 174 168 952 0 952 29 14
© Viking Bowling & Supply 1987-2014 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 28.11.2014 09:41 Webmaster