Ekenäs Bowlinghall, ..
Pl. Namn Kl. Bon 1 2 3 4 5 6 Res. Bon Totalt Diff
1 FP, Ekenäs 9700 0
Sontag Börje A 7 193 226 223 204 209 258 1313 42 1355
Granberg Roland C 22 187 178 190 188 218 202 1163 132 1295
Kämpe Amy C 23 203 203 153 224 139 174 1096 138 1234
Boström Linus M 0 201 205 257 205 165 187 1220 0 1220
Huldin Leif C 24 205 122 191 194 182 164 1058 144 1202
Mannström Lucas B 13 166 212 170 221 160 185 1114 78 1192
Kevin Anders B 9 172 168 172 182 187 169 1050 54 1104
Mannström Peter B 16 156 152 169 176 185 164 1002 96 1098
2 RBC, Ekenäs 9467 -233
Friman Emil A 8 177 300 266 178 255 151 1327 48 1375
Friman Stefan M 1 257 207 200 226 167 222 1279 6 1285
Silfvenius Sam C 24 201 159 139 184 190 157 1030 144 1174
Kraufvelin Jonas C 21 167 180 183 153 161 198 1042 126 1168
Lindstedt Niclas B 18 142 161 170 166 211 181 1031 108 1139
Fröberg Rasmus C 23 134 132 170 188 177 178 979 138 1117
Stenvall Tom C 25 168 138 159 170 174 155 964 150 1114
Kiuru Mika M 2 171 188 183 182 178 181 1083 12 1095
© Viking Bowling & Supply 1987-2013 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 25.10.2013 11:41 Webmaster