Ekenäs Bowlinghall, Carrot Games 2013, 27.09.2013-28.11.2013
(klicka på slutresultatet för att se spelarens protokoll)
Pl. Namn Klubb, Förbund Kl. 1 2 3 4 5 6 Res. Bon Totalt X /
1 Uotila Pasi Ailec, Helsingfors M 300 255 236 226 228 248 1493 0 1493 49 18
2 Juselius Matti RäMe, Lojo M 257 203 235 245 256 247 1443 6 1449 46 12
3 Salin Sami RäMe, Lojo M 235 265 275 200 213 243 1431 0 1431 50 10
4 Ratia Jari Ailec, Helsingfors M 218 190 224 269 212 279 1392 0 1392 45 16
5 Friman Emil RBC, Ekenäs A 177 300 266 178 255 151 1327 48 1375 45 11
6 Kaikkonen Orvo Ha-Hy, Hangö M 196 216 203 258 205 267 1345 12 1357 43 18
7 Sontag Börje FP, Ekenäs A 193 226 223 204 209 258 1313 42 1355 39 18
8 Boström Linus FP, Ekenäs M 217 248 215 242 213 215 1350 0 1350 44 10
9 Piri Juho Destroyers, Hangö A 244 184 249 211 195 236 1319 30 1349 36 23
10 Tiainen Samuli Siniset, Riihimäki M 212 235 248 213 207 227 1342 0 1342 39 23
11 Kiuru Mika RBC, Ekenäs M 206 244 234 202 187 256 1329 12 1341 44 17
12 Lindgren Markus SaKu, Parainen A 206 255 224 188 214 220 1307 30 1337 44 16
13 Fröberg Rasmus RBC, Ekenäs C 220 189 199 163 185 234 1190 138 1328 30 21
14 Pakonen Olli Ailec, Helsingfors M 192 232 219 201 244 237 1325 0 1325 42 17
15 Tuomi Tero DBS, Ekenäs M 211 220 215 268 217 186 1317 6 1323 40 22
16 Kuparinen Kari RäMe, Lojo A 202 211 210 192 247 204 1266 48 1314 36 24
17 Bäckroos Kurt Ha-Hy, Hangö B 168 169 258 237 204 193 1229 66 1295 32 22
18 Granberg Roland FP, Ekenäs C 187 178 190 188 218 202 1163 132 1295 25 32
19 Carlberg Kenneth FP, Ekenäs B 191 184 194 192 235 237 1233 60 1293 36 25
20 Kaskinen Matti SaKu, Parainen A 210 203 195 238 202 195 1243 48 1291 34 24
 
21 Grönmark Paavo RäMe, Lojo M 223 236 253 191 191 194 1288 0 1288 36 23
22 Kraufvelin Jonas RBC, Ekenäs C 202 193 178 220 179 189 1161 126 1287 31 19
23 Lindroos Alex RBC, Ekenäs B 202 211 230 160 172 227 1202 84 1286 32 23
24 Friman Stefan RBC, Ekenäs M 257 207 200 226 167 222 1279 6 1285 37 16
25 Wiberg Daniel DBS, Ekenäs B 170 201 177 245 192 240 1225 60 1285 36 16
26 Heino Mika Pinjets, Hyvinge M 236 224 192 247 194 190 1283 0 1283 35 21
27 Stenwall Adam RBC, Ekenäs D 0 0 0 0 0 0 1103 180 1283 31 0
28 Halme Risto RäMe, Lojo M 222 230 201 187 227 202 1269 12 1281 35 21
29 Lindstedt Niclas RBC, Ekenäs B 178 213 171 203 216 191 1172 108 1280 33 22
30 Nyholm Kim DBS, Ekenäs C 206 153 195 130 277 205 1166 114 1280 30 18
31 Öhberg Robert DBS, Ekenäs A 189 238 183 223 228 166 1227 48 1275 31 22
32 Suominen Juha AT BC, Lojo M 179 238 195 171 208 277 1268 6 1274 40 19
33 Lempiäinen Pentti RK, Helsingfors B 201 223 203 181 210 194 1212 60 1272 33 23
34 Wiberg Martin DBS, Ekenäs B 217 182 195 201 203 168 1166 102 1268 32 19
35 Wiberg Thomas DBS, Ekenäs M 186 210 242 175 207 245 1265 0 1265 39 16
36 Åberg Ari Ailec, Helsingfors M 197 182 208 185 231 249 1252 12 1264 41 13
37 Kiuru Emil RBC, Ekenäs B 212 233 162 192 230 132 1161 102 1263 41 9
38 Ylikarjula Raimo RäMe, Lojo B 211 264 201 213 157 148 1194 66 1260 31 22
39 Tuomi Rauli DBS, Ekenäs B 245 221 197 155 192 176 1186 72 1258 31 22
40 Lindqvist Jan DBS, Ekenäs B 197 177 190 205 185 202 1156 102 1258 27 27
41 Luosujärvi Matias RäMe, Lojo M 189 232 195 235 197 201 1249 6 1255 35 23
42 Lundell Tom Aura, Lojo B 205 214 191 191 212 182 1195 60 1255 28 31
43 Turkki Kirsi City B, Helsingfors C 169 181 158 246 178 191 1123 132 1255 25 23
44 Kilpeläinen Jaakko RK, Helsingfors A 243 195 197 166 187 235 1223 30 1253 37 18
45 Enberg Kurt-Olof HAX, Hangö M 182 199 161 170 237 276 1225 24 1249 32 25
46 Lindström Fred RBC, Ekenäs C 171 172 194 172 183 187 1079 162 1241 27 19
47 Reunanen Emil RBC, Ekenäs A 199 196 253 223 183 152 1206 30 1236 40 6
48 Strömberg Emil Boltsi-72, Helsingfors A 167 191 180 191 220 238 1187 48 1235 38 16
49 Kämpe Amy FP, Ekenäs C 203 203 153 224 139 174 1096 138 1234 22 26
50 Lehtinen Heikki RK, Helsingfors C 231 156 130 202 186 203 1108 120 1228 24 23
51 Silfvenius Sam RBC, Ekenäs C 189 161 175 193 178 186 1082 144 1226 27 25
52 Ylikarjula Sami RäMe, Lojo B 144 188 223 164 209 227 1155 66 1221 31 21
53 Koponen Sami FP, Ekenäs C 168 155 164 167 202 188 1044 174 1218 28 19
54 Hotanen Raija Kaatajat, Hangö B 212 210 169 169 147 205 1112 102 1214 24 27
55 Huusko Kalle RäMe, Lojo M 178 210 215 202 171 235 1211 0 1211 34 20
56 Mäkinen Esa FP, Ekenäs B 200 212 171 172 187 179 1121 90 1211 21 30
57 Alén Matti Aura, Lojo B 179 207 177 210 204 171 1148 60 1208 29 23
58 Lähteenmäki Helena Kaatajat, Hangö C 146 170 185 198 168 165 1032 174 1206 17 33
59 Jähi Joonas GB, Helsingfors M 230 174 203 211 193 192 1203 0 1203 36 20
60 Huldin Leif FP, Ekenäs C 205 122 191 194 182 164 1058 144 1202 22 26
61 Stenwall Simon RBC, Ekenäs M 164 175 250 186 252 158 1185 12 1197 36 14
62 Kevin Anders FP, Ekenäs B 232 201 192 158 191 168 1142 54 1196 30 20
63 Mannström Lucas FP, Ekenäs B 166 212 170 221 160 185 1114 78 1192 31 17
64 Rautiainen Seppo Ha-Hy, Hangö B 180 194 182 154 170 233 1113 78 1191 29 21
65 Virtanen Kari RK, Helsingfors B 181 159 178 216 197 170 1101 90 1191 24 28
66 Fröberg Dan Strike-10, Ekenäs D 173 127 230 147 181 147 1005 180 1185 20 22
67 Fiskars Tom Strike-10, Ekenäs D 152 156 215 141 161 180 1005 180 1185 17 30
68 Rautiainen Kai Destroyers, Hangö M 157 213 176 162 267 194 1169 12 1181 28 25
69 Luosujärvi Risto Destroyers, Hangö M 180 143 194 233 213 199 1162 18 1180 32 17
70 Kantonen Jesse SaKu, Parainen A 183 182 156 179 279 176 1155 24 1179 33 16
71 Löflund Mattias DBS, Ekenäs C 129 142 186 170 203 191 1021 156 1177 25 17
72 Hartikka Tauno Ha-Hy, Hangö A 206 205 184 170 169 200 1134 42 1176 26 29
73 Kurppa Rauno SaKu, Parainen B 168 169 200 212 159 190 1098 78 1176 28 21
74 Rautiainen Topi RäMe, Lojo C 176 157 165 158 171 182 1009 162 1171 22 26
75 Aaltonen Teppo RäMe, Lojo A 171 173 227 158 200 187 1116 54 1170 28 22
76 Krigsholm Mauri FP, Ekenäs B 213 177 160 200 160 175 1085 84 1169 17 35
77 Nyholm Christian DBS, Ekenäs C 116 195 135 171 192 192 1001 168 1169 26 18
78 Laine Henry TPS, Åbo M 216 193 153 222 195 189 1168 0 1168 33 20
79 Toivonen Sami RäMe, Lojo A 169 146 150 234 225 202 1126 42 1168 23 29
80 Löflund Henrik DBS, Ekenäs B 172 173 210 188 167 180 1090 78 1168 21 32
81 Lönnroth Daniela RäMe, Lojo A 174 147 224 187 157 246 1135 30 1165 26 26
82 Ek Eila Kaatajat, Hangö C 156 187 153 181 171 164 1012 150 1162 19 28
83 Stenman-Mattsson Benita Kaatajat, Hangö C 157 175 181 181 169 157 1020 138 1158 20 30
84 Rantala Aleksi TPS, Åbo A 191 187 215 204 175 155 1127 30 1157 32 19
85 Reunanen Pia RBC, Ekenäs C 197 182 155 165 145 151 995 162 1157 16 27
86 Nyman Rolf Strike-10, Ekenäs C 179 178 189 165 140 173 1024 132 1156 18 31
87 Alén Tommy FP, Ekenäs C 170 172 168 178 157 164 1009 144 1153 19 26
88 Lindholm Stig-Erik Strike-10, Ekenäs C 180 156 158 154 223 155 1026 126 1152 17 27
89 Tuomi Petri DBS, Ekenäs C 164 183 170 180 127 190 1014 138 1152 17 29
90 Eriksson Philip RBC, Ekenäs D 178 142 176 155 150 171 972 180 1152 20 23
91 Lindroos Kjell FP, Ekenäs C 146 160 148 181 173 193 1001 150 1151 18 24
92 Liljestrand Karl-Erik Strike-10, Ekenäs C 146 166 178 180 148 152 970 180 1150 17 24
93 Kalliomäki Ilkka RK, Helsingfors D 178 127 159 177 174 155 970 180 1150 14 28
94 Lundberg Marco Ha-Hy, Hangö C 126 150 185 192 172 162 987 162 1149 16 28
95 Kummala Arto SaKu, Parainen A 151 233 191 172 174 170 1091 54 1145 26 20
96 Nordström Christer Ha-Hy, Hangö A 163 212 195 189 191 139 1089 54 1143 22 29
97 Tamminen Arvo RK, Helsingfors B 161 180 157 180 159 204 1041 102 1143 25 22
98 Rehnman Elon Strike-10, Ekenäs C 148 146 164 174 152 181 965 174 1139 16 28
99 Niilola Pekka SaKu, Parainen B 193 168 169 167 161 177 1035 102 1137 24 23
100 Kajander Rabbe FP, Ekenäs C 225 143 143 177 165 157 1010 126 1136 19 26
101 Uusikylä Markus Strike-10, Ekenäs C 130 161 162 173 195 179 1000 132 1132 21 22
102 Fagerström Lita Kaatajat, Hangö C 163 177 161 148 148 165 962 168 1130 15 26
103 Koverskoi Mika Takabåga, Ekenäs C 224 119 178 142 154 156 973 156 1129 18 26
104 Rehn Pontus DBS, Ekenäs B 179 132 177 194 180 181 1043 84 1127 22 26
105 Niemi Bo-Krister FP, Ekenäs B 194 167 146 169 173 174 1023 102 1125 19 30
106 Rautiainen Anna-Lisa Destroyers, Hangö C 117 178 180 178 179 172 1004 120 1124 13 36
107 Laine Ritva FP, Ekenäs D 136 168 153 157 169 159 942 180 1122 14 25
108 Enberg Anneli Kaatajat, Hangö C 156 158 135 182 168 194 993 126 1119 23 20
109 Laakso Henry SaKu, Parainen C 156 167 182 185 149 162 1001 114 1115 13 35
110 Stenwall Tom RBC, Ekenäs C 0 0 0 0 0 0 964 150 1114 22 0
111 Rissanen Anja DBS, Ekenäs C 138 183 199 149 182 147 998 114 1112 17 28
112 Svanström Caj RK, Helsingfors C 219 125 166 155 144 182 991 120 1111 18 23
113 Enholm Susanne Destroyers, Hangö D 120 150 151 173 149 188 931 180 1111 12 25
114 Ruuska Helka PiLa, Hangö C 126 153 158 181 152 220 990 120 1110 16 28
115 Niemelä Raili PiLa, Hangö C 178 157 160 164 203 116 978 132 1110 19 20
116 Mannström Peter FP, Ekenäs B 156 152 169 176 185 164 1002 96 1098 15 32
117 Lindqvist Sebastian DBS, Ekenäs D 139 129 131 183 158 175 915 180 1095 16 23
118 Leskinen Suvi RäMe, Lojo A 161 209 163 156 170 174 1033 60 1093 24 22
119 Merivirta Peter RBC, Ekenäs B 146 182 205 163 151 191 1038 54 1092 23 26
120 Turkki Pekka RK, Helsingfors B 135 126 189 175 169 192 986 102 1088 17 27
121 Nyberg Erik Destroyers, Hangö D 158 123 187 130 150 160 908 180 1088 12 28
122 Kilpiö Oili DBS, Ekenäs D 147 147 138 132 155 177 896 180 1076 10 27
123 Salo Seppo Takabåga, Ekenäs B 160 165 127 186 182 152 972 102 1074 20 18
124 Laturi Jani RK, Helsingfors C 150 162 146 129 148 183 918 144 1062 21 18
125 Lindstedt Roger FP, Ekenäs C 173 117 137 158 153 149 887 174 1061 16 19
126 Koverskoi Tarja Takabåga, Ekenäs D 112 121 143 150 172 177 875 180 1055 12 24
127 Rautiainen Paavo RäMe, Lojo B 181 170 144 156 138 168 957 96 1053 19 25
128 Lind Mathias RBC, Ekenäs D 144 167 149 169 152 180 961 90 1051 16 32
129 Ljunggren Patrik Strike-10, Ekenäs B 145 147 167 166 121 194 940 102 1042 25 12
130 Kämpe Ray FP, Ekenäs D 158 130 122 161 156 135 862 180 1042 22 14
131 Saari Hannu Ha-Hy, Hangö C 134 150 150 147 136 167 884 150 1034 16 19
132 Laiho Jari-Pekka TPS, Åbo M 221 132 147 233 126 166 1025 6 1031 21 20
133 Westerling Hannu FP, Ekenäs C 159 163 136 165 184 103 910 120 1030 13 23
134 Rauta Tuure RK, Helsingfors C 146 142 147 136 128 150 849 180 1029 13 21
135 Stenman Tomas DBS, Ekenäs C 156 160 149 105 132 146 848 180 1028 16 18
136 Lindqvist Tobias DBS, Ekenäs C 157 140 159 110 186 124 876 144 1020 23 10
137 Reunanen Heimo SaKu, Parainen B 159 158 147 165 148 145 922 96 1018 16 23
138 Lindberg Tage Strike-10, Ekenäs D 160 143 146 113 122 132 816 180 996 9 22
139 Holmström Robert RBC, Ekenäs D 113 107 168 147 147 128 810 180 990 13 19
140 Varpalahti Asko DBS, Ekenäs C 141 141 143 142 113 151 831 156 987 10 21
141 Kekäle Veikko RK, Helsingfors B 180 143 163 118 155 111 870 102 972 13 22
142 Ehrstedt Jarl-Johan Strike-10, Ekenäs C 139 155 125 132 116 134 801 156 957 12 19
143 Sikström Tom RK, Helsingfors D 123 130 132 158 137 97 777 180 957 14 17
144 Nyberg Benjamin Destroyers, Hangö D 87 103 138 184 117 138 767 180 947 12 14
145 Lundell Max DBS, Ekenäs D 150 94 136 153 166 95 794 90 884 17 13
146 Stigell Jani RK, Helsingfors D 148 81 112 111 110 100 662 90 752 8 11
Antal prestationer totalt i tävlingen: 233
© Viking Bowling & Supply 1987-2013 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 30.11.2013 11:56 Webmaster