Ekenäs Bowlinghall, .. 18.11.2011
Pl. Namn Kl. Bon 1 2 3 4 5 6 Res. Bon Totalt Diff
1 RBC, Ekenäs 6885 0
Kiuru Mika A 5 171 169 227 225 228 222 1242 30 1272
Reunanen Emil C 20 176 269 183 168 156 180 1132 120 1252
Lindstedt Niclas C 28 149 145 144 215 176 159 988 168 1156
Stenwall Tom C 25 158 148 127 181 186 178 978 150 1128
Lindström Fred D 30 149 115 113 185 176 160 898 180 1078
Kiuru Emil C 23 135 135 144 177 140 130 861 138 999
2 FP, Ekenäs 6756 -129
Mannström Lucas C 23 144 212 259 159 123 188 1085 138 1223
Sontag Börje A 6 179 224 165 184 200 196 1148 36 1184
Krigsholm Mauri B 10 157 154 204 174 189 197 1075 60 1135
Carlberg Kenneth B 12 172 145 210 182 160 169 1038 72 1110
Mannström Peter B 17 169 160 138 199 134 204 1004 102 1106
Kevin Anders B 10 181 163 117 119 179 179 938 60 998
© Viking Bowling & Supply 1987-2011 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 18.11.2011 17:30 Webmaster