Partävling - 06.06.2018 - Parikilpailu 2x6 s | |||||||||||
Klicka på Summa för protokoll Klikkaamalla Summa näytetään täydellinen pöytäkirja |
1 | Lag nr 1 | Bon.s. | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Bon.Tot | Summa | 2619 |
- Linus Boström | 0 | 156 | 243 | 248 | 235 | 256 | 267 | 0 | 1405 | ||
- Johanna Grönberg | 32 | 174 | 154 | 173 | 169 | 179 | 173 | 192 | 1214 | ||
32 | 362 | 429 | 453 | 436 | 467 | 472 | 192 | 2619 | |||
2 | Lag nr 3 | Bon.s. | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Bon.Tot | Summa | 2575 |
- Toni Berg | 16 | 215 | 183 | 192 | 195 | 153 | 217 | 96 | 1251 | ||
- Aimo Aittola | 41 | 181 | 173 | 185 | 168 | 169 | 202 | 246 | 1324 | ||
57 | 453 | 413 | 434 | 420 | 379 | 476 | 342 | 2575 | |||
3 | Lag nr 4 | Bon.s. | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Bon.Tot | Summa | 2574 |
- Kristian Hortelin | 15 | 228 | 223 | 234 | 166 | 233 | 217 | 90 | 1391 | ||
- Oili Kilpiö | 40 | 144 | 177 | 139 | 148 | 129 | 206 | 240 | 1183 | ||
55 | 427 | 455 | 428 | 369 | 417 | 478 | 330 | 2574 | |||
4 | Lag nr 5 | Bon.s. | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Bon.Tot | Summa | 2504 |
- Kari Nylund | 20 | 185 | 172 | 182 | 220 | 179 | 220 | 120 | 1278 | ||
- Bo-Krister Niemi | 34 | 191 | 172 | 159 | 147 | 181 | 172 | 204 | 1226 | ||
54 | 430 | 398 | 395 | 421 | 414 | 446 | 324 | 2504 | |||
5 | Lag nr 2 | Bon.s. | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Bon.Tot | Summa | 2458 |
- Heikki Holappa | 36 | 136 | 157 | 181 | 170 | 158 | 143 | 216 | 1161 | ||
- Patrik Bredenberg | 32 | 171 | 186 | 202 | 159 | 190 | 197 | 192 | 1297 | ||
68 | 375 | 411 | 451 | 397 | 416 | 408 | 408 | 2458 | |||
6 | Lag nr 6 | Bon.s. | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Bon.Tot | Summa | 2367 |
- Esa Mäkinen | 27 | 190 | 170 | 168 | 191 | 151 | 183 | 162 | 1215 | ||
- Birgitta Wall | 42 | 147 | 166 | 146 | 155 | 166 | 120 | 252 | 1152 | ||
69 | 406 | 405 | 383 | 415 | 386 | 372 | 414 | 2367 |
Individuella resultat / Henkilökohtainen tulos |
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Klass Luokka |
Res. Tul. |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X | Sista Viim. |
1 | Linus Boström | Bay, Lahti Bowling | M | 1405 | 0 | 1405 | 44 | 267 |
2 | Kristian Hortelin | FP, Ekenäs | B | 1301 | 90 | 1391 | 42 | 217 |
3 | Kari Nylund | RBC, Ekenäs | B | 1248 | 120 | 1368 | 32 | 199 |
4 | Alex Lindroos | RBC, Ekenäs | A | 1291 | 66 | 1357 | 35 | 238 |
5 | Peter Mannström | FP, Ekenäs | B | 1194 | 144 | 1338 | 27 | 146 |
6 | Aimo Aittola | FP, Ekenäs | C | 1078 | 246 | 1324 | 23 | 202 |
7 | Patrik Bredenberg | Strike-10, Ekenäs | C | 1105 | 192 | 1297 | 23 | 197 |
8 | Kari Nylund | RBC, Ekenäs | B | 1158 | 120 | 1278 | 29 | 220 |
9 | Toni Berg | FP, Ekenäs | B | 1155 | 96 | 1251 | 31 | 217 |
10 | Stefan Friman | RBC, Ekenäs | A | 1160 | 78 | 1238 | 29 | 203 |
11 | Petri Lammi | RBC, Ekenäs | B | 1088 | 144 | 1232 | 22 | 187 |
12 | Bo-Krister Niemi | FP, Ekenäs | C | 1022 | 204 | 1226 | 25 | 172 |
13 | Heikki Holappa | RBC, Ekenäs | C | 1002 | 216 | 1218 | 16 | 148 |
14 | Esa Mäkinen | Ha-Hy, Hangon Keilailuliitto | B | 1053 | 162 | 1215 | 20 | 183 |
15 | Johanna Grönberg | FP, Ekenäs | C | 1022 | 192 | 1214 | 20 | 173 |
16 | Rabbe Kajander | FP, Ekenäs | C | 1005 | 204 | 1209 | 17 | 139 |
17 | Hannu Westerling | FP, Ekenäs | C | 1028 | 180 | 1208 | 24 | 146 |
18 | Tommy Öberg | Strike-10, Ekenäs | C | 1029 | 174 | 1203 | 21 | 188 |
19 | Anders Eriksson | Strike-10, Ekenäs | C | 995 | 204 | 1199 | 19 | 181 |
20 | Oili Kilpiö | DBS, Ekenäs | C | 943 | 240 | 1183 | 14 | 206 |
21 | Heikki Holappa | Takabåga, Ekenäs | C | 945 | 216 | 1161 | 13 | 143 |
22 | Birgitta Wall | FP, Ekenäs | D | 900 | 252 | 1152 | 11 | 120 |
23 | Niclas Lindstedt | RBC, Ekenäs | B | 999 | 150 | 1149 | 22 | 210 |
24 | Kristian Hortelin | FP, Ekenäs | B | 1037 | 90 | 1127 | 25 | 143 |
Senast uppdaterad: 27.12.2018, kl.klo: 14:45 Päivitetty | ||||||||
© Bowldata kb 1982-2024 |