Partävling Aprillikisa - 02.04.2015 - Parikilpailu Aprillikisa 2x8 s | |||||||||||||
Klicka på Summa för protokoll Klikkaamalla Summa näytetään täydellinen pöytäkirja |
1 | Lag nr 3 | Bon.s. | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | Bon.Tot | Summa | 3110 |
- Peter Merivirta | 0 | 1770 | |||||||||||
- Hannu Westerling | 0 | 1340 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Lag nr 1 | Bon.s. | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | Bon.Tot | Summa | 2972 |
- Linus Boström | 0 | 1802 | |||||||||||
- Oili Kilpiö | 0 | 1170 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Lag nr 4 | Bon.s. | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | Bon.Tot | Summa | 2922 |
- Mauri Krigsholm | 0 | 1633 | |||||||||||
- Sami Koponen | 0 | 1289 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Lag nr 7 | Bon.s. | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | Bon.Tot | Summa | 2882 |
- Jan Lindqvist | 0 | 1399 | |||||||||||
- Niclas Lindstedt | 0 | 1483 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Lag nr 5 | Bon.s. | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | Bon.Tot | Summa | 2853 |
- Bo-Krister Niemi | 0 | 1462 | |||||||||||
- Fred Lindström | 0 | 1391 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Lag nr 2 | Bon.s. | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | Bon.Tot | Summa | 2834 |
- Mika Kiuru | 0 | 1629 | |||||||||||
- Birgitta Wall | 0 | 1205 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Lag nr 8 | Bon.s. | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | Bon.Tot | Summa | 2796 |
- Roland Granberg | 0 | 1360 | |||||||||||
- Petri Lammi | 0 | 1436 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Lag nr 6 | Bon.s. | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | Bon.Tot | Summa | 2783 |
- Peter Mannström | 0 | 1401 | |||||||||||
- Rabbe Kajander | 0 | 1382 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Individuella resultat / Henkilökohtainen tulos |
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Klass Luokka |
Res. Tul. |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X | Sista Viim. |
1 | Peter Merivirta | RBC, Ekenäs | B | 1770 | 0 | 1890 | 57 | 194 |
2 | Linus Boström | FP, Ekenäs | M | 1802 | 0 | 1810 | 53 | 278 |
3 | Mauri Krigsholm | FP, Ekenäs | B | 1633 | 0 | 1793 | 43 | 147 |
4 | Petri Lammi | RBC, Ekenäs | C | 1436 | 0 | 1700 | 29 | 169 |
5 | Mika Kiuru | RBC, Ekenäs | M | 1629 | 0 | 1693 | 46 | 229 |
6 | Niclas Lindstedt | RBC, Ekenäs | C | 1483 | 0 | 1683 | 36 | 221 |
7 | Fred Lindström | RBC, Ekenäs | C | 1391 | 0 | 1663 | 33 | 191 |
8 | Bo-Krister Niemi | FP, Ekenäs | B | 1462 | 0 | 1630 | 29 | 149 |
9 | Rabbe Kajander | FP, Ekenäs | C | 1382 | 0 | 1598 | 26 | 146 |
10 | Peter Mannström | FP, Ekenäs | B | 1401 | 0 | 1593 | 31 | 204 |
11 | Jan Lindqvist | DBS, Ekenäs | B | 1399 | 0 | 1591 | 21 | 154 |
12 | Sami Koponen | FP, Ekenäs | C | 1289 | 0 | 1561 | 27 | 131 |
13 | Roland Granberg | FP, Ekenäs | C | 1360 | 0 | 1560 | 27 | 145 |
14 | Hannu Westerling | FP, Ekenäs | C | 1340 | 0 | 1548 | 22 | 147 |
15 | Birgitta Wall | FP, Ekenäs | D | 1205 | 0 | 1517 | 17 | 169 |
16 | Oili Kilpiö | DBS, Ekenäs | D | 1170 | 0 | 1482 | 12 | 161 |
Senast uppdaterad: 02.04.2015, kl.klo: 21:13 Päivitetty | ||||||||
© Bowldata kb 1982-2024 |