Partävling - 29.12.2014 - Parikilpailu 2x6 s | |||||||||||
Klicka på Summa för protokoll Klikkaamalla Summa näytetään täydellinen pöytäkirja |
1 | Lag nr 4 | Bon.s. | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Bon.Tot | Summa | 2248 |
- Seppo Salo | 0 | 1143 | |||||||||
- Hannu Westerling | 0 | 1105 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Lag nr 1 | Bon.s. | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Bon.Tot | Summa | 2243 |
- Linus Boström | 0 | 1270 | |||||||||
- Rabbe Kajander | 0 | 973 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Lag nr 7 | Bon.s. | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Bon.Tot | Summa | 2221 |
- Niclas Lindstedt | 0 | 1054 | |||||||||
- Kristian Hortelin | 0 | 1167 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Lag nr 2 | Bon.s. | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Bon.Tot | Summa | 2082 |
- Mats Albertsson | 0 | 1121 | |||||||||
- Johanna Grönberg | 0 | 961 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Lag nr 5 | Bon.s. | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Bon.Tot | Summa | 1992 |
- Peter Mannström | 0 | 987 | |||||||||
- Christina Sundström | 0 | 1005 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Lag nr 8 | Bon.s. | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Bon.Tot | Summa | 1991 |
- Roland Granberg | 0 | 1001 | |||||||||
- Tommy Öberg | 0 | 990 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Lag nr 6 | Bon.s. | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Bon.Tot | Summa | 1959 |
- Bo-Krister Niemi | 0 | 1015 | |||||||||
- Oili Kilpiö | 0 | 944 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Lag nr 3 | Bon.s. | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Bon.Tot | Summa | 1936 |
- Sven Förström | 0 | 1021 | |||||||||
- Ritva Laine | 0 | 915 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Individuella resultat / Henkilökohtainen tulos |
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Klass Luokka |
Res. Tul. |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X | Sista Viim. |
1 | Kristian Hortelin | FP, Ekenäs | C | 1167 | 0 | 1329 | 31 | 235 |
2 | Linus Boström | FP, Ekenäs | M | 1270 | 0 | 1276 | 37 | 185 |
3 | Seppo Salo | Takabåga, Ekenäs | B | 1143 | 0 | 1275 | 29 | 220 |
4 | Hannu Westerling | FP, Ekenäs | C | 1105 | 0 | 1267 | 23 | 165 |
5 | Christina Sundström | DBS, Ekenäs | D | 1005 | 0 | 1239 | 16 | 190 |
6 | Mats Albertsson | FP, Ekenäs | B | 1121 | 0 | 1229 | 32 | 183 |
7 | Niclas Lindstedt | RBC, Ekenäs | C | 1054 | 0 | 1204 | 22 | 221 |
8 | Johanna Grönberg | FP, Ekenäs | D | 961 | 0 | 1195 | 15 | 153 |
9 | Oili Kilpiö | DBS, Ekenäs | D | 944 | 0 | 1178 | 12 | 193 |
10 | Tommy Öberg | Strike-10, Ekenäs | C | 990 | 0 | 1170 | 20 | 150 |
11 | Bo-Krister Niemi | FP, Ekenäs | C | 1015 | 0 | 1159 | 19 | 156 |
12 | Roland Granberg | FP, Ekenäs | C | 1001 | 0 | 1157 | 18 | 156 |
13 | Ritva Laine | FP, Ekenäs | D | 915 | 0 | 1149 | 15 | 161 |
14 | Sven Förström | DBS, Ekenäs | B | 1021 | 0 | 1141 | 14 | 167 |
15 | Rabbe Kajander | FP, Ekenäs | C | 973 | 0 | 1135 | 16 | 168 |
16 | Peter Mannström | FP, Ekenäs | B | 987 | 0 | 1125 | 16 | 153 |
Senast uppdaterad: 29.12.2014, kl.klo: 19:51 Päivitetty | ||||||||
© Bowldata kb 1982-2024 |