Ekenäs Bowlinghall, ..
Pl. Namn Kl. Bon 1 2 3 4 5 6 Res. Bon Totalt Diff
1 Camilla&Sven 2493 0
Tuomi Camilla C 29 188 199 214 173 187 171 1132 174 1306
Förström Sven B 16 194 170 203 170 178 176 1091 96 1187
2 Petri&Bo 2402 -91
Niemi Bo-Krister C 19 172 165 168 171 215 198 1089 114 1203
Tuomi Petri C 23 172 171 172 175 201 170 1061 138 1199
3 Asko&Börje 2373 -120
Sontag Börje A 5 225 212 203 245 182 187 1254 30 1284
Varpalahti Asko C 26 126 179 162 153 149 164 933 156 1089
4 Urpo&Hannu 2339 -154
Laine Urpo C 23 152 145 168 190 202 192 1049 138 1187
Westerling Hannu C 20 177 198 167 194 173 123 1032 120 1152
5 Oili&Rauli 2288 -205
Tuomi Rauli B 10 197 172 234 178 169 156 1106 60 1166
Kilpiö Oili D 30 148 152 143 190 149 160 942 180 1122
6 Ritva&Niclas 2285 -208
Lindstedt Niclas C 22 160 164 162 199 200 164 1049 132 1181
Laine Ritva D 30 131 178 157 165 154 139 924 180 1104
7 Paul&Tero 2260 -233
Tuomi Tero M 0 182 176 185 233 275 190 1241 0 1241
Fransman Paul C 28 172 120 133 123 173 130 851 168 1019
8 Tim&Esa 2202 -291
Mäkinen Esa B 17 141 161 181 194 162 168 1007 102 1109
Orre Tim C 23 165 169 120 184 168 149 955 138 1093
© Viking Bowling & Supply 1987-2012 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 04.09.2012 15:17 Webmaster