Ekenäs Bowlinghall, Marathon 2011, 14.10.2011-16.10.2011
Pl. Namn Klubb, Förbund Kl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Res. Bon Totalt X /
1 Wiberg Thomas DBS, Ekenäs M 265 223 260 218 244 184 189 182 174 237 242 170 2588 0 2588 77 40
2 Mannström Lucas FP, Ekenäs C 196 177 256 160 156 181 203 176 164 215 193 153 2230 324 2554 52 50
3 Lindstedt Niclas RBC, Ekenäs C 209 158 145 157 175 205 156 151 211 178 193 190 2128 384 2512 53 46
4 Carlberg Kenneth FP, Ekenäs B 206 213 201 148 206 213 198 183 224 164 194 186 2336 168 2504 55 56
5 Ljunggren Carl DBS, Ekenäs C 171 212 177 204 180 190 156 181 170 191 205 180 2217 264 2481 45 61
6 Löflund Ulf DBS, Ekenäs A 201 214 200 207 202 217 212 165 177 171 183 193 2342 108 2450 59 50
7 Friman Emil RBC, Ekenäs B 153 195 201 148 185 200 181 169 225 214 177 191 2239 180 2419 60 42
8 Qvarnström Klara DBS, Ekenäs C 169 183 200 179 173 134 159 158 215 158 176 176 2080 336 2416 33 67
9 Öhberg Robert DBS, Ekenäs A 197 156 213 156 203 201 196 218 186 174 210 180 2290 120 2410 62 47
10 Stenwall Tom RBC, Ekenäs C 188 150 194 181 122 188 166 185 180 154 180 166 2054 348 2402 41 49
11 Stenwall Adam RBC, Ekenäs D 138 145 153 166 179 157 174 156 137 170 225 182 1982 420 2402 50 34
12 Rehn Pontus DBS, Ekenäs B 164 218 204 198 146 165 174 180 181 199 178 178 2185 216 2401 45 56
13 Mäkinen Esa Takabåga, Ekenäs C 171 181 166 145 181 210 172 193 181 166 158 173 2097 300 2397 41 59
14 Tuomi Petri DBS, Ekenäs C 246 152 188 182 181 136 206 160 187 144 156 191 2129 264 2393 44 49
15 Stenman Tomas DBS, Ekenäs D 166 163 170 186 158 147 212 171 139 157 148 140 1957 420 2377 32 56
16 Mannström Peter FP, Ekenäs B 179 171 179 158 150 192 194 172 168 182 199 191 2135 240 2375 42 57
17 Bäckman Kjell DBS, Ekenäs M 151 222 200 186 192 255 180 218 182 184 166 223 2359 12 2371 64 44
18 Kiuru Mika RBC, Ekenäs A 137 202 189 177 237 210 190 144 207 171 214 214 2292 72 2364 60 41
19 Häkkinen Tony FP, Ekenäs C 171 159 148 143 147 184 142 171 160 182 151 194 1952 408 2360 40 44
20 Boström Lars Takabåga, Ekenäs C 161 178 157 180 189 164 150 191 159 142 172 157 2000 348 2348 38 49
21 Lindström Fred RBC, Ekenäs D 167 178 128 152 139 151 176 127 161 174 177 198 1928 420 2348 43 38
22 Förström Sven DBS, Ekenäs B 174 167 183 205 208 188 164 215 157 136 155 173 2125 216 2341 42 55
23 Kokkonen Mika FP, Ekenäs C 213 163 138 163 193 143 190 170 186 145 164 160 2028 312 2340 40 53
24 Koponen Sami FP, Ekenäs D 157 152 150 152 141 166 120 158 189 160 190 182 1917 420 2337 51 20
25 Fransman Paul DBS, Ekenäs C 157 158 154 138 166 135 196 175 143 169 179 173 1943 384 2327 33 53
26 Salo Seppo Takabåga, Ekenäs C 128 178 171 177 158 167 168 147 202 134 212 224 2066 252 2318 47 44
27 Stenwall Simon RBC, Ekenäs A 130 177 221 180 169 190 216 219 199 160 146 207 2214 96 2310 61 37
28 Berglund Bjarne DBS, Ekenäs D 184 152 125 139 230 137 147 151 140 161 155 167 1888 420 2308 31 50
29 Kraufvelin Jonas Firma-Tms, Ekenäs D 156 146 140 179 136 108 161 174 165 125 163 234 1887 420 2307 41 40
30 Kajander Rabbe FP, Ekenäs C 180 156 161 193 151 145 197 187 180 148 120 169 1987 312 2299 38 50
31 Sundblom Victor FP, Ekenäs D 141 126 179 156 138 159 173 170 170 157 125 176 1870 420 2290 28 55
32 Friman Stefan RBC, Ekenäs M 192 237 223 177 191 142 150 191 197 158 184 199 2241 48 2289 56 48
33 Silfvenius Sam RBC, Ekenäs D 139 165 156 142 118 156 168 170 136 173 179 154 1856 420 2276 33 46
34 Alén Tommy FP, Ekenäs C 167 165 178 146 180 168 153 158 182 131 164 150 1942 324 2266 32 59
35 Kevin Anders FP, Ekenäs B 157 184 190 141 206 126 165 152 248 214 153 190 2126 132 2258 54 41
36 Tuomi Rauli DBS, Ekenäs A 137 176 179 149 185 200 186 146 190 169 226 190 2133 120 2253 45 54
37 Tuomi Tero DBS, Ekenäs M 167 192 182 220 141 170 181 201 189 175 211 210 2239 12 2251 58 48
38 Kilpiö Oili DBS, Ekenäs D 127 120 136 156 131 152 156 177 181 183 181 110 1810 420 2230 27 48
39 Kämpe Amy FP, Ekenäs C 170 170 148 169 173 156 116 126 140 168 163 177 1876 336 2212 31 51
40 Orre Tim DBS, Ekenäs C 129 162 177 169 145 173 190 154 133 182 113 169 1896 312 2208 39 43
41 Sundström Joakim DBS, Ekenäs B 183 160 160 143 156 166 190 138 195 176 149 181 1997 192 2189 37 54
42 Laine Urpo Takabåga, Ekenäs C 180 168 134 183 149 157 128 127 151 157 177 155 1866 312 2178 29 54
43 Björkqvist Fredrik RBC, Ekenäs D 145 135 186 150 131 156 151 123 134 155 164 127 1757 420 2177 26 47
44 Koverskoi Mika Takabåga, Ekenäs C 175 143 140 149 168 126 172 165 165 126 157 125 1811 360 2171 27 47
45 Lindroos Kjell FP, Ekenäs C 144 119 126 173 171 190 136 155 136 144 141 150 1785 348 2133 31 38
46 Reunanen Emil RBC, Ekenäs C 150 123 137 157 160 147 220 141 120 135 167 163 1820 288 2108 43 35
47 Laine Ritva Takabåga, Ekenäs D 155 151 142 130 135 124 141 141 139 98 154 169 1679 420 2099 17 54
48 Kiuru Emil RBC, Ekenäs C 136 181 113 172 129 159 151 184 127 145 178 99 1774 324 2098 36 34
49 Nordlund Johan Takabåga, Ekenäs C 131 157 114 161 100 163 142 143 127 160 137 150 1685 408 2093 28 37
50 Eriksson Philip Firma-Tms, Ekenäs D 141 166 86 126 127 170 173 124 121 127 99 189 1649 420 2069 26 36
51 Koverskoi Tarja Takabåga, Ekenäs D 146 127 146 124 159 125 155 136 129 137 138 124 1646 420 2066 13 49
52 Ljunggren Patrik DBS, Ekenäs B 132 136 120 154 174 167 188 134 181 137 122 138 1783 216 1999 29 47
53 Fagerström Anton FP, Ekenäs D 123 132 127 100 119 120 102 133 143 176 144 118 1537 420 1957 22 36
54 Nylund Carola DBS, Ekenäs D 124 138 134 115 114 121 116 165 129 127 136 115 1534 420 1954 18 42
55 Sundström Christina DBS, Ekenäs D 107 128 132 121 153 93 127 118 134 121 107 119 1460 420 1880 22 32
© Viking Bowling & Supply 1987-2011 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 16.10.2011 20:03 Webmaster