Ekenäs Bowlinghall, Marathonbowling 26-27.10.2007
Pl. Namn Klubb, Förbund 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Res. Bon Totalt X /
1 Friman Stefan FP, Ekenäs 243 247 246 235 244 237 223 204 160 241 230 222 2732 60 2792 95 22
2 Öhberg Robert DBS, Ekenäs 247 232 186 217 226 212 194 155 203 206 178 198 2454 168 2622 63 46
3 Kokkonen Iiro Takabåga, Ekenäs 224 177 226 169 223 213 205 204 203 201 198 151 2394 228 2622 64 42
4 Artzen Ronny FP, Ekenäs 165 173 236 171 190 154 196 188 144 192 211 175 2195 420 2615 51 46
5 Pajunen Timo Takabåga, Ekenäs 246 205 238 202 212 205 180 225 177 174 192 198 2454 156 2610 63 46
6 Bäckman Kjell DBS, Ekenäs 221 223 248 215 235 161 203 226 214 200 173 147 2466 132 2598 69 40
7 Rokosa Mauri FP, Ekenäs 160 200 172 212 214 193 205 245 211 200 194 226 2432 156 2588 49 70
8 Kiuru Mika FP, Ekenäs 177 182 196 206 202 212 215 201 246 181 225 201 2444 84 2528 64 49
9 Löflund Ulf-Wilhelm DBS, Ekenäs 165 223 139 245 202 223 220 181 207 211 166 232 2414 84 2498 64 46
10 Albertsson Mats FP, Ekenäs 191 171 173 176 212 214 213 191 225 212 195 211 2384 96 2480 66 41
11 Ljunggren Patrik DBS, Ekenäs 212 187 158 177 174 178 160 213 182 189 173 209 2212 264 2476 55 45
12 Sontag Börje FP, Ekenäs 215 236 234 163 204 175 214 183 224 171 178 139 2336 132 2468 63 45
13 Rehn Pontus DBS, Ekenäs 124 138 200 191 176 150 222 197 148 212 166 171 2095 360 2455 49 43
14 Wiberg Thomas DBS, Ekenäs 214 207 215 253 182 182 188 235 196 199 197 182 2450 0 2450 62 55
15 Grönholm Mikael FP, Ekenäs 142 140 172 138 193 246 154 192 212 180 158 251 2178 264 2442 51 41
16 Kevin Anders FP, Ekenäs 189 151 195 215 149 216 232 195 157 202 211 191 2303 132 2435 57 50
17 Mannström Peter FP, Ekenäs 162 258 169 184 199 160 199 179 175 201 181 138 2205 216 2421 48 55
18 Niemi Bo-krister FP, Ekenäs 179 167 168 192 159 171 168 168 124 142 190 173 2001 408 2409 39 47
19 Salo Seppo Takabåga, Ekenäs 149 165 181 152 152 179 145 179 191 190 164 209 2056 348 2404 39 53
20 Laine Urpo Antero Takabåga, Ekenäs 171 185 175 147 156 200 223 167 132 145 150 187 2038 336 2374 42 51
21 Förström Sven DBS, Ekenäs 177 168 182 164 161 148 150 173 194 165 207 180 2069 288 2357 39 55
22 Alen Tommy FP, Ekenäs 175 148 159 158 179 189 169 204 170 201 195 135 2082 264 2346 41 55
23 Orre Tim Torsten DBS, Ekenäs 172 175 166 163 184 157 186 182 165 110 177 170 2007 336 2343 42 46
24 Vilkuna Jouni FP, Ekenäs 177 117 163 130 160 120 178 175 166 169 168 172 1895 420 2315 37 43
25 Ljunggren Thomas DBS, Ekenäs 154 159 167 185 192 168 144 151 162 203 137 160 1982 324 2306 47 39
26 Westerling Hannu FP, Ekenäs 137 174 182 179 191 155 135 146 128 151 137 155 1870 420 2290 29 53
27 Lindroos Kjell FP, Ekenäs 164 157 144 118 160 144 159 212 195 151 171 153 1928 360 2288 36 47
28 Boström Lars Firma-Tms, Ekenäs 206 133 127 151 115 160 165 211 169 130 151 149 1867 420 2287 33 48
29 Pajunen Reijo Takabåga, Ekenäs 181 224 133 221 168 154 139 189 138 154 180 201 2082 204 2286 52 35
30 Kokkonen Mika FP, Ekenäs 176 175 133 147 186 163 166 169 156 197 148 157 1973 300 2273 29 65
31 Röholm Ilze DBS, Ekenäs 137 168 126 131 190 173 138 173 139 151 158 147 1831 420 2251 24 54
32 Nordlund Johan Firma-Tms, Ekenäs 160 153 158 176 143 170 181 167 153 117 114 134 1826 420 2246 38 35
33 Krigsholm Mauri Olavi FP, Ekenäs 170 134 175 161 184 189 184 161 180 166 188 153 2045 180 2225 34 64
34 Hitonen Tapio Takabåga, Ekenäs 164 147 177 226 155 149 151 125 141 110 136 129 1810 396 2206 30 43
35 Lindqvist Jan Firma-Tms, Ekenäs 135 157 117 115 170 158 136 148 135 169 131 176 1747 420 2167 25 50
36 Danielsson Camilla Firma-Tms, Ekenäs 152 168 113 154 178 136 100 157 152 154 140 117 1721 420 2141 23 48
37 Himmelroos Roland Takabåga, Ekenäs 124 114 172 128 176 134 143 108 127 127 141 156 1650 420 2070 29 37
38 Kevin Jonny FP, Ekenäs 144 147 92 110 149 137 129 125 129 147 160 159 1628 420 2048 25 37
39 Ekberg Tarja Firma-Tms, Ekenäs 148 125 143 173 154 125 136 127 105 103 135 132 1606 420 2026 26 35
40 Kilpiö Oili Firma-Tms, Ekenäs 140 90 119 148 133 124 116 123 148 149 137 131 1558 420 1978 20 35
41 Slöör Heine Firma-Tms, Ekenäs 126 114 129 120 122 133 142 97 129 113 106 106 1437 420 1857 19 32
42 Fagerström Niclas Firma-Tms, Ekenäs 129 103 103 93 121 100 97 102 111 99 121 144 1323 420 1743 14 26
© Viking Bowling & Supply 1987-2007 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 27.10.2007 16:34 Webmaster