EBF Mästerskap
21.11-13.12.2014

Partävling 2x6 s Parikilpailu
TKL Mestaruus
Klicka på Tot för protokoll
Klikkaamalla Tot näytetään täydellinen pöytäkirja
1 DBS, Ekenäs S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tot. 2385
  - Thomas Wiberg 246 217 194 223 257 237 1374  
  - Ulf Löflund 199 136 155 188 148 185 1011  
    445 353 349 411 405 422 2385  
2 FP, Ekenäs S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tot. 2384
  - Linus Boström 227 213 195 205 176 204 1220  
  - Börje Sontag 167 178 221 189 209 200 1164  
    394 391 416 394 385 404 2384  
3 FP, Ekenäs S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tot. 2371
  - Lucas Mannström 246 143 211 216 224 200 1240  
  - Mauri Rokosa 210 198 166 193 190 174 1131  
    456 341 377 409 414 374 2371  
4 DBS, Ekenäs S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tot. 2296
  - Henrik Löflund 226 155 202 245 208 170 1206  
  - Pontus Rehn 189 170 158 190 209 174 1090  
    415 325 360 435 417 344 2296  
5 RBC, Ekenäs S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tot. 2250
  - Stefan Friman 223 192 195 190 148 211 1159  
  - Emil Friman 186 202 149 232 142 180 1091  
    409 394 344 422 290 391 2250  
6 FP, Ekenäs S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tot. 2218
  - Anders Kevin 228 190 211 177 179 200 1185  
  - Kenneth Carlberg 168 172 176 178 195 144 1033  
    396 362 387 355 374 344 2218  
7 DBS, Ekenäs S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tot. 2185
  - Robert Öhberg 168 203 184 223 172 160 1110  
  - Daniel Wiberg 171 191 179 195 192 147 1075  
    339 394 363 418 364 307 2185  
8 RBC, Ekenäs S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tot. 2176
  - Alex Lindroos 175 223 157 203 178 158 1094  
  - Peter Merivirta 190 179 164 202 180 167 1082  
    365 402 321 405 358 325 2176  
9 Takabåga, Ekenäs S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tot. 2175
  - Pauli Pajunen 142 216 143 202 176 218 1097  
  - Timo Pajunen 178 180 191 160 200 169 1078  
    320 396 334 362 376 387 2175  
10 FP, Ekenäs S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tot. 2163
  - Mats Albertsson 182 205 173 206 216 160 1142  
  - Mauri Krigsholm 193 144 176 154 159 195 1021  
    375 349 349 360 375 355 2163  
11 DBS, Ekenäs S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tot. 2154
  - Sven Förström 189 164 205 203 169 198 1128  
  - Jan Lindqvist 188 195 157 157 170 159 1026  
    377 359 362 360 339 357 2154  
12 DBS, Ekenäs S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tot. 2129
  - Hans Ljunggren 191 190 175 201 167 161 1085  
  - Carl Ljunggren 168 207 206 149 127 187 1044  
    359 397 381 350 294 348 2129  
13 Takabåga, Ekenäs S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tot. 2126
  - Seppo Salo 202 184 180 215 179 171 1131  
  - Reijo Pajunen 154 188 163 171 129 190 995  
    356 372 343 386 308 361 2126  
14 RBC, Ekenäs S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tot. 2112
  - Niclas Lindstedt 175 175 188 265 165 141 1109  
  - Rasmus Fröberg 148 186 267 123 141 138 1003  
    323 361 455 388 306 279 2112  
15 FP, Ekenäs S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tot. 2093
  - Roland Granberg 215 169 150 157 190 202 1083  
  - Peter Mannström 156 186 157 170 177 164 1010  
    371 355 307 327 367 366 2093  
16 DBS, Ekenäs S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tot. 2086
  - Linus Bäckman 166 209 207 192 172 167 1113  
  - Jim Bäckman 143 183 190 164 143 150 973  
    309 392 397 356 315 317 2086  
17 Strike-10, Ekenäs S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tot. 2037
  - Tommy Öberg 200 159 174 165 193 176 1067  
  - Stig-Erik Lindholm 224 117 173 147 164 145 970  
    424 276 347 312 357 321 2037  
18 Strike-10, Ekenäs S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tot. 2001
  - Patrik Bredenberg 197 205 193 156 144 160 1055  
  - Jarl-Johan Ehrstedt 154 174 160 113 154 191 946  
    351 379 353 269 298 351 2001  
19 DBS, Ekenäs S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tot. 1978
  - Reijo Hellberg 199 169 182 158 166 187 1061  
  - Christian Hellberg 128 177 141 120 168 183 917  
    327 346 323 278 334 370 1978  
20 RBC, Ekenäs S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tot. 1940
  - Emil Kiuru 147 211 268 154 119 159 1058  
  - Jonas Kraufvelin 128 156 108 180 139 171 882  
    275 367 376 334 258 330 1940  
21 FP, Ekenäs S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tot. 1932
  - Bo-Krister Niemi 148 165 201 135 213 202 1064  
  - Rabbe Kajander 166 162 116 146 142 136 868  
    314 327 317 281 355 338 1932  
22 Strike-10, Ekenäs S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tot. 1920
  - Tage Lindberg 176 176 185 146 175 144 1002  
  - Dan Fröberg 164 130 151 135 199 139 918  
    340 306 336 281 374 283 1920  
23 FP, Ekenäs S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tot. 1919
  - Hannu Westerling 175 138 186 134 178 154 965  
  - Esa Mäkinen 157 153 135 157 209 143 954  
    332 291 321 291 387 297 1919  
24 DBS, Ekenäs S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tot. 1903
  - Bjarne Berglund 143 159 163 161 212 155 993  
  - Michael Wickström 128 135 175 190 156 126 910  
    271 294 338 351 368 281 1903  
25 RBC, Ekenäs S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tot. 1893
  - Petri Lammi 192 173 165 170 184 170 1054  
  - Fred Lindström 107 122 104 139 202 165 839  
    299 295 269 309 386 335 1893  
26 Strike-10, Ekenäs S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tot. 1876
  - Tom Fiskars 157 165 167 177 165 126 957  
  - Elon Rehnman 132 142 138 208 156 143 919  
    289 307 305 385 321 269 1876  
27 Strike-10, Ekenäs S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tot. 1837
  - Dick Grönroos 186 151 145 182 147 150 961  
  - Rolf Nyman 137 127 164 140 156 152 876  
    323 278 309 322 303 302 1837  
28 Strike-10, Ekenäs S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tot. 1800
  - Christer Lindholm 168 136 122 168 144 198 936  
  - Stefan Lundström 113 132 158 132 142 187 864  
    281 268 280 300 286 385 1800  
29 Strike-10, Ekenäs S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tot. 1796
  - Anders Eriksson 171 155 154 151 155 119 905  
  - Jonatan Rosenqvist 120 188 156 115 165 147 891  
    291 343 310 266 320 266 1796  
30 Takabåga, Ekenäs S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tot. 1795
  - Mika Koverskoi 155 165 164 160 156 180 980  
  - Tarja Koverskoi 158 119 121 133 147 137 815  
    313 284 285 293 303 317 1795  
31 DBS, Ekenäs S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tot. 1795
  - Anja Rissanen 154 147 147 193 166 133 940  
  - Asko Varpalahti 165 108 134 176 134 138 855  
    319 255 281 369 300 271 1795  
32 DBS, Ekenäs S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tot. 1752
  - Oili Kilpiö 152 128 141 164 160 156 901  
  - Christina Sundström 89 149 143 145 159 166 851  
    241 277 284 309 319 322 1752  
33 DBS, Ekenäs S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tot. 1453
  - Max Lundell 124 130 134 138 93 137 756  
  - Anders Heinström 120 91 165 113 92 116 697  
    244 221 299 251 185 253 1453  
34 DBS, Ekenäs S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tot. 950
  - Martin Wiberg 203 185 167 140 122 133 950  
    203 185 167 140 122 133 950  
35 FP, Ekenäs S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tot. 922
  - Ritva Laine 141 130 171 196 144 140 922  
    141 130 171 196 144 140 922  
Senast uppdaterad: 22.12.2014, kl. 21:02:39 Päivitetty
© Bowldata kb 1982-2024