Beach Bowling / Kesäkisa
11.08.2026 - 08.10.2026
Alla resultat / Kaikki tulos
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko
Namn
Nimi
Klubb
Seura
S 1 S 2 S 3 Resultat
Tulos
Hcp
Tas.
Totalt
Yhteensä
X Datum
Päivämäärä
Kaisku Jonne Bay 247 279 268 794 0 794 29 2026.10.08
Ljunggren Robert Strike-10 255 214 183 652 117 769 18 2026.10.06
Siivonen Jooa Alfa B C 262 226 279 767 0 767 30 2026.09.10
Lindroos Alex RBC 244 265 236 745 18 763 21 2026.09.22
Kaisku Juuso Patteri 259 226 247 732 24 756 27 2026.10.08
Rosendal Alfons RBC 216 258 257 731 21 752 26 2026.10.06
Wiberg Daniel DBS 267 237 247 751 0 751 24 2026.09.12
Nyholm Kim DBS 1 197 300 225 722 27 749 26 2026.09.21
Siivonen Jooa Alfa B C 277 258 211 746 0 746 25 2026.09.10
Boström Linus RBC 222 290 229 741 0 741 25 2026.09.03
Neuvonen Reetta GB 245 236 224 705 36 741 20 2026.10.08
Salin Sami RäMe 262 258 203 723 3 726 26 2026.09.03
Hilokoski Karo Bay 246 279 194 719 0 719 24 2026.10.08
Wiberg Daniel DBS 245 213 259 717 0 717 27 2026.09.12
Kaisku Jonne Bay 252 234 228 714 0 714 22 2026.10.08
Wiberg Martin DBS 236 247 221 704 6 710 22 2026.10.01
Welander Simon Destroyers 198 244 177 619 87 706 15 2026.10.01
Sundblom Victor Strike-10 191 235 240 666 39 705 20 2026.10.07
Tökkeri Samu GB 185 222 243 650 54 704 22 2026.10.08
Kaisku Juuso Patteri 220 197 265 682 18 700 19 2026.09.10
Hilokoski Karo Bay 207 248 243 698 0 698 22 2026.10.08
Kaisku Juuso Patteri 187 247 234 668 24 692 20 2026.10.08
Kiuru Emil RBC 212 214 233 659 33 692 20 2026.10.02
Boström Linus RBC 187 225 278 690 0 690 20 2026.10.01
Ljunggren Robert Strike-10 214 159 190 563 117 680 12 2026.10.06
Kaisku Jonne Bay 203 227 249 679 0 679 19 2026.09.10
Rosendal Alfons RBC 236 221 198 655 21 676 20 2026.09.22
Hortelin Kristian DBS 236 202 213 651 24 675 20 2026.09.16
Hortelin Kristian DBS 220 247 181 648 24 672 19 2026.08.17
Tökkeri Samu GB 234 178 204 616 54 670 18 2026.10.08
Juselius Matti RäMe 203 247 212 662 0 662 19 2026.09.03
Sundblom Victor Strike-10 219 179 225 623 39 662 18 2026.10.06
Helenius Noah Strike-10 222 170 153 545 117 662 13 2026.10.06
Salin Sami RäMe 183 197 275 655 6 661 18 2026.10.06
Sundblom Victor Strike-10 227 203 183 613 45 658 17 2026.08.17
Kaisku Jonne Bay 207 235 214 656 0 656 19 2026.09.10
Kiuru Emil LOKALTAPIOLA 225 189 207 621 33 654 18 2026.09.30
Huusko Kalle RäMe 167 244 210 621 33 654 16 2026.09.03
Perälä Markku FSB 212 190 188 590 63 653 15 2026.10.06
Juselius Matti RäMe 239 213 200 652 0 652 17 2026.09.03
Sundblom Victor Strike-10 190 194 223 607 45 652 17 2026.08.17
Carlberg Kenneth Strike-10 203 198 190 591 60 651 16 2026.08.13
Sundblom Victor Strike-10 231 149 226 606 39 645 17 2026.10.06
Toivonen Raimo FSB 171 236 171 578 66 644 10 2026.09.17
Purola Juha RBC 223 185 187 595 48 643 16 2026.09.17
Perälä Markku FSB 171 188 219 578 63 641 14 2026.10.06
Toivonen Raimo FSB 184 180 210 574 66 640 14 2026.09.17
Kuparinen Kari RäMe 188 202 231 621 18 639 18 2026.09.03
Rissanen Anja DBS 157 166 217 540 99 639 11 2026.09.22
Wiberg Martin ÖSTERBY LIGAN 207 224 201 632 6 638 16 2026.09.30
Kiuru Emil RBC 184 206 213 603 33 636 16 2026.09.19
Carlsson Rolf FSB 216 165 183 564 72 636 10 2026.08.22
Lindström Kurt DBS 199 173 171 543 90 633 10 2026.09.22
Rosendal Alfons RBC 189 244 177 610 21 631 21 2026.09.18
Mäkinen Esa Ha-Hy 171 211 180 562 69 631 10 2026.10.06
Welander Simon Destroyers 204 148 191 543 87 630 11 2026.10.01
Boström Lars Strike-10 180 189 152 521 108 629 12 2026.09.25
Boström Linus RBC 189 204 234 627 0 627 15 2026.09.03
Pihlström Anton DBS 166 178 209 553 72 625 14 2026.10.01
Hortelin Kristian DBS 196 217 185 598 24 622 15 2026.08.27
Carlberg Kenneth STRIKE-10 1 181 222 158 561 60 621 18 2026.09.21
Neuvonen Reetta GB 176 195 212 583 36 619 17 2026.10.08
Ehrsten Robin Strike-10 186 135 181 502 117 619 9 2026.09.25
Holappa Heikki RBC 2 179 187 177 543 75 618 11 2026.09.21
Nyholm Kim DBS 1 205 208 179 592 24 616 16 2026.10.05
Hortelin Kristian DBS 205 224 162 591 24 615 16 2026.08.17
Fröberg Dan Strike-10 180 171 177 528 87 615 13 2026.08.31
Ehrsten Robin Strike-10 175 137 185 497 117 614 11 2026.09.25
Lindroos Alex RBC 212 202 181 595 18 613 15 2026.09.22
Boström Lars Strike-10 197 115 185 497 108 605 14 2026.09.25
Kuparinen Kari RäMe 208 167 211 586 18 604 17 2026.09.03
Rissanen Anja DBS 147 195 163 505 99 604 11 2026.09.22
Purola Juha RBC 1 147 210 198 555 48 603 14 2026.09.21
Carlsson Rolf FSB 170 196 165 531 72 603 9 2026.08.22
Ehrsten Robin Strike-10 146 161 177 484 117 601 7 2026.08.31
Hortelin Kristian DBS 169 211 202 582 18 600 13 2026.10.08
Kevin Anders RBC 2 169 212 158 539 60 599 12 2026.09.21
Kaskinen Matti FSB 202 139 162 503 96 599 9 2026.09.17
Hilokoski Karo Bay 201 216 181 598 0 598 21 2026.10.08
Rosendal Alfons RBC 222 204 148 574 21 595 15 2026.08.26
Hilokoski Hanna Strikers 170 147 199 516 78 594 11 2026.10.08
Huusko Kalle RäMe 184 192 184 560 33 593 17 2026.09.03
Westerlund Vilhelm DBS 183 157 150 490 102 592 9 2026.08.25
Kilpiö Oili DBS 175 140 160 475 117 592 9 2026.09.22
Salin Sami RäMe 157 201 230 588 3 591 14 2026.09.03
Helenius Noah Strike-10 147 165 159 471 117 588 11 2026.10.06
Lindström Kurt DBS 179 191 126 496 90 586 8 2026.09.22
Boström Linus RBC 217 184 182 583 0 583 18 2026.10.01
Rosendal Alfons RBC 184 182 193 559 21 580 14 2026.09.22
Neuvonen Reetta GB 179 161 203 543 36 579 16 2026.10.08
Westerlund Vilhelm DBS 149 175 149 473 102 575 5 2026.09.12
Järvinen Arto FSB 194 195 151 540 33 573 14 2026.09.17
Löflund Henrik NYSTRÖM OY 163 184 181 528 42 570 10 2026.09.30
Helenius Noah BYGGCENTER FORSSTRÖM 159 151 137 447 117 564 8 2026.10.07
Hortelin Kristian BOWLINGHALLEN 156 196 187 539 24 563 14 2026.09.16
Järvinen Arto FSB 175 163 191 529 33 562 11 2026.09.17
Mäkinen Esa Ha-Hy 145 160 187 492 69 561 6 2026.09.10
Mäkinen Esa Ha-Hy 144 191 157 492 69 561 6 2026.10.06
Hortelin Kristian DBS 192 214 135 541 18 559 11 2026.10.08
Kaisku Juuso Patteri 180 183 172 535 18 553 11 2026.09.10
Kaskinen Matti FSB 139 166 148 453 96 549 6 2026.09.17
Kiuru Emil RBC 170 159 180 509 33 542 10 2026.09.19
Kilpiö Oili DBS 142 163 120 425 117 542 6 2026.09.22
Purola Juha RBC 181 166 137 484 48 532 11 2026.09.17
Mäkinen Esa Ha-Hy 147 144 143 434 69 503 5 2026.09.10
Sandström Benjamin BOWLINGHALLEN 123 161 111 395 69 464 4 2026.09.16
Antal starter: 106
© Bowldata kb 1982-2026