Stefans Carrot Games BCD
07.10.2025 - 27.11.2025
Alla resultat / Kaikki tulos
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko
Namn
Nimi
Klubb
Seura
S 1 S 2 S 3 Resultat
Tulos
Hcp
Tas.
Totalt
Yhteensä
X Datum
Päivämäärä
Timonen Vesa K-29 232 232 243 707 12 719 24 2025.11.22
Sandström Benjamin DBS 242 235 182 659 36 695 20 2025.11.17
Pihlström Anton DBS 255 176 202 633 60 693 20 2025.11.27
Perälä Markku FSB 186 234 235 655 30 685 19 2025.11.27
Kiuru Mika RBC 227 237 213 677 3 680 22 2025.11.26
Holappa Heikki RBC 237 225 176 638 39 677 15 2025.11.27
Björn Saku RäMe 182 218 244 644 27 671 21 2025.11.04
Björn Saku RäMe 231 186 222 639 27 666 19 2025.11.04
Nordström Christer Ha-Hy 233 200 205 638 27 665 18 2025.11.24
Westerlund Vilhelm DBS 174 211 193 578 84 662 17 2025.10.23
Neuvonen Reetta GB 190 235 223 648 12 660 18 2025.11.25
Granberg Roland FP 236 183 213 632 24 656 18 2025.11.01
Stenwall Adam RBC 221 233 163 617 39 656 16 2025.11.22
Pusa Risto FSB 202 225 179 606 45 651 14 2025.11.22
Öberg Tommy Strike-10 202 179 212 593 57 650 14 2025.10.21
Pihlström Anton DBS 162 168 257 587 60 647 16 2025.11.24
Lindgren William DBS 216 192 235 643 3 646 18 2025.11.24
Himberg Hannu FSB 190 206 192 588 54 642 13 2025.11.22
Hortelin Simon RBC 156 212 233 601 36 637 15 2025.10.21
Kevin Torbjörn RBC 233 167 161 561 72 633 13 2025.11.13
Sundblom Victor Strike-10 193 184 235 612 18 630 16 2025.10.24
Sundblom Victor Strike-10 244 192 176 612 18 630 16 2025.10.21
Kevin Torbjörn RBC 222 181 146 549 81 630 12 2025.10.23
Perälä Markku FSB 166 206 226 598 30 628 16 2025.11.27
Kevin Anders RBC 194 199 213 606 21 627 15 2025.11.27
Holappa Heikki RBC 2 200 149 242 591 36 627 15 2025.11.03
Kevin Torbjörn RBC 193 167 195 555 72 627 15 2025.11.04
Kinnunen Ari Tribus BC 192 237 172 601 24 625 16 2025.11.01
Mäkinen Esa Ha-Hy 180 232 188 600 24 624 14 2025.10.31
Kevin Torbjörn RBC 162 231 148 541 81 622 13 2025.10.23
Stenwall Adam LOKALTAPIOLA 244 164 171 579 42 621 15 2025.11.12
Fiskars Tom Strike-10 206 157 197 560 60 620 13 2025.10.21
Perälä Markku FSB 172 211 202 585 30 615 13 2025.11.25
Stenwall Adam RBC 201 221 151 573 42 615 14 2025.11.22
Lindgren William DBS 181 171 259 611 3 614 17 2025.10.23
Kevin Anders RBC 170 217 200 587 27 614 16 2025.10.23
Flinck Robin RBC 194 222 165 581 33 614 18 2025.11.13
Carlberg Kenneth KC-CONSULTING 200 219 160 579 33 612 13 2025.11.12
Neuvonen Reetta GB 198 198 203 599 12 611 16 2025.11.25
Stenwall Adam RBC 171 172 226 569 42 611 15 2025.11.13
Fröberg Dan Strike-10 166 192 193 551 60 611 12 2025.10.21
Hortelin Simon RBC 183 188 202 573 36 609 13 2025.10.21
Lindgren William DBS 234 204 167 605 3 608 15 2025.11.20
Friberg Pasi Johanne FSB 187 191 206 584 24 608 18 2025.11.22
Nyman Anders Kaatajat 196 158 227 581 27 608 17 2025.11.27
Sandström Benjamin DBS 2 169 191 211 571 36 607 21 2025.11.17
Holappa Heikki EXKOVER 193 193 182 568 39 607 10 2025.11.19
Stenwall Adam RBC 200 190 171 561 42 603 17 2025.10.23
Stenwall Adam RBC 142 213 204 559 42 601 19 2025.11.01
Virta Jari RäMe 201 185 143 529 72 601 15 2025.11.04
Tuomi Petri DBS 214 175 181 570 30 600 12 2025.10.23
Öberg Tommy Strike-10 191 153 199 543 57 600 15 2025.10.21
Nyman Anders Kaatajat 198 181 193 572 27 599 16 2025.11.27
Fröberg Dan Strike-10 156 174 209 539 60 599 11 2025.10.24
Kevin Anders RBC 194 223 154 571 27 598 14 2025.10.23
Carlberg Kenneth Strike-10 186 184 194 564 33 597 14 2025.10.21
Pihlström Anton DBS 136 216 161 513 84 597 11 2025.10.23
Pihlström Anton DBS 184 189 137 510 84 594 11 2025.10.23
Nordström Christer Ha-Hy 188 175 203 566 27 593 13 2025.11.24
Sandström Benjamin DBS 220 181 159 560 33 593 16 2025.11.14
Turunen Sanna Strikers 186 200 159 545 48 593 9 2025.10.09
Welander Simon Destroyers 199 136 195 530 63 593 8 2025.11.13
Holappa Heikki RBC 156 212 185 553 39 592 9 2025.11.27
Stenwall Adam RBC 164 226 159 549 42 591 11 2025.11.13
Westerlund Vilhelm DBS 163 177 179 519 72 591 12 2025.11.27
Mäkinen Esa Ha-Hy 210 170 186 566 24 590 12 2025.10.31
Mannström Peter Strike-10 171 207 176 554 33 587 12 2025.10.21
Haukilahti Paavo FSB 191 179 177 547 39 586 12 2025.11.22
Stenwall Adam RBC 138 192 214 544 42 586 15 2025.11.04
Kiuru Mika RBC 2 159 213 210 582 3 585 15 2025.10.20
Carlberg Kenneth KC-CONSULTING 186 181 185 552 33 585 10 2025.10.29
Kevin Torbjörn RBC 148 153 212 513 72 585 13 2025.11.04
Virta Jari RäMe 154 190 169 513 72 585 9 2025.11.04
Kinnunen Ari Tribus BC 186 211 163 560 24 584 17 2025.11.01
Tuomi Petri DBS 221 171 162 554 30 584 13 2025.10.23
Turunen Sanna Strikers 173 170 193 536 48 584 16 2025.10.09
Carlberg Kenneth KC-CONSULTING 204 191 154 549 33 582 11 2025.10.15
Kevin Anders RBC 177 213 170 560 21 581 14 2025.11.25
Haukilahti Paavo FSB 160 182 200 542 39 581 12 2025.11.22
Ruuth Heikki RäMe 160 210 151 521 60 581 10 2025.11.04
Flinck Robin RBC 180 160 206 546 33 579 11 2025.11.13
Granberg Roland FP 172 196 184 552 24 576 13 2025.11.01
Kaskinen Matti FSB 184 159 188 531 45 576 12 2025.11.22
Neuvonen Reetta GB 179 213 170 562 12 574 14 2025.11.25
Westerlund Vilhelm DBS 130 173 187 490 84 574 10 2025.10.23
Bredenberg Patrik Strike-10 164 188 191 543 30 573 13 2025.10.21
Bredenberg Patrik Strike-10 190 203 150 543 30 573 13 2025.10.21
Pusa Risto FSB 176 160 192 528 45 573 13 2025.11.22
Kevin Anders RBC 184 170 191 545 27 572 11 2025.10.21
Mannström Peter Strike-10 191 177 171 539 33 572 9 2025.10.21
Fröberg Dan Strike-10 144 187 179 510 60 570 8 2025.10.21
Kinnunen Ari Tribus BC 128 230 187 545 24 569 15 2025.11.01
Perälä Markku FSB 170 188 181 539 30 569 14 2025.11.25
Himberg Hannu FSB 158 168 189 515 54 569 8 2025.11.22
Kevin Torbjörn RBC 147 136 205 488 81 569 12 2025.10.21
Pihlström Anton DBS 173 182 153 508 60 568 11 2025.11.18
Kiuru Mika LOKALTAPIOLA 211 196 157 564 3 567 11 2025.11.26
Rautiainen Kai Destroyers 211 184 162 557 9 566 12 2025.11.13
Holappa Heikki RBC 157 180 193 530 36 566 9 2025.10.23
Stenwall Adam RBC 225 157 142 524 42 566 12 2025.10.21
Sundblom Victor Strike-10 159 178 210 547 18 565 13 2025.10.21
Nyman Anders Kaatajat 158 181 205 544 21 565 12 2025.10.18
Friberg Pasi Johanne FSB 151 202 191 544 21 565 11 2025.11.22
Kevin Anders RBC 219 148 171 538 27 565 14 2025.10.21
Timonen Vesa K-29 174 210 168 552 12 564 15 2025.11.22
Holappa Heikki RBC 172 172 182 526 36 562 9 2025.10.23
Stenwall Adam RBC 133 188 199 520 42 562 10 2025.11.01
Kevin Torbjörn RBC 168 182 146 496 66 562 11 2025.11.22
Rostedt Aatos K-29 167 161 150 478 84 562 10 2025.11.22
Kaskinen Matti FSB 166 140 203 509 51 560 11 2025.11.04
Neuvonen Reetta GB 213 151 180 544 12 556 10 2025.11.25
Örnberg Kalevi RäMe 169 191 187 547 6 553 8 2025.11.04
Mäkinen Esa Ha-Hy 159 188 182 529 24 553 13 2025.11.21
Nordström Christer Ha-Hy 177 157 192 526 27 553 9 2025.11.24
Kaskinen Matti FSB 216 160 126 502 51 553 11 2025.10.18
Öberg Tommy EKENÄS PENSIONÄRER 2 160 149 192 501 51 552 10 2025.11.04
Kiuru Mika RBC 2 192 181 173 546 3 549 15 2025.11.17
Welander Simon Destroyers 147 137 201 485 63 548 12 2025.11.13
Holappa Heikki RBC 2 168 148 192 508 39 547 9 2025.11.17
Stenwall Adam RBC 177 152 173 502 42 544 8 2025.11.04
Virtanen Jari K-29 186 143 159 488 54 542 12 2025.11.22
Flinck Robin RBC 135 188 185 508 33 541 12 2025.11.01
Holappa Heikki EXKOVER 144 174 185 503 36 539 6 2025.11.05
Virtanen Jari K-29 156 182 147 485 54 539 6 2025.11.22
Westerling Hannu FP 147 171 155 473 66 539 8 2025.11.01
Nyman Anders Kaatajat 185 179 153 517 21 538 8 2025.10.18
Stenwall Adam RBC 153 158 185 496 42 538 14 2025.10.23
Turunen Sanna Strikers 162 181 145 488 48 536 8 2025.11.06
Kuttila Kari K-29 168 180 131 479 57 536 10 2025.11.22
Örnberg Kalevi RäMe 158 191 180 529 6 535 10 2025.11.04
Boström Lars Strike-10 133 165 156 454 81 535 11 2025.10.21
Kaskinen Matti FSB 141 157 191 489 45 534 10 2025.11.22
Kaskinen Matti FSB 184 152 145 481 51 532 10 2025.11.04
Kevin Torbjörn RBC 148 144 168 460 72 532 8 2025.11.13
Flinck Robin RBC 171 148 179 498 33 531 9 2025.11.01
Stenwall Adam RBC 166 150 173 489 42 531 9 2025.10.21
Carlberg Kenneth Strike-10 168 168 159 495 33 528 7 2025.10.21
Förström Sven DBS 122 168 176 466 60 526 6 2025.10.23
Vesanen Jukka Harrastaja-Vantaa 147 166 179 492 33 525 11 2025.10.16
Ruuth Heikki RäMe 150 180 134 464 60 524 7 2025.11.04
Lindgren William DBS 171 183 164 518 3 521 16 2025.10.23
Kaskinen Matti FSB 178 144 146 468 51 519 7 2025.10.18
Boström Lars Strike-10 158 144 136 438 81 519 10 2025.10.21
Westerling Hannu FP 137 136 169 442 66 508 9 2025.11.01
Perälä Markku FSB 142 187 148 477 30 507 10 2025.11.25
Förström Sven DBS 159 154 132 445 60 505 6 2025.10.23
Kevin Torbjörn RBC 108 165 151 424 81 505 8 2025.10.21
Rautiainen Kai Destroyers 200 155 136 491 9 500 10 2025.11.13
Perälä Markku FSB 147 155 168 470 30 500 8 2025.11.25
Carlberg Kenneth STRIKE-10 1 163 124 175 462 36 498 3 2025.11.03
Carlberg Kenneth STRIKE-10 1 136 137 190 463 33 496 6 2025.10.20
Fiskars Tom Strike-10 170 138 128 436 60 496 7 2025.10.21
Vesanen Jukka Harrastaja-Vantaa 186 130 146 462 33 495 6 2025.10.16
Wall Birgitta FP 136 139 135 410 84 494 6 2025.11.01
Koivisto Alex Destroyers 122 121 166 409 84 493 8 2025.11.13
Kuttila Kari K-29 136 164 138 438 54 492 7 2025.11.22
Börbrink Alexander DBS 137 136 130 403 84 487 7 2025.10.23
Kevin Torbjörn RBC 143 136 137 416 66 482 6 2025.11.22
Wall Birgitta FP 110 153 126 389 84 473 2 2025.11.01
Mäkinen Esa Ha-Hy 160 137 150 447 24 471 5 2025.10.17
Börbrink Alexander DBS 140 117 126 383 84 467 4 2025.10.23
Koivisto Alex Destroyers 137 116 111 364 84 448 5 2025.11.13
Rostedt Aatos K-29 115 134 90 339 84 423 5 2025.11.22
Antal starter: 163
© Bowldata kb 1982-2026