Stefans Carrot Games Open / |
22.10.2024 - 13.12.2024 |
Alla resultat / Kaikki tulos |
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning Lajittele klickaamalla sarakeotsikko |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
S 1 | S 2 | S 3 | Resultat Tulos |
Hcp Tas. |
Totalt Yhteensä |
X | Datum Päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saikkala Leevi | GB | 279 | 245 | 289 | 813 | 0 | 813 | 31 | 2024.12.09 |
Laine Jussi | Patteri | 258 | 269 | 268 | 795 | 0 | 795 | 28 | 2024.12.05 |
Boström Linus | RBC | 254 | 254 | 275 | 783 | 0 | 783 | 28 | 2024.11.05 |
Jähi Joonas | GB | 256 | 242 | 279 | 777 | 0 | 777 | 28 | 2024.12.10 |
Laine Henry | K-29 | 279 | 238 | 259 | 776 | 0 | 776 | 29 | 2024.11.21 |
Boström Linus | RBC | 246 | 268 | 246 | 760 | 0 | 760 | 25 | 2024.11.02 |
Tuppurainen Hannu | Jyrä | 245 | 257 | 246 | 748 | 12 | 760 | 25 | 2024.11.29 |
Bäckman Liam | IDO 1 | 191 | 243 | 220 | 654 | 105 | 759 | 23 | 2024.12.11 |
Boström Linus | RBC | 257 | 231 | 269 | 757 | 0 | 757 | 22 | 2024.11.05 |
Neuvonen Jaakko | K-29 | 200 | 276 | 257 | 733 | 24 | 757 | 26 | 2024.12.07 |
Stenwall Simon | RBC | 268 | 247 | 238 | 753 | 0 | 753 | 25 | 2024.11.02 |
Hortelin Simon | RBC | 199 | 190 | 259 | 648 | 105 | 753 | 21 | 2024.10.31 |
Pasila Juho | Munsons BC | 215 | 278 | 255 | 748 | 3 | 751 | 28 | 2024.12.03 |
Bäckman Liam | DBS | 218 | 227 | 200 | 645 | 105 | 750 | 18 | 2024.12.11 |
Wiberg Martin | DBS | 245 | 278 | 223 | 746 | 0 | 746 | 26 | 2024.10.31 |
Leskinen Roni | Bay | 209 | 278 | 259 | 746 | 0 | 746 | 25 | 2024.12.11 |
Ikävalko Janne | Siniset | 186 | 279 | 268 | 733 | 12 | 745 | 25 | 2024.11.27 |
Oksanen Niko | All Stars | 228 | 278 | 237 | 743 | 0 | 743 | 25 | 2024.12.11 |
Meriluoto Marko | Jyrä | 239 | 258 | 244 | 741 | 0 | 741 | 27 | 2024.12.03 |
Lahti Markus | Valtti | 207 | 249 | 280 | 736 | 0 | 736 | 25 | 2024.12.11 |
Laine Henry | K-29 | 214 | 288 | 225 | 727 | 0 | 727 | 26 | 2024.11.21 |
Stenwall Simon | RBC | 248 | 224 | 254 | 726 | 0 | 726 | 24 | 2024.11.02 |
Lahti Jarno | TKK | 269 | 226 | 230 | 725 | 0 | 725 | 26 | 2024.12.11 |
Hiltunen Eliisa | Bay | 244 | 224 | 255 | 723 | 0 | 723 | 23 | 2024.12.10 |
Lindroos Alex | RBC | 269 | 259 | 191 | 719 | 3 | 722 | 25 | 2024.11.05 |
Hillner Ted | Ailec | 244 | 256 | 221 | 721 | 0 | 721 | 24 | 2024.11.25 |
Kiuru Emil | RBC | 268 | 219 | 216 | 703 | 18 | 721 | 21 | 2024.11.05 |
Jähi Joonas | GB | 215 | 247 | 258 | 720 | 0 | 720 | 21 | 2024.12.10 |
Rosendal Alfons | RBC | 216 | 233 | 232 | 681 | 39 | 720 | 24 | 2024.12.07 |
Lahti Jarno | TKK | 223 | 225 | 269 | 717 | 0 | 717 | 23 | 2024.12.11 |
Vilokkinen Nooa | GB | 258 | 248 | 209 | 715 | 0 | 715 | 25 | 2024.12.10 |
Kiuru Emil | RBC | 221 | 214 | 265 | 700 | 15 | 715 | 23 | 2024.11.28 |
Neuvonen Jaakko | K-29 | 190 | 244 | 257 | 691 | 24 | 715 | 23 | 2024.12.07 |
Hillner Ted | Ailec | 200 | 278 | 236 | 714 | 0 | 714 | 26 | 2024.11.25 |
Oksanen Niko | All Stars | 258 | 234 | 222 | 714 | 0 | 714 | 25 | 2024.12.11 |
Kiuru Emil | RBC | 215 | 258 | 222 | 695 | 18 | 713 | 23 | 2024.11.05 |
Kiuru Mika | RBC | 210 | 223 | 247 | 680 | 33 | 713 | 22 | 2024.11.19 |
Meriluoto Marko | Jyrä | 277 | 207 | 226 | 710 | 0 | 710 | 23 | 2024.12.03 |
Lahti Markus | Valtti | 192 | 248 | 269 | 709 | 0 | 709 | 24 | 2024.12.11 |
Levo Taneli | FSB | 178 | 254 | 258 | 690 | 18 | 708 | 25 | 2024.11.09 |
Boström Linus | RBC | 247 | 269 | 190 | 706 | 0 | 706 | 24 | 2024.11.02 |
Pasila Juho | Munsons BC | 243 | 259 | 201 | 703 | 3 | 706 | 23 | 2024.12.03 |
Levo Taneli | FSB | 266 | 227 | 195 | 688 | 18 | 706 | 22 | 2024.11.09 |
Vilokkinen Nooa | GB | 235 | 222 | 248 | 705 | 0 | 705 | 23 | 2024.11.08 |
Ikävalko Janne | Siniset | 211 | 266 | 224 | 701 | 3 | 704 | 21 | 2024.12.13 |
Björkqvist Alexander | RBC | 211 | 202 | 279 | 692 | 12 | 704 | 24 | 2024.11.28 |
Lahti Jarno | TKK | 236 | 256 | 211 | 703 | 0 | 703 | 24 | 2024.12.11 |
Pitkänen Juha | FSB | 226 | 260 | 216 | 702 | 0 | 702 | 23 | 2024.11.09 |
Vilokkinen Nooa | GB | 248 | 259 | 195 | 702 | 0 | 702 | 22 | 2024.11.08 |
Purola Juha | GB | 208 | 225 | 251 | 684 | 15 | 699 | 21 | 2024.12.07 |
Laine Jussi | Patteri | 258 | 218 | 222 | 698 | 0 | 698 | 23 | 2024.12.05 |
Hortelin Kristian | DBS | 214 | 232 | 252 | 698 | 0 | 698 | 17 | 2024.10.31 |
Tuppurainen Hannu | Jyrä | 243 | 172 | 267 | 682 | 12 | 694 | 18 | 2024.11.30 |
Päiviö Patrik | GB | 227 | 215 | 251 | 693 | 0 | 693 | 24 | 2024.11.27 |
Vilokkinen Nooa | GB | 202 | 223 | 268 | 693 | 0 | 693 | 22 | 2024.12.10 |
Rosendal Alfons | RBC | 225 | 183 | 246 | 654 | 39 | 693 | 22 | 2024.11.28 |
Kiuru Emil | RBC | 259 | 189 | 228 | 676 | 12 | 688 | 22 | 2024.11.19 |
Merivirta Peter | RBC | 215 | 213 | 236 | 664 | 24 | 688 | 20 | 2024.11.28 |
Kiuru Emil | RBC | 243 | 236 | 196 | 675 | 12 | 687 | 19 | 2024.12.13 |
Leskinen Roni | Bay | 245 | 238 | 201 | 684 | 0 | 684 | 22 | 2024.12.11 |
Sola Eetu | Alfa B C | 211 | 235 | 223 | 669 | 15 | 684 | 19 | 2024.12.11 |
Wiberg Martin | ÖSTERBY LIGAN | 223 | 258 | 202 | 683 | 0 | 683 | 21 | 2024.11.13 |
Kiuru Emil | RBC | 237 | 186 | 245 | 668 | 15 | 683 | 22 | 2024.12.02 |
Hilokoski Karo | Patteri | 215 | 265 | 202 | 682 | 0 | 682 | 20 | 2024.12.05 |
Kantonen Jesse | SaKu | 215 | 246 | 206 | 667 | 15 | 682 | 22 | 2024.11.09 |
Rosendal Alfons | RBC | 209 | 212 | 227 | 648 | 33 | 681 | 21 | 2024.12.10 |
Lindroos Alex | RBC | 183 | 215 | 279 | 677 | 3 | 680 | 23 | 2024.11.05 |
Vilokkinen Nooa | GB | 227 | 206 | 246 | 679 | 0 | 679 | 23 | 2024.12.10 |
Oksanen Niko | All Stars | 216 | 247 | 215 | 678 | 0 | 678 | 24 | 2024.12.11 |
Lindholm Jesse | RäMe | 236 | 217 | 224 | 677 | 0 | 677 | 23 | 2024.11.28 |
Björkqvist Alexander | RBC | 248 | 217 | 199 | 664 | 12 | 676 | 22 | 2024.10.31 |
Avoranta Viljami-Johannes | Cocktail | 235 | 200 | 190 | 625 | 51 | 676 | 17 | 2024.11.20 |
Rosendal Alfons | RBC | 187 | 214 | 235 | 636 | 39 | 675 | 20 | 2024.11.28 |
Purola Juha | GB | 222 | 195 | 242 | 659 | 15 | 674 | 20 | 2024.12.10 |
Ikävalko Janne | Siniset | 183 | 225 | 253 | 661 | 12 | 673 | 19 | 2024.11.27 |
Kiuru Emil | RBC | 247 | 192 | 219 | 658 | 15 | 673 | 20 | 2024.11.28 |
Kevin Anders | RBC | 196 | 209 | 219 | 624 | 48 | 672 | 15 | 2024.10.31 |
Hiltunen Eliisa | Bay | 207 | 225 | 238 | 670 | 0 | 670 | 22 | 2024.12.10 |
Hiltunen Eliisa | Bay | 216 | 244 | 210 | 670 | 0 | 670 | 20 | 2024.12.10 |
Björkqvist Alexander | RBC | 209 | 232 | 215 | 656 | 12 | 668 | 22 | 2024.11.19 |
Rosendal Alfons | RBC | 183 | 230 | 213 | 626 | 42 | 668 | 17 | 2024.11.23 |
Hillner Ted | Ailec | 203 | 216 | 248 | 667 | 0 | 667 | 21 | 2024.11.25 |
Pitkänen Petri | FSB | 185 | 246 | 236 | 667 | 0 | 667 | 21 | 2024.11.09 |
Laine Jussi | Patteri | 221 | 255 | 191 | 667 | 0 | 667 | 20 | 2024.11.25 |
Lahti Jarno | TKK | 225 | 213 | 229 | 667 | 0 | 667 | 19 | 2024.12.11 |
Saikkala Leevi | GB | 245 | 213 | 208 | 666 | 0 | 666 | 22 | 2024.12.09 |
Vikström Melina | TKK | 205 | 257 | 150 | 612 | 54 | 666 | 20 | 2024.11.08 |
Hortelin Simon | RBC | 166 | 245 | 153 | 564 | 102 | 666 | 19 | 2024.11.09 |
Hämäläinen Jesse | All Stars | 192 | 215 | 258 | 665 | 0 | 665 | 19 | 2024.12.11 |
Hämäläinen Jesse | All Stars | 199 | 227 | 238 | 664 | 0 | 664 | 21 | 2024.12.11 |
Peltomaa Olli | Jyrä | 230 | 193 | 184 | 607 | 57 | 664 | 19 | 2024.11.25 |
Leskinen Roni | Bay | 248 | 170 | 245 | 663 | 0 | 663 | 23 | 2024.12.11 |
Päiviö Patrik | GB | 182 | 289 | 191 | 662 | 0 | 662 | 22 | 2024.11.27 |
Lahti Markus | Valtti | 206 | 244 | 212 | 662 | 0 | 662 | 21 | 2024.12.11 |
Hilokoski Karo | Patteri | 208 | 238 | 215 | 661 | 0 | 661 | 21 | 2024.12.05 |
Kiuru Emil | RBC | 222 | 193 | 231 | 646 | 15 | 661 | 18 | 2024.12.07 |
Rosendal Alfons | RBC | 202 | 241 | 174 | 617 | 42 | 659 | 17 | 2024.11.19 |
Hillner Ted | Ailec | 206 | 246 | 206 | 658 | 0 | 658 | 22 | 2024.11.25 |
Boström Linus | RBC | 237 | 196 | 225 | 658 | 0 | 658 | 21 | 2024.10.28 |
Purola Juha | GB | 175 | 254 | 214 | 643 | 15 | 658 | 19 | 2024.12.09 |
Päiviö Patrik | GB | 224 | 221 | 212 | 657 | 0 | 657 | 20 | 2024.11.27 |
Rosendal Alfons | RBC | 222 | 194 | 195 | 611 | 45 | 656 | 16 | 2024.11.14 |
Lindroos Alex | BOWLINGHALLEN | 206 | 211 | 238 | 655 | 0 | 655 | 19 | 2024.12.11 |
Leskinen Roni | Bay | 278 | 213 | 164 | 655 | 0 | 655 | 17 | 2024.12.11 |
Tuppurainen Hannu | Jyrä | 227 | 235 | 181 | 643 | 12 | 655 | 20 | 2024.11.30 |
Kiuru Emil | RBC | 193 | 210 | 237 | 640 | 15 | 655 | 18 | 2024.12.07 |
Björkqvist Alexander | RBC | 236 | 220 | 186 | 642 | 12 | 654 | 21 | 2024.12.05 |
Hilokoski Karo | Patteri | 233 | 204 | 216 | 653 | 0 | 653 | 18 | 2024.12.05 |
Huusko Kalle | RäMe | 217 | 168 | 235 | 620 | 33 | 653 | 19 | 2024.11.28 |
Laine Jussi | Patteri | 224 | 214 | 214 | 652 | 0 | 652 | 21 | 2024.11.25 |
Purola Juha | GB | 243 | 217 | 176 | 636 | 15 | 651 | 18 | 2024.12.05 |
Päiviö Patrik | GB | 179 | 264 | 207 | 650 | 0 | 650 | 18 | 2024.11.27 |
Pitkänen Petri | FSB | 193 | 267 | 190 | 650 | 0 | 650 | 18 | 2024.11.09 |
Leskinen Roni | Bay | 220 | 237 | 192 | 649 | 0 | 649 | 17 | 2024.12.11 |
Björkqvist Alexander | RBC | 205 | 206 | 226 | 637 | 12 | 649 | 19 | 2024.11.19 |
Björkqvist Alexander | AUREUS | 194 | 224 | 219 | 637 | 12 | 649 | 16 | 2024.11.25 |
Rosendal Alfons | RBC | 204 | 203 | 202 | 609 | 39 | 648 | 17 | 2024.12.07 |
Björkqvist Alexander | RBC | 241 | 179 | 215 | 635 | 12 | 647 | 18 | 2024.11.05 |
Vikström Melina | TKK | 191 | 187 | 215 | 593 | 54 | 647 | 16 | 2024.11.08 |
Virtanen Tero | TuUL | 194 | 235 | 214 | 643 | 3 | 646 | 17 | 2024.11.21 |
Purola Juha | GB | 248 | 185 | 198 | 631 | 15 | 646 | 18 | 2024.12.05 |
Boström Linus | RBC | 191 | 231 | 223 | 645 | 0 | 645 | 19 | 2024.11.02 |
Huusko Kalle | RäMe | 232 | 205 | 175 | 612 | 33 | 645 | 14 | 2024.11.28 |
Kiuru Emil | RBC | 194 | 210 | 222 | 626 | 18 | 644 | 20 | 2024.10.31 |
Kiuru Emil | RBC | 224 | 178 | 223 | 625 | 18 | 643 | 18 | 2024.11.09 |
Peltomaa Olli | Jyrä | 226 | 179 | 181 | 586 | 57 | 643 | 15 | 2024.11.25 |
Hilokoski Karo | Patteri | 279 | 224 | 139 | 642 | 0 | 642 | 21 | 2024.11.25 |
Virtanen Tero | TuUL | 196 | 230 | 204 | 630 | 12 | 642 | 18 | 2024.12.05 |
Vilokkinen Nooa | GB | 215 | 216 | 210 | 641 | 0 | 641 | 20 | 2024.12.10 |
Hortelin Kristian | DBS | 192 | 203 | 246 | 641 | 0 | 641 | 15 | 2024.11.13 |
Kiuru Mika | RBC | 225 | 246 | 137 | 608 | 33 | 641 | 16 | 2024.11.09 |
Lindroos Alex | RBC | 191 | 205 | 243 | 639 | 0 | 639 | 17 | 2024.12.10 |
Lindroos Alex | RBC | 243 | 181 | 211 | 635 | 3 | 638 | 18 | 2024.11.09 |
Kiuru Emil | RBC 1 | 196 | 192 | 234 | 622 | 15 | 637 | 19 | 2024.12.02 |
Rosendal Alfons | RBC | 224 | 176 | 192 | 592 | 45 | 637 | 16 | 2024.11.09 |
Leskinen Roni | Bay | 197 | 256 | 183 | 636 | 0 | 636 | 19 | 2024.12.11 |
Björkqvist Alexander | RBC | 146 | 242 | 236 | 624 | 12 | 636 | 18 | 2024.11.05 |
Kiuru Emil | RBC | 183 | 216 | 225 | 624 | 12 | 636 | 18 | 2024.12.13 |
Kiuru Emil | RBC | 182 | 214 | 222 | 618 | 18 | 636 | 17 | 2024.10.31 |
Kiuru Emil | RBC | 194 | 197 | 226 | 617 | 18 | 635 | 22 | 2024.11.09 |
Neuvonen Reetta | GB | 214 | 197 | 200 | 611 | 24 | 635 | 14 | 2024.12.05 |
Vilokkinen Nooa | GB | 224 | 207 | 203 | 634 | 0 | 634 | 19 | 2024.11.08 |
Lindroos Alex | RBC | 211 | 216 | 204 | 631 | 3 | 634 | 19 | 2024.11.09 |
Merivirta Peter | RBC | 233 | 196 | 181 | 610 | 24 | 634 | 18 | 2024.11.28 |
Kevin Anders | RBC | 206 | 210 | 170 | 586 | 48 | 634 | 13 | 2024.10.31 |
Kiuru Emil | LOKALTAPIOLA | 208 | 234 | 179 | 621 | 12 | 633 | 21 | 2024.12.11 |
Bianciardi Mikael | K-29 | 206 | 183 | 226 | 615 | 18 | 633 | 19 | 2024.12.07 |
Laine Jussi | Patteri | 223 | 208 | 200 | 631 | 0 | 631 | 19 | 2024.11.25 |
Avoranta Viljami-Johannes | Cocktail | 213 | 163 | 204 | 580 | 51 | 631 | 14 | 2024.11.30 |
Wiberg Daniel | DBS | 198 | 235 | 197 | 630 | 0 | 630 | 17 | 2024.10.31 |
Kiuru Emil | RBC | 210 | 222 | 186 | 618 | 12 | 630 | 16 | 2024.12.12 |
Kaikkonen Orvo | RBC | 194 | 235 | 182 | 611 | 18 | 629 | 16 | 2024.10.28 |
Stenwall Simon | RBC | 209 | 203 | 216 | 628 | 0 | 628 | 18 | 2024.11.02 |
Tuppurainen Hannu | Jyrä | 192 | 221 | 201 | 614 | 12 | 626 | 19 | 2024.11.29 |
Lindroos Alex | RBC | 180 | 248 | 197 | 625 | 0 | 625 | 20 | 2024.12.10 |
Lindroos Alex | RBC | 196 | 201 | 226 | 623 | 0 | 623 | 17 | 2024.11.28 |
Hilokoski Karo | Patteri | 186 | 212 | 224 | 622 | 0 | 622 | 20 | 2024.11.25 |
Lindroos Alex | RBC | 235 | 193 | 193 | 621 | 0 | 621 | 20 | 2024.12.07 |
Björkqvist Alexander | RBC | 183 | 206 | 220 | 609 | 12 | 621 | 18 | 2024.11.28 |
Kiuru Mika | RBC | 193 | 205 | 190 | 588 | 33 | 621 | 16 | 2024.11.09 |
Holappa Heikki | RBC | 188 | 199 | 168 | 555 | 66 | 621 | 8 | 2024.11.23 |
Hortelin Kristian | DBS | 224 | 203 | 190 | 617 | 3 | 620 | 16 | 2024.11.27 |
Hortelin Simon | RBC | 179 | 178 | 157 | 514 | 105 | 619 | 11 | 2024.10.31 |
Rasi Niko | Alfa B C | 236 | 208 | 162 | 606 | 12 | 618 | 15 | 2024.12.11 |
Oksanen Niko | All Stars | 235 | 168 | 214 | 617 | 0 | 617 | 20 | 2024.12.11 |
Ikävalko Janne | Siniset | 151 | 247 | 207 | 605 | 12 | 617 | 16 | 2024.11.27 |
Rapeli Jaana | Nasevat | 181 | 210 | 195 | 586 | 30 | 616 | 16 | 2024.11.27 |
Kinnunen Ari | Ailec | 198 | 189 | 193 | 580 | 36 | 616 | 13 | 2024.11.25 |
Björkqvist Alexander | RBC | 226 | 174 | 203 | 603 | 12 | 615 | 21 | 2024.11.25 |
Wiberg Thomas | DBS | 187 | 202 | 211 | 600 | 15 | 615 | 19 | 2024.10.31 |
Rosendal Alfons | RBC | 169 | 236 | 165 | 570 | 45 | 615 | 16 | 2024.11.09 |
Kiuru Mika | RBC | 190 | 222 | 169 | 581 | 33 | 614 | 13 | 2024.11.28 |
Vilokkinen Nooa | GB | 215 | 175 | 223 | 613 | 0 | 613 | 19 | 2024.11.08 |
Virtanen Tero | TuUL | 182 | 202 | 226 | 610 | 3 | 613 | 15 | 2024.11.21 |
Avoranta Viljami-Johannes | Cocktail | 175 | 188 | 199 | 562 | 51 | 613 | 15 | 2024.11.20 |
Kiuru Emil | RBC | 202 | 224 | 174 | 600 | 12 | 612 | 16 | 2024.12.13 |
Avoranta Viljami-Johannes | Cocktail | 160 | 198 | 203 | 561 | 51 | 612 | 10 | 2024.11.30 |
Pitkänen Juha | FSB | 207 | 212 | 192 | 611 | 0 | 611 | 19 | 2024.11.09 |
Holappa Heikki | RBC | 148 | 190 | 207 | 545 | 66 | 611 | 10 | 2024.11.28 |
Hortelin Simon | RBC | 212 | 157 | 139 | 508 | 102 | 610 | 9 | 2024.11.09 |
Virtanen Tero | TuUL | 203 | 200 | 202 | 605 | 3 | 608 | 15 | 2024.11.21 |
Purola Juha | GB | 202 | 184 | 207 | 593 | 15 | 608 | 16 | 2024.12.10 |
Halden Niko | BC Story | 159 | 201 | 247 | 607 | 0 | 607 | 20 | 2024.12.03 |
Hortelin Kristian | DBS | 204 | 209 | 194 | 607 | 0 | 607 | 14 | 2024.10.31 |
Kaikkonen Orvo | RBC | 191 | 225 | 173 | 589 | 18 | 607 | 15 | 2024.10.28 |
Halme Risto | RäMe | 174 | 193 | 195 | 562 | 45 | 607 | 14 | 2024.11.28 |
Holappa Heikki | RBC | 179 | 183 | 179 | 541 | 66 | 607 | 10 | 2024.11.19 |
Inkinen Juha | FSB | 201 | 224 | 163 | 588 | 18 | 606 | 15 | 2024.11.09 |
Björkqvist Alexander | RBC | 245 | 165 | 183 | 593 | 12 | 605 | 11 | 2024.12.12 |
Holappa Heikki | RBC | 173 | 199 | 167 | 539 | 66 | 605 | 10 | 2024.11.28 |
Hilokoski Ari | Patteri | 188 | 211 | 198 | 597 | 6 | 603 | 16 | 2024.12.05 |
Vikström Melina | TKK | 160 | 226 | 163 | 549 | 54 | 603 | 11 | 2024.11.08 |
Wiberg Daniel | DBS | 225 | 205 | 169 | 599 | 0 | 599 | 15 | 2024.10.31 |
Kiuru Emil | LOKALTAPIOLA | 166 | 204 | 209 | 579 | 18 | 597 | 16 | 2024.11.13 |
Rosendal Alfons | RBC | 192 | 170 | 193 | 555 | 42 | 597 | 11 | 2024.11.19 |
Rosendal Alfons | RBC | 189 | 196 | 167 | 552 | 45 | 597 | 15 | 2024.11.14 |
Kinnunen Ari | Ailec | 182 | 151 | 226 | 559 | 36 | 595 | 14 | 2024.11.25 |
Wiberg Martin | DBS | 174 | 201 | 219 | 594 | 0 | 594 | 17 | 2024.10.31 |
Björkqvist Alexander | RBC | 198 | 194 | 190 | 582 | 12 | 594 | 18 | 2024.11.14 |
Päiviö Patrik | GB | 211 | 178 | 204 | 593 | 0 | 593 | 17 | 2024.11.27 |
Lindholm Jesse | RäMe | 182 | 189 | 221 | 592 | 0 | 592 | 16 | 2024.11.28 |
Björkqvist Alexander | AUREUS | 209 | 178 | 193 | 580 | 12 | 592 | 14 | 2024.12.09 |
Björkqvist Alexander | RBC | 202 | 227 | 150 | 579 | 12 | 591 | 15 | 2024.11.23 |
Laine Jussi | Patteri | 236 | 168 | 186 | 590 | 0 | 590 | 17 | 2024.11.25 |
Kuparinen Kari | RäMe | 159 | 182 | 237 | 578 | 12 | 590 | 13 | 2024.11.28 |
Kiuru Emil | RBC | 205 | 200 | 171 | 576 | 12 | 588 | 17 | 2024.12.11 |
Hämäläinen Jesse | All Stars | 205 | 194 | 188 | 587 | 0 | 587 | 15 | 2024.12.11 |
Kinnunen Ari | Ailec | 157 | 161 | 233 | 551 | 36 | 587 | 12 | 2024.11.25 |
Lindroos Alex | RBC | 182 | 190 | 213 | 585 | 0 | 585 | 16 | 2024.11.28 |
Rasi Niko | Alfa B C | 155 | 226 | 192 | 573 | 12 | 585 | 20 | 2024.12.11 |
Hilokoski Ari | Patteri | 175 | 213 | 190 | 578 | 6 | 584 | 18 | 2024.12.05 |
Purola Juha | GB | 200 | 186 | 183 | 569 | 15 | 584 | 16 | 2024.12.05 |
Kuparinen Kari | RäMe | 183 | 206 | 180 | 569 | 12 | 581 | 14 | 2024.11.28 |
Björkqvist Alexander | RBC | 193 | 205 | 170 | 568 | 12 | 580 | 13 | 2024.11.09 |
Kiuru Emil | RBC | 190 | 206 | 169 | 565 | 15 | 580 | 13 | 2024.12.02 |
Bianciardi Mikael | K-29 | 182 | 193 | 187 | 562 | 18 | 580 | 15 | 2024.12.07 |
Hämäläinen Jesse | All Stars | 173 | 182 | 223 | 578 | 0 | 578 | 11 | 2024.12.11 |
Kiuru Mika | RBC | 154 | 179 | 211 | 544 | 33 | 577 | 13 | 2024.11.19 |
Purola Juha | GB | 212 | 183 | 166 | 561 | 15 | 576 | 15 | 2024.12.10 |
Hiltunen Eliisa | Bay | 208 | 184 | 183 | 575 | 0 | 575 | 17 | 2024.12.10 |
Hortelin Kristian | DBS | 193 | 246 | 132 | 571 | 3 | 574 | 15 | 2024.11.25 |
Björkqvist Alexander | RBC | 178 | 158 | 226 | 562 | 12 | 574 | 14 | 2024.10.31 |
Halme Risto | RäMe | 169 | 164 | 195 | 528 | 45 | 573 | 5 | 2024.11.28 |
Ikävalko Janne | Siniset | 202 | 203 | 155 | 560 | 12 | 572 | 13 | 2024.11.27 |
Wiberg Thomas | DBS | 195 | 193 | 169 | 557 | 15 | 572 | 12 | 2024.10.31 |
Boström Linus | RBC | 140 | 227 | 204 | 571 | 0 | 571 | 16 | 2024.10.28 |
Kinnunen Ari | Ailec | 178 | 167 | 193 | 538 | 33 | 571 | 9 | 2024.12.05 |
Björkqvist Alexander | RBC | 196 | 183 | 178 | 557 | 12 | 569 | 18 | 2024.12.12 |
Lökfors Stella | GB | 174 | 201 | 176 | 551 | 18 | 569 | 12 | 2024.11.27 |
Kiuru Mika | RBC | 210 | 155 | 171 | 536 | 33 | 569 | 10 | 2024.11.28 |
Kiuru Emil | RBC | 206 | 188 | 162 | 556 | 12 | 568 | 13 | 2024.12.13 |
Rapeli Jaana | Nasevat | 191 | 179 | 168 | 538 | 30 | 568 | 10 | 2024.11.27 |
Lahti Markus | Valtti | 183 | 192 | 192 | 567 | 0 | 567 | 13 | 2024.12.11 |
Kiuru Emil | RBC | 175 | 179 | 200 | 554 | 12 | 566 | 12 | 2024.11.19 |
Björkqvist Alexander | RBC | 213 | 180 | 159 | 552 | 12 | 564 | 15 | 2024.11.14 |
Kiuru Emil | RBC | 159 | 235 | 158 | 552 | 12 | 564 | 3 | 2024.12.12 |
Holappa Heikki | RBC | 156 | 166 | 175 | 497 | 63 | 560 | 8 | 2024.11.09 |
Tuppurainen Hannu | Jyrä | 180 | 204 | 162 | 546 | 12 | 558 | 14 | 2024.11.29 |
Björkqvist Alexander | RBC | 171 | 191 | 184 | 546 | 12 | 558 | 13 | 2024.11.23 |
Boström Linus | RBC | 183 | 191 | 181 | 555 | 0 | 555 | 15 | 2024.10.28 |
Halden Niko | BC Story | 204 | 197 | 154 | 555 | 0 | 555 | 14 | 2024.12.03 |
Malmsten Wilmer | RBC | 148 | 180 | 166 | 494 | 60 | 554 | 8 | 2024.10.31 |
Holappa Heikki | RBC | 183 | 181 | 124 | 488 | 66 | 554 | 9 | 2024.11.23 |
Purola Juha | GB | 147 | 198 | 193 | 538 | 15 | 553 | 11 | 2024.12.13 |
Lindroos Alex | RBC | 227 | 186 | 138 | 551 | 0 | 551 | 14 | 2024.12.07 |
Kinnunen Ari | Ailec | 184 | 131 | 200 | 515 | 36 | 551 | 14 | 2024.11.25 |
Inkinen Juha | FSB | 152 | 177 | 203 | 532 | 18 | 550 | 9 | 2024.11.09 |
Lökfors Stella | GB | 173 | 191 | 167 | 531 | 18 | 549 | 10 | 2024.11.27 |
Rosendal Alfons | RBC | 185 | 183 | 148 | 516 | 33 | 549 | 13 | 2024.12.10 |
Holappa Heikki | RBC | 153 | 180 | 150 | 483 | 66 | 549 | 11 | 2024.11.19 |
Wiberg Daniel | DBS 1 | 184 | 183 | 180 | 547 | 0 | 547 | 16 | 2024.12.02 |
Björkqvist Alexander | RBC | 182 | 191 | 160 | 533 | 12 | 545 | 14 | 2024.12.05 |
Kantonen Jesse | SaKu | 162 | 181 | 185 | 528 | 15 | 543 | 15 | 2024.11.09 |
Kaikkonen Orvo | RBC | 159 | 176 | 190 | 525 | 18 | 543 | 9 | 2024.10.28 |
Virtanen Tero | TuUL | 149 | 172 | 200 | 521 | 12 | 533 | 15 | 2024.12.05 |
Holappa Heikki | RBC | 122 | 170 | 178 | 470 | 63 | 533 | 5 | 2024.11.09 |
Sola Eetu | Alfa B C | 157 | 191 | 169 | 517 | 15 | 532 | 11 | 2024.12.11 |
Hortelin Kristian | NIEMI | 151 | 182 | 196 | 529 | 0 | 529 | 13 | 2024.11.13 |
Hortelin Kristian | DBS | 192 | 145 | 189 | 526 | 3 | 529 | 8 | 2024.11.05 |
Tuppurainen Hannu | Jyrä | 167 | 157 | 193 | 517 | 12 | 529 | 12 | 2024.11.29 |
Björkqvist Alexander | RBC 1 | 136 | 194 | 185 | 515 | 12 | 527 | 13 | 2024.12.02 |
Rosendal Alfons | RBC | 186 | 181 | 118 | 485 | 42 | 527 | 8 | 2024.11.23 |
