Stefans Carrot Games |
26.10.2023 - 09.12.2023 |
Alla resultat / Kaikki tulos |
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning Lajittele klickaamalla sarakeotsikko |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
S 1 | S 2 | S 3 | Resultat Tulos |
Hcp Tas. |
Totalt Yhteensä |
X | Datum Päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Väänänen Luukas | Mainarit | 246 | 268 | 268 | 782 | 0 | 782 | 27 | 2023.12.05 |
Salin Sami | RäMe | 279 | 256 | 191 | 726 | 3 | 729 | 22 | 2023.11.16 |
Vilokkinen Nooa | GB | 232 | 244 | 245 | 721 | 0 | 721 | 25 | 2023.12.07 |
Boström Linus | RBC | 235 | 237 | 248 | 720 | 0 | 720 | 24 | 2023.12.06 |
Lahti Jarno | TKK | 243 | 210 | 258 | 711 | 0 | 711 | 25 | 2023.11.30 |
Luoto Sami | Pinjets | 255 | 213 | 238 | 706 | 0 | 706 | 23 | 2023.11.28 |
Huusko Kalle | RäMe | 245 | 228 | 213 | 686 | 18 | 704 | 22 | 2023.11.09 |
Kiuru Emil | LOKALTAPIOLA | 198 | 217 | 268 | 683 | 21 | 704 | 22 | 2023.11.15 |
Oksanen Sanna | Giants | 268 | 200 | 232 | 700 | 0 | 700 | 21 | 2023.11.30 |
Neuvonen Jaakko | K-29 | 208 | 237 | 214 | 659 | 39 | 698 | 19 | 2023.11.04 |
Kinnunen Ari | Ailec | 212 | 225 | 221 | 658 | 39 | 697 | 19 | 2023.11.18 |
Saikkala Leevi | GB | 213 | 225 | 257 | 695 | 0 | 695 | 23 | 2023.11.30 |
Luoto Sami | Pinjets | 257 | 217 | 220 | 694 | 0 | 694 | 21 | 2023.11.28 |
Leskinen Roni | Bay | 188 | 257 | 246 | 691 | 0 | 691 | 21 | 2023.11.16 |
Leskinen Simo | Bay | 245 | 220 | 223 | 688 | 3 | 691 | 22 | 2023.12.09 |
Juselius Matti | RäMe | 201 | 233 | 256 | 690 | 0 | 690 | 22 | 2023.12.05 |
Leskinen Roni | Bay | 197 | 264 | 223 | 684 | 0 | 684 | 21 | 2023.11.16 |
Björn Saku | RäMe | 220 | 159 | 232 | 611 | 72 | 683 | 20 | 2023.11.16 |
Valtonen Antonio | GB | 247 | 258 | 176 | 681 | 0 | 681 | 18 | 2023.11.28 |
Stenwall Simon | RBC | 223 | 193 | 256 | 672 | 6 | 678 | 19 | 2023.11.16 |
Kaikkonen Orvo | RBC | 234 | 223 | 202 | 659 | 18 | 677 | 19 | 2023.12.04 |
Boström Linus | RBC | 234 | 198 | 243 | 675 | 0 | 675 | 22 | 2023.11.16 |
Salin Sami | RäMe | 238 | 230 | 205 | 673 | 0 | 673 | 23 | 2023.11.30 |
Stenwall Simon | RBC | 248 | 194 | 225 | 667 | 3 | 670 | 20 | 2023.10.26 |
Kaisku Jonne | TPS | 165 | 255 | 249 | 669 | 0 | 669 | 20 | 2023.10.31 |
Kuparinen Kari | RäMe | 187 | 235 | 229 | 651 | 18 | 669 | 18 | 2023.11.16 |
Saikkala Leevi | GB | 244 | 198 | 226 | 668 | 0 | 668 | 22 | 2023.11.30 |
Boström Linus | RBC | 225 | 187 | 256 | 668 | 0 | 668 | 20 | 2023.10.26 |
Boström Linus | RBC 1 | 226 | 233 | 209 | 668 | 0 | 668 | 20 | 2023.12.04 |
Kevin Anders | Strike-10 | 226 | 171 | 217 | 614 | 51 | 665 | 14 | 2023.11.21 |
Holappa Heikki | RBC | 197 | 237 | 168 | 602 | 63 | 665 | 13 | 2023.10.26 |
Perälä Markku | FSB | 230 | 187 | 190 | 607 | 57 | 664 | 16 | 2023.12.08 |
Uotila Pasi | Ailec | 201 | 213 | 249 | 663 | 0 | 663 | 20 | 2023.10.26 |
Kiuru Emil | RBC | 238 | 216 | 191 | 645 | 18 | 663 | 18 | 2023.11.30 |
Hilokoski Karo | Patteri | 235 | 238 | 188 | 661 | 0 | 661 | 19 | 2023.11.30 |
Lindroos Alex | RBC | 213 | 217 | 230 | 660 | 0 | 660 | 18 | 2023.11.02 |
Björkqvist Alexander | RBC | 162 | 249 | 210 | 621 | 39 | 660 | 19 | 2023.12.07 |
Holappa Heikki | RBC | 179 | 171 | 247 | 597 | 63 | 660 | 13 | 2023.11.21 |
Sandström Benjamin | DBS | 178 | 200 | 177 | 555 | 105 | 660 | 13 | 2023.11.02 |
Hilokoski Karo | Patteri | 223 | 235 | 201 | 659 | 0 | 659 | 20 | 2023.11.30 |
Virtanen Tero | TuUL | 156 | 235 | 256 | 647 | 12 | 659 | 18 | 2023.10.31 |
Björkqvist Alexander | RBC JUNIORER | 225 | 204 | 191 | 620 | 39 | 659 | 18 | 2023.11.29 |
Väänänen Luukas | Mainarit | 208 | 223 | 226 | 657 | 0 | 657 | 19 | 2023.12.05 |
Hillner Ted | Ailec | 189 | 209 | 235 | 633 | 24 | 657 | 14 | 2023.11.23 |
Neuvonen Jaakko | K-29 | 189 | 246 | 183 | 618 | 39 | 657 | 16 | 2023.11.04 |
Hilokoski Karo | Patteri | 186 | 201 | 269 | 656 | 0 | 656 | 21 | 2023.11.18 |
Strömberg Peter | Tornados | 221 | 222 | 213 | 656 | 0 | 656 | 18 | 2023.10.26 |
Vilokkinen Nooa | GB | 216 | 191 | 247 | 654 | 0 | 654 | 22 | 2023.12.07 |
Hilokoski Karo | Patteri | 198 | 178 | 278 | 654 | 0 | 654 | 19 | 2023.11.30 |
Neuvonen Reetta | GB | 202 | 215 | 204 | 621 | 33 | 654 | 18 | 2023.11.04 |
Lahti Jarno | TKK | 238 | 194 | 220 | 652 | 0 | 652 | 21 | 2023.11.30 |
Kairistola Pasi | K-12 | 222 | 177 | 196 | 595 | 57 | 652 | 14 | 2023.11.30 |
Myllymäki Henri | TuWe | 178 | 162 | 219 | 559 | 93 | 652 | 14 | 2023.11.30 |
Kairistola Pasi | K-12 | 169 | 183 | 236 | 588 | 63 | 651 | 11 | 2023.11.10 |
Merivirta Peter | RBC | 236 | 168 | 213 | 617 | 33 | 650 | 18 | 2023.11.16 |
Järvinen Arto | FSB | 210 | 235 | 168 | 613 | 36 | 649 | 14 | 2023.11.04 |
Rautiainen Kai | Destroyers | 187 | 225 | 191 | 603 | 45 | 648 | 18 | 2023.11.23 |
Ruuska Helka | PiLa | 194 | 191 | 176 | 561 | 87 | 648 | 11 | 2023.11.11 |
Oksanen Sanna | Giants | 202 | 198 | 247 | 647 | 0 | 647 | 18 | 2023.11.30 |
Kinnunen Ari | Ailec | 187 | 187 | 231 | 605 | 42 | 647 | 17 | 2023.11.23 |
Vikström Melina | TKK | 178 | 172 | 236 | 586 | 60 | 646 | 13 | 2023.11.10 |
Björkqvist Alexander | RBC | 192 | 231 | 182 | 605 | 39 | 644 | 16 | 2023.11.21 |
Lammi Petri | RBC | 166 | 181 | 237 | 584 | 60 | 644 | 11 | 2023.11.11 |
Konsteri Peppi | Giants | 234 | 202 | 205 | 641 | 0 | 641 | 21 | 2023.11.30 |
Valtonen Antonio | GB | 171 | 226 | 244 | 641 | 0 | 641 | 19 | 2023.11.28 |
Hytönen Marjaana | Nasevat | 210 | 215 | 194 | 619 | 21 | 640 | 17 | 2023.11.10 |
Hytönen Marjaana | Nasevat | 195 | 255 | 168 | 618 | 21 | 639 | 17 | 2023.11.10 |
Perälä Markku | FSB | 178 | 203 | 192 | 573 | 66 | 639 | 13 | 2023.11.04 |
Hilokoski Karo | Patteri | 177 | 238 | 223 | 638 | 0 | 638 | 19 | 2023.12.08 |
Virtanen Tero | TuUL | 230 | 202 | 194 | 626 | 12 | 638 | 19 | 2023.10.31 |
Kairistola Pasi | K-12 | 194 | 184 | 197 | 575 | 63 | 638 | 13 | 2023.11.18 |
Boström Linus | RBC | 197 | 236 | 204 | 637 | 0 | 637 | 21 | 2023.10.26 |
Juselius Matti | RäMe | 177 | 212 | 248 | 637 | 0 | 637 | 16 | 2023.12.05 |
Kuparinen Kari | RäMe | 208 | 221 | 190 | 619 | 18 | 637 | 16 | 2023.11.16 |
Kuparinen Kari | RäMe | 170 | 256 | 192 | 618 | 18 | 636 | 17 | 2023.12.08 |
Kevin Anders | Strike-10 | 193 | 170 | 218 | 581 | 54 | 635 | 14 | 2023.12.09 |
Hilokoski Ari | Patteri | 203 | 216 | 215 | 634 | 0 | 634 | 20 | 2023.11.30 |
Björkqvist Alexander | RBC | 210 | 213 | 175 | 598 | 36 | 634 | 14 | 2023.11.02 |
Kiuru Mika | RBC | 176 | 202 | 225 | 603 | 30 | 633 | 19 | 2023.11.16 |
Lammi Petri | RBC | 189 | 211 | 173 | 573 | 60 | 633 | 16 | 2023.11.02 |
Rapeli Petri | Pinjets | 202 | 197 | 203 | 602 | 30 | 632 | 19 | 2023.11.28 |
Kaisku Jonne | TPS | 213 | 194 | 224 | 631 | 0 | 631 | 19 | 2023.10.31 |
Fröberg Dan | Strike-10 | 184 | 168 | 201 | 553 | 78 | 631 | 13 | 2023.11.21 |
Konsteri Peppi | Giants | 201 | 245 | 184 | 630 | 0 | 630 | 21 | 2023.11.30 |
Konsteri Peppi | Giants | 203 | 181 | 246 | 630 | 0 | 630 | 16 | 2023.11.30 |
Fiskars Tom | Strike-10 | 178 | 172 | 202 | 552 | 78 | 630 | 7 | 2023.11.21 |
Kaisku Jonne | TPS | 202 | 225 | 202 | 629 | 0 | 629 | 17 | 2023.10.31 |
Kaikkonen Orvo | RBC | 221 | 166 | 224 | 611 | 18 | 629 | 14 | 2023.11.03 |
Nyholm Kim | ÖSTERBY LIGAN | 192 | 234 | 179 | 605 | 24 | 629 | 13 | 2023.11.29 |
Leppänen Anton | GB | 247 | 200 | 181 | 628 | 0 | 628 | 19 | 2023.11.28 |
Uotila Pasi | Ailec | 179 | 206 | 241 | 626 | 0 | 626 | 18 | 2023.10.26 |
Kaikkonen Orvo | RBC | 171 | 244 | 193 | 608 | 18 | 626 | 14 | 2023.12.08 |
Hytönen Marjaana | Nasevat | 222 | 193 | 190 | 605 | 21 | 626 | 17 | 2023.11.10 |
Kiuru Mika | RBC | 209 | 213 | 174 | 596 | 30 | 626 | 13 | 2023.11.04 |
Kaisku Jonne | TPS | 219 | 162 | 244 | 625 | 0 | 625 | 19 | 2023.12.09 |
Wiberg Daniel | DBS | 180 | 255 | 189 | 624 | 0 | 624 | 17 | 2023.11.02 |
Björn Saku | RäMe | 184 | 196 | 175 | 555 | 69 | 624 | 12 | 2023.11.30 |
Kiuru Emil | RBC | 185 | 246 | 179 | 610 | 12 | 622 | 15 | 2023.10.31 |
Rapeli Petri | Pinjets | 170 | 213 | 209 | 592 | 30 | 622 | 14 | 2023.11.28 |
Wiberg Daniel | DBS | 181 | 209 | 231 | 621 | 0 | 621 | 18 | 2023.12.08 |
Perälä Markku | FSB | 179 | 181 | 203 | 563 | 57 | 620 | 17 | 2023.12.09 |
Lammi Petri | VEHO RASEBORG | 176 | 226 | 155 | 557 | 63 | 620 | 13 | 2023.11.29 |
Flinck Robin | RBC | 179 | 176 | 199 | 554 | 66 | 620 | 16 | 2023.11.02 |
Nyberg Benjamin | Destroyers | 146 | 201 | 168 | 515 | 105 | 620 | 9 | 2023.11.18 |
Väänänen Luukas | Mainarit | 190 | 193 | 236 | 619 | 0 | 619 | 18 | 2023.12.05 |
Juselius Matti | RäMe | 201 | 217 | 201 | 619 | 0 | 619 | 15 | 2023.12.05 |
Saarni Marko | TuUL | 203 | 215 | 200 | 618 | 0 | 618 | 17 | 2023.10.31 |
Kiuru Emil | RBC | 198 | 215 | 184 | 597 | 21 | 618 | 12 | 2023.11.16 |
Kiuru Mika | RBC | 201 | 165 | 221 | 587 | 30 | 617 | 13 | 2023.11.04 |
Pitkänen Juha | FSB | 147 | 255 | 214 | 616 | 0 | 616 | 19 | 2023.11.04 |
Valtonen Antonio | GB | 191 | 182 | 243 | 616 | 0 | 616 | 15 | 2023.11.28 |
Hilokoski Karo | Patteri | 224 | 212 | 179 | 615 | 0 | 615 | 19 | 2023.12.08 |
Wiberg Martin | DBS | 215 | 180 | 220 | 615 | 0 | 615 | 16 | 2023.11.02 |
Huusko Kalle | RäMe | 221 | 190 | 186 | 597 | 18 | 615 | 15 | 2023.11.16 |
Leppänen Anssi | GB | 185 | 243 | 168 | 596 | 18 | 614 | 14 | 2023.11.28 |
Mäkinen Esa | Ha-Hy | 191 | 171 | 192 | 554 | 60 | 614 | 11 | 2023.11.03 |
Luoto Sami | Pinjets | 202 | 205 | 206 | 613 | 0 | 613 | 16 | 2023.11.28 |
Leskinen Simo | Bay | 172 | 205 | 233 | 610 | 3 | 613 | 16 | 2023.12.09 |
Kaikkonen Orvo | RBC | 218 | 176 | 201 | 595 | 18 | 613 | 18 | 2023.12.08 |
Holappa Heikki | RBC | 207 | 154 | 189 | 550 | 63 | 613 | 10 | 2023.11.11 |
Rehn Edgar | Strike-10 | 144 | 192 | 175 | 511 | 102 | 613 | 9 | 2023.11.21 |
Kinnunen Ari | Ailec | 184 | 209 | 180 | 573 | 39 | 612 | 16 | 2023.11.18 |
Merivirta Peter | RBC | 177 | 227 | 177 | 581 | 30 | 611 | 17 | 2023.11.21 |
Björkqvist Alexander | RBC | 183 | 166 | 223 | 572 | 39 | 611 | 15 | 2023.11.16 |
Perälä Markku | FSB | 171 | 203 | 180 | 554 | 57 | 611 | 11 | 2023.12.08 |
Holappa Heikki | RBC | 223 | 155 | 169 | 547 | 63 | 610 | 10 | 2023.11.11 |
Lahti Jarno | TKK | 173 | 202 | 234 | 609 | 0 | 609 | 19 | 2023.11.30 |
Kaikkonen Orvo | RBC | 185 | 228 | 177 | 590 | 18 | 608 | 16 | 2023.12.04 |
Kuparinen Kari | RäMe | 216 | 190 | 184 | 590 | 18 | 608 | 15 | 2023.12.08 |
Kuus Janek | Ailec | 186 | 172 | 193 | 551 | 57 | 608 | 12 | 2023.11.23 |
Lammi Petri | RBC | 168 | 167 | 213 | 548 | 60 | 608 | 13 | 2023.11.11 |
Rapeli Jaana | GB | 212 | 207 | 173 | 592 | 15 | 607 | 12 | 2023.12.05 |
Järvinen Arto | FSB | 169 | 231 | 171 | 571 | 36 | 607 | 14 | 2023.11.04 |
Oksanen Sanna | Giants | 192 | 179 | 235 | 606 | 0 | 606 | 15 | 2023.11.30 |
Hilokoski Karo | Patteri | 182 | 224 | 200 | 606 | 0 | 606 | 15 | 2023.11.18 |
Björkqvist Alexander | RBC | 188 | 200 | 180 | 568 | 36 | 604 | 18 | 2023.10.26 |
Kaisku Jonne | TPS | 206 | 189 | 207 | 602 | 0 | 602 | 17 | 2023.12.09 |
Pakonen Olli | GB | 191 | 226 | 185 | 602 | 0 | 602 | 17 | 2023.10.26 |
Lindroos Alex | RBC | 180 | 176 | 245 | 601 | 0 | 601 | 18 | 2023.11.21 |
Holappa Heikki | EXKOVER | 207 | 160 | 171 | 538 | 63 | 601 | 10 | 2023.11.08 |
Virta Jari | RäMe | 168 | 167 | 170 | 505 | 96 | 601 | 10 | 2023.11.16 |
Virta Jari | RäMe | 181 | 162 | 162 | 505 | 96 | 601 | 10 | 2023.11.16 |
Björklund Andreas | FP | 192 | 178 | 161 | 531 | 69 | 600 | 9 | 2023.11.27 |
Hillner Ted | Ailec | 191 | 169 | 215 | 575 | 24 | 599 | 15 | 2023.11.23 |
Kevin Anders | Strike-10 | 221 | 146 | 181 | 548 | 51 | 599 | 14 | 2023.11.30 |
Björn Saku | RäMe | 169 | 174 | 187 | 530 | 69 | 599 | 11 | 2023.11.30 |
Kaikkonen Orvo | RBC | 202 | 208 | 170 | 580 | 18 | 598 | 11 | 2023.10.26 |
Merivirta Peter | TEIRA BIL | 212 | 171 | 182 | 565 | 33 | 598 | 11 | 2023.11.29 |
Mäkinen Esa | Ha-Hy | 181 | 162 | 189 | 532 | 66 | 598 | 5 | 2023.10.26 |
Hilokoski Karo | Patteri | 179 | 204 | 214 | 597 | 0 | 597 | 17 | 2023.12.08 |
Boström Linus | RBC | 239 | 183 | 175 | 597 | 0 | 597 | 15 | 2023.11.16 |
Huusko Kalle | RäMe | 171 | 196 | 212 | 579 | 18 | 597 | 15 | 2023.12.08 |
Neuvonen Reetta | GB | 190 | 171 | 203 | 564 | 33 | 597 | 15 | 2023.11.04 |
Wall Birgitta | FP | 188 | 157 | 147 | 492 | 105 | 597 | 8 | 2023.11.02 |
Förström Sven | DBS | 180 | 170 | 183 | 533 | 63 | 596 | 8 | 2023.11.02 |
Nyberg Benjamin | Destroyers | 175 | 133 | 189 | 497 | 99 | 596 | 12 | 2023.12.07 |
Wiberg Daniel | DBS | 195 | 188 | 212 | 595 | 0 | 595 | 16 | 2023.12.08 |
Flinck Robin | RBC | 176 | 215 | 138 | 529 | 66 | 595 | 14 | 2023.11.02 |
Alén Tommy | FP | 159 | 167 | 179 | 505 | 90 | 595 | 9 | 2023.11.09 |
Nyberg Benjamin | Destroyers | 161 | 150 | 179 | 490 | 105 | 595 | 13 | 2023.11.18 |
Merivirta Peter | RBC | 182 | 183 | 199 | 564 | 30 | 594 | 15 | 2023.11.21 |
Lammi Petri | RBC | 161 | 190 | 183 | 534 | 60 | 594 | 13 | 2023.11.02 |
Holappa Heikki | RBC | 181 | 172 | 181 | 534 | 60 | 594 | 13 | 2023.11.04 |
Hilokoski Karo | Patteri | 203 | 179 | 211 | 593 | 0 | 593 | 16 | 2023.11.30 |
Hortelin Kristian | DBS | 234 | 212 | 144 | 590 | 3 | 593 | 15 | 2023.12.05 |
Merivirta Peter | RBC | 192 | 173 | 195 | 560 | 33 | 593 | 14 | 2023.11.16 |
Nordström Christer | Ha-Hy | 182 | 174 | 180 | 536 | 57 | 593 | 10 | 2023.10.26 |
Perälä Markku | FSB | 178 | 183 | 166 | 527 | 66 | 593 | 13 | 2023.11.04 |
Niemi Bo-Krister | FP | 180 | 152 | 177 | 509 | 84 | 593 | 5 | 2023.11.09 |
Perälä Markku | FSB | 187 | 179 | 169 | 535 | 57 | 592 | 10 | 2023.12.08 |
Wiberg Martin | DBS | 211 | 185 | 195 | 591 | 0 | 591 | 16 | 2023.11.02 |
Lökfors Stella | GB | 170 | 221 | 167 | 558 | 33 | 591 | 15 | 2023.12.09 |
Björkqvist Alexander | RBC | 195 | 159 | 198 | 552 | 39 | 591 | 14 | 2023.11.23 |
Granberg Roland | FP | 193 | 158 | 198 | 549 | 42 | 591 | 11 | 2023.11.09 |
Nordström Christer | Ha-Hy | 172 | 177 | 185 | 534 | 57 | 591 | 13 | 2023.10.26 |
Rosendal Alfons | RBC | 170 | 162 | 154 | 486 | 105 | 591 | 12 | 2023.11.16 |
Bäckroos Kurt | Ha-Hy | 170 | 170 | 181 | 521 | 69 | 590 | 13 | 2023.10.26 |
Sola Eetu | Alfa B C | 167 | 208 | 196 | 571 | 18 | 589 | 17 | 2023.12.01 |
Rönnblad Ivar | RBC | 191 | 186 | 155 | 532 | 57 | 589 | 11 | 2023.11.21 |
Hortelin Kristian | DBS | 236 | 181 | 168 | 585 | 3 | 588 | 18 | 2023.11.09 |
Merivirta Peter | RBC | 159 | 189 | 212 | 560 | 27 | 587 | 14 | 2023.11.02 |
Uusikylä Markus | Strike-10 | 195 | 141 | 176 | 512 | 75 | 587 | 10 | 2023.11.21 |
Niemi Bo-Krister | FP | 169 | 172 | 162 | 503 | 84 | 587 | 7 | 2023.11.09 |
Rissanen Anja | DBS | 168 | 158 | 171 | 497 | 90 | 587 | 8 | 2023.11.18 |
Rissanen Anja | DBS | 168 | 161 | 168 | 497 | 90 | 587 | 8 | 2023.11.18 |
Nyberg Benjamin | Destroyers | 135 | 220 | 133 | 488 | 99 | 587 | 10 | 2023.12.06 |
Keränen Kari | FSB | 154 | 160 | 171 | 485 | 102 | 587 | 9 | 2023.11.04 |
Lindroos Alex | RBC | 178 | 247 | 161 | 586 | 0 | 586 | 10 | 2023.11.02 |
Stenwall Simon | RBC | 198 | 194 | 188 | 580 | 6 | 586 | 14 | 2023.11.16 |
Enberg Kurt-Olof | Kaatajat | 214 | 146 | 199 | 559 | 27 | 586 | 14 | 2023.12.06 |
Kuus Janek | Ailec | 125 | 233 | 171 | 529 | 57 | 586 | 11 | 2023.11.23 |
Pitkänen Juha | FSB | 211 | 204 | 170 | 585 | 0 | 585 | 15 | 2023.11.04 |
Kiuru Emil | RBC | 167 | 210 | 190 | 567 | 18 | 585 | 16 | 2023.11.21 |
Kairistola Pasi | K-12 | 188 | 170 | 170 | 528 | 57 | 585 | 13 | 2023.11.30 |
Peltola Tapani | Tornados | 223 | 170 | 182 | 575 | 9 | 584 | 13 | 2023.10.26 |
Enberg Kurt-Olof | Kaatajat | 189 | 176 | 192 | 557 | 27 | 584 | 11 | 2023.12.06 |
Holappa Heikki | RBC | 184 | 170 | 169 | 523 | 60 | 583 | 8 | 2023.12.06 |
Granberg Roland | FP | 182 | 197 | 161 | 540 | 42 | 582 | 12 | 2023.11.09 |
Fiskars Tom | Strike-10 | 139 | 178 | 187 | 504 | 78 | 582 | 7 | 2023.11.21 |
Saarni Marko | TuUL | 180 | 210 | 191 | 581 | 0 | 581 | 16 | 2023.10.31 |
Wiberg Thomas | DBS | 210 | 157 | 202 | 569 | 12 | 581 | 14 | 2023.11.02 |
Merivirta Peter | RBC | 150 | 186 | 218 | 554 | 27 | 581 | 15 | 2023.11.02 |
Lammi Petri | RBC | 203 | 160 | 158 | 521 | 60 | 581 | 11 | 2023.11.16 |
Valtonen Antonio | GB | 232 | 202 | 146 | 580 | 0 | 580 | 17 | 2023.12.09 |
Lahti Jarno | TKK | 191 | 186 | 203 | 580 | 0 | 580 | 15 | 2023.11.30 |
Kiuru Emil | LOKALTAPIOLA | 178 | 174 | 210 | 562 | 18 | 580 | 12 | 2023.11.29 |
Nyholm Kim | DBS 3 | 204 | 182 | 167 | 553 | 27 | 580 | 14 | 2023.12.04 |
Lehtonen Jouni | K-12 | 138 | 151 | 231 | 520 | 60 | 580 | 14 | 2023.11.10 |
Lehtonen Jouni | K-12 | 166 | 177 | 174 | 517 | 63 | 580 | 10 | 2023.11.30 |
Rosendal Alfons | RBC | 226 | 104 | 145 | 475 | 105 | 580 | 13 | 2023.11.11 |
Wiberg Daniel | ÖSTERBY LIGAN | 230 | 171 | 178 | 579 | 0 | 579 | 17 | 2023.11.29 |
Nordström Christer | Ha-Hy | 142 | 202 | 175 | 519 | 60 | 579 | 11 | 2023.12.06 |
Holappa Heikki | RBC | 148 | 199 | 172 | 519 | 60 | 579 | 10 | 2023.11.04 |
Nordström Christer | Ha-Hy | 182 | 189 | 148 | 519 | 60 | 579 | 8 | 2023.12.06 |
Uusikylä Markus | Strike-10 | 146 | 184 | 174 | 504 | 75 | 579 | 8 | 2023.11.21 |
Alén Tommy | FP | 154 | 163 | 172 | 489 | 90 | 579 | 4 | 2023.11.09 |
Örnberg Kalevi | RäMe | 170 | 180 | 189 | 539 | 39 | 578 | 10 | 2023.11.16 |
Holappa Heikki | RBC | 158 | 167 | 190 | 515 | 63 | 578 | 12 | 2023.11.21 |
Ruuska Helka | PiLa | 178 | 150 | 162 | 490 | 87 | 577 | 9 | 2023.11.11 |
Kiuru Emil | RBC | 195 | 179 | 184 | 558 | 18 | 576 | 14 | 2023.11.28 |
Kilpiö Oili | DBS | 203 | 152 | 131 | 486 | 90 | 576 | 9 | 2023.11.18 |
Strömberg Peter | Tornados | 170 | 174 | 231 | 575 | 0 | 575 | 11 | 2023.10.26 |
Rautiainen Kai | Destroyers | 168 | 172 | 196 | 536 | 39 | 575 | 10 | 2023.10.26 |
Kairistola Pasi | K-12 | 185 | 157 | 170 | 512 | 63 | 575 | 11 | 2023.11.10 |
Laine Henry | Bay | 188 | 159 | 226 | 573 | 0 | 573 | 14 | 2023.12.09 |
Leppänen Anton | GB | 180 | 179 | 214 | 573 | 0 | 573 | 14 | 2023.11.28 |
Merivirta Peter | RBC | 211 | 177 | 158 | 546 | 27 | 573 | 15 | 2023.10.26 |
Björkqvist Alexander | RBC | 151 | 206 | 180 | 537 | 36 | 573 | 15 | 2023.10.26 |
Holappa Heikki | RBC | 171 | 168 | 174 | 513 | 60 | 573 | 10 | 2023.11.02 |
Björklund Andreas | FP | 169 | 178 | 157 | 504 | 69 | 573 | 7 | 2023.11.27 |
Fröberg Dan | Strike-10 | 167 | 151 | 177 | 495 | 78 | 573 | 8 | 2023.11.21 |
Rosendal Alfons | RBC | 186 | 148 | 133 | 467 | 105 | 572 | 10 | 2023.11.21 |
Laine Henry | Bay | 164 | 174 | 233 | 571 | 0 | 571 | 14 | 2023.12.09 |
Kevin Anders | Strike-10 | 201 | 180 | 136 | 517 | 54 | 571 | 12 | 2023.12.06 |
Bäckroos Kurt | Ha-Hy | 187 | 175 | 140 | 502 | 69 | 571 | 7 | 2023.10.26 |
Salin Sami | RäMe | 216 | 151 | 200 | 567 | 3 | 570 | 16 | 2023.11.16 |
Lindholm Pekka | RäMe | 216 | 178 | 158 | 552 | 18 | 570 | 14 | 2023.11.16 |
Merivirta Peter | RBC | 162 | 202 | 176 | 540 | 30 | 570 | 13 | 2023.11.23 |
Kevin Anders | Strike-10 | 137 | 206 | 176 | 519 | 51 | 570 | 14 | 2023.11.30 |
Rosendal Alfons | RBC | 149 | 138 | 178 | 465 | 105 | 570 | 10 | 2023.11.16 |
Wiberg Daniel | DBS | 178 | 192 | 199 | 569 | 0 | 569 | 15 | 2023.11.02 |
Kiuru Emil | RBC | 189 | 155 | 212 | 556 | 12 | 568 | 16 | 2023.11.02 |
Kairistola Pasi | K-12 | 154 | 170 | 181 | 505 | 63 | 568 | 12 | 2023.11.18 |
Björn Saku | RäMe | 167 | 138 | 191 | 496 | 72 | 568 | 10 | 2023.11.16 |
Wiberg Daniel | DBS 1 | 167 | 214 | 186 | 567 | 0 | 567 | 16 | 2023.11.06 |
Kiuru Mika | RBC 2 | 167 | 180 | 190 | 537 | 30 | 567 | 14 | 2023.11.06 |
Konsteri Peppi | Giants | 195 | 182 | 189 | 566 | 0 | 566 | 13 | 2023.11.30 |
Kiuru Emil | RBC | 197 | 189 | 168 | 554 | 12 | 566 | 13 | 2023.10.26 |
Andersson Krister | HK-Kehrä | 181 | 155 | 170 | 506 | 60 | 566 | 10 | 2023.12.01 |
Rautiainen Anna-Lisa | Destroyers | 166 | 157 | 159 | 482 | 84 | 566 | 7 | 2023.12.06 |
Keränen Kari | FSB | 177 | 142 | 145 | 464 | 102 | 566 | 7 | 2023.11.04 |
Boström Linus | RBC | 194 | 193 | 178 | 565 | 0 | 565 | 13 | 2023.11.02 |
Wiberg Daniel | DBS | 189 | 180 | 196 | 565 | 0 | 565 | 12 | 2023.12.05 |
Rapeli Jaana | GB | 186 | 191 | 173 | 550 | 15 | 565 | 13 | 2023.12.05 |
Kiuru Mika | RBC | 193 | 181 | 161 | 535 | 30 | 565 | 11 | 2023.11.11 |
Björkqvist Alexander | RBC | 196 | 197 | 133 | 526 | 39 | 565 | 13 | 2023.11.23 |
Rönnblad Ivar | RBC | 182 | 154 | 172 | 508 | 57 | 565 | 9 | 2023.11.04 |
Mäkinen Esa | Ha-Hy | 189 | 153 | 163 | 505 | 60 | 565 | 8 | 2023.12.06 |
Nyberg Benjamin | Destroyers | 146 | 169 | 148 | 463 | 102 | 565 | 11 | 2023.11.11 |
Hämäläinen Pirkko | PiLa | 136 | 147 | 177 | 460 | 105 | 565 | 7 | 2023.11.11 |
Huusko Kalle | RäMe | 192 | 155 | 199 | 546 | 18 | 564 | 15 | 2023.12.06 |
Björkqvist Alexander | RBC | 216 | 172 | 140 | 528 | 36 | 564 | 14 | 2023.11.02 |
Malmlund Mike | Destroyers | 195 | 156 | 129 | 480 | 84 | 564 | 7 | 2023.11.11 |
