Carrot Games
28.09.2019 - 19.11.2019
Alla resultat / Kaikki tulos
Klicka på Tot. för protokoll
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko
Namn
Nimi
Klubb, Förbund
Seura, Liitto
Resultat
Tulos
Hcp
Tas.
Totalt
Yhteensä
X Datum
Päivämäärä
 
Salin Sami RäMe, Lojo 1417 0 1417 43 2019.10.24  
Lindroos Alex RBC, Ekenäs 1324 36 1360 40 2019.11.07  
Sveholm Jan K-29, Åbo 1264 78 1342 31 2019.09.28  
Malmlund Peter HAX, Hangö 1276 48 1324 35 2019.10.24  
Wiberg Martin DBS, Ekenäs 1316 6 1322 40 2019.10.29  
Lindstedt Niclas RBC, Ekenäs 1226 96 1322 34 2019.10.10  
Uotila Pasi Ailec, Helsingfors 1320 0 1320 44 2019.11.19  
Kevin Anders FP, Ekenäs 1217 102 1319 33 2019.11.14  
Björkqvist Alexander RBC, Ekenäs 1169 150 1319 26 2019.10.31  
Holappa Heikki RBC, Ekenäs 1143 174 1317 24 2019.10.17  
Virtanen Kimmo K-29, Åbo 1310 6 1316 34 2019.09.28  
Nylund Kari RBC, Ekenäs 1222 90 1312 33 2019.10.31  
Luosujärvi Risto Destroyers, Hangö 1242 48 1290 33 2019.11.14  
Kuparinen Kari RäMe, Lojo 1244 42 1286 35 2019.11.05  
Merivirta Peter RBC, Ekenäs 1190 96 1286 32 2019.10.10  
Rönnblad Ivar RBC, Ekenäs 1048 234 1282 28 2019.11.07  
Stenwall Simon RBC, Ekenäs 1245 36 1281 37 2019.11.14  
Rouhe Markku K-12, Lojo 1052 228 1280 19 2019.11.07  
Niemi Bo-Krister FP, Ekenäs 1071 204 1275 25 2019.11.19  
Lepistö Sami K-12, Lojo 1099 174 1273 26 2019.11.07  
Kuttila Kari K-29, Åbo 1115 156 1271 25 2019.09.28  
Boström Linus Siniset, Riihimäki 1270 0 1270 39 2019.10.24  
Mikkonen Timo Steelers, Helsingfors 1191 78 1269 34 2019.11.19  
Wiberg Martin DBS, Ekenäs 1259 6 1265 38 2019.10.31 (R)
Kiuru Emil RBC, Ekenäs 1199 66 1265 38 2019.11.07  
Wiberg Daniel DBS, Ekenäs 1223 36 1259 32 2019.11.19  
Boström Linus Siniset, Riihimäki 1256 0 1256 41 2019.11.19 (R)
Nylund Kari RBC, Ekenäs 1172 84 1256 31 2019.11.14 (R)
Kiuru Emil RBC, Ekenäs 1183 72 1255 30 2019.11.14 (R)
Lindroos Alex RBC, Ekenäs 1218 36 1254 34 2019.10.24 (R)
Mäkinen Esa Ha-Hy, Hangö 1098 150 1248 25 2019.10.17  
Boström Linus Siniset, Riihimäki 1241 0 1241 37 2019.11.19 (R)
Nylund Kari RBC, Ekenäs 1151 90 1241 27 2019.11.07 (R)
Lindberg Tage Strike-10, Ekenäs 1017 222 1239 17 2019.10.10  
Fröberg Rasmus RBC, Ekenäs 1086 150 1236 28 2019.11.07  
Hyrkkö Eemil RäMe, Lojo 1187 48 1235 31 2019.10.24  
Björkqvist Alexander RBC, Ekenäs 1091 144 1235 34 2019.11.07 (R)
Virtanen Jari K-29, Åbo 1043 186 1229 23 2019.09.28  
Hortelin Kristian FP, Ekenäs 1150 78 1228 31 2019.11.19  
Rönnblad Ivar RBC, Ekenäs 993 234 1227 19 2019.10.31 (R)
Marjakangas Jarno TPStti-Tre, Åbo 1223 0 1223 31 2019.11.19  
Sontag Börje FP, Ekenäs 1132 90 1222 25 2019.11.14  
Kilpiö Oili DBS, Ekenäs 983 234 1217 15 2019.10.31  
Saarinen Jonna TuWe, Åbo 1095 120 1215 26 2019.11.19  
Lindström Kurt Ha-Hy, Hangö 992 222 1214 18 2019.10.17  
Enberg Anneli Kaatajat, Hangö 992 222 1214 18 2019.10.24  
Rönnblad Ivar RBC, Ekenäs 980 234 1214 19 2019.10.17 (R)
Kiuru Mika RBC, Ekenäs 1147 66 1213 32 2019.10.24  
Sveholm Kim K-29, Åbo 1016 192 1208 21 2019.09.28  
Kottonen Pentti K-29, Åbo 1123 84 1207 28 2019.09.28  
Merivirta Peter RBC, Ekenäs 1116 90 1206 30 2019.10.31 (R)
Merivirta Peter RBC, Ekenäs 1109 96 1205 29 2019.11.07 (R)
Boström Lars Strike-10, Ekenäs 1001 204 1205 22 2019.10.10  
Granberg Roland FP, Ekenäs 1070 132 1202 20 2019.11.14  
Hartikka Tauno Ha-Hy, Hangö 1129 72 1201 29 2019.11.05  
Oksman Karri TPS, Åbo 1199 0 1199 37 2019.11.19  
Wiberg Daniel DBS, Ekenäs 1163 36 1199 30 2019.10.31 (R)
Pajunen Jens IFK Mariehamn, Åland 1138 60 1198 32 2019.11.19  
Enberg Kurt-Olof HAX, Hangö 1119 78 1197 25 2019.10.24  
Kairistola Pasi K-12, Lojo 1047 150 1197 22 2019.11.07  
Björkqvist Alexander RBC, Ekenäs 1050 144 1194 24 2019.10.17 (R)
Alén Tommy FP, Ekenäs 987 204 1191 15 2019.11.18  
Enholm Susanne Destroyers, Hangö 975 216 1191 15 2019.10.17  
Wiberg Thomas DBS, Ekenäs 1153 36 1189 29 2019.10.31  
Kiuru Mika RBC, Ekenäs 1123 66 1189 22 2019.11.14 (R)
Lähteenmäki Helena Kaatajat, Hangö 955 234 1189 10 2019.10.24  
Huuskonen Antti K-12, Lojo 996 192 1188 18 2019.11.07  
Berg Toni FP, Ekenäs 1121 66 1187 27 2019.11.14  
Juvankoski Tuomo K-12, Lojo 972 210 1182 16 2019.11.07  
Rönnblad Ivar RBC, Ekenäs 948 234 1182 18 2019.10.10 (R)
Eriksson Anders Strike-10, Ekenäs 1017 162 1179 19 2019.11.19  
Wall Birgitta FP, Ekenäs 944 234 1178 11 2019.11.14  
Lindgren William DBS, Ekenäs 943 234 1177 23 2019.10.31  
Lindroos Alex RBC, Ekenäs 1139 36 1175 32 2019.10.10 (R)
Mikkonen Timo Steelers, Helsingfors 1097 78 1175 25 2019.11.19 (R)
Fiskars Tom Strike-10, Ekenäs 996 174 1170 17 2019.10.10  
Kiuru Emil RBC, Ekenäs 1097 72 1169 32 2019.11.19 (R)
Holmström Guy HAX, Hangö 965 204 1169 18 2019.10.24  
Lammi Petri RBC, Ekenäs 1050 114 1164 24 2019.10.10  
Björkqvist Alexander RBC, Ekenäs 1020 144 1164 24 2019.10.10 (R)
Fröberg Dan Strike-10, Ekenäs 960 204 1164 18 2019.10.10  
Lepistö Sami K-12, Lojo 987 174 1161 16 2019.11.18 (R)
Kottonen Kalevi K-29, Åbo 981 180 1161 15 2019.09.28  
Huusko Kalle RäMe, Lojo 1130 30 1160 28 2019.10.24  
Kiuru Mika RBC, Ekenäs 1099 60 1159 22 2019.10.10 (R)
Björklund Mia RBC, Ekenäs 924 234 1158 16 2019.10.31  
Nordström Christer Ha-Hy, Hangö 1049 108 1157 14 2019.10.17  
Kairistola Pasi K-12, Lojo 999 156 1155 20 2019.11.18 (R)
Kiuru Emil RBC, Ekenäs 1085 66 1151 25 2019.10.31 (R)
Förström Sven DBS, Ekenäs 1018 132 1150 23 2019.10.31  
Holappa Heikki RBC, Ekenäs 981 168 1149 20 2019.10.31 (R)
Bredenberg Patrik Strike-10, Ekenäs 981 168 1149 15 2019.10.10  
Niemi Bo-Krister FP, Ekenäs 944 204 1148 14 2019.11.14 (R)
Lindqvist Sebastian DBS, Ekenäs 908 234 1142 15 2019.10.31  
Ring Klas-Erik Strike-10, Ekenäs 906 234 1140 14 2019.10.10  
Merivirta Peter RBC, Ekenäs 1049 90 1139 24 2019.10.24 (R)
Eriksson Anders Strike-10, Ekenäs 976 162 1138 17 2019.10.10 (R)
Levo Taneli FSB, Pargas 1124 12 1136 28 2019.11.19  
Pajunen Jens IFK Mariehamn, Åland 1075 60 1135 24 2019.11.18 (R)
Rönnblad Ivar RBC, Ekenäs 897 234 1131 16 2019.11.14 (R)
Virkkunen Seppo FSB, Pargas 1076 54 1130 20 2019.11.19  
Lammi Petri RBC, Ekenäs 1009 120 1129 20 2019.10.24 (R)
Merivirta Peter RBC, Ekenäs 1032 96 1128 22 2019.11.14 (R)
Rehnman Elon Strike-10, Ekenäs 892 234 1126 15 2019.10.10  
Kekkonen Merja Kaatajat, Hangö 885 234 1119 13 2019.10.24  
Westerling Hannu FP, Ekenäs 967 150 1117 17 2019.11.14  
Nylund Kari RBC, Ekenäs 1032 84 1116 25 2019.10.10 (R)
Luosujärvi Risto Destroyers, Hangö 1067 48 1115 23 2019.10.17 (R)
Naukkarinen Minna Destroyers, Hangö 1007 108 1115 20 2019.10.17  
Sutela Marjatta Säbinät, Lojo 923 192 1115 14 2019.11.07  
Kiuru Mika RBC, Ekenäs 1046 66 1112 23 2019.11.07 (R)
Hotanen Raija Kaatajat, Hangö 959 150 1109 16 2019.10.24  
Mäkelä Janne K-12, Lojo 874 234 1108 15 2019.11.07  
Jalava Lasse K-29, Åbo 1010 96 1106 17 2019.09.28  
Juselius Matti RäMe, Lojo 1103 0 1103 26 2019.11.05  
Holmström Wille RBC, Ekenäs 911 192 1103 17 2019.11.14  
Bäckroos Kurt Ha-Hy, Hangö 981 120 1101 23 2019.10.17  
Leppänen Erkki K-29, Åbo 905 186 1091 12 2019.09.28  
Gustafsson Iiro K-29, Åbo 1023 66 1089 22 2019.09.28  
Ekebom Göran HAX, Hangö 959 120 1079 22 2019.10.24  
Määttä Mikko Destroyers, Hangö 1007 66 1073 22 2019.10.17  
Miettinen Pentti K-29, Åbo 840 216 1056 10 2019.09.28  
Friman Stefan RBC, Ekenäs 949 60 1009 15 2019.10.31  
Kajander Rabbe FP, Ekenäs 820 186 1006 14 2019.11.14  
Sutela Raimo K-12, Lojo 841 156 997 15 2019.11.07  
Heinström Anders DBS, Ekenäs 700 234 934 10 2019.10.31  
© Bowldata kb 1982-2024