| Carrot Games 2021 / |
| 26.10.2021 - 14.12.2021 |
| Alla resultat / Kaikki tulos |
| Klicka på Tot. för protokoll Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja |
| Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning Lajittele klickaamalla sarakeotsikko |
| Namn Nimi | Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Resultat Tulos |
Hcp Tas. |
Totalt Yhteensä |
X | Datum Päivämäärä |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rantala Jaakko | FSB, Pargas | 1434 | 0 | 1434 | 50 | 2021.11.20 | |
| Kallio Jesse | TPS, Åbo | 1387 | 0 | 1387 | 43 | 2021.11.23 | |
| Hortelin Kristian | FP, Ekenäs | 1305 | 72 | 1377 | 42 | 2021.11.11 | |
| Pakonen Olli | GB, Helsingfors | 1374 | 0 | 1374 | 41 | 2021.12.01 | |
| Kairistola Pasi | K-12, Lojo | 1205 | 162 | 1367 | 31 | 2021.12.02 | |
| Luoto Sami | Pinjets, Hyvinge | 1353 | 0 | 1353 | 36 | 2021.11.26 | |
| Boström Linus | Siniset, Riihimäki | 1345 | 0 | 1345 | 43 | 2021.12.14 | |
| Neuvonen Reetta | Nasevat, Reso | 1222 | 120 | 1342 | 32 | 2021.12.14 | |
| Kiuru Emil | RBC, Ekenäs | 1263 | 78 | 1341 | 34 | 2021.11.11 | |
| Uotila Pasi | Ailec, Helsingfors | 1335 | 0 | 1335 | 45 | 2021.12.01 | |
| Halme Risto | RäMe, Lojo | 1225 | 108 | 1333 | 33 | 2021.11.16 | |
| Holappa Heikki | RBC, Ekenäs | 1146 | 180 | 1326 | 29 | 2021.11.25 | |
| Kinnunen Ari | Ailec, Helsingfors | 1244 | 78 | 1322 | 39 | 2021.12.11 | |
| Kiuru Mika | RBC, Ekenäs | 1206 | 102 | 1308 | 30 | 2021.11.16 | |
| Hossi Olli | Tornados, Helsingfors | 1262 | 36 | 1298 | 36 | 2021.12.01 | |
| Fröberg Dan | Strike-10, Ekenäs | 1082 | 216 | 1298 | 23 | 2021.10.28 | |
| Pitkänen Juha | FSB, Pargas | 1279 | 18 | 1297 | 40 | 2021.11.20 | |
| Rouhe Markku | K-12, Lojo | 1049 | 246 | 1295 | 22 | 2021.12.02 | |
| Björkqvist Alexander | RBC, Ekenäs | 1197 | 96 | 1293 | 34 | 2021.11.16 | |
| Wiberg Martin | DBS, Ekenäs | 1244 | 48 | 1292 | 34 | 2021.12.06 | |
| Rautiainen Anna-Lisa | Destroyers, Hangö | 1094 | 198 | 1292 | 20 | 2021.12.06 | |
| Virtanen Tero | TuUL, Åbo | 1241 | 48 | 1289 | 34 | 2021.11.09 | |
| Virtanen Tero | TuUL, Åbo | 1233 | 54 | 1287 | 37 | 2021.12.09 | (R) |
| Stenwall Simon | RBC, Ekenäs | 1228 | 54 | 1282 | 36 | 2021.11.11 | |
| Laukkanen Pinja | Nasevat, Reso | 1233 | 48 | 1281 | 35 | 2021.12.09 | |
| Kiuru Emil | RBC, Ekenäs | 1194 | 84 | 1278 | 31 | 2021.12.02 | (R) |
| Björklund Mia | RBC, Ekenäs | 1024 | 252 | 1276 | 22 | 2021.11.29 | |
| Stenwall Simon | RBC, Ekenäs | 1227 | 48 | 1275 | 38 | 2021.11.04 | (R) |
| Laine Jussi | Patteri, Helsingfors | 1219 | 54 | 1273 | 34 | 2021.12.11 | |
| Rapeli Petri | UK88, Hyvinge | 1194 | 78 | 1272 | 33 | 2021.12.03 | |
| Juselius Matti | RäMe, Lojo | 1241 | 30 | 1271 | 36 | 2021.11.16 | |
| Tuomi Petri | DBS, Ekenäs | 1119 | 144 | 1263 | 25 | 2021.12.06 | |
| Merivirta Peter | RBC, Ekenäs | 1141 | 120 | 1261 | 33 | 2021.11.04 | |
| Rissanen Anja | DBS, Ekenäs | 1056 | 204 | 1260 | 21 | 2021.11.20 | |
| Grönberg Johanna | FP, Ekenäs | 1068 | 186 | 1254 | 22 | 2021.12.06 | |
| Kinnunen Ari | Ailec, Helsingfors | 1175 | 78 | 1253 | 33 | 2021.12.11 | (R) |
| Mäkinen Esa | Ha-Hy, Hangö | 1102 | 150 | 1252 | 23 | 2021.11.29 | |
| Koverskoi Mika | Strike-10, Ekenäs | 1031 | 216 | 1247 | 18 | 2021.12.06 | |
| Rönnblad Ivar | RBC, Ekenäs | 1096 | 150 | 1246 | 28 | 2021.11.11 | |
| Enberg Kurt-Olof | Kaatajat, Hangö | 1155 | 90 | 1245 | 27 | 2021.11.25 | |
| Holmström Wille | RBC, Ekenäs | 1040 | 204 | 1244 | 25 | 2021.11.16 | |
| Björklund Mia | RBC, Ekenäs | 990 | 252 | 1242 | 17 | 2021.11.11 | (R) |
| Lammi Petri | RBC, Ekenäs | 1109 | 132 | 1241 | 25 | 2021.10.28 | |
| Björkqvist Alexander | RBC, Ekenäs | 1138 | 102 | 1240 | 33 | 2021.10.28 | (R) |
| Nikulin Voitto | FP, Ekenäs | 1024 | 216 | 1240 | 15 | 2021.12.06 | |
| Ek Eila | Kaatajat, Hangö | 1011 | 228 | 1239 | 16 | 2021.11.25 | |
| Lammi Petri | RBC, Ekenäs | 1100 | 138 | 1238 | 24 | 2021.11.11 | (R) |
| Virkkunen Seppo | FSB, Pargas | 1146 | 90 | 1236 | 25 | 2021.12.14 | |
| Merivirta Peter | RBC, Ekenäs | 1115 | 120 | 1235 | 32 | 2021.11.25 | (R) |
| Mäkinen Esa | Ha-Hy, Hangö | 1083 | 150 | 1233 | 21 | 2021.12.06 | (R) |
| Holappa Heikki | RBC, Ekenäs | 1059 | 174 | 1233 | 22 | 2021.12.06 | (R) |
| Lindroos Alex | RBC, Ekenäs | 1165 | 66 | 1231 | 36 | 2021.12.06 | |
| Salin Sami | RäMe, Lojo | 1206 | 24 | 1230 | 28 | 2021.11.16 | |
| Wiberg Thomas | DBS, Ekenäs | 1170 | 60 | 1230 | 33 | 2021.11.04 | |
| Kiuru Mika | RBC, Ekenäs | 1128 | 102 | 1230 | 29 | 2021.11.29 | (R) |
| Boström Linus | Siniset, Riihimäki | 1229 | 0 | 1229 | 40 | 2021.11.23 | (R) |
| Holappa Heikki | RBC, Ekenäs | 1048 | 180 | 1228 | 19 | 2021.11.16 | (R) |
| Salin Sami | RäMe, Lojo | 1203 | 24 | 1227 | 35 | 2021.12.09 | (R) |
| Holappa Heikki | RBC, Ekenäs | 1053 | 174 | 1227 | 26 | 2021.11.04 | (R) |
| Bäckman Jim | DBS, Ekenäs | 1047 | 180 | 1227 | 22 | 2021.11.04 | |
| Salin Sami | RäMe, Lojo | 1201 | 24 | 1225 | 37 | 2021.12.14 | (R) |
| Kiuru Emil | RBC, Ekenäs | 1141 | 84 | 1225 | 33 | 2021.12.06 | (R) |
| Krigsholm Mauri | FP, Ekenäs | 1063 | 162 | 1225 | 26 | 2021.11.11 | |
| Lindroos Alex | RBC, Ekenäs | 1176 | 48 | 1224 | 33 | 2021.11.04 | (R) |
| Merivirta Peter | RBC, Ekenäs | 1098 | 126 | 1224 | 27 | 2021.12.13 | (R) |
| Granberg Roland | FP, Ekenäs | 1061 | 162 | 1223 | 22 | 2021.11.11 | |
| Salin Sami | RäMe, Lojo | 1196 | 24 | 1220 | 36 | 2021.11.29 | (R) |
| Nyman Anders | Kaatajat, Hangö | 1087 | 132 | 1219 | 22 | 2021.12.06 | |
| Levo Taneli | FSB, Pargas | 1167 | 48 | 1215 | 30 | 2021.11.20 | |
| Björkqvist Alexander | RBC, Ekenäs | 1118 | 96 | 1214 | 29 | 2021.12.06 | (R) |
| Rautiainen Kai | Destroyers, Hangö | 1091 | 120 | 1211 | 25 | 2021.11.25 | |
| Hartikka Tauno | Ha-Hy, Hangö | 1091 | 120 | 1211 | 25 | 2021.12.06 | |
| Holmström Wille | RBC, Ekenäs | 1007 | 204 | 1211 | 20 | 2021.10.28 | (R) |
| Stenwall Simon | RBC, Ekenäs | 1155 | 54 | 1209 | 31 | 2021.11.16 | (R) |
| Björklund Mia | RBC, Ekenäs | 954 | 252 | 1206 | 16 | 2021.11.16 | (R) |
| Kaikkonen Orvo | RBC, Ekenäs | 1109 | 96 | 1205 | 28 | 2021.12.13 | |
| Kuparinen Kari | RäMe, Lojo | 1125 | 78 | 1203 | 22 | 2021.11.16 | |
| Bäckroos Kurt | Ha-Hy, Hangö | 1035 | 168 | 1203 | 23 | 2021.12.06 | |
| Rönnblad Ivar | RBC, Ekenäs | 1058 | 144 | 1202 | 25 | 2021.10.28 | (R) |
| Boström Lars | Strike-10, Ekenäs | 985 | 216 | 1201 | 23 | 2021.10.28 | |
| Wall Birgitta | FP, Ekenäs | 948 | 252 | 1200 | 13 | 2021.11.11 | |
| Hämäläinen Pirkko | PiLa, Hangö | 958 | 240 | 1198 | 16 | 2021.11.25 | |
| Nyman Anders | Kaatajat, Hangö | 1065 | 132 | 1197 | 24 | 2021.11.25 | (R) |
| Lindroos Alex | RBC, Ekenäs | 1147 | 48 | 1195 | 33 | 2021.11.16 | (R) |
| Rehn Edgar | Strike-10, Ekenäs | 943 | 252 | 1195 | 12 | 2021.10.28 | |
| Friman Stefan | RBC, Ekenäs | 1086 | 108 | 1194 | 22 | 2021.11.11 | |
| Aittola Aimo | FP, Ekenäs | 955 | 234 | 1189 | 15 | 2021.12.06 | |
| Rapeli Petri | UK88, Hyvinge | 1112 | 72 | 1184 | 25 | 2021.11.26 | (R) |
| Kaikkonen Orvo | RBC, Ekenäs | 1094 | 90 | 1184 | 25 | 2021.11.29 | (R) |
| Lammi Petri | RBC, Ekenäs | 1040 | 144 | 1184 | 20 | 2021.12.13 | (R) |
| Kilpiö Oili | DBS, Ekenäs | 928 | 252 | 1180 | 17 | 2021.12.06 | |
| Laine Jussi | Patteri, Helsingfors | 1125 | 54 | 1179 | 30 | 2021.12.11 | (R) |
| Levo Taneli | FSB, Pargas | 1129 | 48 | 1177 | 29 | 2021.12.14 | (R) |
| Friman Stefan | RBC, Ekenäs | 1063 | 114 | 1177 | 23 | 2021.11.29 | (R) |
| Seppänen Tuula | PiLa, Hangö | 972 | 204 | 1176 | 18 | 2021.12.06 | |
| Luosujärvi Risto | Destroyers, Hangö | 1083 | 90 | 1173 | 32 | 2021.11.25 | |
| Ylikarjula Sami | RäMe, Lojo | 1023 | 150 | 1173 | 20 | 2021.11.16 | |
| Kevin Anders | FP, Ekenäs | 1030 | 138 | 1168 | 24 | 2021.11.23 | |
| Ruuth Heikki | RäMe, Lojo | 993 | 174 | 1167 | 18 | 2021.11.16 | |
| Holappa Heikki | RBC, Ekenäs | 998 | 168 | 1166 | 21 | 2021.10.28 | (R) |
| Vettenranta Jari | OB, Helsingfors | 1057 | 108 | 1165 | 29 | 2021.12.02 | |
| Huuskonen Antti | K-12, Lojo | 949 | 216 | 1165 | 22 | 2021.12.02 | |
| Lindroos Alex | RBC, Ekenäs | 1104 | 60 | 1164 | 26 | 2021.12.02 | (R) |
| Nordström Christer | Ha-Hy, Hangö | 1032 | 132 | 1164 | 22 | 2021.12.06 | |
| Carlberg Kenneth | Strike-10, Ekenäs | 1029 | 132 | 1161 | 18 | 2021.10.28 | |
| Enberg Kurt-Olof | Kaatajat, Hangö | 1070 | 90 | 1160 | 27 | 2021.12.06 | (R) |
| Ekebom Göran | Kaatajat, Hangö | 990 | 168 | 1158 | 22 | 2021.12.06 | |
| Ruuska Helka | PiLa, Hangö | 942 | 216 | 1158 | 13 | 2021.11.25 | |
| Westerling Hannu | FP, Ekenäs | 989 | 168 | 1157 | 19 | 2021.11.11 | |
| Mannström Rasmus | FP, Ekenäs | 982 | 174 | 1156 | 21 | 2021.11.11 | |
| Halden Niko | BC Story, Vanda | 1101 | 54 | 1155 | 28 | 2021.11.15 | |
| Rönnblad Ivar | RBC, Ekenäs | 1009 | 144 | 1153 | 24 | 2021.11.04 | (R) |
| Lindroos Alex | RBC, Ekenäs | 1104 | 48 | 1152 | 28 | 2021.11.11 | (R) |
| Lehtonen Jouni | K-12, Lojo | 966 | 186 | 1152 | 22 | 2021.12.02 | |
| Lindström Kurt | Ha-Hy, Hangö | 921 | 228 | 1149 | 10 | 2021.11.29 | |
| Kevin Anders | FP, Ekenäs | 1010 | 138 | 1148 | 22 | 2021.12.11 | (R) |
| Friman Stefan | RBC, Ekenäs | 1051 | 96 | 1147 | 21 | 2021.10.28 | (R) |
| Wiberg Martin | DBS, Ekenäs | 1110 | 36 | 1146 | 21 | 2021.11.04 | (R) |
| Kiuru Emil | RBC, Ekenäs | 1066 | 78 | 1144 | 24 | 2021.10.28 | (R) |
| Bredenberg Patrik | Strike-10, Ekenäs | 969 | 174 | 1143 | 15 | 2021.10.28 | |
| Förström Sven | DBS, Ekenäs | 951 | 192 | 1143 | 16 | 2021.11.04 | |
| Bäckroos Kurt | Ha-Hy, Hangö | 974 | 168 | 1142 | 12 | 2021.11.29 | (R) |
| Lammi Petri | RBC, Ekenäs | 1002 | 138 | 1140 | 22 | 2021.11.25 | (R) |
| Kiuru Emil | RBC, Ekenäs | 1061 | 78 | 1139 | 29 | 2021.11.04 | (R) |
| Kilpiö Oili | DBS, Ekenäs | 887 | 252 | 1139 | 9 | 2021.11.20 | (R) |
| Rautiainen Anna-Lisa | Destroyers, Hangö | 945 | 192 | 1137 | 12 | 2021.11.25 | (R) |
| Asplund Teemu | Valtti, Lahtis | 1136 | 0 | 1136 | 31 | 2021.12.09 | |
| Örnberg Kalevi | RäMe, Lojo | 1058 | 78 | 1136 | 26 | 2021.11.16 | |
| Kiuru Emil | RBC, Ekenäs | 1049 | 84 | 1133 | 28 | 2021.11.29 | (R) |
| Niemi Bo-Krister | FP, Ekenäs | 908 | 222 | 1130 | 19 | 2021.11.11 | |
| Lammi Petri | RBC, Ekenäs | 983 | 144 | 1127 | 20 | 2021.12.11 | (R) |
| Boström Linus | Siniset, Riihimäki | 1124 | 0 | 1124 | 34 | 2021.11.23 | (R) |
| Björkqvist Alexander | RBC, Ekenäs | 1026 | 96 | 1122 | 25 | 2021.11.11 | (R) |
| Eriksson Anders | Strike-10, Ekenäs | 946 | 174 | 1120 | 20 | 2021.10.28 | |
| Björkqvist Alexander | RBC, Ekenäs | 1017 | 96 | 1113 | 27 | 2021.12.13 | (R) |
| Holmström Wille | RBC, Ekenäs | 909 | 204 | 1113 | 18 | 2021.12.02 | (R) |
| Mannström Peter | Strike-10, Ekenäs | 992 | 120 | 1112 | 25 | 2021.10.28 | |
| Wiberg Daniel | DBS, Ekenäs | 1062 | 48 | 1110 | 28 | 2021.12.06 | |
| Virta Jari | RäMe, Lojo | 926 | 180 | 1106 | 17 | 2021.11.16 | |
| Kajander Rabbe | FP, Ekenäs | 888 | 216 | 1104 | 14 | 2021.11.11 | |
| Nordström Christer | Ha-Hy, Hangö | 968 | 132 | 1100 | 16 | 2021.11.29 | (R) |
| Wiberg Daniel | DBS, Ekenäs | 1052 | 36 | 1088 | 28 | 2021.11.04 | (R) |
| Merivirta Peter | RBC, Ekenäs | 964 | 120 | 1084 | 21 | 2021.12.02 | (R) |
| Boström Alf | Ha-Hy, Hangö | 856 | 228 | 1084 | 15 | 2021.11.29 | |
| Pirhonen Jarkko | BC Story, Vanda | 1052 | 24 | 1076 | 26 | 2021.11.15 | |
| Hartikka Tauno | Ha-Hy, Hangö | 956 | 120 | 1076 | 16 | 2021.11.29 | (R) |
| Lähteenmäki Helena | Kaatajat, Hangö | 792 | 252 | 1044 | 9 | 2021.11.25 | |
| Stenwall Simon | RBC, Ekenäs | 978 | 60 | 1038 | 26 | 2021.11.29 | (R) |
| Juselius Matti | RäMe, Lojo | 1007 | 24 | 1031 | 23 | 2021.12.14 | (R) |
| Aalto Pekka | K-12, Lojo | 827 | 204 | 1031 | 13 | 2021.12.02 | |
| Lindgren William | DBS, Ekenäs | 901 | 120 | 1021 | 23 | 2021.11.04 | |
| Viitanen Päivi | PiLa, Hangö | 753 | 252 | 1005 | 16 | 2021.11.25 | |
| Stenwall Simon | RBC, Ekenäs | 902 | 60 | 962 | 15 | 2021.12.02 | (R) |
| Lehtonen Aino | PiLa, Hangö | 697 | 252 | 949 | 8 | 2021.11.25 | |
| Hortelin Simon | RBC, Ekenäs | 697 | 144 | 949 | 7 | 2021.12.02 | |
| Koivisto Alex | Destroyers, Hangö | 692 | 144 | 836 | 10 | 2021.11.25 | |
| Lindstedt Niclas | RBC, Ekenäs | 525 | 60 | 585 | 10 | 2021.11.25 |
| © Bowldata kb 1982-2025 |