Carrot Games 2018 /
22.11.2018 - 10.01.2019
Alla resultat / Kaikki tulos
Klicka på Tot. för protokoll
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko
Namn
Nimi
Klubb, Förbund
Seura, Liitto
Resultat
Tulos
Hcp
Tas.
Totalt
Yhteensä
X Datum
Päivämäärä
 
Uotila Pasi Ailec, Helsingfors 1434 0 1434 48 2019.01.10  
Kaikkonen Orvo RBC, Ekenäs 1355 48 1403 42 2019.01.05  
Pajunen Jens RBC, Ekenäs 1305 72 1377 38 2018.12.13  
Merivirta Peter RBC, Ekenäs 1251 114 1365 35 2018.12.20  
Mustajärvi Raimo Jyrä, Helsingin Bowlingliitto Ry 1342 0 1342 40 2019.01.05  
Tuppurainen Hannu Jyrä, Helsingin Bowlingliitto Ry 1325 6 1331 39 2019.01.05  
Holmström Wille RBC, Ekenäs 1097 234 1331 31 2018.12.15  
Nylund Kari RBC, Ekenäs 1220 96 1316 35 2018.12.27  
Fiskars Tom Strike-10, Ekenäs 1136 180 1316 23 2018.11.29  
Merivirta Peter RBC, Ekenäs 1198 114 1312 31 2018.12.13 (R)
Lammi Petri RBC, Ekenäs 1177 126 1303 29 2018.12.15  
Pajunen Jens RBC, Ekenäs 1222 78 1300 33 2018.11.29 (R)
Salin Sami RäMe, Lojo 1299 0 1299 39 2019.01.08  
Nylund Kari RBC, Ekenäs 1188 102 1290 31 2018.12.15 (R)
Boström Linus Bay, Lahti Bowling 1281 0 1281 45 2019.01.03  
Juselius Matti RäMe, Lohjan Keilailuliitto 1269 0 1269 31 2018.12.29  
Wiberg Martin DBS, Ekenäs 1212 54 1266 32 2018.12.29  
Björkqvist Alexander RBC, Ekenäs 1102 156 1258 28 2018.12.15  
Holappa Heikki RBC, Ekenäs 1066 192 1258 23 2019.01.03  
Pajunen Jens RBC, Ekenäs 1184 72 1256 38 2018.12.20 (R)
Pajunen Jens RBC, Ekenäs 1182 72 1254 38 2018.12.22 (R)
Lindstedt Niclas RBC, Ekenäs 1122 132 1254 28 2018.12.20  
Öberg Tommy Strike-10, Ekenäs 1089 162 1251 26 2018.11.29  
Friman Stefan RBC, Ekenäs 1182 66 1248 35 2019.01.08  
Fröberg Dan Strike-10, Ekenäs 1030 216 1246 20 2018.12.29  
Lindroos Alex RBC, Ekenäs 1196 48 1244 31 2018.12.08  
Nylund Kari RBC, Ekenäs 1141 102 1243 33 2018.12.08 (R)
Friman Stefan RBC, Ekenäs 1174 66 1240 35 2019.01.10 (R)
Pajunen Jens RBC, Ekenäs 1168 72 1240 31 2018.12.18 (R)
Öhberg Robert DBS, Ekenäs 1172 66 1238 32 2018.12.13  
Berg Toni FP, Ekenäs 1159 78 1237 30 2019.01.10  
Kiuru Emil RBC, Ekenäs 1157 78 1235 34 2019.01.10  
Aaltonen Teppo RäMe, Lojo 1151 84 1235 30 2019.01.08  
Pajunen Jens RBC, Ekenäs 1160 66 1226 31 2019.01.05 (R)
Kiuru Emil RBC, Ekenäs 1143 78 1221 34 2019.01.05 (R)
Kiuru Mika RBC, Ekenäs 1157 60 1217 30 2019.01.05  
Mannström Peter FP, Ekenäs 1096 120 1216 20 2018.12.27  
Lammi Petri RBC, Ekenäs 1084 132 1216 21 2018.12.18 (R)
Malmlund Peter HAX, Hangö 1178 36 1214 31 2018.12.08  
Fröberg Dan Strike-10, Ekenäs 992 222 1214 15 2018.11.29 (R)
Lammi Petri RBC, Ekenäs 1085 126 1211 24 2018.12.13 (R)
Lammi Petri RBC, Ekenäs 1077 132 1209 29 2018.12.20 (R)
Holappa Heikki RBC, Ekenäs 1015 192 1207 19 2018.12.13 (R)
Lindstedt Niclas RBC, Ekenäs 1074 132 1206 23 2018.12.18 (R)
Holappa Heikki RBC, Ekenäs 1008 198 1206 20 2018.12.08 (R)
Lindstedt Niclas RBC, Ekenäs 1079 126 1205 22 2018.12.08 (R)
Lindroos Alex RBC, Ekenäs 1156 48 1204 28 2018.12.27 (R)
Kiuru Mika RBC, Ekenäs 1143 60 1203 24 2019.01.08 (R)
Niemi Bo-Krister FP, Ekenäs 1022 180 1202 19 2019.01.10  
Lammi Petri RBC, Ekenäs 1074 126 1200 23 2018.12.08 (R)
Förström Sven DBS, Ekenäs 1067 132 1199 23 2018.12.13  
Wickström Michael DBS, Ekenäs 988 210 1198 14 2018.12.13  
Ruohorinne Robert RäMe, Lojo 1065 132 1197 25 2018.12.22  
Björkqvist Alexander RBC, Ekenäs 1040 156 1196 24 2018.12.13 (R)
Berg Toni FP, Ekenäs 1114 78 1192 27 2018.12.20 (R)
Niemi Bo-Krister FP, Ekenäs 1011 180 1191 19 2018.12.27 (R)
Stenwall Simon RBC, Ekenäs 1136 54 1190 29 2019.01.10  
Kevin Anders FP, Ekenäs 1113 72 1185 29 2018.12.27  
Stenwall Simon RBC, Ekenäs 1135 48 1183 30 2018.12.27 (R)
Kiuru Emil RBC, Ekenäs 1105 78 1183 31 2019.01.08 (R)
Nylund Kari RBC, Ekenäs 1083 96 1179 28 2018.12.22 (R)
Grönroos Dick Strike-10, Ekenäs 951 228 1179 18 2018.11.29  
Eriksson Anders Strike-10, Ekenäs 998 180 1178 13 2018.11.29  
Wiberg Martin DBS, Ekenäs 1129 48 1177 29 2018.12.13 (R)
Lammi Petri RBC, Ekenäs 1056 120 1176 20 2018.12.27 (R)
Hortelin Kristian FP, Ekenäs 1102 72 1174 27 2018.12.20  
Mäkinen Esa Ha-Hy, Hangö 1033 138 1171 13 2018.12.18  
Nieminen Niklas RäMe, Lojo 995 174 1169 20 2019.01.08  
Nyholm Kim DBS, Ekenäs 1063 102 1165 22 2018.12.13  
Mustajärvi Raimo Jyrä, Helsingin Bowlingliitto Ry 1164 0 1164 28 2019.01.05 (R)
Wiberg Thomas DBS, Ekenäs 1158 6 1164 31 2018.12.13  
Aittola Aimo FP, Ekenäs 941 222 1163 12 2018.12.18  
Lammi Petri RBC, Ekenäs 1042 120 1162 22 2019.01.05 (R)
Nyberg Erik Destroyers, Hangö 945 216 1161 19 2018.12.20  
Holmström Guy HAX, Hangö 967 192 1159 23 2018.12.18  
Berg Toni FP, Ekenäs 1080 78 1158 25 2018.12.27 (R)
Bäckroos Kurt Ha-Hy, Hangö 1031 126 1157 13 2018.12.08  
Kiuru Emil RBC, Ekenäs 1078 78 1156 28 2018.12.27 (R)
Nordström Christer Ha-Hy, Hangö 1064 90 1154 15 2018.12.08  
Nylund Kari RBC, Ekenäs 1052 102 1154 21 2018.12.13 (R)
Björkqvist Alexander RBC, Ekenäs 1003 150 1153 21 2019.01.08 (R)
Wiberg Daniel DBS, Ekenäs 1094 54 1148 24 2018.12.29  
Rehn Edgar Strike-10, Ekenäs 914 234 1148 9 2018.11.29  
Enberg Kurt-Olof HAX, Hangö 1080 66 1146 27 2018.12.18  
Ylikarjula Raimo RäMe, Lojo 1013 132 1145 17 2019.01.08  
Stenwall Simon RBC, Ekenäs 1096 48 1144 27 2019.01.05 (R)
Määttä Mikko Destroyers, Hangö 1090 54 1144 26 2018.12.20  
Berg Toni FP, Ekenäs 1075 66 1141 22 2018.12.08 (R)
Lindstedt Niclas RBC, Ekenäs 1008 132 1140 16 2018.12.27 (R)
Nieminen Esa RäMe, Lojo 1002 138 1140 18 2019.01.08  
Artzén Ronny FP, Ekenäs 948 192 1140 16 2018.12.27  
Lindroos Alex RBC, Ekenäs 1091 48 1139 25 2019.01.03 (R)
Björkqvist Alexander RBC, Ekenäs 989 150 1139 26 2019.01.10 (R)
Lammi Petri RBC, Ekenäs 1018 120 1138 22 2019.01.10 (R)
Kilpiö Oili DBS, Ekenäs 921 216 1137 15 2018.12.29  
Kiuru Emil RBC, Ekenäs 1058 78 1136 28 2019.01.10 (R)
Wiberg Daniel DBS, Ekenäs 1086 48 1134 25 2018.12.13 (R)
Holappa Heikki RBC, Ekenäs 941 192 1133 9 2018.12.15 (R)
Holappa Heikki RBC, Ekenäs 940 192 1132 9 2019.01.08 (R)
Enholm Susanne Destroyers, Hangö 910 222 1132 9 2018.12.20  
Rautiainen Kai Destroyers, Hangö 1065 66 1131 20 2018.12.20  
Rissanen Anja DBS, Ekenäs 963 168 1131 14 2019.01.05  
Siimesvaara Jyrki SaKu, Pargas 915 216 1131 13 2018.12.15  
Rautiainen Anna-Lisa Destroyers, Hangö 968 162 1130 10 2018.12.20  
Halme Risto RäMe, Lojo 1038 90 1128 18 2019.01.08  
Alén Tommy FP, Ekenäs 936 192 1128 12 2019.01.05  
Lähteenmäki Helena Kaatajat, Hangö 910 216 1126 10 2018.12.18  
Eriksson Anders Strike-10, Ekenäs 945 180 1125 13 2018.12.29 (R)
Ekebom Göran HAX, Hangö 998 126 1124 14 2018.12.18  
Wall Birgitta FP, Ekenäs 890 234 1124 11 2018.12.27  
Tuppurainen Hannu Jyrä, Helsingin Bowlingliitto Ry 1117 6 1123 31 2019.01.05 (R)
Kilpiö Oili DBS, Ekenäs 906 216 1122 12 2018.12.13 (R)
Kanerva Niko Jyrä, Helsingin Bowlingliitto Ry 1114 6 1120 27 2019.01.05  
Friman Stefan RBC, Ekenäs 1059 60 1119 28 2018.12.27 (R)
Granberg Roland FP, Ekenäs 987 132 1119 19 2019.01.05  
Hotanen Raija Kaatajat, Hangö 975 144 1119 14 2018.12.18  
Lindström Kurt Ha-Hy, Hangö 884 234 1118 12 2018.12.08  
Hortelin Kristian FP, Ekenäs 1044 72 1116 21 2018.12.27 (R)
Kaikkonen Orvo RBC, Ekenäs 1067 48 1115 30 2018.12.20 (R)
Björkqvist Alexander RBC, Ekenäs 965 150 1115 23 2018.11.29 (R)
Hortelin Kristian FP, Ekenäs 1034 78 1112 23 2018.12.08 (R)
Fröberg Rasmus RBC, Ekenäs 966 144 1110 16 2019.01.08  
Lindberg Tage Strike-10, Ekenäs 893 216 1109 10 2018.11.29  
Björklund Mia RBC, Ekenäs 874 234 1108 11 2018.11.29  
Kaikkonen Orvo RBC, Ekenäs 1058 48 1106 28 2018.12.18 (R)
Rehnman Elon Strike-10, Ekenäs 870 234 1104 12 2018.11.29  
Fagerström Lita Kaatajat, Hangö 867 234 1101 10 2018.12.18  
Rautiainen Topi RäMe, Lohjan Keilailuliitto 1020 78 1098 21 2018.12.29  
Ylikarjula Sami RäMe, Lojo 943 150 1093 18 2019.01.08  
Tuovinen Risto SaKu, Pargas 921 168 1089 20 2018.12.15  
Enberg Anneli Kaatajat, Hangö 884 204 1088 8 2018.12.18  
Bredenberg Patrik Strike-10, Ekenäs 912 174 1086 16 2018.12.29  
Harjunpää Kari SaKu, Pargas 933 150 1083 12 2018.12.15  
Stenwall Simon RBC, Ekenäs 1028 54 1082 26 2019.01.08 (R)
Saari Hannu Ha-Hy, Hangö 862 216 1078 12 2018.12.08  
Westerling Hannu FP, Ekenäs 914 162 1076 19 2018.12.27  
Kaikkonen Orvo RBC, Ekenäs 1026 48 1074 21 2018.12.13 (R)
Lindstedt Niclas RBC, Ekenäs 941 132 1073 19 2018.12.29 (R)
Lindstedt Niclas RBC, Ekenäs 941 132 1073 14 2018.12.22 (R)
Wiberg Thomas DBS, Ekenäs 1063 6 1069 26 2019.01.05 (R)
Lindstedt Niclas RBC, Ekenäs 942 126 1068 19 2018.11.29 (R)
Aittola Petteri RäMe, Lojo 899 168 1067 16 2019.01.08  
Aaltonen Teppo RäMe, Lojo 982 84 1066 18 2019.01.09 (R)
Jalava Lasse K-29, Åbo 1004 60 1064 12 2019.01.09  
Raatikainen Timo GB, Helsingfors 1049 6 1055 22 2019.01.09  
Holmström Wille RBC, Ekenäs 821 234 1055 11 2018.11.29 (R)
Kaikkonen Orvo RBC, Ekenäs 1002 48 1050 24 2019.01.08 (R)
Viita Erkki Lusa, Lojo 895 150 1045 17 2019.01.09  
Mäkinen Esa Ha-Hy, Hangö 908 132 1040 14 2018.12.08 (R)
Nyberg Benjamin Destroyers, Hangö 806 234 1040 21 2018.12.20  
Kaikkonen Orvo RBC, Ekenäs 1002 36 1038 22 2018.11.28 (R)
Hartikka Tauno Ha-Hy, Hangö 988 48 1036 15 2018.12.08  
Boström Alf Ha-Hy, Hangö 840 192 1032 15 2018.12.08  
Reunanen Heimo SaKu, Pargas 877 150 1027 9 2018.12.15  
Boström Linus Bay, Lahtis 1024 0 1024 25 2018.11.28 (R)
Pesonen Erkki Jyrä, Helsingin Bowlingliitto Ry 911 108 1019 15 2019.01.05  
Laakso Henry SaKu, Pargas 833 180 1013 10 2018.12.15  
Friman Stefan RBC, Ekenäs 963 48 1011 19 2018.11.29 (R)
Pesonen Erkki Jyrä, Helsingin Bowlingliitto Ry 900 108 1008 18 2019.01.05 (R)
Rönnblad Ivar RBC, Ekenäs 768 234 1002 16 2018.11.29  
Lindstedt Alexander SQB Bowlers, Seinäjoen Keilailuliitto 836 156 992 14 2018.12.29  
Lindström Fred RBC, Ekenäs 826 162 988 12 2018.12.20  
Elomaa Kalevi SaKu, Pargas 814 174 988 9 2018.12.15  
Lind Matias RBC, Ekenäs 808 150 958 13 2018.12.08  
Björklund Mia RBC, Ekenäs 703 234 937 6 2018.12.13 (R)
Lepistö Sami K-12, Lojo 746 180 926 12 2019.01.09  
Fiskars Amanda RBC, Ekenäs 790 126 916 7 2018.11.29  
Kairistola Pasi K-12, Lojo 797 110 907 14 2019.01.09  
Rönnblad Ivar RBC, Ekenäs 761 126 887 10 2018.12.15 (R)
© Bowldata kb 1982-2024