Hallmästerskap
28.04.2016 - 25.05.2016
Hallimestaruus
Final 0 Finaali
Klicka på Tot. för protokoll
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja
Pl.
Sij.
Namn
Nimi
Klubb, Förbund
Seura, Liitto
Klass
Luokka
Res.
Tul.
Bon
Tas
Tot.
Yht.
X Sista
Viim.
R
U
1 Petri Tuomi DBS, Ekenäs C 1194 168 1362 32 187  
2 Ulf Löflund DBS, Ekenäs A 1285 66 1351 40 236  
3 Petri Lammi RBC, Ekenäs C 1179 162 1341 31 158  
4 Tomas Stenman DBS, Ekenäs C 1132 204 1336 30 201  
5 Thomas Wiberg DBS, Ekenäs M 1303 18 1321 42 160  
6 Linus Boström Jyrä, Helsingfors M 1320 0 1320 44 200  
7 Hannu Tuppurainen Jyrä, Helsingfors A 1280 36 1316 40 201 (R)
8 Leif Lindberg Finnair, Helsingfors B 1191 102 1293 32 186  
9 Niclas Lindstedt RBC, Ekenäs B 1167 120 1287 34 208 (R)
10 Alex Lindroos RBC, Ekenäs B 1182 102 1284 30 175  
11 Göran Hult Finnair, Helsingfors B 1125 156 1281 30 248  
12 Martin Wiberg DBS, Ekenäs B 1159 108 1267 27 193  
13 Rabbe Kajander FP, Ekenäs C 1091 174 1265 26 158  
14 Juhani Junkkonen Finnair, Helsingfors C 1090 174 1264 26 207  
15 Mauri Krigsholm FP, Ekenäs B 1122 126 1248 23 205  
16 Rolf Nyman Strike-10, Ekenäs C 1056 192 1248 21 169  
17 Mathias Lind RBC, Ekenäs C 1062 174 1236 25 210  
18 Linus Bäckman DBS, Ekenäs C 1083 150 1233 19 200  
19 Pekka Paajanen Finnair, Helsingfors B 1141 90 1231 29 197  
20 Esa Mäkinen FP, Ekenäs B 1098 132 1230 23 181  
21 Rauli Tuomi DBS, Ekenäs B 1095 132 1227 23 211  
22 Risto Aaltonen Finnair, Helsingfors C 988 234 1222 21 139  
23 Mats Albertsson FP, Ekenäs B 1122 96 1218 29 162  
24 Robert Öhberg DBS, Ekenäs B 1127 90 1217 31 143  
25 Tage Lindberg Strike-10, Ekenäs D 976 234 1210 20 134  
26 Stefan Friman RBC, Ekenäs A 1168 36 1204 32 175  
27 Tom Fiskars Strike-10, Ekenäs C 982 216 1198 18 147  
28 Dan Fröberg Strike-10, Ekenäs D 962 234 1196 20 142  
29 Markus Uusikylä Strike-10, Ekenäs C 1043 150 1193 19 193  
30 Kirsti Grönholm Finnair, Helsingfors C 988 204 1192 18 161  
31 Fred Lindström RBC, Ekenäs C 1004 186 1190 23 168  
32 Jukka Kolehmainen Finnair, Helsingfors C 976 204 1180 21 175  
33 Margo Saar Firma-Tms, Firma D 946 234 1180 20 163  
34 Kjell Bäckman DBS, Ekenäs A 1137 42 1179 29 180  
35 Anders Eriksson Strike-10, Ekenäs D 942 234 1176 23 132  
36 Raila Kekkonen Finnair, Helsingfors C 998 174 1172 19 186  
37 Sven Albertsson Strike-10, Ekenäs C 930 234 1164 16 184  
38 Börje Sontag FP, Ekenäs A 1097 66 1163 25 172  
39 Patrik Bredenberg Strike-10, Ekenäs C 971 192 1163 23 157  
40 Oili Kilpiö DBS, Ekenäs D 928 234 1162 15 138  
41 Dick Grönroos Strike-10, Ekenäs C 922 234 1156 11 159  
42 Erkki Pesonen Jyrä, Helsingfors B 1053 102 1155 25 182  
43 Anja Rissanen DBS, Ekenäs C 987 168 1155 15 168  
44 Hannu Heinonen Finnair, Helsingfors C 939 216 1155 18 149  
45 Henrik Löflund DBS, Ekenäs B 1046 108 1154 28 203  
46 Mika Kiuru RBC, Ekenäs A 1081 72 1153 27 150  
47 Elon Rehnman Strike-10, Ekenäs C 923 228 1151 17 119  
48 Veikko Karhu Finnair, Helsingfors B 1053 96 1149 24 223  
49 Asko Varpalahti DBS, Ekenäs C 939 210 1149 16 140  
50 Patrik Ljunggren Strike-10, Ekenäs B 996 150 1146 21 140  
51 Stig-Erik Lindholm Strike-10, Ekenäs C 946 192 1138 9 174  
52 Tuomo Karhumäki Finnair, Helsingfors B 987 150 1137 14 138  
53 Marjo Karhu Finnair, Helsingfors C 946 180 1126 14 168  
54 Peter Merivirta RBC, Ekenäs B 1028 96 1124 27 188  
55 Hannu Westerling FP, Ekenäs C 951 168 1119 18 169  
56 Simon Stenwall RBC, Ekenäs A 1062 54 1116 27 199  
57 Roland Granberg FP, Ekenäs B 966 138 1104 16 125  
58 Daniel Wiberg DBS, Ekenäs B 1015 78 1093 22 154  
59 Keijo Lottonen Finnair, Helsingfors C 918 174 1092 14 134  
60 Laura Karhu Finnair, Helsingfors D 858 234 1092 11 128  
61 Stefan Lundström Strike-10, Ekenäs D 853 234 1087 17 168  
62 Hemmo Juselius Finnair, Helsingfors C 917 168 1085 16 150  
63 Katri Vendelin Finnair, Helsingfors C 888 192 1080 13 135  
64 Christer Lindholm Strike-10, Ekenäs C 836 234 1070 11 160  
65 Tommy Öberg Strike-10, Ekenäs C 897 168 1065 12 177  
66 Timo Räty Firma-Tms, Firma D 801 132 933 7 119  
67 Rasmus Winsten RBC, Ekenäs D 785 126 911 10 130  
68 Alexander Björkqvist RBC, Ekenäs D 779 126 905 11 139  
69 Pia Reunanen RBC, Ekenäs C 467 105 572 8 135  
Uppdaterad: 25.05.2016, kl.klo: 20:32