| Hallmästerskapet 2025 | |||||||||
| 15.04.2025 - 03.06.2025 | |||||||||
| Hallimestaruus 2025 | |||||||||
| Final 05.06.2025 Finaali | |||||||||
| Klicka på Tot. för protokoll Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja |
|||||||||
| Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Klass Luokka |
Res. Tul. |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X | Sista Viim. |
R U |
| 1 | Benjamin Sandström | DBS, Ekenäs | D | 1424 | 168 | 1592 | 45 | 224 | (R) |
| 2 | Linus Boström | RBC, Ekenäs | M | 1463 | 0 | 1463 | 51 | 233 | |
| 3 | Daniel Wiberg | DBS, Ekenäs | M | 1398 | 0 | 1398 | 44 | 238 | |
| 4 | Emil Kiuru | RBC, Ekenäs | A | 1336 | 48 | 1384 | 42 | 268 | |
| 5 | Peter Merivirta | RBC, Ekenäs | B | 1327 | 54 | 1381 | 37 | 159 | |
| 6 | Victor Sundblom | Strike-10, Ekenäs | B | 1251 | 120 | 1371 | 37 | 226 | |
| 7 | Martin Wiberg | DBS, Ekenäs | M | 1342 | 0 | 1342 | 44 | 237 | |
| 8 | Patrik Bredenberg | Strike-10, Ekenäs | B | 1197 | 132 | 1329 | 30 | 222 | |
| 9 | Kenneth Carlberg | Strike-10, Ekenäs | B | 1192 | 132 | 1324 | 26 | 210 | |
| 10 | Alfons Rosendal | RBC, Ekenäs | B | 1253 | 66 | 1319 | 33 | 228 | |
| 11 | Liam Bäckman | DBS, Ekenäs | B | 1215 | 102 | 1317 | 33 | 186 | |
| 12 | Heikki Holappa | RBC, Ekenäs | B | 1166 | 144 | 1310 | 23 | 234 | |
| 13 | Alex Lindroos | RBC, Ekenäs | A | 1281 | 24 | 1305 | 39 | 189 | |
| 14 | Sven Förström | DBS, Ekenäs | C | 1122 | 174 | 1296 | 20 | 201 | |
| 15 | Tom Fiskars | Strike-10, Ekenäs | C | 1106 | 186 | 1292 | 23 | 158 | |
| 16 | Kristian Hortelin | DBS, Ekenäs | A | 1243 | 48 | 1291 | 38 | 224 | (R) |
| 17 | William Lindgren | DBS, Ekenäs | B | 1206 | 78 | 1284 | 38 | 191 | |
| 18 | Roland Granberg | FP, Ekenäs | B | 1148 | 114 | 1262 | 31 | 184 | |
| 19 | Dan Fröberg | Strike-10, Ekenäs | C | 1088 | 174 | 1262 | 21 | 207 | |
| 20 | Peter Mannström | Strike-10, Ekenäs | B | 1127 | 126 | 1253 | 27 | 183 | |
| 21 | Adam Stenwall | RBC, Ekenäs | B | 1097 | 144 | 1241 | 29 | 155 | (R) |
| 22 | Alexander Björkqvist | RBC, Ekenäs | A | 1185 | 48 | 1233 | 35 | 171 | |
| 23 | Carl Ljunggren | DBS, Ekenäs | C | 1047 | 174 | 1221 | 18 | 189 | |
| 24 | Anders Kevin | RBC, Ekenäs | B | 1100 | 114 | 1214 | 26 | 211 | |
| 25 | Petri Tuomi | DBS, Ekenäs | B | 1092 | 120 | 1212 | 23 | 192 | |
| 26 | Krister Andersson | HK-Kehrä, Helsingfors | C | 1042 | 162 | 1204 | 20 | 178 | |
| 27 | Lars Boström | Strike-10, Ekenäs | C | 976 | 222 | 1198 | 20 | 190 | |
| 28 | Esa Mäkinen | Ha-Hy, Hangö | B | 1054 | 132 | 1186 | 23 | 169 | |
| 29 | Tage Lindberg | Strike-10, Ekenäs | D | 949 | 234 | 1183 | 16 | 155 | |
| 30 | Ida Böckerman | DBS, Ekenäs | C | 966 | 216 | 1182 | 18 | 181 | |
| 31 | Markus Uusikylä | Strike-10, Ekenäs | C | 983 | 198 | 1181 | 18 | 172 | |
| 32 | Niclas Lindstedt | RBC, Ekenäs | B | 1069 | 108 | 1177 | 21 | 201 | |
| 33 | Oili Kilpiö | DBS, Ekenäs | C | 937 | 228 | 1165 | 15 | 179 | |
| 34 | Rolf Backström | Strike-10, Ekenäs | D | 930 | 234 | 1164 | 15 | 160 | |
| 35 | Klas-Erik Ring | Strike-10, Ekenäs | C | 975 | 180 | 1155 | 13 | 154 | |
| 36 | Tommy Alén | FP, Ekenäs | C | 932 | 216 | 1148 | 12 | 153 | |
| 37 | Thomas Wiberg | DBS, Ekenäs | A | 1067 | 66 | 1133 | 31 | 183 | |
| 38 | Mika Kiuru | RBC, Ekenäs | B | 1058 | 66 | 1124 | 25 | 193 | |
| 39 | Birgitta Wall | FP, Ekenäs | D | 875 | 234 | 1109 | 11 | 143 | |
| 40 | Inger Nyman | Strike-10, Ekenäs | D | 868 | 234 | 1102 | 11 | 141 | |
| 41 | Edgar Rehn | Strike-10, Ekenäs | C | 867 | 234 | 1101 | 10 | 124 | |
| 42 | Elon Rehnman | Strike-10, Ekenäs | D | 864 | 234 | 1098 | 9 | 159 | |
| 43 | Torbjörn Kevin | RBC, Ekenäs | C | 889 | 204 | 1093 | 13 | 170 | |
| 44 | Pontus Rehn | DBS, Ekenäs | B | 933 | 150 | 1083 | 20 | 141 | |
| © Bowldata kb, VerNr 2.2.8, 05.01.2024 |
| Uppdaterad: 03.06.2025, kl: 19:16 |