Stefans Carrot Games Open |
22.10.2024 - 13.12.2024 |
Final 14.12.2024 Finaali |
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Res 1 Tul 1 |
Res 2 Tul 2 |
Bon Tas |
Totalt Yhteensä |
X |
1 | Linus Boström | RBC, Ekenäs | 783 | 760 | 0 | 1543 | 53 |
2 | Liam Bäckman | IDO 1, Ekenäs | 654 | 645 | 210 | 1509 | 41 |
3 | Henry Laine | K-29, Åbo | 776 | 727 | 0 | 1503 | 55 |
4 | Joonas Jähi | GB, Helsingfors | 777 | 720 | 0 | 1497 | 49 |
5 | Jussi Laine | Patteri, Helsingfors | 795 | 698 | 0 | 1493 | 51 |
6 | Leevi Saikkala | GB, Helsingfors | 813 | 666 | 0 | 1479 | 53 |
7 | Simon Stenwall | RBC, Ekenäs | 753 | 726 | 0 | 1479 | 49 |
8 | Jaakko Neuvonen | K-29, Åbo | 733 | 691 | 48 | 1472 | 49 |
9 | Niko Oksanen | All Stars, Kouvola | 743 | 714 | 0 | 1457 | 50 |
10 | Juho Pasila | Munsons BC, Helsingfors | 748 | 703 | 6 | 1457 | 51 |
11 | Hannu Tuppurainen | Jyrä, Helsingfors | 748 | 682 | 24 | 1454 | 43 |
12 | Marko Meriluoto | Jyrä, Helsingfors | 741 | 710 | 0 | 1451 | 50 |
13 | Janne Ikävalko | Siniset, Riihimäki | 733 | 701 | 15 | 1449 | 46 |
14 | Markus Lahti | Valtti, Lahtis | 736 | 709 | 0 | 1445 | 49 |
15 | Jarno Lahti | TKK, Tammerfors | 725 | 717 | 0 | 1442 | 49 |
16 | Emil Kiuru | RBC, Ekenäs | 703 | 700 | 33 | 1436 | 44 |
17 | Ted Hillner | Ailec, Helsingfors | 721 | 714 | 0 | 1435 | 50 |
18 | Roni Leskinen | Bay, Lahtis | 746 | 684 | 0 | 1430 | 47 |
19 | Martin Wiberg | DBS, Ekenäs | 746 | 683 | 0 | 1429 | 47 |
20 | Nooa Vilokkinen | GB, Helsingfors | 715 | 705 | 0 | 1420 | 48 |
21 | Simon Hortelin | RBC, Ekenäs | 648 | 564 | 207 | 1419 | 40 |
22 | Taneli Levo | FSB, Pargas | 690 | 688 | 36 | 1414 | 47 |
23 | Alfons Rosendal | RBC, Ekenäs | 681 | 654 | 78 | 1413 | 46 |
24 | Alex Lindroos | RBC, Ekenäs | 719 | 677 | 6 | 1402 | 48 |
25 | Eliisa Hiltunen | Bay, Lahtis | 723 | 670 | 0 | 1393 | 45 |
26 | Alexander Björkqvist | RBC, Ekenäs | 692 | 664 | 24 | 1380 | 46 |
27 | Juha Purola | GB, Helsingfors | 684 | 659 | 30 | 1373 | 41 |
28 | Patrik Päiviö | GB, Helsingfors | 693 | 662 | 0 | 1355 | 46 |
29 | Mika Kiuru | RBC, Ekenäs | 680 | 608 | 66 | 1354 | 38 |
30 | Karo Hilokoski | Patteri, Helsingfors | 682 | 661 | 0 | 1343 | 41 |
31 | Kristian Hortelin | DBS, Ekenäs | 698 | 641 | 0 | 1339 | 32 |
32 | Jesse Hämäläinen | All Stars, Kouvola | 665 | 664 | 0 | 1329 | 40 |
33 | Peter Merivirta | RBC, Ekenäs | 664 | 610 | 48 | 1322 | 38 |
34 | Petri Pitkänen | FSB, Pargas | 667 | 650 | 0 | 1317 | 39 |
35 | Juha Pitkänen | FSB, Pargas | 702 | 611 | 0 | 1313 | 42 |
36 | Melina Vikström | TKK, Tammerfors | 612 | 593 | 108 | 1313 | 36 |
37 | Viljami-Johannes Avoranta | Cocktail, Salo | 625 | 580 | 102 | 1307 | 31 |
38 | Olli Peltomaa | Jyrä, Helsingfors | 607 | 586 | 114 | 1307 | 34 |
39 | Anders Kevin | RBC, Ekenäs | 624 | 586 | 96 | 1306 | 28 |
40 | Kalle Huusko | RäMe, Lojo | 620 | 612 | 66 | 1298 | 33 |
41 | Tero Virtanen | TuUL, Åbo | 643 | 630 | 15 | 1288 | 35 |
42 | Jesse Lindholm | RäMe, Lojo | 677 | 592 | 0 | 1269 | 39 |
43 | Orvo Kaikkonen | RBC, Ekenäs | 611 | 589 | 36 | 1236 | 31 |
44 | Heikki Holappa | RBC, Ekenäs | 555 | 545 | 132 | 1232 | 18 |
45 | Daniel Wiberg | DBS, Ekenäs | 630 | 599 | 0 | 1229 | 32 |
46 | Jesse Kantonen | SaKu, Pargas | 667 | 528 | 30 | 1225 | 37 |
47 | Eetu Sola | Alfa B C, Reso | 669 | 517 | 30 | 1216 | 30 |
48 | Mikael Bianciardi | K-29, Åbo | 615 | 562 | 36 | 1213 | 34 |
49 | Ari Kinnunen | Ailec, Helsingfors | 580 | 559 | 72 | 1211 | 27 |
50 | Niko Rasi | Alfa B C, Reso | 606 | 573 | 24 | 1203 | 35 |
51 | Ari Hilokoski | Patteri, Helsingfors | 597 | 578 | 12 | 1187 | 34 |
52 | Thomas Wiberg | DBS, Ekenäs | 600 | 557 | 30 | 1187 | 31 |
53 | Jaana Rapeli | Nasevat, Reso | 586 | 538 | 60 | 1184 | 26 |
54 | Risto Halme | RäMe, Lojo | 562 | 528 | 90 | 1180 | 19 |
55 | Kari Kuparinen | RäMe, Lojo | 578 | 569 | 24 | 1171 | 27 |
56 | Niko Halden | BC Story, Vanda | 607 | 555 | 0 | 1162 | 34 |
57 | Juha Inkinen | FSB, Pargas | 588 | 532 | 36 | 1156 | 24 |
58 | Stella Lökfors | GB, Helsingfors | 551 | 531 | 36 | 1118 | 22 |
59 | Wilmer Malmsten | RBC, Ekenäs | 494 | 419 | 120 | 1033 | 14 |
60 | Reetta Neuvonen | GB, Helsingfors | 611 | 0 | 24 | 635 | 29 |
Starter totalt: 267 | |||||||
© Bowldata kb, VerNr 2.2.8, 05.01.2024 |
Uppdaterad: 13.12.2024, kl: 14:21 |