Karres minnestävling | |||||||||
23.08.2021 - 19.10.2021 | |||||||||
Karren muistokisa | |||||||||
Final 21.10.2021 Finaali | |||||||||
Klicka på Tot. för protokoll Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja |
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Klass Luokka |
Res. Tul. |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X | Sista Viim. |
R U |
1 | Daniel Wiberg | DBS, Ekenäs | A | 1453 | 48 | 1501 | 48 | 207 | (R) |
2 | Petri Tuomi | DBS, Ekenäs | B | 1340 | 144 | 1484 | 40 | 195 | (R) |
3 | Kalle Huusko | RäMe, Lojo | M | 1399 | 24 | 1423 | 47 | 257 | |
4 | Kristian Hortelin | FP, Ekenäs | A | 1356 | 66 | 1422 | 44 | 222 | |
5 | Alex Lindroos | RBC, Ekenäs | A | 1361 | 30 | 1391 | 42 | 223 | |
6 | Linus Boström | Siniset, Riihimäki | M | 1388 | 0 | 1388 | 45 | 201 | |
7 | Emil Kiuru | RBC, Ekenäs | A | 1290 | 66 | 1356 | 45 | 245 | |
8 | Martin Wiberg | DBS, Ekenäs | A | 1324 | 24 | 1348 | 42 | 258 | (R) |
9 | Stefan Friman | RBC, Ekenäs | B | 1246 | 78 | 1324 | 35 | 208 | (R) |
10 | Sami Salin | RäMe, Lojo | M | 1322 | 0 | 1322 | 41 | 234 | |
11 | Kari Kuparinen | RäMe, Lojo | A | 1277 | 42 | 1319 | 40 | 213 | (R) |
12 | Jim Bäckman | DBS, Ekenäs | C | 1156 | 162 | 1318 | 27 | 168 | (R) |
13 | William Lindgren | DBS, Ekenäs | B | 1206 | 108 | 1314 | 37 | 206 | (R) |
14 | Esa Mäkinen | Ha-Hy, Hangö | B | 1171 | 132 | 1303 | 30 | 217 | |
15 | Göran Ekebom | Kaatajat, Hangö | B | 1147 | 156 | 1303 | 23 | 213 | |
16 | Christer Nordström | Ha-Hy, Hangö | B | 1199 | 102 | 1301 | 29 | 216 | |
17 | Johanna Grönberg | FP, Ekenäs | C | 1070 | 174 | 1244 | 20 | 189 | |
18 | Tauno Hartikka (1946) | Ha-Hy, Hangö | B | 1177 | 102 | 1279 | 33 | 166 | (R) |
19 | Kenneth Solja (1957) | Patteri, Helsingfors | B | 1119 | 120 | 1239 | 32 | 190 | |
20 | Alexander Björkqvist (2003) | RBC, Ekenäs | B | 1191 | 78 | 1269 | 34 | 248 | |
21 | Pasi Kairistola | K-12, Lojo | C | 1135 | 162 | 1297 | 28 | 175 | |
22 | Kim Nyholm | DBS, Ekenäs | B | 1198 | 90 | 1288 | 30 | 211 | |
23 | Roland Granberg | FP, Ekenäs | B | 1136 | 144 | 1280 | 27 | 148 | |
24 | Matti Juselius | RäMe, Lojo | M | 1254 | 6 | 1260 | 36 | 189 | (R) |
25 | Anders Nyman | Kaatajat, Hangö | B | 1140 | 120 | 1260 | 30 | 182 | |
26 | Taneli Levo | FSB, Pargas | A | 1220 | 36 | 1256 | 37 | 201 | |
27 | Tero Virtanen | TuUL, Åbo | M | 1225 | 30 | 1255 | 39 | 228 | |
28 | Michael Wickström | DBS, Ekenäs | C | 1069 | 186 | 1255 | 22 | 158 | |
29 | Jouni Lehtonen | K-12, Lojo | C | 1074 | 168 | 1242 | 28 | 216 | |
30 | Petri Lammi | RBC, Ekenäs | B | 1126 | 114 | 1240 | 28 | 217 | |
31 | Linus Bäckman | DBS, Ekenäs | B | 1130 | 108 | 1238 | 25 | 188 | |
32 | Kurt Bäckroos | Ha-Hy, Hangö | B | 1103 | 132 | 1235 | 25 | 202 | (R) |
33 | Juha Pitkänen | FSB, Pargas | M | 1231 | 0 | 1231 | 37 | 173 | |
34 | Niclas Lindstedt | RBC, Ekenäs | B | 1141 | 90 | 1231 | 30 | 165 | |
35 | Peter Mannström | Strike-10, Ekenäs | B | 1133 | 96 | 1229 | 29 | 187 | |
36 | Pontus Rehn | DBS, Ekenäs | B | 1080 | 144 | 1224 | 28 | 153 | |
37 | Tage Lindberg | Strike-10, Ekenäs | D | 989 | 234 | 1223 | 23 | 128 | |
38 | Kjell Bäckman | DBS, Ekenäs | B | 1150 | 72 | 1222 | 32 | 197 | |
39 | Ivar Rönnblad | RBC, Ekenäs | B | 1114 | 108 | 1222 | 25 | 206 | |
40 | Carl Ljunggren | DBS, Ekenäs | C | 1063 | 156 | 1219 | 26 | 162 | |
41 | Hannu Westerling | FP, Ekenäs | B | 1066 | 150 | 1216 | 19 | 225 | (R) |
42 | Thomas Wiberg | DBS, Ekenäs | A | 1184 | 30 | 1214 | 36 | 207 | (R) |
43 | Lars Boström | Strike-10, Ekenäs | C | 1015 | 198 | 1213 | 23 | 166 | |
44 | Jari Virta | RäMe, Lojo | C | 1053 | 156 | 1209 | 16 | 180 | |
45 | Guy Holmström | Kaatajat, Hangö | C | 1027 | 180 | 1207 | 22 | 178 | (R) |
46 | Robert Öhberg | DBS, Ekenäs | B | 1126 | 78 | 1204 | 27 | 162 | |
47 | Kurt Lindström | Ha-Hy, Hangö | C | 988 | 216 | 1204 | 15 | 154 | |
48 | Hans Ljunggren | DBS, Ekenäs | B | 1063 | 138 | 1201 | 19 | 140 | |
49 | Anja Rissanen | DBS, Ekenäs | C | 1016 | 180 | 1196 | 15 | 142 | |
50 | Heikki Holappa | RBC, Ekenäs | B | 1050 | 144 | 1194 | 20 | 192 | (R) |
51 | Bo-Krister Niemi | FP, Ekenäs | C | 990 | 204 | 1194 | 17 | 172 | |
52 | Voitto Nikulin | FP, Ekenäs | C | 984 | 204 | 1188 | 19 | 149 | |
53 | Elon Rehnman | Strike-10, Ekenäs | C | 960 | 228 | 1188 | 15 | 156 | |
54 | Helena Lähteenmäki | Kaatajat, Hangö | D | 947 | 234 | 1181 | 22 | 142 | |
55 | Jouni Engblom | FSB, Pargas | B | 1041 | 138 | 1179 | 22 | 151 | |
56 | Sven Förström | DBS, Ekenäs | C | 1015 | 162 | 1177 | 22 | 158 | (R) |
57 | Anders Eriksson | Strike-10, Ekenäs | C | 1024 | 150 | 1174 | 26 | 189 | |
58 | Oili Kilpiö | DBS, Ekenäs | D | 935 | 234 | 1169 | 13 | 176 | (R) |
59 | Tommy Alén | FP, Ekenäs | C | 958 | 204 | 1162 | 13 | 158 | |
60 | Mauri Krigsholm | FP, Ekenäs | B | 1027 | 132 | 1159 | 18 | 177 | |
61 | Dick Grönroos | Strike-10, Ekenäs | C | 964 | 192 | 1156 | 16 | 150 | |
62 | Pirkko Hämäläinen | PiLa, Hangö | C | 924 | 216 | 1140 | 21 | 166 | |
63 | Dan Fröberg | Strike-10, Ekenäs | C | 934 | 204 | 1138 | 15 | 174 | |
64 | Arto Koivuranta | FSB, Pargas | C | 927 | 210 | 1137 | 16 | 165 | |
65 | Birgitta Wall | FP, Ekenäs | D | 900 | 234 | 1134 | 10 | 152 | |
66 | Eeva Finnberg | PiLa, Hangö | D | 893 | 234 | 1127 | 10 | 159 | |
67 | Asko Varpalahti | DBS, Ekenäs | D | 879 | 234 | 1113 | 9 | 140 | |
68 | Esa Nieminen | RäMe, Lojo | B | 979 | 132 | 1111 | 20 | 158 | |
69 | Niko Kurppa | FSB, Pargas | A | 1089 | 18 | 1107 | 24 | 174 | |
70 | Carl Andersson | FSB, Pargas | C | 914 | 192 | 1106 | 20 | 151 | |
71 | Tom Fiskars | Strike-10, Ekenäs | C | 932 | 168 | 1100 | 12 | 154 | |
72 | Timo Räty | Strike-10, Ekenäs | C | 868 | 216 | 1084 | 16 | 147 | |
73 | Helka Ruuska | PiLa, Hangö | C | 897 | 186 | 1083 | 10 | 156 | |
74 | Stig-Erik Lindholm | Strike-10, Ekenäs | D | 844 | 234 | 1078 | 6 | 151 | |
75 | Merja Kekkonen | Kaatajat, Hangö | D | 816 | 234 | 1050 | 10 | 160 | |
76 | Henrik Löflund | DBS, Ekenäs | A | 950 | 60 | 1010 | 18 | 162 | |
77 | Aino Lehtonen | PiLa, Hangö | D | 659 | 234 | 893 | 6 | 107 | |
78 | Anders Heinström | DBS, Ekenäs | D | 643 | 234 | 877 | 5 | 117 | (R) |
© Bowldata kb, ver 2.1.9 - 13.01.2021 |
Uppdaterad: 19.10.2021, kl.klo: 20:24 |