Carrot Games 2016
30.09.2016 - 24.11.2016
Final 01.12.2016 Finaali
Klicka på Tot. för protokoll
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja
Pl.
Sij.
Namn
Nimi
Klubb, Förbund
Seura, Liitto
Klass
Luokka
Res.
Tul.
Bon
Tas
Tot.
Yht.
X Sista
Viim.
R
U
1 Linus Boström Jyrä, Helsingfors M 1595 0 1595 61 279 (R)
2 Sami Luoto Pinjets, Hyvinge M 1545 0 1545 56 279  
3 Jouni Helminen SBF, Lahtis M 1531 0 1531 51 257  
4 Pasi Uotila Ailec, Helsingfors M 1502 0 1502 49 228  
5 Toni Määttä FSB, Pargas B 1379 102 1481 52 216  
6 Daniel Wiberg DBS, Ekenäs B 1400 78 1478 47 240 (R)
7 Jens Pajunen Takabåga, Ekenäs D 1241 234 1475 36 245  
8 Alex Lindroos RBC, Ekenäs B 1383 90 1473 48 203 (R)
9 Mika Kiuru RBC, Ekenäs B 1400 66 1466 45 192 (R)
10 Mika Luoto Pinjets, Hyvinge M 1459 0 1459 49 263  
11 Mika Heino Pinjets, Hyvinge M 1458 0 1458 51 242  
12 Emil Kiuru RBC, Ekenäs B 1357 90 1447 46 257 (R)
13 Matti Juselius RäMe, Lojo M 1419 24 1443 48 229  
14 Jere Oksanen TPS, Åbo M 1436 0 1436 48 268  
15 Olli Pakonen Ailec, Helsingfors M 1436 0 1436 47 214  
16 Martin Wiberg DBS, Ekenäs B 1349 78 1427 44 217 (R)
17 Orvo Kaikkonen Destroyers, Hangö A 1367 54 1421 45 231  
18 Juuso Tiainen Siniset, Riihimäki M 1405 0 1405 41 236  
19 Raimo Mustajärvi Jyrä, Helsingfors M 1380 0 1380 44 268 *)
20 Esa Mäkinen FP, Ekenäs B 1153 132 1285 31 279 *)
21 Topi Rautiainen RäMe, Lojo B 222 12 234 8 0  
22 Toni Berg FP , Ekenäs B 215 18 233 5 0  
23 Amy Kämpe FP, Ekenäs C 1153 174 1327 26 193  
24 Tauno Hartikka Ha-Hy, Hangö M 1367 30 1397 46 237  
25 Pyry Puharinen GB, Helsingfors A 1399 6 1405 50 227 (R)
26 Henrik Ahonen GBF, Hyvinge M 1401 0 1401 49 204  
27 Timo Pajunen Takabåga, Ekenäs B 1309 84 1393 40 217 (R)
28 Samuli Tiainen Siniset, Riihimäki M 1392 0 1392 46 223  
29 Peter Mannström FP, Ekenäs B 1253 138 1391 41 191  
30 Eemil Hyrkkö LoBowl, Lojo B 1261 126 1387 38 246  
31 Topi Rautiainen RäMe, Lojo B 1306 72 1378 40 201 (R)
32 Peter Merivirta RBC, Ekenäs B 1284 90 1374 40 288 (R)
33 Riku Rohkea FSB, Pargas B 1241 132 1373 32 204 (R)
34 Taneli Levo FSB, Pargas B 1263 108 1371 36 203  
35 Kim Nyholm DBS, Ekenäs B 1239 132 1371 34 208  
36 Tero Tuomi Destroyers, Hangö A 1320 42 1362 38 212  
37 Niclas Lindstedt Jyrä, Helsingfors B 1242 114 1356 33 204 (R)
38 Kenneth Carlberg FP, Ekenäs B 1264 90 1354 35 255  
39 Fred Lindström RBC, Ekenäs C 1167 186 1353 31 186  
40 Niko Kurppa FSB, Pargas M 1351 0 1351 40 238 (R)
41 Victor Sundblom FP, Ekenäs D 1114 234 1348 26 213  
42 Michael Wickström DBS, Ekenäs C 1129 210 1339 18 180  
43 Tommy Öberg Strike-10, Ekenäs C 1162 174 1336 31 202 (R)
44 Kenneth Solja HIFK, Helsingfors B 1232 102 1334 34 206  
45 Kurt Bäckroos Ha-Hy, Hangö B 1220 114 1334 35 165  
46 Esa Mäkinen FP, Ekenäs B 1201 132 1333 32 224 (R)
47 Sami Salin RäMe, Lojo A 1308 24 1332 39 203 (R)
48 Rauno Kurppa SaKu, Pargas B 1234 78 1312 31 237  
49 Teppo Aaltonen RäMe, Lojo B 1204 96 1300 29 224  
50 Rasmus Fröberg RBC, Ekenäs B 1155 138 1293 34 185 (R)
51 Lars Boström Takabåga, Ekenäs C 1097 192 1289 25 175  
52 Seppo Salo Takabåga, Ekenäs C 1137 150 1287 30 175  
53 Mathias Lind RBC, Ekenäs C 1112 174 1286 32 195 (R)
54 Mikko Määttä Destroyers, Hangö A 1235 48 1283 38 212  
55 Petri Lammi RBC, Ekenäs C 1127 156 1283 27 192  
56 Alexander Lindstedt Destroyers, Hangö C 1121 156 1277 26 204  
57 Jesse Kantonen SaKu, Pargas A 1239 36 1275 38 204  
58 Marko Kaskinen FSB, Pargas B 1154 120 1274 35 188  
59 Mika Koverskoi Takabåga, Ekenäs C 1082 186 1268 16 165 (R)
60 Santeri Määttä Destroyers, Hangö C 1117 150 1267 34 221 (R)
61 Anders Eriksson Strike-10, Ekenäs D 1026 234 1260 27 175  
62 Risto Tuovinen SaKu, Pargas C 1043 204 1247 24 175  
63 Eila Ek Kaatajat, Hangö C 1045 198 1243 24 210  
64 Stefan Friman RBC, Ekenäs A 1204 36 1240 34 213 (R)
65 Thomas Wiberg DBS, Ekenäs M 1227 12 1239 31 166  
66 Tomas Stenman DBS, Ekenäs C 1035 204 1239 24 166  
67 Miska Kaskinen FSB, Pargas D 1005 234 1239 21 149  
68 Dan Fröberg Strike-10, Ekenäs D 997 234 1231 15 183  
69 Oili Kilpiö DBS, Ekenäs D 991 234 1225 16 127  
70 Dick Grönroos Strike-10, Ekenäs C 996 228 1224 21 151  
71 Christer Nordström Ha-Hy, Hangö A 1131 84 1215 24 219 (R)
72 Göran Ekebom HAX, Hangö B 1083 132 1215 22 171  
73 Stig-Erik Lindholm Strike-10, Ekenäs C 1023 192 1215 13 177  
74 Lars Grandell HIFK, Helsingfors B 1124 90 1214 29 165 (R)
75 Seppo Rautiainen Ha-Hy, Hangö B 1115 96 1211 22 224  
76 Voitto Nikulin FP, Ekenäs C 1019 192 1211 20 174  
77 Mauri Krigsholm FP, Ekenäs B 1084 126 1210 24 170  
78 Christian Hellberg DBS, Ekenäs C 970 234 1204 24 210 (R)
79 Sven Förström DBS, Ekenäs B 1069 132 1201 21 245  
80 Roland Granberg FP, Ekenäs B 1061 138 1199 22 192  
81 Börje Sontag FP, Ekenäs B 1132 66 1198 27 202  
82 Linus Bäckman DBS, Ekenäs B 1054 144 1198 16 144  
83 Hannu Westerling FP, Ekenäs C 1017 168 1185 23 143  
84 Anders Kevin FP, Ekenäs B 1098 72 1170 28 180 (R)
85 Kurt-Olof Enberg HAX, Hangö A 1102 66 1168 29 207  
86 Petri Lehtonen HIFK, Helsingfors A 1125 42 1167 30 240  
87 Kari Harjunpää SaKu, Pargas C 1008 156 1164 16 160  
88 Alf Boström Ha-Hy, Hangö C 948 216 1164 21 146  
89 Jan-Olof Björkqvist FP, Ekenäs D 929 234 1163 17 110  
90 Ritva Laine Destroyers, Hangö D 922 234 1156 11 132  
91 Simon Stenwall RBC, Ekenäs A 1086 60 1146 32 161  
92 Tom Fiskars Strike-10, Ekenäs C 916 216 1132 15 166 (R)
93 Jouko Tulonen SaKu, Pargas B 991 132 1123 20 228  
94 Rabbe Kajander FP, Ekenäs C 943 174 1117 19 181  
95 Kalevi Elomaa SaKu, Pargas B 972 132 1104 18 154  
96 Petri Santala Destroyers, Hangö D 863 234 1097 14 115  
97 Tarja Koverskoi Takabåga, Ekenäs D 841 234 1075 9 151 (R)
98 Rolf Nyman Strike-10, Ekenäs C 878 192 1070 12 162  
99 Urpo Laine Destroyers, Hangö C 882 180 1062 17 169  
100 Jenni Lammi RBC, Ekenäs D 736 126 862 9 128  
*) Turbo
Turboresultat: 25
Uppdaterad: 24.11.2016, kl.klo: 19:50