Sidotävling RBC
19.10.2015 - 26.11.2015
Sivukisa RBC
Final 29.11.2015 Finaali
Klicka på Tot. för protokoll
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja
Pl.
Sij.
Namn
Nimi
Klubb, Förbund
Seura, Liitto
Klass
Luokka
Res.
Tul.
Bon
Tas
Tot.
Yht.
X Sista
Viim.
R
U
1 Sami Koponen FP, C 609 87 696 18 219  
2 Emil Kiuru RBC 1, B 636 54 690 18 186  
3 Toni Berg FP, B 623 60 683 16 235  
4 Petri Lammi RBC 2, C 593 90 683 13 191  
5 Niclas Lindstedt RBC, B 600 75 675 17 160  
6 Timo Pajunen PAJUNEN, B 629 42 671 18 264  
7 Stefan Friman RBC, A 655 15 670 18 225  
8 Daniel Wiberg DBS, B 627 42 669 17 234  
9 Alex Lindroos RBC 1, B 624 45 669 17 225  
10 Rasmus Fröberg RBC, B 590 75 665 15 179  
11 Pia Reunanen RBC, C 560 105 665 15 147  
12 Hannu Westerling FP, C 582 81 663 16 224  
13 Philip Eriksson RBC 2, C 561 102 663 14 209  
14 Michael Wickström DBS 2, C 549 111 660 11 191  
15 Kenneth Carlberg FP, B 614 45 659 17 199  
16 Mauri Rokosa FP, B 606 45 651 16 178  
17 Linus Boström Jyrä, M 646 0 646 19 258  
18 Mathias Lind NAM, C 542 102 644 10 157  
19 Patrik Bredenberg SOMMARÖSTRAND MARINA, C 544 99 643 10 215  
20 Esa Mäkinen Ekenäs, B 575 66 641 12 190  
21 Mika Kiuru RBC, A 603 30 633 16 211  
22 Tom Fiskars STRIKE-10 2, C 521 108 629 11 154  
23 Mauri Krigsholm FP, B 568 60 628 14 231  
24 Peter Mannström JANNES KRÄFTOR, B 557 66 623 11 215  
25 Hans Ljunggren DBS, B 561 60 621 13 195  
26 Raimo Mustajärvi Jyrä, M 601 18 619 17 236  
27 Roland Granberg FAIR PLAY 2, C 541 75 616 12 182  
28 Anders Eriksson SOMMARÖSTRAND MARINA, D 498 117 615 6 187  
29 Simon Stenwall RBC, A 590 24 614 16 231  
30 Thomas Wiberg DBS 1, M 607 6 613 13 191  
31 Leif Huldin NIEMI, C 538 75 613 13 146  
32 Börje Sontag TUOMI & SONTAG, A 588 24 612 15 185  
33 Martin Wiberg JUNNUT, B 548 60 608 12 166  
34 Bo-Krister Niemi FP, B 535 69 604 11 154  
35 Petri Tuomi DBS, C 514 90 604 8 176  
36 Fred Lindström TEIRA BIL, C 500 96 596 13 191  
37 Lucas Mannström TEAM JUNIOR, B 541 51 592 14 169  
38 Stig-Erik Lindholmn Ekenäs10, C 503 87 590 9 148  
39 Dick Grönroos Ekenäs10, C 475 114 589 9 172  
40 Tage Lindberg STRIKE-10 2, D 470 117 587 8 146  
41 Anja Rissanen DBS, C 502 84 586 11 172  
42 Emil Reunanen RBC, B 548 33 581 13 149  
43 Peter Merivirta TEIRA BIL, B 527 45 572 12 156  
44 Rabbe Kajander FP, C 478 84 562 9 191  
45 Tommy Öberg Strike-10, C 476 84 560 9 170  
46 Ensio Barck Hangöat, C 467 87 554 7 104  
47 Rauli Tuomi DBS, B 493 60 553 7 131  
48 Rolf Nyman Ekenäs10, C 460 90 550 6 154  
49 Elon Rehnman Ekenäs10, C 439 111 550 7 154  
50 Hannu Saari Hangö, C 442 102 544 7 162  
51 Lars Boström TAKABÅGA, C 439 102 541 6 151  
52 Pauli Pajunen PAJUNEN, B 468 60 528 12 138  
53 Asko Varpalahti DBS, C 407 108 515 4 146  
54 Tom Stenwall RBC, C 386 96 482 3 141  
Uppdaterad: 27.11.2015, kl.klo: 08:40