Ekenäs Bowlinghall, Hallmästerskap 2014,
04.05.2014-28.05.2014
(klicka på slutresultatet för att se spelarens protokoll)
Pl. Namn Klubb, Förbund Kl. 1 2 3 4 5 6 Res. Bon Totalt X /
Allmän
1 Friman Stefan RBC, Ekenäs M 255 215 234 238 258 236 1436 30 1466 49 16
2 Ljunggren Patrik Strike-10, Ekenäs B 204 259 246 212 225 168 1314 150 1464 41 15
3 Pesonen Erkki Jyrä, Helsingfors A 234 234 206 216 206 279 1375 66 1441 46 13
4 Sontag Börje FP, Ekenäs A 233 215 211 188 269 257 1373 66 1439 40 24
5 Boström Linus FP, Ekenäs M 247 258 231 279 198 194 1407 24 1431 47 16
 
6 Lammi Petri RBC, Ekenäs D 178 222 199 257 152 161 1169 234 1403 30 18
7 Huldin Leif FP, Ekenäs C 203 216 249 165 203 183 1219 162 1381 34 22
8 Bäckman Linus DBS, Ekenäs D 147 175 167 212 197 246 1144 234 1378 34 17
9 Wiberg Daniel DBS, Ekenäs B 222 220 238 196 174 246 1296 78 1374 39 17
10 Granberg Roland FP, Ekenäs C 192 179 247 210 156 202 1186 162 1348 27 30
11 Kajander Rabbe FP, Ekenäs C 218 243 171 182 197 164 1175 168 1343 35 19
12 Rehn Pontus DBS, Ekenäs B 203 184 204 190 205 244 1230 108 1338 32 26
13 Wiberg Martin DBS, Ekenäs B 192 219 191 221 190 192 1205 132 1337 35 20
14 Krigsholm Mauri FP, Ekenäs B 185 245 183 203 212 177 1205 132 1337 28 29
15 Kiuru Mika RBC, Ekenäs M 207 182 256 194 253 198 1290 42 1332 40 20
16 Granholm Johan Strike-10, Ekenäs C 201 137 185 224 200 172 1119 204 1323 29 20
17 Löflund Henrik DBS, Ekenäs B 159 279 213 161 210 201 1223 90 1313 41 12
18 Uusikylä Markus Strike-10, Ekenäs C 160 198 214 195 216 171 1154 156 1310 30 26
19 Friman Emil RBC, Ekenäs A 265 184 148 204 223 211 1235 66 1301 38 19
20 Tuomi Tero DBS, Ekenäs M 226 212 191 231 189 227 1276 24 1300 34 23
21 Bäckman Kjell DBS, Ekenäs M 224 225 168 247 184 222 1270 30 1300 34 23
22 Pulkkinen Taisto FP, Ekenäs C 178 170 210 170 184 213 1125 174 1299 25 29
23 Wiberg Thomas DBS, Ekenäs M 211 239 232 216 186 202 1286 12 1298 41 15
24 Öberg Tommy Strike-10, Ekenäs C 173 188 157 185 220 187 1110 186 1296 28 22
25 Kevin Anders FP, Ekenäs A 199 233 183 203 201 200 1219 72 1291 35 22
26 Rokosa Mauri FP, Ekenäs B 193 196 223 206 214 157 1189 96 1285 29 28
27 Albertsson Mats FP, Ekenäs B 216 242 177 156 203 182 1176 108 1284 33 19
28 Kiuru Emil RBC, Ekenäs B 221 163 188 168 174 220 1134 144 1278 32 18
29 Lindroos Alex RBC, Ekenäs B 234 185 231 203 151 172 1176 96 1272 27 25
30 Nyman Rolf Strike-10, Ekenäs C 193 157 180 141 227 186 1084 180 1264 22 28
31 Kaikkonen Orvo Ha-Hy, Hangö M 210 188 190 233 222 214 1257 6 1263 37 19
32 Förström Sven DBS, Ekenäs B 161 176 210 192 190 211 1140 120 1260 27 30
33 Fröberg Rasmus RBC, Ekenäs C 160 199 209 192 139 197 1096 162 1258 25 24
34 Tuomi Rauli DBS, Ekenäs B 167 232 215 193 180 159 1146 108 1254 29 23
35 Niemi Bo-Krister FP, Ekenäs B 222 188 200 155 190 148 1103 150 1253 25 23
36 Nikulin Voitto FP, Ekenäs C 179 149 181 215 173 176 1073 180 1253 21 27
37 Berglund Bjarne DBS, Ekenäs C 198 167 148 158 183 183 1037 210 1247 22 25
38 Eriksson Philip RBC, Ekenäs C 152 148 204 196 159 164 1023 210 1233 22 27
39 Carlberg Kenneth FP, Ekenäs B 177 162 224 206 188 197 1154 78 1232 28 24
40 Koverskoi Mika Takabåga, Ekenäs C 183 164 138 220 147 176 1028 192 1220 23 23
41 Laine Ritva FP, Ekenäs D 171 160 170 167 147 169 984 234 1218 14 31
42 Kämpe Amy FP, Ekenäs C 168 154 156 196 195 166 1035 180 1215 16 33
43 Albertsson Sven Strike-10, Ekenäs C 176 181 157 147 172 133 966 234 1200 17 25
44 Varpalahti Asko DBS, Ekenäs C 166 204 132 138 137 199 976 216 1192 16 26
45 Rissanen Anja DBS, Ekenäs C 161 165 166 182 196 159 1029 162 1191 15 33
46 Wickström Michael DBS, Ekenäs C 141 162 154 163 160 177 957 234 1191 13 30
47 Eriksson Anders Firma-Tms, Ekenäs D 138 170 179 192 105 164 948 234 1182 17 21
48 Fiskars Tom Strike-10, Ekenäs C 163 178 131 183 152 145 952 228 1180 15 29
49 Bäckman Jim DBS, Ekenäs D 148 161 144 135 170 180 938 234 1172 19 21
50 Mäkinen Esa FP, Ekenäs B 191 169 167 160 195 154 1036 126 1162 22 23
51 Kraufvelin Jonas RBC, Ekenäs C 180 150 167 148 159 208 1012 150 1162 27 22
52 Aittola Aimo FP, Ekenäs C 123 174 149 162 188 138 934 228 1162 12 26
53 Österlund Bengt Firma-Hanko, Hangö D 156 117 177 152 180 145 927 234 1161 14 25
54 Lindberg Tage Strike-10, Ekenäs D 190 144 155 154 136 143 922 234 1156 19 18
55 Lindholm Stig-Erik Strike-10, Ekenäs C 145 153 179 180 183 146 986 168 1154 17 29
56 Bredenberg Patrik Strike-10, Ekenäs C 154 173 135 166 170 146 944 210 1154 16 27
57 Lindstedt Niclas RBC, Ekenäs B 145 214 125 176 171 163 994 150 1144 20 23
58 Rehnman Elon Strike-10, Ekenäs C 142 177 129 153 159 151 911 222 1133 14 25
59 Tuomi Camilla DBS, Ekenäs C 124 158 156 151 135 182 906 204 1110 17 19
60 Westerling Hannu FP, Ekenäs C 170 168 126 149 157 173 943 162 1105 20 18
61 Tuomi Petri DBS, Ekenäs C 159 135 149 180 146 148 917 180 1097 12 29
62 Reunanen Pia RBC, Ekenäs C 128 157 166 145 154 127 877 210 1087 10 28
63 Koverskoi Tarja Takabåga, Ekenäs D 152 153 133 147 118 147 850 234 1084 8 26
64 Lindholm Christer Strike-10, Ekenäs C 123 150 182 132 138 120 845 234 1079 8 28
65 Sundström Christina DBS, Ekenäs D 130 169 145 125 128 142 839 234 1073 18 14
66 Fröberg Dan Strike-10, Ekenäs D 134 125 110 138 164 147 818 234 1052 10 23
67 Rosenqvist Jonatan Firma-Tms, Ekenäs D 121 149 107 159 162 118 816 234 1050 14 17
68 Lundell Max DBS, Ekenäs D 108 151 123 115 133 111 741 234 975 11 17
Juniorer
1 Bäckman Linus DBS, Ekenäs D 147 175 167 212 197 246 1144 234 1378 34 17
2 Wiberg Daniel DBS, Ekenäs B 222 220 238 196 174 246 1296 78 1374 39 17
3 Wiberg Martin DBS, Ekenäs B 192 219 191 221 190 192 1205 132 1337 35 20
4 Kiuru Emil RBC, Ekenäs B 221 163 188 168 174 220 1134 144 1278 32 18
5 Lindroos Alex RBC, Ekenäs B 234 185 231 203 151 172 1176 96 1272 27 25
6 Lundell Max DBS, Ekenäs D 108 151 123 115 133 111 741 234 975 11 17
Ungdomar
1 Löflund Henrik DBS, Ekenäs B 159 279 213 161 210 201 1223 90 1313 41 12
2 Friman Emil RBC, Ekenäs A 265 184 148 204 223 211 1235 66 1301 38 19
3 Fröberg Rasmus RBC, Ekenäs C 160 199 209 192 139 197 1096 162 1258 25 24
4 Eriksson Philip RBC, Ekenäs C 152 148 204 196 159 164 1023 210 1233 22 27
5 Kämpe Amy FP, Ekenäs C 168 154 156 196 195 166 1035 180 1215 16 33
6 Bäckman Jim DBS, Ekenäs D 148 161 144 135 170 180 938 234 1172 19 21
7 Kraufvelin Jonas RBC, Ekenäs C 180 150 167 148 159 208 1012 150 1162 27 22
Damer
1 Laine Ritva FP, Ekenäs D 171 160 170 167 147 169 984 234 1218 14 31
2 Kämpe Amy FP, Ekenäs C 168 154 156 196 195 166 1035 180 1215 16 33
3 Rissanen Anja DBS, Ekenäs C 161 165 166 182 196 159 1029 162 1191 15 33
4 Tuomi Camilla DBS, Ekenäs C 124 158 156 151 135 182 906 204 1110 17 19
5 Reunanen Pia RBC, Ekenäs C 128 157 166 145 154 127 877 210 1087 10 28
6 Koverskoi Tarja Takabåga, Ekenäs D 152 153 133 147 118 147 850 234 1084 8 26
7 Sundström Christina DBS, Ekenäs D 130 169 145 125 128 142 839 234 1073 18 14
Veteraner
1 Pesonen Erkki Jyrä, Helsingfors A 234 234 206 216 206 279 1375 66 1441 46 13
2 Kajander Rabbe FP, Ekenäs C 218 243 171 182 197 164 1175 168 1343 35 19
3 Granholm Johan Strike-10, Ekenäs C 201 137 185 224 200 172 1119 204 1323 29 20
4 Uusikylä Markus Strike-10, Ekenäs C 160 198 214 195 216 171 1154 156 1310 30 26
5 Pulkkinen Taisto FP, Ekenäs C 178 170 210 170 184 213 1125 174 1299 25 29
6 Rokosa Mauri FP, Ekenäs B 193 196 223 206 214 157 1189 96 1285 29 28
7 Förström Sven DBS, Ekenäs B 161 176 210 192 190 211 1140 120 1260 27 30
8Nyman RolfStrike-10, EkenäsC193157180141227186108418012642228
9Nikulin VoittoFP, EkenäsC179149181215173176107318012532127
10Carlberg KennethFP, EkenäsB17716222420618819711547812322824
11Laine RitvaFP, EkenäsD17116017016714716998423412181431
12Albertsson SvenStrike-10, EkenäsC17618115714717213396623412001725
13Varpalahti AskoDBS, EkenäsC16620413213813719997621611921626
14Mäkinen EsaFP, EkenäsB191169167160195154103612611622223
15Lindholm Stig-ErikStrike-10, EkenäsC14515317918018314698616811541729
16Rehnman ElonStrike-10, EkenäsC14217712915315915191122211331425
17Westerling HannuFP, EkenäsC17016812614915717394316211052018
18Koverskoi TarjaTakabåga, EkenäsD1521531331471181478502341084826
19Lindholm ChristerStrike-10, EkenäsC1231501821321381208452341079828
Antal prestationer totalt i tävlingen: 81
© Viking Bowling & Supply 1987-2014 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 30.05.2014 11:30 Webmaster