Ekenäs Bowlinghall, Hallimestaruus 2007,
07.05.2007-27.05.2007
(klicka på slutresultatet för att se spelarens protokoll)
Pl. Namn Klubb, Förbund Kl. 1 2 3 4 5 6 Res. Bon Totalt X /
1 Kiuru Mika FP, Ekenäs B 176 223 224 289 183 267 1362 66 1428 38 23
2 Åberg Ari Destroyers, Hangö A 190 244 258 198 246 197 1333 42 1375 38 23
3 Rehn Pontus DBS, Ekenäs C 186 153 201 279 150 173 1142 228 1370 33 20
4 Nikulin Voitto FP, Ekenäs C 168 201 209 206 231 148 1163 198 1361 28 25
5 Tuomi Tero DBS, Ekenäs B 233 217 175 182 208 216 1231 72 1303 33 29
6 Friman Stefan FP, Ekenäs A 189 231 195 237 212 202 1266 36 1302 36 22
7 Rehnman Elon Strike-10, Ekenäs C 199 146 152 198 200 177 1072 228 1300 25 24
8 Wiberg Thomas DBS, Ekenäs M 213 185 238 207 237 207 1287 0 1287 37 24
9 Niemi Bo-krister FP, Ekenäs C 189 179 138 174 179 179 1038 240 1278 21 27
10 Rissanen Anja DBS, Ekenäs B 172 203 194 232 160 174 1135 138 1273 27 29
11 Friman Emil FP, Ekenäs D 169 159 195 179 149 181 1032 240 1272 23 23
12 Löflund Ulf-Wilhelm DBS, Ekenäs A 225 183 181 225 173 235 1222 48 1270 31 26
13 Grönholm Mikael FP, Ekenäs C 159 208 219 128 188 203 1105 162 1267 29 17
14 Öhberg Robert DBS, Ekenäs B 183 139 181 209 237 215 1164 96 1260 34 27
15 Orre Tim Torsten DBS, Ekenäs C 187 173 155 170 178 201 1064 192 1256 27 20
16 Tuomi Rauli DBS, Ekenäs B 192 198 184 221 213 172 1180 72 1252 27 27
17 Boström LArs Firma-Tms, Ekenäs D 166 200 124 175 159 182 1006 240 1246 25 19
18 Pajunen Timo Takabåga, Ekenäs B 141 198 175 203 246 180 1143 102 1245 26 23
19 Vilkuna Jouni Firma-Tms, Ekenäs D 150 135 191 188 165 176 1005 240 1245 21 23
20 Smedslund Mats FP, Ekenäs C 171 184 193 168 171 160 1047 192 1239 18 31
21 Laine Urpo Antero Takabåga, Ekenäs C 170 184 163 160 205 153 1035 204 1239 21 25
22 Artzen Ronny FP, Ekenäs D 142 154 187 201 122 192 998 240 1238 21 22
23 Lindroos Kjell FP, Ekenäs C 144 136 234 232 116 169 1031 204 1235 24 18
24 Lindroos Carina FP, Ekenäs D 148 157 219 138 153 174 989 240 1229 17 24
25 Bäckman Kjell DBS, Ekenäs B 181 224 177 195 224 153 1154 72 1226 31 24
26 Kokkonen Iiro Takabåga, Ekenäs C 223 158 181 176 180 153 1071 150 1221 30 14
27 Hellberg Reijo DBS, Ekenäs C 159 151 177 185 172 166 1010 210 1220 22 24
28 Kokkonen Mika FP, Ekenäs C 164 180 152 152 191 183 1022 180 1202 24 21
29 Sontag Börje FP, Ekenäs B 182 182 186 193 177 193 1113 84 1197 28 24
30 Mannström Peter FP, Ekenäs C 192 226 180 152 156 165 1071 126 1197 21 29
31 Granholm Johan Strike-10, Ekenäs C 150 189 168 126 167 174 974 222 1196 22 20
32 Kevin Anders FP, Ekenäs B 144 204 170 232 190 188 1128 66 1194 29 26
33 Liljestrand Karl-Erik Strike-10, Ekenäs C 165 164 167 204 145 147 992 198 1190 17 27
34 Albertsson Sven Strike-10, Ekenäs C 127 126 167 193 185 181 979 210 1189 17 24
35 Nordlund Johan Firma-Tms, Ekenäs D 178 127 152 129 179 177 942 240 1182 20 24
36 Alen Tommy FP, Ekenäs B 150 158 138 201 217 168 1032 144 1176 20 28
37 Röholm Ilze DBS, Ekenäs D 169 159 162 161 150 134 935 240 1175 17 22
38 Granberg Roland Firma-Tms, Ekenäs C 164 140 132 201 179 170 986 186 1172 22 20
39 Hellberg Christian DBS, Ekenäs C 167 158 164 155 130 176 950 222 1172 16 24
40 Strömberg Sören DBS, Ekenäs D 135 126 169 155 148 190 923 240 1163 18 22
41 Qvarnström Klara Salka, Loviisa C 146 158 172 143 156 168 943 186 1129 14 25
42 Varpalahti Asko DBS, Ekenäs C 128 154 172 147 136 164 901 228 1129 11 25
43 Wall Birgitta FP, Ekenäs D 139 160 128 161 139 150 877 240 1117 10 27
44 Laine Ritva Firma-Tms, Ekenäs D 124 168 162 136 160 126 876 240 1116 11 26
45 Breitholz Ralf Strike-10, Ekenäs C 155 121 126 178 146 144 870 234 1104 13 24
46 Ingman Lars Vilhelm Strike-10, Ekenäs D 106 133 183 149 153 135 859 240 1099 10 26
47 Värn Ken FP, Ekenäs C 155 127 159 161 171 139 912 168 1080 13 28
48 Öberg Tommy Firma-Tms, Ekenäs D 105 158 111 129 152 165 820 240 1060 12 23
49 Ehrstedt Jarl-Johan Strike-10, Ekenäs C 152 140 147 129 144 139 851 204 1055 14 21
50 Himmelroos Roland Takabåga, Ekenäs D 132 165 161 123 121 111 813 240 1053 17 14
51 Westerling Hannu FP, Ekenäs C 135 132 127 134 136 142 806 240 1046 13 15
52 Fransman Paul Salka, Loviisa D 153 128 140 146 125 113 805 240 1045 11 22
53 Röholm Frank Firma-Tms, Ekenäs D 100 170 126 147 114 139 796 240 1036 13 17
54 Nyberg Gun Strike-10, Ekenäs C 124 125 121 145 153 112 780 240 1020 8 22
© Viking Bowling & Supply 1987-2007 www: Viking Bowling & Supply Senast uppdaterad 28.05.2007 15:52 Webmaster