Tammisaaren Keilahalli, HALLMÄSTERSKAP, 15.05.2006-28.05.2006

Lopullinen tilanne. Slutställning

Rekisteröimättömät punaisella.Oregistrerade bowlare märkta med rött.

Katso mitä olet voittanut. Se vad du har vunnit.Hallmästerskap.pdf

(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij. Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Lyöty Tas Tulos X /
1 Albertsson Mats FP, Tammisaari A 221 204 237 224 204 210 1300 42 1342 36 26
2 Kokkonen Iiro Firma-Tms, Tammisaari D 153 163 201 195 232 123 1067 240 1307 25 21
3 Kevin Anders FP, Tammisaari B 203 172 179 257 190 216 1217 84 1301 32 25
4 Rissanen Anja DBS, Tammisaari B 166 212 186 230 177 174 1145 138 1283 25 30
5 Uusikylä Markus Firma-Tms, Tammisaari D 171 178 161 153 179 196 1038 240 1278 25 22
6 Toivonen Sami Räme, Lohja M 203 223 216 191 212 195 1240 36 1276 33 21
7 Friman Stefan FP, Tammisaari A 184 176 267 215 168 204 1214 60 1274 35 21
8 Förström Sven DBS, Tammisaari C 154 222 181 202 178 177 1114 156 1270 28 25
9 Löflund Ulf-Wilhelm DBS, Tammisaari A 194 207 244 205 189 181 1220 42 1262 34 26
10 Wiberg Thomas DBS, Tammisaari M 221 203 208 195 191 241 1259 0 1259 30 28
11 Hellberg Reijo DBS, Tammisaari C 181 169 196 156 157 189 1048 204 1252 25 18
12 Bäckman Kjell DBS, Tammisaari B 203 202 172 216 191 188 1172 78 1250 34 20
13 Ljunggren Carl Gustav DBS, Tammisaari B 181 159 181 205 195 192 1113 132 1245 24 29
14 Paijo Juhani HeHa, Salo B 174 196 187 183 174 203 1117 120 1237 22 30
15 Mannström Henrik DBS, Tammisaari C 185 194 215 161 153 170 1078 156 1234 29 21
16 Sontag Börje FP, Tammisaari A 185 220 183 170 215 170 1143 90 1233 29 24
17 Niemi Bo-krister FP, Tammisaari C 159 191 159 169 158 163 999 228 1227 21 19
18 Laine Urpo Antero Firma-Hanko, Hanko C 168 133 199 191 202 169 1062 162 1224 27 19
19 Lindholm Rolf Strike-10, Tammisaari C 170 160 192 146 159 169 996 228 1224 16 27
20 Tuomi Tero DBS, Tammisaari B 182 178 162 158 178 256 1114 108 1222 29 24
21 Rhenman Elon Strike-10, Tammisaari C 162 144 134 184 181 176 981 240 1221 18 27
22 Öhberg Robert DBS, Tammisaari B 177 164 195 187 209 174 1106 114 1220 20 32
23 Lindstedt Roger FP, Tammisaari C 176 156 147 133 185 195 992 228 1220 16 29
24 Granberg Roland Firmakeilaajia, Helsinki D 165 157 165 154 172 166 979 240 1219 20 25
25 Lindroos Kjell FP, Tammisaari C 224 188 145 150 160 171 1038 180 1218 23 21
26 Breitholz Ralf Strike-10, Tammisaari C 198 144 158 169 161 159 989 222 1211 21 23
27 Lähteenmäki Erkki HeHa, Salo C 174 142 157 193 183 193 1042 168 1210 20 27
28 Hellberg Christian Firma-Tms, Tammisaari D 176 111 177 172 182 150 968 240 1208 20 21
29 Albertsson Sven Strike-10, Tammisaari C 187 168 168 168 153 172 1016 186 1202 21 24
30 Westerling Hannu Firma-Tms, Tammisaari D 188 189 170 119 179 117 962 240 1202 21 20
31 Nikulin Voitto FP, Tammisaari C 177 166 180 135 155 184 997 204 1201 17 32
32 Mannström Peter FP, Tammisaari C 150 178 188 200 172 156 1044 156 1200 22 26
33 Kokkonen Mika Firma-Tms, Tammisaari D 184 159 136 156 180 134 949 240 1189 21 23
34 Varpalahti Asko DBS, Tammisaari C 145 151 182 140 173 163 954 234 1188 17 26
35 Oksanen Risto HeHa, Salo C 194 159 189 154 147 146 989 198 1187 16 28
36 Ehrstedt Jarl-Johan Strike-10, Tammisaari C 159 147 186 170 165 161 988 198 1186 19 27
37 Röholm Ilze Firma-Tms, Tammisaari D 111 183 190 156 150 156 946 240 1186 20 20
38 Orre Tim Torsten DBS, Tammisaari C 174 180 158 179 167 150 1008 174 1182 19 27
39 Ljunggren Hans Rudolf Firma-Tms, Tammisaari B 154 189 180 180 189 200 1092 84 1176 22 28
40 Kiuru Mika FP, Tammisaari B 157 168 213 211 150 183 1082 90 1172 22 27
41 Pajunen Timo Takabåga, Tammisaari B 180 139 188 191 178 181 1057 114 1171 23 24
42 Lehtinen Antti HeHa, Salo C 163 171 176 158 160 157 985 180 1165 17 28
43 Tuomi Rauli DBS, Tammisaari B 237 163 148 146 237 160 1091 72 1163 25 22
44 Salo Seppo Takabåga, Tammisaari C 132 155 166 172 169 195 989 174 1163 22 23
45 Liljestrand Karl-Erik Strike-10, Tammisaari C 131 160 197 158 186 143 975 186 1161 15 28
46 Lindroos Carina FP, Tammisaari D 180 172 163 143 146 114 918 240 1158 15 25
47 Kajander Rabbe FP, Tammisaari D 133 96 187 181 168 151 916 240 1156 13 26
48 Värn Ken FP, Tammisaari C 157 161 164 155 151 181 969 186 1155 13 31
49 Wall Birgitta FP, Tammisaari D 117 158 159 165 161 153 913 240 1153 14 28
50 Teräsvasara Sirkka-L HeHa, Salo C 147 188 117 144 173 144 913 240 1153 11 27
51 Nordblom Mikko TuWe, Turku M 164 170 205 213 175 221 1148 0 1148 32 20
52 Ljunggren Björn-Olof DBS, Tammisaari M 222 201 168 169 192 159 1111 36 1147 23 28
53 Tuomela Hemmo SaRoke, Salo B 147 183 173 179 174 145 1001 138 1139 18 31
54 Alen Tommy FP, Tammisaari C 157 168 185 159 158 146 973 156 1129 16 25
55 Toivonen Jan LoBowl, Lohja D 135 111 147 175 152 156 876 240 1116 16 20
56 Ljunggren Patrik DBS, Tammisaari B 151 161 173 192 155 151 983 132 1115 20 25
57 Kajander Sofia FP, Tammisaari D 106 182 145 147 137 151 868 240 1108 10 22
58 Krigsholm Mauri Olavi FP, Tammisaari B 161 186 128 177 145 182 979 126 1105 18 29
59 Sallanmaa Reijo HeHa, Salo B 172 138 137 205 160 153 965 132 1097 18 26
60 Berg Toni FP, Tammisaari C 153 140 173 158 136 183 943 150 1093 21 18
61 Ketomäki Esko HeHa, Salo C 158 135 153 152 157 114 869 216 1085 8 28
62 Ljunggren Thomas DBS, Tammisaari C 189 145 161 146 152 113 906 174 1080 16 22
63 Nyberg Gun Strike-10, Tammisaari C 146 118 152 155 107 156 834 240 1074 7 27
64 Hägert Bengt Firma-Tms, Tammisaari C 131 127 197 147 151 128 881 186 1067 20 16
65 Friman Emil Firma-Tms, Tammisaari D 110 129 140 162 133 128 802 240 1042 10 21
66 Pajunen Janette Takabåga, Tammisaari D 104 92 120 183 115 157 771 240 1011 11 21
67 Laine Ritva Firma-Tms, Tammisaari D 104 157 119 110 137 134 761 240 1001 8 20
68 Lasse Ingman Firma-Tms, Tammisaari D 131 120 112 98 132 134 727 240 967 9 16
69 Röholm Frank Firma-Tms, Tammisaari D 73 91 98 94 100 100 556 240 796 3 7
© Viking Bowling & Supply 1987-2006 Viimeksi päivitetty 29.05.2006 11:11:47 Webmaster