Final - Talvikisa - Finaali 15.02.2025 |
![]() |
Alex Lindroos, Alfons Rosendal |
SLUTRESULTAT / LOPPUTULOS | |||||||
1 | Alfons Rosendal | ||||||
2 | Alex Lindroos | ||||||
3 | Linus Boström | ||||||
4 | Kalle Huusko | ||||||
5-24 | se Finalsteg 1 | ||||||
Finalsteg 4: | |||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Resultat 1 Tulos 1 |
Hcp Tas |
Totalt Yht. |
X | |
1 | Alfons Rosendal | RBC, Ekenäs | 212 | 17 | 229 | 6 | |
2 | Alex Lindroos | RBC, Ekenäs | 173 | 9 | 182 | 2 | |
Finalsteg 3: | |||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Resultat 1 Tulos 1 |
Hcp Tas |
Totalt Yht. |
X | |
1 | Alex Lindroos | RBC, Ekenäs | 222 | 9 | 231 | 7 | |
2 | Linus Boström | RBC, Ekenäs | 221 | 0 | 221 | 7 | |
Finalsteg 2: | |||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Resultat 1 Tulos 1 |
Hcp Tas |
Totalt Yht. |
X | |
1 | Alex Lindroos | RBC, Ekenäs | 194 | 9 | 203 | 4 | |
2 | Kalle Huusko | RäMe, Lojo | 148 | 15 | 163 | 3 | |
Finalsteg 1: | |||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Resultat 1 Tulos 1 |
Hcp Tas |
Totalt Yht. |
X | |
1 | Alfons Rosendal | RBC, Ekenäs | 1099 | 85 | 1184 | 33 | |
2 | Linus Boström | RBC, Ekenäs | 1165 | 0 | 1165 | 40 | |
3 | Kalle Huusko | RäMe, Lojo | 1059 | 75 | 1134 | 29 | |
4 | Alex Lindroos | RBC, Ekenäs | 1049 | 45 | 1094 | 24 | |
5 | Kari Kuparinen | RäMe, Lojo | 1040 | 50 | 1090 | 30 | |
6 | Benjamin Sandström | DBS, Ekenäs | 867 | 195 | 1062 | 22 | |
7 | Anders Kevin | RBC, Ekenäs | 939 | 120 | 1059 | 24 | |
8 | Alexander Björkqvist | RBC, Ekenäs | 984 | 65 | 1049 | 29 | |
9 | Arto Järvinen | FSB, Pargas | 928 | 100 | 1028 | 24 | |
10 | Pasi Kairistola | K-12, Lojo | 898 | 125 | 1023 | 25 | |
11 | Liam Bäckman | DBS, Ekenäs | 869 | 140 | 1009 | 21 | |
12 | Emil Kiuru | RBC, Ekenäs | 950 | 55 | 1005 | 25 | |
13 | Raimo Toivonen | FSB, Pargas | 884 | 120 | 1004 | 16 | |
14 | Klas-Erik Ring | Strike-10, Ekenäs | 820 | 175 | 995 | 14 | |
15 | Patrik Bredenberg | Strike-10, Ekenäs | 841 | 140 | 981 | 16 | |
16 | Bo-Krister Niemi | FP, Ekenäs | 781 | 180 | 961 | 16 | |
17 | Anna-Lisa Rautiainen | Destroyers, Hangö | 763 | 175 | 938 | 7 | |
18 | Kristian Hortelin | DBS, Ekenäs | 798 | 60 | 858 | 18 | |
19 | Simon Stenwall | RBC, Ekenäs | 814 | 15 | 829 | 18 |
© Bowldata kb 1982-2025 |