| Final - Karres Minnestävling - Finaali 04.05.2019  | 
![]()  | 
| Simon Stenvall, Jesse Kallio och Jere Oksanen | 
| SLUTRESULTAT / LOPPUTULOS | |||||||
| 1 | Jesse Kallio | ||||||
| 2 | Jere Oksanen | ||||||
| 3 | Simon Stenwall | ||||||
| 4 | Stefan Friman | ||||||
| 5-24 | se Finalsteg 1 | ||||||
| Finalsteg 4: | |||||||
| Pl. Sij.  | 
	Namn Nimi  | 
	Klubb, Förbund Seura, Liitto  | 
	Resultat 1 Tulos 1  | 
	Hcp Tas  | 
	Totalt Yht.  | 
	X | |
| 1 | Jesse Kallio | TPS, Åbo | 267 | 0 | 267 | 9 | |
| 2 | Jere Oksanen | TPS, Åbo | 258 | 0 | 258 | 8 | |
| Finalsteg 3: | |||||||
| Pl. Sij.  | 
	Namn Nimi  | 
	Klubb, Förbund Seura, Liitto  | 
	Resultat 1 Tulos 1  | 
	Hcp Tas  | 
	Totalt Yht.  | 
	X | |
| 1 | Jesse Kallio | TPS, Åbo | 216 | 0 | 216 | 7 | |
| 2 | Simon Stenwall | RBC, Ekenäs | 183 | 10 | 193 | 5 | |
| Finalsteg 2: | |||||||
| Pl. Sij.  | 
	Namn Nimi  | 
	Klubb, Förbund Seura, Liitto  | 
	Resultat 1 Tulos 1  | 
	Hcp Tas  | 
	Totalt Yht.  | 
	X | |
| 1 | Simon Stenwall | RBC, Ekenäs | 190 | 10 | 200 | 7 | |
| 2 | Stefan Friman | RBC, Ekenäs | 178 | 10 | 188 | 4 | |
| Finalsteg 1: | |||||||
| Pl. Sij.  | 
	Namn Nimi  | 
	Klubb, Förbund Seura, Liitto  | 
	Resultat 1 Tulos 1  | 
	Hcp Tas  | 
	Totalt Yht.  | 
	X | |
| 1 | Jere Oksanen | TPS, Åbo | 1471 | 0 | 1471 | 52 | |
| 2 | Jesse Kallio | TPS, Åbo | 1412 | 0 | 1412 | 45 | |
| 3 | Stefan Friman | RBC, Ekenäs | 1336 | 60 | 1396 | 42 | |
| 4 | Simon Stenwall | RBC, Ekenäs | 1321 | 60 | 1381 | 43 | |
| 5 | Linus Boström | Bay, Lahtis | 1358 | 0 | 1358 | 45 | |
| 6 | Alex Lindroos | RBC, Ekenäs | 1306 | 42 | 1348 | 39 | |
| 7 | Martin Wiberg | DBS, Ekenäs | 1304 | 36 | 1340 | 38 | |
| 8 | Johanna Grönberg | FP, Ekenäs | 1113 | 174 | 1287 | 24 | |
| 9 | Tauno Hartikka | Ha-Hy, Hangö | 1216 | 30 | 1246 | 34 | |
| 10 | Alexander Björkqvist | RBC, Ekenäs | 1079 | 150 | 1229 | 28 | |
| 11 | Toni Berg | FP, Ekenäs | 1151 | 72 | 1223 | 32 | |
| 12 | Oili Kilpiö | DBS, Ekenäs | 984 | 234 | 1218 | 11 | |
| 13 | Esa Mäkinen | Ha-Hy, Hangö | 1069 | 144 | 1213 | 20 | |
| 14 | Robert Öhberg | DBS, Ekenäs | 1133 | 54 | 1187 | 29 | |
| 15 | Henrik Löflund | DBS, Ekenäs | 1137 | 48 | 1185 | 35 | |
| 16 | Leif Huldin | FP, Ekenäs | 1038 | 144 | 1182 | 27 | |
| 17 | Börje Sontag | FP, Ekenäs | 1093 | 78 | 1171 | 26 | |
| 18 | Hannu Westerling | FP, Ekenäs | 1016 | 132 | 1148 | 24 | |
| 19 | Jesper Jokinen | DBS, Ekenäs | 938 | 204 | 1142 | 21 | |
| 20 | Daniel Wiberg | DBS, Ekenäs | 1080 | 36 | 1116 | 29 | |
| 21 | Thomas Wiberg | DBS, Ekenäs | 1084 | 24 | 1108 | 26 | |
| 22 | Emil Kiuru | RBC, Ekenäs | 544 | 52 | 596 | 11 | |
| © Bowldata kb 1982-2025 |