Final - Carrot Games - Finaali 19.12.2020 |
||
Niklas Lindstedt(3), Linus Boström(1) och Sami Salin(2) |
Start 1: | |||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Resultat Tulos |
Hcp Tas |
Totalt Yht. |
X | Sista Viim. |
1 | Niclas Lindstedt | RBC, Ekenäs | 895 | 88 | 983 | 26 | 218 |
2 | Sami Salin | RäMe, Lojo | 936 | 24 | 960 | 28 | 201 |
3 | Linus Boström | Siniset, Riihimäki | 953 | 0 | 953 | 30 | 230 |
4 | Kristian Hortelin | FP, Ekenäs | 844 | 60 | 904 | 29 | 257 |
5 | Ivar Rönnblad | RBC, Ekenäs | 785 | 116 | 901 | 23 | 211 |
6 | Mika Kiuru | RBC, Ekenäs | 842 | 56 | 898 | 24 | 192 |
7 | Petri Lammi | RBC, Ekenäs | 798 | 92 | 890 | 21 | 167 |
8 | Jari Virta | RäMe, Lojo | 733 | 136 | 869 | 22 | 150 |
9 | William Lindgren | DBS, Ekenäs | 717 | 144 | 861 | 18 | 151 |
10 | Heikki Ruuth | RäMe, Lojo | 731 | 128 | 859 | 20 | 211 |
11 | Esa Mäkinen | Ha-Hy, Hangö | 750 | 104 | 854 | 14 | 145 |
12 | Emil Kiuru | RBC, Ekenäs | 755 | 60 | 815 | 18 | 171 |
13 | Heikki Holappa | RBC, Ekenäs | 695 | 120 | 815 | 13 | 182 |
14 | Michael Wickström | DBS, Ekenäs | 667 | 144 | 811 | 10 | 174 |
15 | Alexander Björkqvist | RBC, Ekenäs | 708 | 80 | 788 | 15 | 167 |
16 | Stefan Friman | RBC, Ekenäs | 709 | 68 | 777 | 17 | 225 |
17 | Kari Kuparinen | RäMe, Lojo | 715 | 56 | 771 | 16 | 188 |
Start 2 (Round Robin): | ||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Start 1 Erä 1 |
Resultat Tulos |
Hcp Tas |
V.bon. V.bon. |
Totalt Yht. |
Summa | X | Sista Viim. |
1 | Linus Boström | Siniset, Riihimäki | 953 | 1681 | 0 | 150 | 1831 | 2784 | 64 | 279 |
2 | Sami Salin | RäMe, Lojo | 960 | 1570 | 42 | 90 | 1702 | 2662 | 51 | 223 |
3 | Niclas Lindstedt | RBC, Ekenäs | 983 | 1366 | 154 | 150 | 1670 | 2653 | 38 | 178 |
4 | Ivar Rönnblad | RBC, Ekenäs | 901 | 1389 | 203 | 150 | 1742 | 2643 | 39 | 175 |
5 | Petri Lammi | RBC, Ekenäs | 890 | 1434 | 161 | 90 | 1685 | 2575 | 37 | 214 |
6 | Kristian Hortelin | FP, Ekenäs | 904 | 1395 | 105 | 120 | 1620 | 2524 | 32 | 180 |
7 | Mika Kiuru | RBC, Ekenäs | 898 | 1311 | 98 | 60 | 1469 | 2367 | 29 | 167 |
8 | Jari Virta | RäMe, Lojo | 869 | 1209 | 238 | 30 | 1477 | 2346 | 28 | 161 |
Matchresultat / Ottelutulos: | |||||||||||||
Bana Rata |
Namn Nimi |
Res Tul |
Hcp Tas |
Sum Sum |
Vp | Tot. Yht |
- | Namn Nimi |
Res Tul |
Hcp Tas |
Sum Sum |
Vp | Tot Yht |
Match / Ottelu 1: | |||||||||||||
01-02 | Mika Kiuru | 187 | 14 | 201 | 30 | 231 | - | Jari Virta | 153 | 34 | 187 | 00 | 187 |
03-04 | Ivar Rönnblad | 233 | 29 | 262 | 30 | 292 | - | Petri Lammi | 170 | 23 | 193 | 00 | 193 |
05-06 | Sami Salin | 221 | 6 | 227 | 00 | 227 | - | Kristian Hortelin | 216 | 15 | 231 | 30 | 261 |
07-08 | Niclas Lindstedt | 197 | 22 | 219 | 30 | 249 | - | Linus Boström | 183 | 0 | 183 | 00 | 183 |
Match / Ottelu 2: | |||||||||||||
01-02 | Ivar Rönnblad | 244 | 29 | 273 | 30 | 303 | - | Kristian Hortelin | 175 | 15 | 190 | 00 | 190 |
03-04 | Niclas Lindstedt | 198 | 22 | 220 | 30 | 250 | - | Jari Virta | 167 | 34 | 201 | 00 | 201 |
05-06 | Petri Lammi | 193 | 23 | 216 | 00 | 216 | - | Linus Boström | 258 | 0 | 258 | 30 | 288 |
07-08 | Sami Salin | 258 | 6 | 264 | 30 | 294 | - | Mika Kiuru | 172 | 14 | 186 | 00 | 186 |
Match / Ottelu 3: | |||||||||||||
01-02 | Linus Boström | 225 | 0 | 225 | 30 | 255 | - | Mika Kiuru | 203 | 14 | 217 | 00 | 217 |
03-04 | Petri Lammi | 235 | 23 | 258 | 30 | 288 | - | Sami Salin | 227 | 6 | 233 | 00 | 233 |
05-06 | Niclas Lindstedt | 213 | 22 | 235 | 30 | 265 | - | Ivar Rönnblad | 193 | 29 | 222 | 00 | 222 |
07-08 | Jari Virta | 179 | 34 | 213 | 00 | 213 | - | Kristian Hortelin | 206 | 15 | 221 | 30 | 251 |
Match / Ottelu 4: | |||||||||||||
01-02 | Petri Lammi | 230 | 23 | 253 | 30 | 283 | - | Niclas Lindstedt | 168 | 22 | 190 | 00 | 190 |
03-04 | Kristian Hortelin | 213 | 15 | 228 | 30 | 258 | - | Mika Kiuru | 172 | 14 | 186 | 00 | 186 |
05-06 | Linus Boström | 215 | 0 | 215 | 00 | 215 | - | Jari Virta | 201 | 34 | 235 | 30 | 265 |
07-08 | Ivar Rönnblad | 187 | 29 | 216 | 30 | 246 | - | Sami Salin | 200 | 6 | 206 | 00 | 206 |
Match / Ottelu 5: | |||||||||||||
01-02 | Sami Salin | 228 | 6 | 234 | 00 | 234 | - | Linus Boström | 299 | 0 | 299 | 30 | 329 |
03-04 | Jari Virta | 182 | 34 | 216 | 00 | 216 | - | Ivar Rönnblad | 212 | 29 | 241 | 30 | 271 |
05-06 | Kristian Hortelin | 168 | 15 | 183 | 00 | 183 | - | Niclas Lindstedt | 208 | 22 | 230 | 30 | 260 |
07-08 | Mika Kiuru | 234 | 14 | 248 | 30 | 278 | - | Petri Lammi | 181 | 23 | 204 | 00 | 204 |
Match / Ottelu 6: | |||||||||||||
01-02 | Kristian Hortelin | 237 | 15 | 252 | 30 | 282 | - | Petri Lammi | 211 | 23 | 234 | 00 | 234 |
03-04 | Mika Kiuru | 176 | 14 | 190 | 00 | 190 | - | Niclas Lindstedt | 204 | 22 | 226 | 30 | 256 |
05-06 | Jari Virta | 166 | 34 | 200 | 00 | 200 | - | Sami Salin | 213 | 6 | 219 | 30 | 249 |
07-08 | Linus Boström | 222 | 0 | 222 | 30 | 252 | - | Ivar Rönnblad | 145 | 29 | 174 | 00 | 174 |
Match / Ottelu 7: | |||||||||||||
01-02 | Niclas Lindstedt | 178 | 22 | 200 | 00 | 200 | - | Sami Salin | 223 | 6 | 229 | 30 | 259 |
03-04 | Linus Boström | 279 | 0 | 279 | 30 | 309 | - | Kristian Hortelin | 180 | 15 | 195 | 00 | 195 |
05-06 | Ivar Rönnblad | 175 | 29 | 204 | 30 | 234 | - | Mika Kiuru | 167 | 14 | 181 | 00 | 181 |
07-08 | Petri Lammi | 214 | 23 | 237 | 30 | 267 | - | Jari Virta | 161 | 34 | 195 | 00 | 195 |
© Bowldata kb 1982-2024 | |||||||||||
Uppdaterad: 19.12.2020, kl.klo: 15:50 |