Final - Beach Bowling - Finaali 26.09.2019 |
Sami Salin, Matti Juselius och Kari Kuparinen |
Start 1: | |||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Resultat Tulos |
Hcp Tas |
Totalt Yht. |
X | Sista Viim. |
1 | Kari Kuparinen | RäMe, Lojo | 1017 | 36 | 1053 | 36 | 256 |
2 | Matti Juselius | RäMe, Lojo | 917 | 12 | 929 | 26 | 216 |
3 | Juuso Tiainen | Siniset, Riihimäki | 901 | 0 | 901 | 28 | 237 |
4 | Pasi Uotila | Ailec, Helsingfors | 895 | 0 | 895 | 30 | 253 |
5 | Risto Luosujärvi | Destroyers, Hangö | 851 | 44 | 895 | 24 | 202 |
6 | Sami Salin | RäMe, Lojo | 868 | 0 | 868 | 28 | 237 |
7 | Kristian Hortelin | FP, Ekenäs | 785 | 68 | 853 | 16 | 203 |
8 | Esa Mäkinen | Ha-Hy, Hangö | 714 | 108 | 822 | 12 | 161 |
9 | Sebastian Lindqvist | DBS, Ekenäs | 653 | 168 | 821 | 17 | 155 |
10 | Alexander Björkqvist | RBC, Ekenäs | 698 | 112 | 810 | 15 | 167 |
11 | Martin Wiberg | DBS, Ekenäs | 790 | 16 | 806 | 22 | 210 |
12 | Kaj Sällström | HIFK, Helsingfors | 721 | 84 | 805 | 16 | 191 |
13 | Ivar Rönnblad | RBC, Ekenäs | 623 | 168 | 791 | 14 | 156 |
14 | Linus Boström | Siniset, Riihimäki | 783 | 0 | 783 | 23 | 178 |
15 | Jan Fäldt | HIFK, Helsingfors | 713 | 44 | 757 | 13 | 146 |
16 | Daniel Wiberg | DBS, Ekenäs | 723 | 32 | 755 | 19 | 162 |
17 | Kurt Bäckroos | Ha-Hy, Hangö | 659 | 92 | 751 | 12 | 175 |
18 | Göran Lindqvist | Futura BC, Tusby | 626 | 116 | 742 | 7 | 155 |
19 | Torsti Räike | HIFK, Helsingfors | 589 | 136 | 725 | 8 | 138 |
Start 2 (Round Robin): | ||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Start 1 Erä 1 |
Resultat Tulos |
Hcp Tas |
V.bon. V.bon. |
Totalt Yht. |
Summa | X | Sista Viim. |
1 | Matti Juselius | RäMe, Lojo | 929 | 1605 | 21 | 210 | 1836 | 2765 | 46 | 276 |
2 | Kari Kuparinen | RäMe, Lojo | 1053 | 1464 | 63 | 90 | 1617 | 2670 | 44 | 204 |
3 | Sami Salin | RäMe, Lojo | 868 | 1589 | 0 | 150 | 1739 | 2607 | 50 | 206 |
4 | Pasi Uotila | Ailec, Helsingfors | 895 | 1532 | 0 | 90 | 1622 | 2517 | 46 | 245 |
5 | Juuso Tiainen | Siniset, Riihimäki | 901 | 1453 | 0 | 90 | 1543 | 2444 | 40 | 204 |
6 | Kristian Hortelin | FP, Ekenäs | 853 | 1345 | 119 | 120 | 1584 | 2437 | 31 | 184 |
7 | Risto Luosujärvi | Destroyers, Hangö | 895 | 1320 | 77 | 30 | 1427 | 2322 | 30 | 175 |
8 | Esa Mäkinen | Ha-Hy, Hangö | 822 | 1170 | 189 | 60 | 1419 | 2241 | 21 | 166 |
Matchresultat / Ottelutulos: | |||||||||||||
Bana Rata |
Namn Nimi |
Res Tul |
Hcp Tas |
Sum Sum |
Vp | Tot. Yht |
- | Namn Nimi |
Res Tul |
Hcp Tas |
Sum Sum |
Vp | Tot Yht |
Match / Ottelu 1: | |||||||||||||
01-02 | Sami Salin | 228 | 0 | 228 | 30 | 258 | - | Esa Mäkinen | 162 | 27 | 189 | 00 | 189 |
03-04 | Risto Luosujärvi | 199 | 11 | 210 | 00 | 210 | - | Kristian Hortelin | 203 | 17 | 220 | 30 | 250 |
05-06 | Matti Juselius | 235 | 3 | 238 | 30 | 268 | - | Pasi Uotila | 208 | 0 | 208 | 00 | 208 |
07-08 | Kari Kuparinen | 199 | 9 | 208 | 30 | 238 | - | Juuso Tiainen | 194 | 0 | 194 | 00 | 194 |
Match / Ottelu 2: | |||||||||||||
01-02 | Risto Luosujärvi | 160 | 11 | 171 | 00 | 171 | - | Pasi Uotila | 191 | 0 | 191 | 30 | 221 |
03-04 | Kari Kuparinen | 223 | 9 | 232 | 30 | 262 | - | Esa Mäkinen | 141 | 27 | 168 | 00 | 168 |
05-06 | Kristian Hortelin | 173 | 17 | 190 | 00 | 190 | - | Juuso Tiainen | 227 | 0 | 227 | 30 | 257 |
07-08 | Matti Juselius | 211 | 3 | 214 | 30 | 244 | - | Sami Salin | 194 | 0 | 194 | 00 | 194 |
Match / Ottelu 3: | |||||||||||||
01-02 | Juuso Tiainen | 215 | 0 | 215 | 00 | 215 | - | Sami Salin | 225 | 0 | 225 | 30 | 255 |
03-04 | Kristian Hortelin | 196 | 17 | 213 | 00 | 213 | - | Matti Juselius | 234 | 3 | 237 | 30 | 267 |
05-06 | Kari Kuparinen | 197 | 9 | 206 | 00 | 206 | - | Risto Luosujärvi | 221 | 11 | 232 | 30 | 262 |
07-08 | Esa Mäkinen | 210 | 27 | 237 | 30 | 267 | - | Pasi Uotila | 193 | 0 | 193 | 00 | 193 |
Match / Ottelu 4: | |||||||||||||
01-02 | Kristian Hortelin | 215 | 17 | 232 | 30 | 262 | - | Kari Kuparinen | 215 | 9 | 224 | 00 | 224 |
03-04 | Pasi Uotila | 276 | 0 | 276 | 30 | 306 | - | Sami Salin | 267 | 0 | 267 | 00 | 267 |
05-06 | Juuso Tiainen | 225 | 0 | 225 | 30 | 255 | - | Esa Mäkinen | 148 | 27 | 175 | 00 | 175 |
07-08 | Risto Luosujärvi | 200 | 11 | 211 | 00 | 211 | - | Matti Juselius | 257 | 3 | 260 | 30 | 290 |
Match / Ottelu 5: | |||||||||||||
01-02 | Matti Juselius | 192 | 3 | 195 | 30 | 225 | - | Juuso Tiainen | 166 | 0 | 166 | 00 | 166 |
03-04 | Esa Mäkinen | 169 | 27 | 196 | 30 | 226 | - | Risto Luosujärvi | 180 | 11 | 191 | 00 | 191 |
05-06 | Pasi Uotila | 202 | 0 | 202 | 00 | 202 | - | Kari Kuparinen | 215 | 9 | 224 | 30 | 254 |
07-08 | Sami Salin | 213 | 0 | 213 | 30 | 243 | - | Kristian Hortelin | 172 | 17 | 189 | 00 | 189 |
Match / Ottelu 6: | |||||||||||||
01-02 | Pasi Uotila | 217 | 0 | 217 | 00 | 217 | - | Kristian Hortelin | 202 | 17 | 219 | 30 | 249 |
03-04 | Sami Salin | 256 | 0 | 256 | 30 | 286 | - | Kari Kuparinen | 211 | 9 | 220 | 00 | 220 |
05-06 | Esa Mäkinen | 174 | 27 | 201 | 00 | 201 | - | Matti Juselius | 200 | 3 | 203 | 30 | 233 |
07-08 | Juuso Tiainen | 222 | 0 | 222 | 30 | 252 | - | Risto Luosujärvi | 185 | 11 | 196 | 00 | 196 |
Match / Ottelu 7: | |||||||||||||
01-02 | Kari Kuparinen | 204 | 9 | 213 | 00 | 213 | - | Matti Juselius | 276 | 3 | 279 | 30 | 309 |
03-04 | Juuso Tiainen | 204 | 0 | 204 | 00 | 204 | - | Pasi Uotila | 245 | 0 | 245 | 30 | 275 |
05-06 | Risto Luosujärvi | 175 | 11 | 186 | 00 | 186 | - | Sami Salin | 206 | 0 | 206 | 30 | 236 |
07-08 | Kristian Hortelin | 184 | 17 | 201 | 30 | 231 | - | Esa Mäkinen | 166 | 27 | 193 | 00 | 193 |
© Bowldata kb 1982-2025 | |||||||||||
Uppdaterad: 26.09.2019, kl.klo: 21:40 |