Ekenäs Bowlinghall, FP Sidotävling 2, 01.02.2014-27.02.2014 |
(klicka på slutresultatet för att se spelarens protokoll) |
Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Kl. | 1 | 2 | 3 | Res. | Bon | Totalt | X | / |
1 | Kevin Anders | FP, Ekenäs | A | 266 | 245 | 191 | 702 | 18 | 720 | 21 | 6 |
2 | Boström Linus | FP, Ekenäs | M | 246 | 228 | 244 | 718 | 0 | 718 | 23 | 10 |
3 | Kiuru Mika | RBC, Ekenäs | M | 253 | 202 | 226 | 681 | 0 | 681 | 20 | 11 |
4 | Bäckman Kjell | DBS, Ekenäs | M | 238 | 212 | 227 | 677 | 0 | 677 | 23 | 9 |
5 | Huldin Leif | FP, Ekenäs | C | 247 | 183 | 183 | 613 | 60 | 673 | 19 | 11 |
6 | Carlberg Kenneth | FP, Ekenäs | B | 225 | 181 | 224 | 630 | 36 | 666 | 18 | 9 |
7 | Wickström Michael | DBS, Ekenäs | D | 183 | 164 | 214 | 561 | 105 | 666 | 11 | 18 |
8 | Rehn Pontus | DBS, Ekenäs | B | 203 | 168 | 258 | 629 | 36 | 665 | 21 | 7 |
9 | Sontag Börje | FP, Ekenäs | A | 243 | 171 | 227 | 641 | 18 | 659 | 18 | 10 |
10 | Artzén Ronny | FP, Ekenäs | C | 218 | 156 | 205 | 579 | 60 | 639 | 11 | 17 |
11 | Lammi Petri | RBC, Ekenäs | D | 204 | 158 | 171 | 533 | 105 | 638 | 14 | 11 |
12 | Niemi Bo-Krister | FP, Ekenäs | B | 232 | 173 | 195 | 600 | 36 | 636 | 15 | 15 |
13 | Öberg Tommy | Strike-10, Ekenäs | C | 190 | 186 | 199 | 575 | 60 | 635 | 14 | 13 |
14 | Granberg Roland | FP, Ekenäs | C | 200 | 181 | 191 | 572 | 60 | 632 | 17 | 10 |
15 | Pajunen Timo | Takabåga, Ekenäs | A | 255 | 181 | 173 | 609 | 18 | 627 | 14 | 13 |
16 | Tuomi Tero | DBS, Ekenäs | M | 216 | 204 | 205 | 625 | 0 | 625 | 18 | 10 |
17 | Lindroos Alex | RBC, Ekenäs | B | 173 | 181 | 232 | 586 | 36 | 622 | 14 | 11 |
18 | Friman Stefan | RBC, Ekenäs | M | 194 | 201 | 226 | 621 | 0 | 621 | 21 | 9 |
19 | Mannström Peter | FP, Ekenäs | B | 214 | 190 | 181 | 585 | 36 | 621 | 15 | 12 |
20 | Nyman Rolf | Strike-10, Ekenäs | C | 161 | 199 | 201 | 561 | 60 | 621 | 12 | 14 |
21 | Wiberg Martin | DBS, Ekenäs | B | 209 | 191 | 181 | 581 | 36 | 617 | 15 | 13 |
22 | Ljunggren Hans | DBS, Ekenäs | B | 185 | 181 | 214 | 580 | 36 | 616 | 13 | 15 |
23 | Wiberg Thomas | DBS, Ekenäs | M | 210 | 191 | 212 | 613 | 0 | 613 | 15 | 11 |
24 | Rokosa Mauri | FP, Ekenäs | B | 227 | 160 | 188 | 575 | 36 | 611 | 13 | 15 |
25 | Mäkinen Esa | FP, Ekenäs | B | 190 | 214 | 165 | 569 | 36 | 605 | 13 | 15 |
26 | Tuomi Petri | DBS, Ekenäs | C | 134 | 255 | 154 | 543 | 60 | 603 | 9 | 13 |
27 | Ljunggren Patrik | Strike-10, Ekenäs | B | 229 | 181 | 154 | 564 | 36 | 600 | 15 | 10 |
28 | Bredenberg Patrik | Strike-10, Ekenäs | C | 205 | 171 | 155 | 531 | 60 | 591 | 11 | 13 |
29 | Kajander Rabbe | FP, Ekenäs | C | 194 | 191 | 144 | 529 | 60 | 589 | 10 | 15 |
30 | Westerling Hannu | FP, Ekenäs | C | 161 | 169 | 195 | 525 | 60 | 585 | 7 | 18 |
31 | Reunanen Pia | RBC, Ekenäs | C | 169 | 172 | 180 | 521 | 60 | 581 | 10 | 12 |
32 | Laine Ritva | FP, Ekenäs | D | 179 | 152 | 144 | 475 | 105 | 580 | 8 | 12 |
33 | Lindqvist Jan | DBS, Ekenäs | B | 136 | 161 | 235 | 532 | 36 | 568 | 14 | 9 |
34 | Lindstedt Niclas | RBC, Ekenäs | B | 159 | 193 | 178 | 530 | 36 | 566 | 12 | 12 |
35 | Alén Tommy | FP, Ekenäs | C | 153 | 169 | 183 | 505 | 60 | 565 | 7 | 18 |
36 | Krigsholm Mauri | FP, Ekenäs | B | 170 | 191 | 165 | 526 | 36 | 562 | 7 | 19 |
37 | Tuomi Rauli | DBS, Ekenäs | B | 171 | 146 | 205 | 522 | 36 | 558 | 12 | 10 |
38 | Sandborg Hannele | DBS, Ekenäs | D | 157 | 125 | 149 | 431 | 105 | 536 | 9 | 7 |
39 | Wiberg Daniel | DBS, Ekenäs | B | 131 | 178 | 179 | 488 | 36 | 524 | 13 | 7 |
40 | Fiskars Tom | Strike-10, Ekenäs | C | 137 | 162 | 158 | 457 | 60 | 517 | 9 | 9 |
41 | Lindstedt Roger | FP, Ekenäs | C | 147 | 117 | 180 | 444 | 60 | 504 | 8 | 11 |
42 | Lundell Max | DBS, Ekenäs | D | 88 | 110 | 122 | 320 | 105 | 425 | 5 | 6 |
Antal prestationer totalt i tävlingen: 68 |
© Viking Bowling & Supply 1987-2014 | www: Viking Bowling & Supply | Uppdaterad 28.02.2014 13:55 | Webmaster |