Ekenäs Bowlinghall, FP Sidotävling, 30.12.2013-31.01.2014 |
(klicka på slutresultatet för att se spelarens protokoll) |
Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Kl. | 1 | 2 | 3 | Res. | Bon | Totalt | X | / |
1 | Bäckman Kjell | DBS, Ekenäs | M | 257 | 266 | 265 | 788 | 0 | 788 | 26 | 4 |
2 | Kiuru Mika | RBC, Ekenäs | M | 236 | 276 | 222 | 734 | 0 | 734 | 23 | 8 |
3 | Lindroos Alex | RBC, Ekenäs | B | 191 | 257 | 232 | 680 | 36 | 716 | 21 | 8 |
4 | Huldin Leif | FP, Ekenäs | C | 269 | 174 | 190 | 633 | 60 | 693 | 16 | 13 |
5 | Boström Linus | FP, Ekenäs | M | 216 | 248 | 219 | 683 | 0 | 683 | 22 | 7 |
6 | Wiberg Daniel | DBS, Ekenäs | B | 213 | 257 | 175 | 645 | 36 | 681 | 21 | 8 |
7 | Tuomi Tero | DBS, Ekenäs | M | 168 | 219 | 279 | 666 | 0 | 666 | 21 | 9 |
8 | Wiberg Martin | DBS, Ekenäs | B | 224 | 152 | 244 | 620 | 36 | 656 | 20 | 6 |
9 | Wiberg Thomas | DBS, Ekenäs | M | 237 | 204 | 214 | 655 | 0 | 655 | 20 | 13 |
10 | Sontag Börje | FP, Ekenäs | A | 225 | 188 | 222 | 635 | 18 | 653 | 18 | 11 |
11 | Carlberg Kenneth | FP, Ekenäs | B | 222 | 189 | 200 | 611 | 36 | 647 | 16 | 10 |
12 | Granberg Roland | FP, Ekenäs | C | 180 | 192 | 202 | 574 | 60 | 634 | 13 | 13 |
13 | Lindstedt Niclas | RBC, Ekenäs | B | 166 | 188 | 241 | 595 | 36 | 631 | 18 | 6 |
14 | Lammi Petri | RBC, Ekenäs | D | 179 | 190 | 154 | 523 | 105 | 628 | 9 | 15 |
15 | Mannström Lucas | FP, Ekenäs | B | 199 | 224 | 168 | 591 | 36 | 627 | 14 | 10 |
16 | Westerling Hannu | FP, Ekenäs | C | 156 | 209 | 202 | 567 | 60 | 627 | 16 | 9 |
17 | Mäkinen Esa | FP, Ekenäs | B | 213 | 160 | 215 | 588 | 36 | 624 | 15 | 10 |
18 | Fiskars Tom | Strike-10, Ekenäs | D | 158 | 191 | 169 | 518 | 105 | 623 | 12 | 13 |
19 | Mannström Peter | FP, Ekenäs | B | 181 | 167 | 232 | 580 | 36 | 616 | 16 | 10 |
20 | Niemi Bo-Krister | FP, Ekenäs | B | 190 | 209 | 178 | 577 | 36 | 613 | 11 | 16 |
21 | Kajander Rabbe | FP, Ekenäs | C | 195 | 181 | 177 | 553 | 60 | 613 | 13 | 12 |
22 | Berglund Bjarne | DBS, Ekenäs | C | 163 | 181 | 205 | 549 | 60 | 609 | 14 | 13 |
23 | Tuomi Rauli | DBS, Ekenäs | B | 189 | 197 | 182 | 568 | 36 | 604 | 17 | 9 |
24 | Rehn Pontus | DBS, Ekenäs | B | 206 | 149 | 210 | 565 | 36 | 601 | 13 | 12 |
25 | Kevin Anders | FP, Ekenäs | A | 206 | 175 | 201 | 582 | 18 | 600 | 19 | 9 |
26 | Krigsholm Mauri | FP, Ekenäs | B | 192 | 206 | 165 | 563 | 36 | 599 | 12 | 14 |
27 | Reunanen Pia | RBC, Ekenäs | C | 178 | 180 | 181 | 539 | 60 | 599 | 10 | 17 |
28 | Bäckman Jim | DBS, Ekenäs | D | 150 | 189 | 145 | 484 | 105 | 589 | 9 | 12 |
29 | Lindqvist Tobias | DBS, Ekenäs | C | 149 | 188 | 185 | 522 | 60 | 582 | 9 | 15 |
30 | Tuomi Petri | DBS, Ekenäs | C | 174 | 196 | 150 | 520 | 60 | 580 | 13 | 9 |
31 | Lindqvist Jan | DBS, Ekenäs | B | 185 | 177 | 181 | 543 | 36 | 579 | 12 | 14 |
32 | Fröberg Dan | Strike-10, Ekenäs | D | 163 | 136 | 172 | 471 | 105 | 576 | 7 | 14 |
33 | Artzén Ronny | FP, Ekenäs | C | 183 | 180 | 148 | 511 | 60 | 571 | 10 | 14 |
34 | Nyman Rolf | Strike-10, Ekenäs | C | 177 | 171 | 156 | 504 | 60 | 564 | 7 | 16 |
35 | Aittola Aimo | FP, Ekenäs | D | 141 | 161 | 157 | 459 | 105 | 564 | 4 | 16 |
36 | Wickström Michael | DBS, Ekenäs | D | 135 | 140 | 183 | 458 | 105 | 563 | 4 | 16 |
37 | Ljunggren Patrik | Strike-10, Ekenäs | B | 178 | 196 | 146 | 520 | 36 | 556 | 11 | 12 |
38 | Pajunen Pauli | Takabåga, Ekenäs | B | 161 | 139 | 204 | 504 | 36 | 540 | 12 | 12 |
39 | Bredenberg Patrik | Strike-10, Ekenäs | C | 156 | 158 | 157 | 471 | 60 | 531 | 5 | 17 |
40 | Förström Sven | DBS, Ekenäs | B | 159 | 157 | 145 | 461 | 36 | 497 | 7 | 14 |
41 | Koponen Sami | FP, Ekenäs | C | 144 | 144 | 149 | 437 | 60 | 497 | 9 | 9 |
42 | Lindqvist Sebastian | DBS, Ekenäs | D | 107 | 138 | 124 | 369 | 105 | 474 | 6 | 8 |
Antal prestationer totalt i tävlingen: 81 |
© Viking Bowling & Supply 1987-2014 | www: Viking Bowling & Supply | Uppdaterad 31.01.2014 16:17 | Webmaster |