Ekenäs Bowlinghall, FP Sidotävling, 29.12.2012-02.02.2013 |
(klicka på slutresultatet för att se spelarens protokoll) |
Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Kl. | 1 | 2 | 3 | Res. | Bon | Totalt | X | / |
1 | Bäckman Kjell | DBS, Ekenäs | M | 218 | 256 | 232 | 706 | 0 | 706 | 24 | 6 |
2 | Koponen Sami | FP, Ekenäs | D | 244 | 206 | 138 | 588 | 105 | 693 | 17 | 6 |
3 | Reunanen Emil | RBC, Ekenäs | A | 245 | 252 | 174 | 671 | 18 | 689 | 19 | 8 |
4 | Mannström Peter | FP, Ekenäs | B | 217 | 212 | 223 | 652 | 36 | 688 | 18 | 11 |
5 | Öberg Tommy | Strike-10, Ekenäs | C | 237 | 213 | 174 | 624 | 60 | 684 | 17 | 10 |
6 | Tuomi Tero | DBS, Ekenäs | M | 190 | 269 | 220 | 679 | 0 | 679 | 19 | 11 |
7 | Mäkinen Esa | FP, Ekenäs | B | 219 | 234 | 190 | 643 | 36 | 679 | 18 | 10 |
8 | Wiberg Thomas | DBS, Ekenäs | M | 244 | 212 | 222 | 678 | 0 | 678 | 19 | 10 |
9 | Sundström Christina | DBS, Ekenäs | D | 208 | 160 | 203 | 571 | 105 | 676 | 14 | 10 |
10 | Lindroos Alex | RBC, Ekenäs | C | 209 | 179 | 226 | 614 | 60 | 674 | 18 | 12 |
11 | Tuomi Petri | DBS, Ekenäs | C | 184 | 220 | 207 | 611 | 60 | 671 | 20 | 9 |
12 | Kiuru Mika | RBC, Ekenäs | A | 221 | 221 | 210 | 652 | 18 | 670 | 20 | 9 |
13 | Sundblom Victor | FP, Ekenäs | D | 132 | 190 | 243 | 565 | 105 | 670 | 15 | 9 |
14 | Kevin Anders | FP, Ekenäs | A | 227 | 200 | 224 | 651 | 18 | 669 | 18 | 10 |
15 | Lindstedt Niclas | RBC, Ekenäs | B | 204 | 189 | 237 | 630 | 36 | 666 | 17 | 10 |
16 | Kouhia Jyrki | FP, Ekenäs | B | 205 | 197 | 225 | 627 | 36 | 663 | 15 | 17 |
17 | Pajunen Timo | Takabåga, Ekenäs | B | 151 | 233 | 240 | 624 | 36 | 660 | 21 | 7 |
18 | Westerling Hannu | FP, Ekenäs | C | 160 | 221 | 215 | 596 | 60 | 656 | 14 | 12 |
19 | Niemi Bo-Krister | FP, Ekenäs | C | 203 | 201 | 187 | 591 | 60 | 651 | 16 | 10 |
20 | Kajander Rabbe | FP, Ekenäs | C | 184 | 167 | 230 | 581 | 60 | 641 | 16 | 11 |
21 | Tuomi Rauli | DBS, Ekenäs | B | 182 | 225 | 195 | 602 | 36 | 638 | 20 | 9 |
22 | Mannström Lucas | FP, Ekenäs | B | 167 | 183 | 248 | 598 | 36 | 634 | 18 | 10 |
23 | Silfvenius Sam | RBC, Ekenäs | C | 161 | 229 | 184 | 574 | 60 | 634 | 17 | 7 |
24 | Wiberg Martin | DBS, Ekenäs | C | 205 | 161 | 191 | 557 | 60 | 617 | 14 | 13 |
25 | Sontag Börje | FP, Ekenäs | A | 199 | 187 | 212 | 598 | 18 | 616 | 20 | 10 |
26 | Boström Linus | FP, Ekenäs | M | 200 | 233 | 182 | 615 | 0 | 615 | 15 | 13 |
27 | Reunanen Pia | RBC, Ekenäs | C | 203 | 179 | 173 | 555 | 60 | 615 | 12 | 12 |
28 | Granberg Roland | FP, Ekenäs | C | 146 | 210 | 190 | 546 | 60 | 606 | 13 | 12 |
29 | Wickström Michael | DBS, Ekenäs | D | 198 | 162 | 141 | 501 | 105 | 606 | 9 | 13 |
30 | Rehn Pontus | DBS, Ekenäs | B | 177 | 162 | 225 | 564 | 36 | 600 | 16 | 11 |
31 | Sundström Joakim | DBS, Ekenäs | B | 218 | 137 | 209 | 564 | 36 | 600 | 15 | 8 |
32 | Lindqvist Jan | DBS, Ekenäs | C | 139 | 206 | 193 | 538 | 60 | 598 | 10 | 15 |
33 | Ljunggren Hans | DBS, Ekenäs | B | 217 | 191 | 150 | 558 | 36 | 594 | 14 | 14 |
34 | Lindqvist Tobias | DBS, Ekenäs | C | 167 | 173 | 194 | 534 | 60 | 594 | 13 | 12 |
35 | Nyholm Kim | DBS, Ekenäs | C | 153 | 197 | 179 | 529 | 60 | 589 | 17 | 5 |
36 | Laine Urpo | FP, Ekenäs | C | 156 | 201 | 172 | 529 | 60 | 589 | 10 | 13 |
37 | Danielsson Camilla | DBS, Ekenäs | D | 168 | 166 | 148 | 482 | 105 | 587 | 4 | 18 |
38 | Mannström Rasmus | FP, Ekenäs | C | 198 | 156 | 172 | 526 | 60 | 586 | 13 | 11 |
39 | Laine Ritva | FP, Ekenäs | D | 136 | 172 | 173 | 481 | 105 | 586 | 4 | 20 |
40 | Kokkonen Mika | FP, Ekenäs | C | 199 | 191 | 131 | 521 | 60 | 581 | 9 | 16 |
41 | Eriksson Philip | RBC, Ekenäs | D | 198 | 142 | 136 | 476 | 105 | 581 | 10 | 8 |
42 | Pajunen Pauli | Takabåga, Ekenäs | B | 183 | 167 | 194 | 544 | 36 | 580 | 15 | 15 |
43 | Fagerström Anton | FP, Ekenäs | D | 146 | 154 | 172 | 472 | 105 | 577 | 8 | 12 |
44 | Krigsholm Mauri | FP, Ekenäs | B | 196 | 170 | 173 | 539 | 36 | 575 | 12 | 13 |
45 | Kilpiö Oili | DBS, Ekenäs | D | 165 | 147 | 158 | 470 | 105 | 575 | 8 | 13 |
46 | Wiberg Daniel | DBS, Ekenäs | B | 183 | 191 | 158 | 532 | 36 | 568 | 13 | 9 |
47 | Stenvall Simon | RBC, Ekenäs | M | 214 | 182 | 165 | 561 | 0 | 561 | 16 | 5 |
48 | Alén Tommy | FP, Ekenäs | C | 152 | 182 | 163 | 497 | 60 | 557 | 5 | 19 |
49 | Sandborg Hannele | DBS, Ekenäs | D | 160 | 130 | 160 | 450 | 105 | 555 | 7 | 12 |
50 | Nyholm Christian | DBS, Ekenäs | D | 144 | 188 | 115 | 447 | 105 | 552 | 8 | 11 |
51 | Kiuru Emil | RBC, Ekenäs | C | 175 | 177 | 134 | 486 | 60 | 546 | 13 | 7 |
52 | Bäckman Linus | DBS, Ekenäs | D | 142 | 161 | 138 | 441 | 105 | 546 | 9 | 8 |
53 | Fagerström Nico | FP, Ekenäs | C | 135 | 192 | 143 | 470 | 60 | 530 | 11 | 6 |
54 | Lindqvist Sebastian | DBS, Ekenäs | D | 139 | 178 | 107 | 424 | 105 | 529 | 10 | 6 |
55 | Lindstedt Roger | FP, Ekenäs | C | 158 | 160 | 135 | 453 | 60 | 513 | 7 | 11 |
56 | Björklund Andreas | Firma-Tms, Ekenäs | D | 144 | 136 | 123 | 403 | 105 | 508 | 6 | 10 |
57 | Lind Mathias | RBC, Ekenäs | D | 128 | 146 | 122 | 396 | 105 | 501 | 4 | 11 |
58 | Bäckman Jim | DBS, Ekenäs | D | 126 | 148 | 119 | 393 | 105 | 498 | 5 | 9 |
59 | Öhberg Robert | DBS, Ekenäs | A | 157 | 138 | 181 | 476 | 18 | 494 | 9 | 12 |
60 | Huldin Leif | FP, Ekenäs | C | 118 | 132 | 184 | 434 | 60 | 494 | 7 | 12 |
61 | Ljunggren Patrik | DBS, Ekenäs | B | 177 | 142 | 126 | 445 | 36 | 481 | 10 | 7 |
Antal prestationer totalt i tävlingen: 185 |
© Viking Bowling & Supply 1987-2013 | www: Viking Bowling & Supply | Uppdaterad 02.02.2013 18:21 | Webmaster |