Ekenäs Bowlinghall, Fair Play Sidotävling 2, 30.01.2012-29.02.2012 |
(klicka på slutresultatet för att se spelarens protokoll) |
Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Kl. | 1 | 2 | 3 | Res. | Bon | Totalt | X | / |
1 | Wiberg Thomas | DBS, Ekenäs | M | 267 | 237 | 236 | 740 | 0 | 740 | 26 | 5 |
2 | Stenwall Simon | RBC, Ekenäs | A | 257 | 213 | 246 | 716 | 18 | 734 | 24 | 9 |
3 | Carlberg Kenneth | FP, Ekenäs | B | 178 | 233 | 267 | 678 | 36 | 714 | 22 | 5 |
4 | Lindstedt Niclas | RBC, Ekenäs | C | 289 | 187 | 177 | 653 | 60 | 713 | 19 | 6 |
5 | Sontag Börje | FP, Ekenäs | A | 256 | 220 | 209 | 685 | 18 | 703 | 22 | 6 |
6 | Friman Emil | RBC, Ekenäs | B | 201 | 224 | 233 | 658 | 36 | 694 | 23 | 3 |
7 | Tuomi Tero | DBS, Ekenäs | M | 222 | 214 | 257 | 693 | 0 | 693 | 21 | 9 |
8 | Mannström Lucas | FP, Ekenäs | C | 222 | 226 | 169 | 617 | 60 | 677 | 16 | 11 |
9 | Kevin Anders | FP, Ekenäs | B | 235 | 207 | 191 | 633 | 36 | 669 | 16 | 13 |
10 | Orre Tim | DBS, Ekenäs | C | 187 | 215 | 192 | 594 | 60 | 654 | 17 | 10 |
11 | Kiuru Mika | RBC, Ekenäs | A | 210 | 195 | 224 | 629 | 18 | 647 | 19 | 9 |
12 | Wiberg Daniel | DBS, Ekenäs | B | 221 | 164 | 226 | 611 | 36 | 647 | 16 | 12 |
13 | Reunanen Emil | RBC, Ekenäs | C | 222 | 182 | 177 | 581 | 60 | 641 | 17 | 9 |
14 | Krigsholm Mauri | FP, Ekenäs | B | 196 | 184 | 224 | 604 | 36 | 640 | 18 | 11 |
15 | Lindh John | RBC, Ekenäs | C | 217 | 146 | 213 | 576 | 60 | 636 | 17 | 8 |
16 | Mannström Peter | FP, Ekenäs | B | 203 | 201 | 191 | 595 | 36 | 631 | 14 | 15 |
17 | Kiuru Emil | RBC, Ekenäs | C | 171 | 214 | 186 | 571 | 60 | 631 | 14 | 10 |
18 | Niemi Bo-Krister | FP, Ekenäs | C | 174 | 223 | 169 | 566 | 60 | 626 | 12 | 14 |
19 | Kajander Rabbe | FP, Ekenäs | C | 223 | 184 | 155 | 562 | 60 | 622 | 13 | 13 |
20 | Lindroos Alex | Takabåga, Ekenäs | C | 189 | 190 | 171 | 550 | 60 | 610 | 12 | 15 |
21 | Bäckman Kjell | DBS, Ekenäs | M | 245 | 190 | 169 | 604 | 0 | 604 | 17 | 13 |
22 | Lindqvist Jan | DBS, Ekenäs | C | 179 | 205 | 160 | 544 | 60 | 604 | 11 | 14 |
23 | Laine Urpo | Takabåga, Ekenäs | C | 181 | 181 | 175 | 537 | 60 | 597 | 13 | 11 |
24 | Wiberg Martin | DBS, Ekenäs | C | 165 | 165 | 197 | 527 | 60 | 587 | 14 | 6 |
25 | Förström Sven | DBS, Ekenäs | B | 166 | 195 | 189 | 550 | 36 | 586 | 11 | 15 |
26 | Kilpiö Oili | DBS, Ekenäs | D | 170 | 163 | 147 | 480 | 105 | 585 | 8 | 15 |
27 | Pajunen Timo | Takabåga, Ekenäs | A | 200 | 200 | 166 | 566 | 18 | 584 | 17 | 10 |
28 | Granberg Roland | FP, Ekenäs | C | 164 | 187 | 172 | 523 | 60 | 583 | 7 | 18 |
29 | Tuomi Rauli | DBS, Ekenäs | A | 192 | 190 | 182 | 564 | 18 | 582 | 15 | 10 |
30 | Mäkinen Esa | Takabåga, Ekenäs | C | 178 | 171 | 170 | 519 | 60 | 579 | 12 | 12 |
31 | Kokkonen Mika | FP, Ekenäs | C | 150 | 194 | 172 | 516 | 60 | 576 | 9 | 14 |
32 | Reunanen Pia | RBC, Ekenäs | D | 144 | 179 | 147 | 470 | 105 | 575 | 9 | 11 |
33 | Ljunggren Thomas | DBS, Ekenäs | C | 134 | 177 | 197 | 508 | 60 | 568 | 11 | 10 |
34 | Huldin Leif | FP, Ekenäs | C | 165 | 177 | 161 | 503 | 60 | 563 | 10 | 11 |
35 | Ljunggren Patrik | DBS, Ekenäs | B | 178 | 172 | 173 | 523 | 36 | 559 | 7 | 19 |
36 | Öberg Tommy | Strike-10, Ekenäs | C | 161 | 144 | 190 | 495 | 60 | 555 | 12 | 10 |
37 | Westerling Hannu | FP, Ekenäs | C | 141 | 175 | 178 | 494 | 60 | 554 | 10 | 11 |
38 | Lindqvist Tobias | DBS, Ekenäs | D | 119 | 170 | 157 | 446 | 105 | 551 | 9 | 10 |
39 | Friman Stefan | RBC, Ekenäs | M | 171 | 189 | 167 | 527 | 0 | 527 | 13 | 10 |
40 | Alén Tommy | FP, Ekenäs | C | 130 | 158 | 174 | 462 | 60 | 522 | 6 | 14 |
41 | Fiskars Tom | Strike-10, Ekenäs | D | 117 | 171 | 127 | 415 | 105 | 520 | 5 | 11 |
42 | Lindstedt Roger | FP, Ekenäs | C | 144 | 178 | 137 | 459 | 60 | 519 | 8 | 11 |
43 | Tuomi Petri | DBS, Ekenäs | C | 147 | 134 | 141 | 422 | 60 | 482 | 8 | 10 |
Antal prestationer totalt i tävlingen: 91 |
© Viking Bowling & Supply 1987-2012 | www: Viking Bowling & Supply | Uppdaterad 29.02.2012 20:08 | Webmaster |