Ekenäs Bowlinghall, FP Sidotävling, 03.01.2011-26.02.2011 |
Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Kl. | 1 | 2 | 3 | Res. | Bon | Totalt | X | / |
1 | Lindh John | RBC, Ekenäs | C | 209 | 235 | 232 | 676 | 60 | 736 | 22 | 7 |
2 | Sontag Börje | FP, Ekenäs | A | 214 | 279 | 188 | 681 | 18 | 699 | 24 | 6 |
3 | Stenwall Simon | RBC, Ekenäs | B | 246 | 192 | 202 | 640 | 36 | 676 | 18 | 10 |
4 | Kiuru Mika | RBC, Ekenäs | A | 202 | 192 | 257 | 651 | 18 | 669 | 21 | 9 |
5 | Wiberg Thomas | DBS, Ekenäs | M | 199 | 229 | 238 | 666 | 0 | 666 | 20 | 10 |
6 | Ljunggren Hans | DBS, Ekenäs | B | 224 | 235 | 170 | 629 | 36 | 665 | 17 | 10 |
7 | Westerling Hannu | FP, Ekenäs | C | 211 | 206 | 188 | 605 | 60 | 665 | 15 | 13 |
8 | Hitonen Tapio | Takabåga, Ekenäs | C | 189 | 202 | 202 | 593 | 60 | 653 | 17 | 12 |
9 | Lindqvist Jan | DBS, Ekenäs | C | 169 | 202 | 220 | 591 | 60 | 651 | 13 | 14 |
10 | Reunanen Pia | RBC, Ekenäs | D | 164 | 181 | 201 | 546 | 105 | 651 | 13 | 12 |
11 | Wiberg Martin | DBS, Ekenäs | D | 158 | 167 | 211 | 536 | 105 | 641 | 10 | 15 |
12 | Ljunggren Thomas | DBS, Ekenäs | C | 195 | 211 | 171 | 577 | 60 | 637 | 16 | 9 |
13 | Tuomi Tero | DBS, Ekenäs | M | 229 | 240 | 167 | 636 | 0 | 636 | 22 | 5 |
14 | Kajander Rabbe | FP, Ekenäs | C | 182 | 213 | 178 | 573 | 60 | 633 | 12 | 17 |
15 | Krigsholm Mauri | FP, Ekenäs | B | 214 | 165 | 211 | 590 | 36 | 626 | 18 | 8 |
16 | Koponen Sami | FP, Ekenäs | D | 171 | 161 | 189 | 521 | 105 | 626 | 13 | 9 |
17 | Friman Stefan | RBC, Ekenäs | M | 233 | 222 | 168 | 623 | 0 | 623 | 16 | 12 |
18 | Sandborg Hannele | DBS, Ekenäs | D | 192 | 142 | 180 | 514 | 105 | 619 | 8 | 15 |
19 | Förström Sven | DBS, Ekenäs | B | 203 | 200 | 179 | 582 | 36 | 618 | 13 | 15 |
20 | Reunanen Emil | RBC, Ekenäs | C | 215 | 176 | 165 | 556 | 60 | 616 | 14 | 10 |
21 | Kevin Anders | FP, Ekenäs | B | 182 | 181 | 214 | 577 | 36 | 613 | 15 | 15 |
22 | Pajunen Timo | Takabåga, Ekenäs | A | 225 | 195 | 174 | 594 | 18 | 612 | 15 | 14 |
23 | Salo Seppo | Takabåga, Ekenäs | B | 181 | 191 | 204 | 576 | 36 | 612 | 14 | 14 |
24 | Wiberg Daniel | DBS, Ekenäs | C | 170 | 193 | 189 | 552 | 60 | 612 | 13 | 10 |
25 | Mannström Peter | FP, Ekenäs | B | 200 | 197 | 177 | 574 | 36 | 610 | 14 | 14 |
26 | Ljunggren Patrik | DBS, Ekenäs | B | 201 | 147 | 223 | 571 | 36 | 607 | 10 | 16 |
27 | Fransman Paul | DBS, Ekenäs | C | 199 | 181 | 167 | 547 | 60 | 607 | 13 | 13 |
28 | Lindholm Stig-Erik | Strike-10, Ekenäs | B | 211 | 181 | 176 | 568 | 36 | 604 | 17 | 6 |
29 | Holmström Joakim | DBS, Ekenäs | B | 169 | 180 | 213 | 562 | 36 | 598 | 14 | 12 |
30 | Öhberg Tom | DBS, Ekenäs | D | 191 | 132 | 169 | 492 | 105 | 597 | 14 | 4 |
31 | Orre Tim | DBS, Ekenäs | C | 172 | 203 | 161 | 536 | 60 | 596 | 10 | 14 |
32 | Tuomi Petri | Firma-Tms, Ekenäs | D | 162 | 157 | 171 | 490 | 105 | 595 | 9 | 11 |
33 | Nylund Carola | DBS, Ekenäs | D | 161 | 187 | 128 | 476 | 105 | 581 | 10 | 8 |
34 | Granberg Roland | FP, Ekenäs | C | 176 | 177 | 166 | 519 | 60 | 579 | 12 | 11 |
35 | Lindroos Kjell | FP, Ekenäs | C | 169 | 171 | 178 | 518 | 60 | 578 | 10 | 14 |
36 | Tuomi Camilla | DBS, Ekenäs | D | 116 | 191 | 165 | 472 | 105 | 577 | 8 | 12 |
37 | Wickström Michael | DBS, Ekenäs | D | 158 | 131 | 178 | 467 | 105 | 572 | 11 | 9 |
38 | Liljestrand Karl-Erik | Strike-10, Ekenäs | C | 179 | 144 | 179 | 502 | 60 | 562 | 11 | 10 |
39 | Kiuru Emil | RBC, Ekenäs | C | 154 | 166 | 180 | 500 | 60 | 560 | 10 | 12 |
40 | Tuomi Rauli | DBS, Ekenäs | B | 206 | 159 | 156 | 521 | 36 | 557 | 12 | 10 |
41 | Alén Tommy | FP, Ekenäs | C | 171 | 147 | 173 | 491 | 60 | 551 | 8 | 14 |
42 | Laine Urpo | Takabåga, Ekenäs | C | 155 | 152 | 179 | 486 | 60 | 546 | 11 | 11 |
43 | Kilpiö Oili | DBS, Ekenäs | D | 157 | 132 | 142 | 431 | 105 | 536 | 8 | 8 |
44 | Lindstedt Roger | FP, Ekenäs | C | 175 | 149 | 150 | 474 | 60 | 534 | 8 | 12 |
45 | Mäkinen Esa | Takabåga, Ekenäs | C | 193 | 136 | 140 | 469 | 60 | 529 | 10 | 12 |
46 | Ljunggren Carl | DBS, Ekenäs | C | 168 | 172 | 126 | 466 | 60 | 526 | 8 | 11 |
47 | Kokkonen Mika | FP, Ekenäs | C | 142 | 145 | 169 | 456 | 60 | 516 | 11 | 7 |
48 | Friman Emil | RBC, Ekenäs | B | 182 | 139 | 157 | 478 | 36 | 514 | 12 | 7 |
49 | Artzén Ronny | FP, Ekenäs | C | 126 | 149 | 149 | 424 | 60 | 484 | 4 | 12 |
50 | Grönholm Mikael | FP, Ekenäs | B | 181 | 186 | 0 | 367 | 36 | 403 | 8 | 10 |
Antal prestationer totalt i tävlingen: 129 |
© Viking Bowling & Supply 1987-2011 | www: Viking Bowling & Supply | Uppdaterad 26.02.2011 16:16 | Webmaster |