Ekenäs Bowlinghall, FP sivukisa, 10.01.2009-01.03.2009, ställning 26.02.2009 |
Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Kl. | 1 | 2 | 3 | Res. | Bon | Totalt | X | / |
1 | Pajunen Pauli | Takabåga, Ekenäs | B | 214 | 203 | 235 | 652 | 36 | 688 | 17 | 12 |
2 | Sontag Börje | FP, Ekenäs | A | 223 | 204 | 242 | 669 | 18 | 687 | 19 | 14 |
3 | Bäckman Kjell | DBS, Ekenäs | M | 248 | 236 | 201 | 685 | 0 | 685 | 20 | 11 |
4 | Wiberg Thomas | DBS, Ekenäs | M | 219 | 227 | 236 | 682 | 0 | 682 | 23 | 7 |
5 | Friman Stefan | FP, Ekenäs | M | 200 | 244 | 217 | 661 | 0 | 661 | 23 | 8 |
6 | Kokkonen Mika | FP, Ekenäs | C | 187 | 228 | 181 | 596 | 60 | 656 | 16 | 11 |
7 | Förström Sven | DBS, Ekenäs | C | 188 | 258 | 148 | 594 | 60 | 654 | 13 | 12 |
8 | Friman Emil | FP, Ekenäs | B | 227 | 202 | 186 | 615 | 36 | 651 | 18 | 12 |
9 | Krigsholm Mauri | FP, Ekenäs | B | 211 | 211 | 191 | 613 | 36 | 649 | 18 | 8 |
10 | Niemi Bo-krister | FP, Ekenäs | C | 204 | 158 | 202 | 564 | 60 | 624 | 14 | 9 |
11 | Ljunggren Patrik | DBS, Ekenäs | B | 246 | 168 | 173 | 587 | 36 | 623 | 13 | 14 |
12 | Orre Tim | DBS, Ekenäs | C | 194 | 158 | 211 | 563 | 60 | 623 | 14 | 11 |
13 | Mannström Peter | FP, Ekenäs | B | 159 | 190 | 237 | 586 | 36 | 622 | 14 | 13 |
14 | Öhberg Robert | DBS, Ekenäs | A | 200 | 224 | 178 | 602 | 18 | 620 | 18 | 8 |
15 | Kevin Anders | FP, Ekenäs | A | 182 | 226 | 191 | 599 | 18 | 617 | 13 | 14 |
16 | Pajunen Timo | Takabåga, Ekenäs | A | 189 | 189 | 215 | 593 | 18 | 611 | 14 | 14 |
17 | Uusikylä Markus | Strike-10, Ekenäs | C | 187 | 201 | 163 | 551 | 60 | 611 | 13 | 13 |
18 | Lindqvist Jan | Firma-Tms, Ekenäs | D | 167 | 194 | 143 | 504 | 105 | 609 | 13 | 9 |
19 | Rehn Pontus | DBS, Ekenäs | C | 169 | 206 | 166 | 541 | 60 | 601 | 14 | 8 |
20 | Lindh Kim | FP, Ekenäs | C | 161 | 196 | 179 | 536 | 60 | 596 | 10 | 15 |
21 | Alén Tommy | FP, Ekenäs | C | 192 | 170 | 172 | 534 | 60 | 594 | 9 | 16 |
22 | Granberg Roland | FP, Ekenäs | C | 189 | 155 | 188 | 532 | 60 | 592 | 10 | 15 |
23 | Boström Lars | Takabåga, Ekenäs | C | 195 | 158 | 178 | 531 | 60 | 591 | 13 | 12 |
24 | Wiberg Daniel | DBS, Ekenäs | D | 126 | 170 | 188 | 484 | 105 | 589 | 12 | 7 |
25 | Fransman Paul | DBS, Ekenäs | C | 192 | 161 | 171 | 524 | 60 | 584 | 15 | 9 |
26 | Fagerström Nico | Firma-Tms, Ekenäs | D | 153 | 165 | 158 | 476 | 105 | 581 | 6 | 15 |
27 | Kiuru Emil | FP, Ekenäs | D | 172 | 140 | 163 | 475 | 105 | 580 | 8 | 13 |
28 | Nordlund Johan | Takabåga, Ekenäs | D | 152 | 164 | 149 | 465 | 105 | 570 | 6 | 18 |
29 | Kajander Rabbe | FP, Ekenäs | C | 193 | 143 | 171 | 507 | 60 | 567 | 10 | 14 |
30 | Fröberg Rasmus | FP, Ekenäs | C | 197 | 137 | 152 | 486 | 60 | 546 | 8 | 12 |
31 | Kiuru Mika | FP, Ekenäs | A | 194 | 165 | 167 | 526 | 18 | 544 | 11 | 14 |
32 | Öhberg Tom | DBS, Ekenäs | D | 132 | 155 | 147 | 434 | 105 | 539 | 9 | 11 |
33 | Salo Seppo | Takabåga, Ekenäs | C | 147 | 174 | 155 | 476 | 60 | 536 | 8 | 13 |
34 | Laine Urpo | Takabåga, Ekenäs | C | 155 | 136 | 174 | 465 | 60 | 525 | 10 | 10 |
35 | Lindstedt Roger | FP, Ekenäs | C | 122 | 174 | 169 | 465 | 60 | 525 | 6 | 15 |
36 | Ljunggren Thomas | DBS, Ekenäs | C | 150 | 129 | 170 | 449 | 60 | 509 | 7 | 13 |
Antal prestationer totalt i tävlingen: 79 |
© Viking Bowling & Supply 1987-2009 | www: Viking Bowling & Supply | Uppdaterad 27.02.2009 16:10 | Webmaster |