EBF Mästerskap  01.12.2012-27.12.2012
MAB Final, 29.12.2012
Pl. Namn Klubb Kl. 1 2 3 4 5 6 7 8 Res. Bon Totalt X /
1 Friman Stefan RBC M 259 235 202 279 183 232 225 187 1802 0 1802 56 25
2 Wiberg Thomas DBS M 202 210 256 235 214 213 221 211 1762 0 1762 51 25
3 Boström Linus FP M 189 226 206 225 184 142 180 268 1620 0 1620 43 30
4 Bäckman Kjell DBS M 234 228 188 206 185 163 175 168 1547 0 1547 39 31
5 Merivirta Peter RBC B 211 200 175 173 221 198 176 179 1533 0 1533 37 35
6 Rehn Pontus DBS B 179 201 164 176 201 173 168 231 1493 0 1493 46 22
7 Kiuru Mika RBC A 221 225 181 145 145 162 175 185 1439 0 1439 26 39
 MAB Kvalresultat 
Pl. Namn Klubb Kl. 1 2 3 4 5 6 Res. Bon Totalt X /
1 Wiberg Thomas DBS M 257 245 198 194 189 226 1309 0 1309 44 16
2 Boström Linus FP M 211 224 254 259 178 177 1303 0 1303 41 19
3 Kiuru Mika RBC A 232 211 230 227 208 189 1297 0 1297 34 28
4 Friman Stefan RBC M 279 219 195 200 183 184 1260 0 1260 35 21
5 Rehn Pontus DBS B 189 167 160 244 255 238 1253 0 1253 35 18
6 Bäckman Kjell DBS M 225 237 224 224 161 147 1218 0 1218 32 24
7 Wiberg Daniel DBS B 187 191 200 196 189 250 1213 0 1213 39 12
8 Merivirta Peter RBC B 214 186 152 231 196 214 1193 0 1193 35 22
                             
9 Tuomi Tero DBS M 235 203 188 174 210 170 1180 0 1180 29 27
10 Stenvall Simon RBC M 210 225 211 193 166 173 1178 0 1178 35 20
11 Rokosa Mauri FP B 212 202 196 205 150 169 1134 0 1134 28 23
12 Öhberg Robert DBS A 199 185 178 165 174 218 1119 0 1119 29 23
13 Tuomi Rauli DBS B 144 236 181 256 169 133 1119 0 1119 24 26
14 Reunanen Emil RBC B 180 178 194 202 179 184 1117 0 1117 34 19
15 Sundström Joakim DBS B 160 195 236 151 167 204 1113 0 1113 35 12
16 Förström Sven DBS B 166 147 189 206 208 192 1108 0 1108 27 23
17 Friman Emil RBC A 145 205 205 178 193 171 1097 0 1097 29 19
18 Löflund Ulf DBS A 161 168 203 178 184 200 1094 0 1094 21 33
19 Krigsholm Mauri FP B 135 173 197 207 200 179 1091 0 1091 24 27
20 Carlberg Kenneth FP B 170 189 182 159 197 163 1060 0 1060 26 21
21 Mäkinen Esa FP B 169 201 146 174 166 198 1054 0 1054 21 29
22 Pajunen Timo Takabåga B 226 179 119 192 150 179 1045 0 1045 30 17
23 Sontag Börje FP A 128 169 222 143 161 215 1038 0 1038 22 24
24 Ljunggren Patrik DBS B 141 140 233 179 159 185 1037 0 1037 25 16
25 Mannström Lucas FP B 183 167 157 148 150 199 1004 0 1004 25 16
26 Mannström Peter FP B 176 148 181 126 171 197 999 0 999 21 23
27 Ljunggren Hans DBS B 166 157 166 180 157 168 994 0 994 21 25
28 Kevin Anders FP A 142 170 203 159 160 135 969 0 969 15 29
29 Lindholm Stig-Erik Strike-10 B 163 150 159 127 129 191 919 0 919 16 21
 
 CD Final
Pl. Namn Klubb Kl. 1 2 3 4 5 6 7 8 Res. Bon Totalt X /
1 Lindroos Alex RBC C 167 178 182 176 179 257 183 204 1526 0 1526 39 31
2 Wiberg Martin DBS C 164 172 169 205 200 228 194 171 1503 0 1503 43 19
3 Lindstedt Niclas RBC C 202 157 166 165 190 171 175 192 1418 0 1418 32 33
4 Lindqvist Jan DBS C 192 182 149 187 189 194 162 146 1401 0 1401 29 35
5 Nyholm Kim DBS C 176 190 161 144 200 190 176 160 1397 0 1397 38 25
6 Rissanen Anja DBS C 180 161 181 165 161 159 174 164 1345 0 1345 23 43
7 Löflund Henrik DBS C 134 202 172 169 155 159 157 187 1335 0 1335 29 30
8 Salo Seppo Takabåga C 172 149 162 169 144 178 162 196 1332 0 1332 24 38
CD kvalresultat
Pl. Namn Klubb Kl. 1 2 3 4 5 6 Res. Bon Totalt X /
1 Rissanen Anja DBS C 197 164 170 220 171 199 1121 0 1121 25 27
2 Wiberg Martin DBS C 164 195 162 192 158 231 1102 0 1102 29 19
3 Lindqvist Jan DBS C 168 201 155 172 187 213 1096 0 1096 20 32
4 Salo Seppo Takabåga C 161 179 167 210 192 176 1085 0 1085 23 28
5 Lindroos Alex RBC C 165 188 189 156 189 192 1079 0 1079 23 28
6 Löflund Henrik DBS C 178 135 156 229 212 166 1076 0 1076 23 27
7 Nyholm Kim DBS C 181 142 157 203 164 213 1060 0 1060 25 27
8 Lindstedt Niclas RBC C 169 185 159 171 185 186 1055 0 1055 24 30
                             
9 Westerling Hannu FP C 164 198 165 221 169 132 1049 0 1049 20 27
10 Bäckman Linus DBS D 158 161 196 168 207 150 1040 0 1040 22 21
11 Granberg Roland FP C 168 141 171 169 202 186 1037 0 1037 20 27
12 Lindqvist Tobias DBS C 169 133 198 176 212 146 1034 0 1034 22 23
13 Kiuru Emil RBC C 191 178 167 115 186 195 1032 0 1032 28 14
14 Fröberg Rasmus RBC C 156 170 157 192 188 161 1024 0 1024 30 16
15 Bäckman Jim DBS D 201 141 143 166 200 165 1016 0 1016 21 23
16 Reunanen Pia RBC C 179 179 166 187 122 181 1014 0 1014 22 21
17 Pajunen Reijo Takabåga C 159 141 170 161 198 184 1013 0 1013 17 27
18 Granholm Johan Strike-10 C 144 185 190 168 177 149 1013 0 1013 16 33
19 Tuomi Camilla DBS C 152 137 186 172 181 183 1011 0 1011 21 24
20 Lindstedt Roger FP C 157 174 138 208 170 149 996 0 996 18 26
21 Ljunggren Carl DBS C 182 193 158 114 139 204 990 0 990 21 23
22 Löflund Mattias DBS D 149 144 174 204 139 179 989 0 989 21 23
23 Öberg Tommy Strike-10 C 190 151 170 169 175 132 987 0 987 22 15
24 Nikulin Voitto FP C 201 166 137 158 171 149 982 0 982 23 17
25 Niemi Bo-Krister FP C 148 161 196 147 171 158 981 0 981 17 32
26 Uusikylä Markus Strike-10 C 168 149 158 153 178 172 978 0 978 18 25
27 Sundström Christina DBS D 218 156 115 134 196 146 965 0 965 22 19
28 Bredenberg Patrik Strike-10 D 137 154 169 169 160 169 958 0 958 20 21
29 Varpalahti Asko DBS C 170 168 136 148 158 172 952 0 952 12 28
30 Nyholm Christian DBS D 112 191 142 129 205 172 951 0 951 19 21
31 Ehrstedt Jarl-Johan Strike-10 C 221 104 175 193 127 130 950 0 950 22 13
32 Pulkkinen Taisto FP C 152 131 142 160 189 176 950 0 950 18 19
33 Laine Ritva FP D 112 140 168 171 182 171 944 0 944 16 25
34 Silfvenius Sam RBC C 149 178 148 140 165 162 942 0 942 15 27
35 Tuomi Petri DBS C 131 128 167 190 165 157 938 0 938 24 18
36 Rehnman Elon Strike-10 C 149 127 156 205 116 184 937 0 937 16 25
37 Lindström Fred RBC C 104 166 150 138 165 191 914 0 914 17 18
38 Lundström Stefan Strike-10 D 125 186 182 153 129 137 912 0 912 18 18
39 Aittola Aimo FP D 143 177 138 138 151 161 908 0 908 14 26
40 Stenman Tomas DBS C 116 188 153 122 167 155 901 0 901 17 19
41 Kokkonen Mika FP C 155 176 166 129 145 129 900 0 900 10 29
42 Laine Urpo FP C 151 162 167 139 138 142 899 0 899 15 24
43 Hellberg Christian DBS C 123 127 153 155 196 142 896 0 896 15 20
44 Alén Tommy FP C 158 138 142 122 191 145 896 0 896 9 27
45 Boström Lars Takabåga C 134 152 143 180 128 157 894 0 894 12 25
46 Hellberg Reijo DBS C 130 165 158 130 162 148 893 0 893 12 27
47 Nyman Rolf Strike-10 C 135 162 134 159 136 166 892 0 892 15 22
48 Liljestrand Karl-Erik Strike-10 C 179 151 137 156 136 130 889 0 889 14 24
49 Berglund Bjarne DBS D 154 134 135 166 138 151 878 0 878 12 25
50 Blomqvist Anders DBS C 164 136 105 142 156 167 870 0 870 16 19
51 Wickström Michael DBS D 147 155 156 170 111 126 865 0 865 12 25
52 Fiskars Tom Strike-10 D 119 144 165 141 146 146 861 0 861 12 25
53 Stenvall Tom RBC C 151 178 133 125 147 115 849 0 849 16 19
54 Lindberg Tage Strike-10 D 161 120 89 153 142 167 832 0 832 16 17
55 Fröberg Dan Strike-10 D 86 125 165 156 148 138 818 0 818 12 20
56 Kilpiö Oili DBS D 132 144 148 122 128 138 812 0 812 4 28
57 Pousar Vivien DBS D 117 103 138 157 152 139 806 0 806 8 27
58 Lindqvist Sebastian DBS D 113 139 115 147 151 131 796 0 796 9 22
59 Albertsson Sven Strike-10 C 143 123 152 153 94 125 790 0 790 10 19
Veteran klass
  Namn Klubb Kl. 1 2 3 4 5 6 Res. Vet.Bon Bon Totalt X /
1  Granholm Johan Strike-10 C 144 185 190 168 177 149 1013 108 120 1241 16 33
2  Rokosa Mauri FP B 212 202 196 205 150 169 1134 30 72 1236 28 23
3  Pajunen Reijo Takabåga C 159 141 170 161 198 184 1013 78 120 1211 17 0
4  Westerling Hannu FP C 164 198 165 221 169 132 1049 18 120 1187 20 27
5  Förström Sven DBS B 166 147 189 206 208 192 1108 6 72 1186 27 23
6  Mäkinen Esa FP B 169 201 146 174 166 198 1054 48 72 1174 21 29
7 Nikulin Voitto FP C 201 166 137 158 171 149 982 66 120 1168 23 0
8  Ehrstedt Jarl-Johan Strike-10 C 221 104 175 193 127 130 950 96 120 1166 22 13
9  Laine Ritva FP D 112 140 168 171 182 171 944 0 210 1154 16 25
10  Rehnman Elon  Strike-10 C 149 127 156 205 116 184 937 96 120 1153 16 25
11  Pulkkinen Taisto FP C 152 131 142 160 189 176 950 78 120 1148 18 0
12  Liljestrand Karl-Erik Strike-10 C 179 151 137 156 136 130 889 114 120 1123 14 24
13  Varpalahti Asko DBS C 170 168 136 148 158 172 952 48 120 1120 12 28
14  Ljunggren Hans DBS B 166 157 166 180 157 168 994 24 72 1090 21 25
15  Nyman Rolf  Strike-10 C 135 162 134 159 136 166 892 72 120 1084 15 22
16  Laine Urpo FP C 151 162 167 139 138 142 899 0 120 1019 15 24
17  Lindholm Stig-Erik Strike-10 B 163 150 159 127 129 191 919 24 72 1015 16 21
18  Hellberg Reijo DBS C 130 165 158 130 162 148 893 0 120 1013 12 0
19  Albertsson Sven Strike-10 C 143 123 152 153 94 125 790 102 120 1012 10 19
Dam klass
  Namn Klubb Kl. 1 2 3 4 5 6 Res. Bon Totalt X /
1 Rissanen Anja DBS C 197 164 170 220 171 199 1121 120 1241 25 27
2 Sundström Christina DBS D 218 156 115 134 196 146 965 210 1175 22 19
3 Laine Ritva FP D 112 140 168 171 182 171 944 210 1154 16 25
4 Reunanen Pia RBC C 179 179 166 187 122 181 1014 120 1134 22 21
5 Tuomi Camilla DBS C 152 137 186 172 181 183 1011 120 1131 21 24
6 Kilpiö Oili DBS D 132 144 148 122 128 138 812 210 1022 4 28
7 Pousar Vivien DBS D 117 103 138 157 152 139 806 210 1016 8 27
Junior klass
  Namn Klubb Kl. 1 2 3 4 5 6 Res. Bon Totalt X /
1 Wiberg Daniel DBS B 187 191 200 196 189 250 1213 72 1285 39 12
2 Bäckman Linus DBS D 158 161 196 168 207 150 1040 210 1250 22 21
3 Bäckman Jim DBS D 201 141 143 166 200 165 1016 210 1226 21 23
1 Wiberg Martin DBS C 164 195 162 192 158 231 1102 120 1222 29 0
2 Lindroos Alex RBC C 165 188 189 156 189 192 1079 120 1199 23 0
3 Löflund Mattias DBS D 149 144 174 204 139 179 989 210 1199 21 23
4 Reunanen Emil RBC B 180 178 194 202 179 184 1117 72 1189 34 19
5 Nyholm Kim DBS C 181 142 157 203 164 213 1060 120 1180 25 0
6 Nyholm Christian DBS D 112 191 142 129 205 172 951 210 1161 19 0
7 Lindqvist Tobias DBS C 169 133 198 176 212 146 1034 120 1154 22 23
8 Kiuru Emil RBC C 191 178 167 115 186 195 1032 120 1152 28 0
9 Mannström Lucas FP B 183 167 157 148 150 199 1004 72 1076 25 16
10 Lindqvist Sebastian DBS D 113 139 115 147 151 131 796 210 1006 9 22
© Viking Bowling & Supply 1987-2012 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 31.12.2012 15:01 Webmaster